XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
2401 3086 JESÚS VÁZQUEZ PONTES   L- 957 1:05:11 5:26 1:04:54 5:25   CLUB ASACO BRIÓN
2402 2807 JUAN LUIS SOTO SALCEDA   L- 958 1:05:11 5:26 1:04:24 5:22     BOBORÁS
2403 3605 MIGUEL HEREDIA FERNANDEZ   L- 959 1:05:11 5:26 1:03:57 5:20     VIGO
2404 349 DOLORES ALEJOS ALONSO F- 118 G- 49 1:05:12 5:26 1:03:51 5:20   Carmen Sio Flores y Plantas NIGRAN
2405 963 MARGARITA AGUIN TRELLES F- 119 G- 50 1:05:12 5:26 1:04:06 5:21     SIGUEIRO
2406 214 JORGE POSADA FERNÁNDEZ   L- 960 1:05:12 5:26 1:03:23 5:17   Athletics Aventura VIGO
2407 2025 MARCOS LOPEZ DIAZ   L- 961 1:05:14 5:27 1:03:25 5:18     SANTIAGO
2408 1772 MANUEL GOLPE GOMEZ   N- 227 1:05:14 5:27 1:04:42 5:24     CULLEREDO
2409 340 MANUEL COUTO   N- 228 1:05:16 5:27 1:04:29 5:23   Caldas de São Jorge Sport Club PORTUGAL
2410 347 ILÍDIO SANTOS   O- 48 1:05:16 5:27 1:04:28 5:23   Caldas de São Jorge Sport Club PORTUGAL
2411 2327 LUIS ANGEL OTERO ROBERES   L- 962 1:05:17 5:27 1:04:48 5:24     Pontedeume
2412 2497 PABLO RAFAEL PRIETO CASAL   M- 578 1:05:17 5:27 1:03:48 5:19     A CORUÑA
2413 1434 DANIEL DE LA TORRE CARBAJO   L- 963 1:05:17 5:27 1:03:52 5:20     LUGO
2414 5154 J. JUAN LORENZO AGUIAR   N- 229 1:05:18 5:27 1:04:06 5:21   CLUB ATLETISMO OBRADOIRO Santiago de Compostela
2415 1874 MARTIN HARRIS   N- 230 1:05:19 5:27 1:03:51 5:20     PAZOS DE BORBEN
2416 895 ROBERTO LOZANO ROYO   M- 579 1:05:21 5:27 1:04:14 5:22   TELEFONICA A CORUÑA
2417 2862 JOSE JAVIER TORRES REQUEIJO   K- 342 1:05:22 5:27 1:04:30 5:23     Santiago dd compostela
2418 1722 MARCO GARCIA QUINTELA   N- 231 1:05:22 5:27 1:04:19 5:22      
2419 1619 ALEJANDRO FERREIROS JAMARDO   K- 343 1:05:22 5:27 1:04:13 5:22     CALDAS DE REIS
2420 5330 MARCOS PEREZ RODRIGUEZ   N- 232 1:05:24 5:27 1:03:35 5:18   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL lugo
2421 5335 MARIA JESUS RIO GARCIA F- 120 I- 17 1:05:24 5:27 1:04:09 5:21 LU6494 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2422 4027 CARLOS S. CARNEIRO   N- 233 1:05:26 5:28 1:05:19 5:27   MAIA A.C. PORTUGAL
2423 745 IRIA GOMEZ VIDEIRA F- 121 F- 30 1:05:26 5:28 1:04:16 5:22   METROPOLITAN VIGO
2424 3467 FRANCISCO CASTROMAN SANTOS   L- 964 1:05:26 5:28 1:03:47 5:19     SIGUEIRO
2425 1852 ANGEL GRAÑA NOVEGIL   L- 965 1:05:27 5:28 1:04:28 5:23     pontevedra
2426 678 SILVIA OMIL IGLESIAS F- 122 G- 51 1:05:27 5:28 1:04:28 5:23   GIMNASIO MAT´S MARIN
2427 5247 ANXO GRAÑA RAMOS   L- 966 1:05:27 5:28 1:04:25 5:23   Club Triatlón Cidade de Pontevedra Pontevedra
2428 1230 JOAQUÍN CALATAYUD ÁLVAREZ   L- 967 1:05:28 5:28 1:04:15 5:22     VIGO
2429 3752 MIGUEL PEREIRA VARELA   L- 968 1:05:29 5:28 1:04:02 5:21     Santiago
2430 1264 MANUEL ANTONIO CAO LEMA   L- 969 1:05:29 5:28 1:03:49 5:20     AMES
2431 3838 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ LAMAS   L- 970 1:05:29 5:28 1:04:13 5:22     SANTIAGO
2432 5543 XOSÉ LÓPEZ CASCUDO   N- 234 1:05:31 5:28 1:04:35 5:23     LUGO
2433 2987 FERNANDO VILLAR CORTIZO   K- 344 1:05:32 5:28 1:04:10 5:21     A ESTRADA
2434 3981 ENRIQUE BARRAL PEREIRO   O- 49 1:05:33 5:28 1:03:56 5:20     CERCEDA
2435 3365 DAVID AGUILAR BELLO   J- 131 1:05:34 5:28 1:04:26 5:23     teo
2436 1974 FRANCISCO LAREDO CAPITOLINO   L- 971 1:05:35 5:28 1:03:55 5:20     AMES
2437 5529 MANUEL HERMIDA BARREIRO   L- 972 1:05:35 5:28 1:04:22 5:22     Ribadavia
2438 2879 OSCAR VALBUENA CASAL   J- 132 1:05:35 5:28 1:03:56 5:20     Ourense
2439 2448 LUIS PIAS VILLAMOR   L- 973 1:05:36 5:28 1:04:05 5:21     santiago
2440 3953 PEDRO VILANOVA MARTELO   M- 580 1:05:37 5:29 1:03:42 5:19     noia
2441 3656 JULIO LÓPEZ WALLISER   L- 974 1:05:39 5:29 1:04:21 5:22     Santiago de Compostela
2442 452 JORGE FELPETO RODRIGUEZ   L- 975 1:05:39 5:29 1:05:18 5:27   Club Castro de Lobadiz Naron
2443 5723 SILVIA DEIRA BARCALA F- 123 G- 52 1:05:40 5:29 1:00:36 5:03     Boiro
2444 453 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ LEIRA   M- 581 1:05:40 5:29 1:05:23 5:27   Club Castro de Lobadiz Ferrol
2445 3911 MANUELA TORRES GONZALEZ F- 124 G- 53 1:05:40 5:29 1:04:01 5:21     CUNTIS
2446 2777 MIGUEL SEOANE GARCIA   L- 976 1:05:40 5:29 1:05:31 5:28     Ames
2447 4004 EVA TEIJEIRO MARTORELL F- 125 F- 31 1:05:40 5:29 1:04:28 5:23 G-17169 club atletismo sierra narón FERROL
2448 2734 JESUS SANCHEZ DURO   L- 977 1:05:41 5:29 1:04:05 5:21     SANTIAGO
2449 2803 CARLOS SOMOZA QUINTERO   M- 582 1:05:42 5:29 1:04:33 5:23     santiago
2450 1500 SEGUNDO EIRAS SÁNCHEZ   L- 978 1:05:42 5:29 1:04:14 5:22     La Coruña
2451 3610 JOSE VICTOR HERMO BARREIRO   N- 235 1:05:42 5:29 1:04:26 5:23     NOIA
2452 1499 JOSÉ EIRAS SÁNCHEZ   L- 979 1:05:42 5:29 1:04:14 5:22     Santiago
2453 3878 BEATRIZ SANTOS SEIJAS F- 126 E- 12 1:05:43 5:29 1:04:35 5:23     SANTIAGO
2454 1458 ADRIAN DÍAZ ROCHA   J- 133 1:05:43 5:29 1:04:33 5:23     PORTO DO SON
2455 308 ANTONIO VILARIÑO LORENZO   N- 236 1:05:43 5:29 1:05:31 5:28   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO
2456 2567 JESUS RICO JUNQUERA   M- 583 1:05:43 5:29 1:05:29 5:28     BOQUEIXON
2457 3588 ISIDORO GONZALEZ LOPEZ   L- 980 1:05:44 5:29 1:03:56 5:20     PADRON
2458 2116 NOEMI MARIÑO GONZALEZ F- 127 F- 32 1:05:44 5:29 1:05:13 5:27     Vigo
2459 1292 MARIA CRISTINA CARRIL BOO F- 128 F- 33 1:05:44 5:29 1:04:08 5:21     O PINO
2460 3872 PABLO SANCHEZ ROCHA   K- 345 1:05:44 5:29 1:03:47 5:19     ARTEIXO
2461 2121 JOSE DANIEL MARQUEZ RODRIGUEZ   M- 584 1:05:44 5:29 1:04:33 5:23     SANTIAGO
2462 3283 JUAN ANTONIO SANJORGE GRANDAL   L- 981 1:05:45 5:29 1:03:54 5:20   MOTOBIKE PONTEVEDRA MARIN
2463 2125 SALVADOR MARTIN PINA   L- 982 1:05:45 5:29 1:03:46 5:19     santiago de compostela
2464 3699 ANGELA MOSQUERA MATO F- 129 F- 34 1:05:46 5:29 1:05:16 5:27     AMES
2465 1145 JAVIER BERMEJO SANTOS   M- 585 1:05:46 5:29 1:04:35 5:23     VIGO
2466 2006 SAMUEL LIÑARES BOQUETE   K- 346 1:05:46 5:29 1:04:40 5:24     Sigüeiro (Oroso)
2467 2782 DAVID SERRANO AMARELLE   K- 347 1:05:48 5:29 1:04:31 5:23     Santiago de Compostela
2468 687 ARMANDINO JOSE CRAMEZ   O- 50 1:05:50 5:30 1:04:56 5:25   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2469 3939 JOSE LUIS VAZQUEZ ROSENDE   M- 586 1:05:50 5:30 1:05:15 5:27     SANTIAGO
2470 3538 FRANCISCO JOSE FREIRE HERMIDA   L- 983 1:05:50 5:30 1:04:38 5:24     SANTIAGO
2471 1868 JUAN EUGENIO GUTIERREZ COSTAS   L- 984 1:05:50 5:30 1:04:24 5:22     MOAÑA
2472 2544 CAMILO REVUELTA MARTÍNEZ   M- 587 1:05:50 5:30 1:04:09 5:21     Santiago de Compostela
2473 1291 IGNACIO CARRERA SOTO   L- 985 1:05:50 5:30 1:03:57 5:20     VIGO
2474 3526 ADRIAN FERNANDEZ TENORIO   J- 134 1:05:51 5:30 1:04:56 5:25     SANTIAGO
2475 2788 BIEITO SILVA POTI   J- 135 1:05:51 5:30 1:02:20 5:12     TEO
2476 467 RAFAEL DE LOS ARCOS LAGE   O- 51 1:05:51 5:30 1:04:02 5:21 GA 17458 CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
2477 2357 CARLOS PARRA PEREZ   L- 986 1:05:51 5:30 1:04:09 5:21     PONTEVEDRA
2478 1901 CÉSAR IGLESIAS FERNÁNDEZ   L- 987 1:05:51 5:30 1:04:25 5:23     VIGO
2479 2608 ISABEL RODRIGUEZ BERMÚDEZ F- 130 G- 54 1:05:52 5:30 1:05:13 5:27     Ribadeo
2480 2891 NOELIA VAQUEIRO MARTÍNEZ F- 131 F- 35 1:05:52 5:30 1:05:26 5:28     SALCEDA DE CASELAS
2481 2632 DANIEL RODRIGUEZ JORGE   K- 348 1:05:52 5:30 1:03:58 5:20     vigo
2482 3428 ALEJANDRO BREA FERNANDEZ   L- 988 1:05:52 5:30 1:05:26 5:28     SANTIAGO
2483 1260 JAVIER CANTELAR VARELA   L- 989 1:05:52 5:30 1:04:02 5:21     Carballo
2484 5451 RICARDO BRANDÓN VENOZZA   M- 588 1:05:54 5:30 1:04:36 5:23     A CORUÑA
2485 3988 ROBERTO LIÑARES GARCIA   N- 237 1:05:54 5:30 1:04:50 5:25     SANTIAGO
2486 3815 JOSÉ RICART RÍOS   M- 589 1:05:54 5:30 1:05:33 5:28     Santiago de Compostela
2487 5337 ANA RODRIGUEZ CAPON F- 132 G- 55 1:05:55 5:30 1:04:43 5:24 A10221 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2488 1045 MANUEL ANDRADE VAZQUEZ   M- 590 1:05:55 5:30 1:05:17 5:27     Carballo
2489 3303 DOLORES VAZQUEZ FERNANDEZ F- 133 H- 14 1:05:56 5:30 1:03:58 5:20   S.D.A. San Miguel De Oya priegue nigran
2490 723 JULIO MARQUINA FUENTES   M- 591 1:05:56 5:30 1:04:23 5:22   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
2491 718 CARMELA HERNÁNDEZ MOURE F- 134 F- 36 1:05:56 5:30 1:04:23 5:22   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
2492 2350 ÓSCAR PARDIÑAS LISTE   K- 349 1:05:56 5:30 1:04:33 5:23     Zas
2493 4012 CRISTIAN ESPAÑA CES   J- 136 1:05:57 5:30 1:05:20 5:27   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
2494 3614 RAMIRO IGLESIAS LOUZÁN   N- 238 1:05:57 5:30 1:04:16 5:22     Santiago de Compostela
2495 1107 FABIO BARBOSA NOVAES   L- 990 1:05:58 5:30 1:04:09 5:21     SANTIAGO
2496 3846 ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ F- 135 I- 18 1:05:58 5:30 1:05:10 5:26     SANTIAGO
2497 3845 ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ F- 136 G- 56 1:05:59 5:30 1:05:11 5:26     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2498 940 SANCHO BARROS SUAREZ   O- 52 1:06:00 5:30 1:05:31 5:28   VIEIRASA VIGO
2499 769 MÁRIO COSTA COSTA   M- 592 1:06:01 5:31 1:04:33 5:23   OS ANTIGOS PORTUGAL
2500 2172 CARMEN MAURIZ GARITAONANDIA F- 137 I- 19 1:06:01 5:31 1:05:25 5:28     Culleredo
2501 965 DIEGO AGUIÑO DOMINGUEZ   L- 991 1:06:01 5:31 1:04:45 5:24     O GROVE
2502 3722 SANTIAGO OTERO LOSA   N- 239 1:06:01 5:31 1:04:20 5:22     SANTAIGO DE COMPOSTELA
2503 2136 JAVIER MARTINEZ FANDIÑO   L- 992 1:06:02 5:31 1:04:47 5:24     Santiago de Compostela
2504 460 JOSÉ RAMÓN SEÑARÍS BOO   L- 993 1:06:02 5:31 1:05:47 5:29   club ciclista cangas puebla do caramiñal
2505 3290 JOSE MANUEL RODRIGUEZ VAZQUEZ   M- 593 1:06:02 5:31 1:04:54 5:25   P.C. MEDIA DUCIA carballo
2506 3980 FRANCISCO JAVIER VIDAL FERRO   K- 350 1:06:02 5:31 1:05:29 5:28     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2507 2823 OLAIA SUAREZ MARTINEZ F- 138 F- 37 1:06:03 5:31 1:05:14 5:27     SANTIAGO
2508 3020 MARIA JOSE CHOUZA SANTAMARIA F- 139 G- 57 1:06:03 5:31 1:05:51 5:30   AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
2509 902 ANGEL MEIJIDE PEDROSA   N- 240 1:06:03 5:31 1:04:14 5:22   TRAN TRAN CHANTADA
2510 1942 ELISARDO JUNCAL MUÑIZ   L- 994 1:06:04 5:31 1:04:14 5:22     O Burgo (Culleredo)
2511 2504 JOSE MIGUEL PUYOL LIMA   M- 594 1:06:05 5:31 1:04:28 5:23     VIGO
2512 1790 AUGUSTO GOMEZ MORGADE   O- 53 1:06:05 5:31 1:04:28 5:23     VIGO
2513 2589 GERARDO RIVERO CUESTA   M- 595 1:06:06 5:31 1:05:19 5:27     santiago de compostela
2514 3536 MANUEL ANXO FREIRE BOADO   L- 995 1:06:06 5:31 1:04:28 5:23     Santiago de Compostela
2515 4015 MARIA PENA TURNES F- 140 I- 20 1:06:07 5:31 1:05:00 5:25     SANTIAGO
2516 1193 JOSE CARLOS BOUZA FERNANDEZ   L- 996 1:06:09 5:31 1:04:17 5:22     A CORUÑA
2517 2616 MANUEL ANDRES RODRIGUEZ CASTRO   N- 241 1:06:09 5:31 1:04:48 5:24     BOQUEIXON
2518 2840 IGNACIO TALENS PENALVA   L- 997 1:06:09 5:31 1:04:32 5:23     pontevedra
2519 5439 JOSE LUIS ANIDO CAO   M- 596 1:06:10 5:31 1:05:31 5:28     Calo - Teo
2520 976 IAGO ALDIR ÁLVAREZ   J- 137 1:06:10 5:31 1:05:43 5:29     Ponteareas
2521 3433 CALUDIO CACHAZA LENDOIRO   N- 242 1:06:10 5:31 1:05:39 5:29     Betanzos
2522 5477 ANA BELÉN DÍAZ PORTAS F- 141 G- 58 1:06:11 5:31 1:05:00 5:25     OURENSE
2523 1800 JOSÉ GÓMEZ VIAÑO   M- 597 1:06:11 5:31 1:05:02 5:26     AMES
2524 3315 ANA JUSTO F- 142 E- 13 1:06:12 5:31 1:04:00 5:20   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2525 2086 JOSE LOUREIRO AMIGO   K- 351 1:06:12 5:31 1:05:34 5:28     Santiago de Compostela
2526 2011 CARLOS LLANES SEOANE   N- 243 1:06:12 5:31 1:04:47 5:24     Ribeira
2527 1333 MANUEL CASTRO MIGUENS   O- 54 1:06:14 5:32 1:04:33 5:23     Boiro
2528 1293 CRISTINA CARRIL IGLESIAS F- 143 F- 38 1:06:15 5:32 1:04:49 5:25     Santiago de Compostela
2529 487 OLIVEIRA GOMES   N- 244 1:06:15 5:32 1:05:09 5:26   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2530 491 MANUEL OLIVEIRA   O- 55 1:06:15 5:32 1:04:58 5:25   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2531 1726 MARIA GARCÍA RIEIRO F- 144 F- 39 1:06:17 5:32 1:05:40 5:29     Brion
2532 893 ALEJANDRO CAÑADA MUÑOZ   M- 598 1:06:19 5:32 1:05:12 5:26   TELEFONICA A CORUÑA
2533 2456 JOSE ANGEL PINTOS GARCIA   N- 245 1:06:20 5:32 1:05:37 5:29     pontevedra
2534 3051 DIANA VARELA COSTAS F- 145 F- 40 1:06:20 5:32 1:05:39 5:29   Club Alejandro Gomez new balance BAIONA
2535 2988 LUIS ANGEL VILLAR ESMORIS   L- 998 1:06:21 5:32 1:04:28 5:23     Arteixo
2536 3035 CARMEN COSTAS RODRIGUEZ F- 146 I- 21 1:06:21 5:32 1:05:39 5:29   Club Alejandro Gomez new balance BAIONA
2537 2027 FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ   K- 352 1:06:21 5:32 1:04:28 5:23     a coruña
2538 3548 JUAN ANTONIO GARCIA BAR   L- 999 1:06:22 5:32 1:04:43 5:24     santiago
2539 4006 IBAN RAMA ALVAREZ DE RON   L- 1000 1:06:22 5:32 1:05:27 5:28   TEAM FOUNCELLAS gijon
2540 764 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   L- 1001 1:06:22 5:32 1:05:27 5:28   OCHOBRE GIJON
2541 3650 JORDÁN LÓPEZ RIVAS   L- 1002 1:06:23 5:32 1:04:35 5:23     A CORUÑA
2542 1948 FRANCISCO LUIS LADO LADO   N- 246 1:06:23 5:32 1:04:47 5:24     SANTIAGO
2543 833 MANUEL DE QUEIRÓS RIBEIRO   N- 247 1:06:23 5:32 1:05:41 5:29   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
2544 2559 EMILIO REY VERA   N- 248 1:06:24 5:32 1:04:28 5:23     vigo
2545 3372 JORGE ALFAGEME PERNAS   M- 599 1:06:24 5:32 1:04:35 5:23     PANJON-NIGRAN
2546 1984 FRANCISCO JOSE LEIS PEREZ   L- 1003 1:06:24 5:32 1:05:29 5:28     BOIRO
2547 4049 LUIS MALDARIZ SALAZAR   M- 600 1:06:24 5:32 1:05:39 5:29     VENEZUELA
2548 2725 ANA SALVADO CANEDA F- 147 E- 14 1:06:25 5:33 1:05:08 5:26     SANTIAGO
2549 3132 FELIX AROSA VEIGA     1:06:25 5:33 1:05:30 5:28   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marin
2550 3715 GERARDO NOYA PEÑA   M- 601 1:06:25 5:33 1:04:23 5:22     SANTAIGO
2551 3141 SIMON SALGADO AVE     1:06:25 5:33 1:05:27 5:28   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marín
2552 1993 DIEGO LUIS LEÓN REQUEIJO   K- 353 1:06:26 5:33 1:05:16 5:27     Ames
2553 2639 MIGUEL RODRIGUEZ LOSADA   L- 1004 1:06:26 5:33 1:04:39 5:24     LALIN
2554 1769 EMMANUEL GIRONDO RUEDA   L- 1005 1:06:27 5:33 1:04:50 5:25     baiona
2555 3143 DIEGO SOLLA VILARIÑO   J- 138 1:06:27 5:33 1:05:29 5:28   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marín
2556 5668 MANUEL RAÑA PREGO   N- 249 1:06:27 5:33 1:05:57 5:30 A/9305 Atletismo Ordes ORDES
2557 1733 FRANCISCO JOSE GARCIA SOAGE   L- 1006 1:06:28 5:33 1:06:14 5:32     MARIN
2558 1681 JUAN JOSÉ GARCÍA CASTRO   L- 1007 1:06:28 5:33 1:04:47 5:24     NARÓN
2559 5005 XOAN XOSÉ FERNÁNDEZ RILO   M- 602 1:06:29 5:33 1:04:42 5:24   AMIGOS DO PERCEBE A CORUÑA
2560 1239 JOSE LUIS CALVO FERNANDEZ   L- 1008 1:06:30 5:33 1:06:01 5:31     MILLADOIRO
2561 1900 MARIA IGLESIAS FERNÁNDEZ F- 148 G- 59 1:06:31 5:33 1:05:51 5:30     Cabañas
2562 1729 JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ   L- 1009 1:06:33 5:33 1:04:57 5:25     ferrol
2563 3730 JORGE PAN FERRO   J- 139 1:06:34 5:33 1:06:22 5:32     CUNTIS
2564 304 EMILIO TORAL ROMERO   N- 250 1:06:35 5:33 1:04:49 5:25   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO viveiro
2565 294 MANUELA GUISASOLA ESCUDERO F- 149 I- 22 1:06:35 5:33 1:04:51 5:25   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO viveiro
2566 1123 MIGUEL BARREIRO OUTEDA   L- 1010 1:06:36 5:33 1:04:55 5:25     BARRO
2567 3564 JAVIER GARCIA PUMAR   K- 354 1:06:38 5:34 1:05:15 5:27     Santiago de Compostela
2568 1883 CARLOS HERVA PINTOR   K- 355 1:06:39 5:34 1:05:25 5:28     Vigo
2569 1888 JOSÉ LUIS IGLESIAS AMORÍN   M- 603 1:06:39 5:34 1:05:54 5:30     Santiago de Compostela
2570 2313 NOA ORIZALES IGLESIAS F- 150 F- 41 1:06:39 5:34 1:04:50 5:25     Ortigueira
2571 2312 EMILIANO ORIZALES   N- 251 1:06:40 5:34 1:04:50 5:25     Outeiro de Rei
2572 2830 JOAQUIN SUEIRO JUSTEL   N- 252 1:06:40 5:34 1:05:12 5:26     VIGO
2573 2137 DANIEL MARTÍNEZ GALDÓS   L- 1011 1:06:42 5:34 1:06:07 5:31     CULLEREDO
2574 1394 JOSE MANUEL COSTA MOURULLO   M- 604 1:06:45 5:34 1:05:59 5:30     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2575 725 FERNANDO PEREZ REBOREDO   K- 356 1:06:46 5:34 1:05:11 5:26   Kórpore Carballiño carballiño
2576 705 LUCIANO CENDON DIZ   M- 605 1:06:46 5:34 1:05:11 5:26   Kórpore Carballiño Carballiño
2577 703 MAXIMO BARREIRO PINAL   M- 606 1:06:46 5:34 1:05:11 5:26   Kórpore Carballiño  
2578 728 ROMULO SOTO VAZQUEZ   L- 1012 1:06:47 5:34 1:05:11 5:26   Kórpore Carballiño carballiño
2579 1153 MIGUEL ANGEL BERMUDEZ RODRIGUEZ   M- 607 1:06:47 5:34 1:05:40 5:29     sada
2580 1709 CARLOS JOSE GARCIA MOURE   M- 608 1:06:48 5:34 1:05:46 5:29     CORUÑA
2581 3168 PATRICIA SILVA FAJARDO F- 151 G- 60 1:06:50 5:35 1:05:20 5:27   Departamento de Deportes-Concello de Boiro Boiro
2582 212 ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA   L- 1013 1:06:50 5:35 1:05:00 5:25 a4843 Athletics Aventura vigo
2583 2163 FRANCISCO JAVIER MARTIÑAN CAMIÑO   L- 1014 1:06:51 5:35 1:06:08 5:31     Ames
2584 210 PAULINO JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ   M- 609 1:06:51 5:35 1:05:01 5:26   Athletics Aventura Vigo
2585 3047 JOSÉ MENDUIÑA COSTA   L- 1015 1:06:51 5:35 1:05:02 5:26   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
2586 3721 RICARDO OTERO LOPEZ   L- 1016 1:06:51 5:35 1:06:22 5:32     SANTIAGO
2587 2552 PABLO REY MARTINEZ   K- 357 1:06:52 5:35 1:05:38 5:29     VIGO
2588 1682 CRISTIAN ARIEL GARCIA LEA   L- 1017 1:06:53 5:35 1:05:45 5:29     SANTIAGO
2589 2575 ENRIQUE RIVAS   L- 1018 1:06:53 5:35 1:06:40 5:34     santiago
2590 5580 JUAN IGNACIO NUÑEZ MENDEZ   M- 610 1:06:54 5:35 1:05:28 5:28     Carballo
2591 716 FERNANDO GONZALEZ MARQUINA   M- 611 1:06:54 5:35 1:05:24 5:27   Kórpore Carballiño o Carballiño
2592 3549 ALBERTO GARCIA BUSTO   K- 358 1:06:55 5:35 1:06:42 5:34     CUNTIS
2593 2325 FRANCISCO XAVIER OTERO MONTOIRO   L- 1019 1:06:56 5:35 1:05:35 5:28     SANTIAGO
2594 5291 ROBERTO GONZALEZ BLANCO   L- 1020 1:06:56 5:35 1:05:19 5:27   LOMBIS VIGO
2595 739 NICOLAS SANCHEZ CURBERA   L- 1022 1:06:56 5:35 1:05:22 5:27   LOMBIS VIGO
2596 139 ANTONIO TUR RIVAS   L- 1021 1:06:56 5:35 1:04:42 5:24   AMISTAT palma de mallorca
2597 5290 SONIA ALONSO MIGUEZ F- 152 G- 61 1:06:56 5:35 1:05:18 5:27   LOMBIS VIGO
2598 1477 PATRICIA DOCIO PEREIRA F- 153 F- 42 1:06:57 5:35 1:06:27 5:33     CANGAS
2599 1300 CARMEN MARIA CASAL LLORENTE F- 154 G- 62 1:06:57 5:35 1:06:20 5:32     A CORUÑA
2600 532 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA   M- 612 1:06:58 5:35 1:06:42 5:34   CLUB TRIATLON CORUÑA A CORUÑA