XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
2201 2106 VICTOR MANUEL MAGDALENO JUNCAL   L- 893 1:03:10 5:16 1:01:52 5:10     CANGAS DE MORRAZO
2202 1828 MARCELINO GONZALEZ OZORES   N- 208 1:03:10 5:16 1:01:42 5:09     meaño
2203 1870 RICARDO GUTIERREZ VAZQUEZ   L- 894 1:03:10 5:16 1:02:06 5:11     O BURGO (CULLEREDO)
2204 288 ISABEL BREA POSE F- 96 I- 14 1:03:10 5:16 1:02:53 5:15   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
2205 2587 ARLINDO RIVEIRO RODRIGUEZ   M- 523 1:03:11 5:16 1:01:32 5:08     vigo
2206 2470 JESUS POMBO MALLO   L- 895 1:03:11 5:16 1:01:15 5:07     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2207 317 JORGE PUGA GONZALEZ   M- 524 1:03:11 5:16 1:01:38 5:09 A-10030 c.d. val da rabeda OURENSE
2208 2542 JUAN CARLOS REQUEIJO MATOS   L- 896 1:03:11 5:16 1:02:38 5:14     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2209 316 CELSO POUSA CEBREIROS   K- 322 1:03:11 5:16 1:01:38 5:09 A-10040 c.d. val da rabeda pereiro de aguiar
2210 3853 LUIS ROMERO SUÁREZ   L- 897 1:03:13 5:17 1:01:41 5:09     Santiago
2211 1035 ROCÍO ALVITE FERREIRO F- 97 F- 25 1:03:13 5:17 1:01:57 5:10     MAZARICOS
2212 2276 JULIO MUÑOZ ESPASANDÍN   L- 898 1:03:14 5:17 1:01:57 5:10     Santa Comba
2213 1387 ROBERTO CORTES CORDO   L- 899 1:03:14 5:17 1:02:29 5:13     PONTECESURES
2214 2836 MIGUEL TABOADA PALMOU   N- 209 1:03:15 5:17 1:03:09 5:16     Vigo
2215 3148 JOSE CARLOS SANTIAGO CAMERON WALKER   M- 525 1:03:15 5:17 1:02:02 5:11   CLUB TRIATLON CORMORANS VIGO
2216 2348 XOAQUIN PARADELO CARRACEDO   M- 526 1:03:16 5:17 1:01:51 5:10     CAMBRE
2217 2127 JUAN CARLOS MARTINEZ ALVAREZ   M- 527 1:03:18 5:17 1:01:57 5:10     CANGAS DE MORRAZO
2218 4051 MARIA DEL CARMEN NOGUEIRA DOMONTE F- 98 G- 38 1:03:19 5:17 1:02:56 5:15   club burgas atletismo orense
2219 3948 ANDRES VIDAL SANPEDRO   M- 528 1:03:19 5:17 1:02:32 5:13     TEO
2220 3005 JAVIER YÁÑEZ LOURO   K- 323 1:03:19 5:17 1:01:41 5:09     A CORUÑA
2221 5022 JOSE MANUEL LAGO GONZALEZ   M- 529 1:03:19 5:17 1:02:16 5:12   As Mariñas betanzos
2222 339 LILIANA COSTA F- 99 G- 39 1:03:20 5:17 1:02:31 5:13   Caldas de São Jorge Sport Club PORTUGAL
2223 2837 PAULA TABOAS MARTINEZ F- 100 F- 26 1:03:20 5:17 1:02:48 5:14   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
2224 1910 ENRIQUE IGLESIAS RIVERA   O- 37 1:03:20 5:17 1:01:45 5:09     OURENSE
2225 1043 RUBEN AMEIJEIRAS GONZALEZ   L- 900 1:03:20 5:17 1:01:45 5:09     OURENSE
2226 5549 JAVIER LOPEZ MARTIN   M- 530 1:03:21 5:17 1:01:53 5:10     LA CORUÑA
2227 2675 JOSE LUIS ROJAS ALONSO   L- 901 1:03:21 5:17 1:02:57 5:15     Vigo
2228 1878 RAMON HERMO REY   M- 531 1:03:22 5:17 1:01:52 5:10     Vigo
2229 3488 VALENTIN CRUZ PEREZ   L- 902 1:03:23 5:17 1:02:56 5:15     OROSO
2230 3034 PATRICIA ARRIBAS DAVILA F- 101 F- 27 1:03:23 5:17 1:02:49 5:15   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
2231 3046 BERNARDINO MATA MIRANDA   M- 532 1:03:23 5:17 1:02:48 5:14   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
2232 152 XULIAN CARLOS BREA SANCHEZ   M- 533 1:03:24 5:17 1:02:33 5:13   As Mariñas BETANZOS
2233 2924 WENCESLAO VAZQUEZ OTERO   L- 903 1:03:25 5:18 1:01:57 5:10     TARAGOÑA
2234 2233 FERNANDO MONTAOS BELLO   J- 122 1:03:26 5:18 1:02:25 5:13     A CORUÑA
2235 2343 MARCO ANTONIO PAMPIN GONZALEZ   M- 534 1:03:26 5:18 1:03:26 5:18     PONTEVEDRA
2236 759 JOSE IGNACIO LIÑARES MARTINEZ   M- 535 1:03:27 5:18 1:02:36 5:13 A-9792 Noitebra FC Teo
2237 3507 JOSÉ DAVID ESPASANDÍN GARCÍA   J- 123 1:03:28 5:18 1:02:54 5:15     Coristanco
2238 2845 MARIBEL TAVARES GULIAS F- 102 H- 11 1:03:28 5:18 1:02:00 5:10     pontevedra
2239 2996 VICTOR MANUEL VILLAVERDE MIRAS   L- 904 1:03:29 5:18 1:02:48 5:14     ORDES
2240 2577 JAVIER RIVAS FERNANZEZ   M- 536 1:03:29 5:18 1:02:00 5:10     pontevedra
2241 1352 JUAN ALBERTO CHAMORRO DIAZ   L- 905 1:03:29 5:18 1:02:14 5:12     FERROL
2242 2094 JOSE MANUEL MACEIRA BLANCO   L- 906 1:03:29 5:18 1:02:39 5:14     SANTA EUGENIA DE RIVEIRA
2243 2963 JUAN VIDELA GOMEZ   M- 537 1:03:29 5:18 1:01:58 5:10     NOIA
2244 3879 FERNANDO SANTOS SOAGE   L- 907 1:03:30 5:18 1:02:12 5:11     CANGAS DE MORRAZO
2245 2732 PEDRO SANCHEZ CARREIRA   M- 538 1:03:30 5:18 1:03:14 5:17     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2246 2918 MARCOS VÁZQUEZ GESTAL   L- 908 1:03:31 5:18 1:02:59 5:15     VIGO
2247 806 VICTORINO PEDROSA PEDROSA   K- 324 1:03:32 5:18 1:02:27 5:13   PATO BLANCO CELANOVA SERRA DE OUTES
2248 2236 ANTONIO MARIA COUTINHO MONTEIRO   M- 539 1:03:33 5:18 1:03:21 5:17     PORTUGAL
2249 5726 FERNANDO CASTRO GOMEZ   L- 909 1:03:33 5:18 1:03:16 5:17     LUGO
2250 2246 JOSE MONTOYA SANTOS   M- 540 1:03:34 5:18 1:01:54 5:10     TEO
2251 2705 RUBEN RUIZ BREIJO   K- 325 1:03:34 5:18 1:01:49 5:10     A CORUÑA
2252 860 FERNANDO MANUEL PATRICIO SILVA   M- 541 1:03:34 5:18 1:03:02 5:16   S C Salgueiros PORTUGAL
2253 3692 SERGIO MOLEDO RONCERO   J- 124 1:03:34 5:18 1:01:42 5:09     MAZARICOS
2254 492 ESMERALDO PEREIRA   O- 38 1:03:35 5:18 1:02:50 5:15   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2255 2713 JUAN PABLO SAAVEDRA SALGUEIRO   L- 910 1:03:36 5:18 1:03:17 5:17     Silleda
2256 1545 MANUEL FERNÁNDEZ CAMPOS   J- 125 1:03:36 5:18 1:03:20 5:17     Santiago de compostela
2257 955 JOSE ABOY POTEL   L- 911 1:03:37 5:19 1:02:51 5:15     SANTA EUGENIA DE RIBEIRA
2258 1708 JUAN MANUEL GARCIA MONTERO   K- 326 1:03:37 5:19 1:03:08 5:16     silleda
2259 5649 RAFAEL ALEJANDRO VACAS GONZALEZ   L- 912 1:03:37 5:19 1:02:06 5:11     A CORUÑA
2260 2454 MANUEL PICOUTO DURAN   M- 542 1:03:37 5:19 1:02:19 5:12     ourense
2261 5052 VICTORINO CORES LISTE   O- 39 1:03:38 5:19 1:03:26 5:18 A5696 Atletismo Ordes Ordes
2262 3133 ALBINO CABALEIRO MUÑOZ   K- 327 1:03:38 5:19 1:01:59 5:10   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marin
2263 3142 GUSTAVO SANTIAGO FERNANDEZ   J- 126 1:03:38 5:19 1:02:00 5:10   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marin
2264 3516 MANUEL FERNABDEZ GUEDE   L- 913 1:03:39 5:19 1:03:05 5:16     VILAGARCIA DE AROUSA
2265 1593 SANTIAGO FERNANDEZ RIAL   L- 914 1:03:40 5:19 1:02:45 5:14     BRIÓN
2266 653 MANUEL VALIÑO RON   M- 543 1:03:40 5:19 1:02:29 5:13   CORRERENGALICIA.ORG Teo
2267 1515 JOSE CARLOS FAGIN TABOADA   L- 915 1:03:41 5:19 1:02:14 5:12     SANTIAGO
2268 1647 JESÚS FRANCO VIDAL   M- 544 1:03:42 5:19 1:03:28 5:18     Milladoiro-Ames
2269 5563 ALFONSO MARTINEZ GARCIA   O- 40 1:03:43 5:19 1:02:56 5:15     Cangas
2270 1519 MANUEL FANDIÑO IGLESIAS   O- 41 1:03:44 5:19 1:03:00 5:15     Santiago de Compostela
2271 3568 PABLO JOSÉ GARCÍA SUÁREZ   L- 916 1:03:44 5:19 1:03:14 5:17     Oleiros
2272 2606 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BAQUERO   L- 917 1:03:45 5:19 1:02:31 5:13     Pontevedra
2273 314 JOSE BENITO MARTINEZ VILA   O- 42 1:03:45 5:19 1:02:34 5:13 A-10041 c.d. val da rabeda Taboadela
2274 858 ANDRÉS GARCÍA MOYA   O- 43 1:03:47 5:19 1:03:19 5:17   Running Metropoltan Vigo Vigo
2275 1086 JAVIER ASOREY RIVAS   L- 918 1:03:48 5:19 1:03:09 5:16     SANTIAGO
2276 4040 PABLO COMESAÑA COSTAS   L- 919 1:03:48 5:19 1:03:09 5:16     VIGO
2277 1265 JESUS CARAMES BOUZAN   N- 210 1:03:50 5:20 1:03:13 5:17     OLEIROS
2278 2876 FRANCISCO USERO BARCENA   K- 328 1:03:50 5:20 1:02:12 5:11     pontevedra
2279 3444 SUSANA CARBALLO BALOIRA F- 103 G- 40 1:03:51 5:20 1:03:01 5:16     a coruña
2280 825 DANIEL DOS ANJOS CARDOSO   N- 211 1:03:51 5:20 1:03:09 5:16   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
2281 3455 JOSE ANTONIO CARTELLE COBELO   M- 545 1:03:51 5:20 1:02:25 5:13     FERROL
2282 1842 FRANCISCO JOSE GONZALEZ TORRES   L- 920 1:03:51 5:20 1:01:58 5:10     PADRON
2283 5588 DANIEL PAZ ANTÓN   N- 212 1:03:52 5:20 1:02:48 5:14     TUI
2284 1858 ANTONIO GUERREIRO PANTALEÓN   L- 921 1:03:52 5:20 1:02:08 5:11     la coruña
2285 5016 MANUEL OTERO GOMEZ   M- 546 1:03:52 5:20 1:02:08 5:11 A7954 As Mariñas CAMBRE
2286 1258 JUAN MANUEL CANO ACEVEDO   L- 922 1:03:53 5:20 1:02:56 5:15     EL TEMPLE (CAMBRE)
2287 2183 JOSÉ MARÍA MEJUTO SOUTO   L- 923 1:03:53 5:20 1:02:34 5:13     A CORUÑA
2288 2123 JUAN MANUEL MARTIN CARVAJAL   N- 213 1:03:54 5:20 1:02:25 5:13     La Coruña
2289 1623 JUAN FERRO NÚÑEZ   K- 329 1:03:54 5:20 1:02:39 5:14     Vilagarcía de Arousa
2290 3071 ADOLFO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ   N- 214 1:03:54 5:20 1:02:13 5:12   Beade Vigo
2291 988 NEMESIO ALONSO BENITEZ   N- 215 1:03:56 5:20 1:03:02 5:16      
2292 1506 MANUEL ESPADA GARCIA   M- 547 1:03:56 5:20 1:02:56 5:15     MILLADOIRO.AMES.
2293 2400 JAIME PEREIRA NOVOA   M- 548 1:03:58 5:20 1:03:42 5:19     OURENSE
2294 697 ALBERTO TEIXEIRA MELO   O- 44 1:03:58 5:20 1:03:06 5:16   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2295 2866 MARCOS TRELLES FERREÑO   K- 330 1:03:59 5:20 1:02:05 5:11     PONTEVEDRA
2296 471 SERGIO RIVAS MARTÍNEZ   O- 45 1:04:00 5:20 1:02:37 5:14   CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
2297 3949 AUGUSTO VIEIRO REGUEIRO   O- 46 1:04:00 5:20 1:02:33 5:13     SANTIAGO
2298 1532 ANTONIO FEIJOO MARTIÑÁ   M- 549 1:04:01 5:21 1:03:29 5:18     La Coruña
2299 3542 JOSE ANDRES GAGO GAGO   N- 216 1:04:02 5:21 1:04:02 5:21     palmeira
2300 3482 MIGUEL ANGEL COSTOYA RABASCO   M- 550 1:04:03 5:21 1:02:55 5:15     AMES
2301 3320 RENATI SANTOS   J- 127 1:04:04 5:21 1:00:24 5:02   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2302 3314 LAURINDA FERREIRA F- 104 H- 12 1:04:04 5:21 1:00:23 5:02   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2303 1182 FERNANDO BLANCO SILVA   L- 924 1:04:04 5:21 1:02:42 5:14     Santiago de Compostela
2304 2529 DIEGO NICOLAS RAVERA GIURIA   K- 331 1:04:04 5:21 1:02:10 5:11     vigo
2305 5586 ÁLVARO PASCUAL FEIJOO   L- 925 1:04:05 5:21 1:02:09 5:11     OURENSE
2306 309 MARCELINO ALVAREZ GONZÁLEZ   L- 926 1:04:05 5:21 1:02:35 5:13   C.D. Michelin Boiro
2307 2872 RAMÓN TURNES COUSELO   J- 128 1:04:05 5:21 1:03:42 5:19     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2308 3405 EDUARDO BANGA GARCIA   L- 927 1:04:06 5:21 1:02:32 5:13     OCARBALLIÑO
2309 5236 CARMEN NOVO VARELA F- 105 I- 15 1:04:07 5:21 1:02:53 5:15   CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
2310 1494 ANA DUBRA GARCIA F- 106 G- 41 1:04:07 5:21 1:02:31 5:13     carballo
2311 1922 FRANCISCO JAVIER ILLAN DIAZ   M- 551 1:04:07 5:21 1:03:42 5:19     PONTEVEDRA
2312 1383 CARLOS CORRAL FRAGA   K- 332 1:04:07 5:21 1:02:11 5:11     Ferrol
2313 2004 MAXIMINO LIMÉNS PRADO   M- 552 1:04:08 5:21 1:02:16 5:12     Negreira
2314 1744 JOAQUIN GARMA CASTRO   M- 553 1:04:10 5:21 1:03:06 5:16     BETANZOS
2315 3040 IMRE KUKLA BOÁN   N- 217 1:04:11 5:21 1:03:33 5:18   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
2316 368 BELARMINO BOO ACUÑA   M- 554 1:04:12 5:21 1:03:03 5:16   Club Atletico Bertamirans Bertamirans- Ames
2317 1736 FERNANDO GARCIA TRINCADO   K- 333 1:04:12 5:21 1:03:24 5:17     VILAMARTIN DE VALDEORRAS
2318 1046 JESÚS ANDRÉS SILVA   M- 555 1:04:12 5:21 1:02:56 5:15     vigo
2319 3763 ROSA MARIA PEREZ PEREZ F- 107 G- 42 1:04:13 5:22 1:02:26 5:13     PONTEVEDRA
2320 2321 MANUEL FRANCISCO OTERO ECHART   N- 218 1:04:13 5:22 1:03:09 5:16     TEO
2321 1746 ARANCHA GARNELO PRECIADO F- 108 G- 43 1:04:13 5:22 1:02:54 5:15     ferrol
2322 2066 JOSE LOPEZ SILVEIRO   L- 928 1:04:15 5:22 1:02:55 5:15     Cariño
2323 2625 ANTONIO RODRÍGUEZ GÓMEZ   M- 556 1:04:15 5:22 1:03:43 5:19     Marín
2324 1030 ANTONIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ   M- 557 1:04:15 5:22 1:02:34 5:13     A CORUÑA
2325 2912 ÁNGEL VAZQUEZ CASTRO   N- 219 1:04:16 5:22 1:03:32 5:18   Club Alejandro Gomez new balance NIGRAN
2326 1723 JOSE MANUEL GARCIA RAMIREZ   M- 558 1:04:16 5:22 1:03:04 5:16     PONTEVEDRA
2327 1457 RAFAEL DIAZ PIÑEIRO   K- 334 1:04:17 5:22 1:02:10 5:11     A CORUÑA
2328 1670 MADA GARCIA ABALO F- 109 G- 44 1:04:17 5:22 1:02:56 5:15     pontecesures
2329 151 AIDA ESTHER ALVAREZ VIDAL F- 110 I- 16 1:04:18 5:22 1:04:01 5:21   As Mariñas BETANZOS
2330 3001 DAVID VIZ GONZALEZ   K- 335 1:04:19 5:22 1:03:27 5:18     CACHEIRAS
2331 2141 JOSE ANTONIO MARTÍNEZ LEMA   L- 929 1:04:19 5:22 1:02:40 5:14     A CORUÑA
2332 2693 JAVIER RUANO GOMEZ   L- 930 1:04:20 5:22 1:02:38 5:14     Pontevedra
2333 2347 BORJA PARADA PEGO   L- 931 1:04:21 5:22 1:02:30 5:13     Santa Uxía de Ribeira
2334 3884 ALEJANDRO SEOANE HERNANDEZ   J- 129 1:04:22 5:22 1:04:11 5:21     SANTIAGO
2335 2520 LUIS JAVIER RAMOS ASENSIO   L- 932 1:04:23 5:22 1:02:37 5:14     SANTA CRUZ
2336 1055 ARTURO ANTÓN CASADO   L- 933 1:04:24 5:22 1:02:35 5:13     Lians-Oleiros
2337 3896 FRANCISCO JOSE SOUTO RIAL   K- 336 1:04:24 5:22 1:03:16 5:17     teo
2338 2677 FRANCISCO MANUEL ROMAY SERANS   M- 559 1:04:25 5:23 1:02:59 5:15     BOIRO
2339 2932 RICARDO VAZQUEZ SOTO   J- 130 1:04:25 5:23 1:04:14 5:22     Ames
2340 710 JOSÉ FERNANDEZ RODRIGUEZ   N- 220 1:04:26 5:23 1:02:50 5:15   Kórpore Carballiño Carballiño
2341 5494 JOSE ANTONIO FERREIRO DIAZ   L- 934 1:04:28 5:23 1:04:14 5:22     LUGO
2342 1719 JUAN GARCÍA PÉREZ DE SCHOFIELD   L- 935 1:04:28 5:23 1:03:23 5:17     Vigo
2343 1954 RAFAEL LAGO GIL   M- 560 1:04:29 5:23 1:03:18 5:17     PONTEVEDRA
2344 2090 MARIA DO CARMEN LOUZAO RODRÍGUEZ F- 111 H- 13 1:04:29 5:23 1:02:53 5:15     A CORUÑA
2345 1370 ANTONIO COLLAZO TRAZAR   M- 561 1:04:29 5:23 1:04:03 5:21     SANTAIGO DE COMPOSTELA
2346 1282 CÉSAR CARRACEDO POSE   L- 936 1:04:29 5:23 1:02:47 5:14     FERROL
2347 5720 JAVIER BESTEIRO GAYOSO   L- 937 1:04:30 5:23 1:03:14 5:17     lugo
2348 5383 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ   L- 938 1:04:30 5:23 1:03:15 5:17   PINAR DE DONIÑOS Ferrol
2349 1221 VALENTIN CAAMAÑO TUBIO   L- 939 1:04:30 5:23 1:02:37 5:14     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2350 3421 OSCAR BLANCO SOMOZA   K- 337 1:04:30 5:23 1:03:13 5:17     SANTIAGO
2351 2371 ANTONIO PAZOS ALVAREZ   M- 562 1:04:31 5:23 1:03:54 5:20     SANTIAGO
2352 2703 ANTONIO RUIZ BEIRAS   M- 563 1:04:31 5:23 1:03:54 5:20     Santiago
2353 3414 JUAN JOSE BELLO GARCIA   K- 338 1:04:33 5:23 1:03:59 5:20     negreira
2354 2751 JOSE ANTONIO SANTISO SEOANE   M- 564 1:04:34 5:23 1:03:32 5:18     cambre
2355 1549 FRANCISCO FERNANDEZ CERVIÑO   L- 940 1:04:38 5:24 1:03:22 5:17     Teo
2356 1535 MANUEL FERNÁNDEZ AREÁN   N- 221 1:04:38 5:24 1:03:04 5:16     Teo
2357 1560 BENIGNO FERNANDEZ GARCÍA   M- 565 1:04:39 5:24 1:03:56 5:20     boiro
2358 5087 XOSE MANUEL CARBALLEIRA HORTAS   O- 47 1:04:39 5:24 1:04:27 5:23   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO
2359 280 LUIS FERNÁNDEZ LAGO   N- 222 1:04:40 5:24 1:03:21 5:17   C.A. CASTRELOS Vigo
2360 5573 FÉLIX MÉNDEZ TOURAL   L- 941 1:04:40 5:24 1:03:05 5:16     Lugo
2361 3628 LUIS LARA ARENAS   K- 339 1:04:41 5:24 1:03:28 5:18     vigo
2362 4047 EMILIO DEL RIO DE LA TORRE   M- 566 1:04:41 5:24 1:04:20 5:22     SANTIAGO
2363 1624 ALEJANDRO FERRO VIDAL   N- 223 1:04:41 5:24 1:04:13 5:22     santiago de compostela
2364 1614 VICTORIANO FERREIRO LAMAS   M- 567 1:04:42 5:24 1:04:00 5:20     friol
2365 3760 INES PEREZ MARIÑO F- 112 F- 28 1:04:42 5:24 1:03:08 5:16     NOIA
2366 1380 JUAN CARLOS CORCOBA CONDE   N- 224 1:04:43 5:24 1:04:09 5:21     TEO
2367 2773 RAFAEL SENN GONZALEZ   M- 568 1:04:44 5:24 1:03:27 5:18     Pontevedra
2368 1393 JOSE MANUEL COSTA FUENTES   M- 569 1:04:46 5:24 1:03:53 5:20     CERCEDA
2369 1946 JAVIER ENRIQUE KNIFFKI GONZALEZ   K- 340 1:04:47 5:24 1:02:24 5:12     santiago
2370 1511 ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ   N- 225 1:04:50 5:25 1:04:12 5:21     VILAGARCIA DE AROUSA
2371 2211 MANUEL MÍGUEZ SÁNCHEZ   L- 942 1:04:50 5:25 1:03:38 5:19     santiago de compostela
2372 3928 FRANCISCO JAVIER VARELA RODRIGUEZ   L- 943 1:04:51 5:25 1:02:55 5:15     A CORUÑA
2373 231 JOSE MANUEL CONDE CONDE   M- 570 1:04:51 5:25 1:03:52 5:20   atletica de allariz allariz
2374 2848 JOSE MANUEL TEIJEIRO CHANTADA   M- 571 1:04:52 5:25 1:03:15 5:17     A CORUÑA
2375 3712 PELAYO NOVOA MIÑAMBRES   L- 944 1:04:52 5:25 1:03:38 5:19     VIGO
2376 1825 ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ-PEDRAYO   M- 572 1:04:52 5:25 1:03:38 5:19     Os Anxeles (Brión)
2377 3364 JUAN CARLOS AGUIAR ALVAREZ   L- 945 1:04:54 5:25 1:03:07 5:16     VIGO
2378 337 MARÍA ASUNCIÓN TESO DEL PRADO F- 113 G- 45 1:04:54 5:25 1:03:34 5:18   CAFyD Pontevedra Pontevedra
2379 1757 LUIS GENDRA ORDOÑEZ   L- 946 1:04:54 5:25 1:03:54 5:20     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2380 1699 Mª DOLORES GARCIA LAGE F- 114 G- 46 1:04:56 5:25 1:03:50 5:20     Vigo
2381 2111 LUIS MANTEIGA FUSTES   L- 947 1:04:56 5:25 1:03:04 5:16     Culleredo
2382 5572 ALFONSO MENDEZ TOURAL   M- 573 1:04:56 5:25 1:03:21 5:17     monterroso
2383 1397 MARICARMEN COUREL PEREZ F- 115 F- 29 1:04:57 5:25 1:04:24 5:22     viana do bolo
2384 1092 LORENA BABIO SEONE F- 116 G- 47 1:04:58 5:25 1:03:40 5:19     BETANZOS
2385 982 DOMINIQUE ALLER GONZÁLEZ   L- 948 1:04:58 5:25 1:03:59 5:20     Brión
2386 3794 SUSANA QUINTEIRO BEN F- 117 G- 48 1:04:58 5:25 1:04:36 5:23     O Pino
2387 2384 JOSE RAMON PENAS EIRAS   L- 949 1:04:59 5:25 1:04:59 5:25     SANTIAGO
2388 1161 IVAN BERTOLO GARCIA   M- 574 1:04:59 5:25 1:03:42 5:19     SANTIAGO
2389 1819 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ   M- 575 1:05:02 5:26 1:04:17 5:22     Santiago
2390 2726 JOSE ANTONIO SALVADO CASTRO   L- 950 1:05:03 5:26 1:03:54 5:20     BRION
2391 3625 SANTIAGO LAGO LARRÁN   N- 226 1:05:03 5:26 1:01:34 5:08     Vigo
2392 929 ANTONIO ROSALES PEDROUSO   L- 951 1:05:04 5:26 1:03:08 5:16   VETERAN@S DE GALICIA BUEU
2393 2525 ANTONIO RANEDO SANTILLANA   L- 952 1:05:05 5:26 1:03:50 5:20     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2394 754 JUAN CARLOS SOTELO PARÍS   L- 953 1:05:06 5:26 1:03:45 5:19   NATURA VIGO
2395 5027 EMILIO DARÍO LIZ LOSADA   M- 576 1:05:06 5:26 1:03:48 5:19   Athletics Aventura VIGO
2396 2055 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ   L- 954 1:05:07 5:26 1:03:35 5:18     Perillo
2397 2036 ALEX LÓPEZ GONZÁLEZ   K- 341 1:05:07 5:26 1:03:57 5:20     Vigo
2398 1608 AGUSTIN FERRAN ANEGON   L- 955 1:05:08 5:26 1:03:52 5:20     CULLEREDO
2399 3010 JOSE ALVARO ZUBIELA GONZALEZ   M- 577 1:05:09 5:26 1:04:44 5:24     santiago de compostela
2400 1674 LUIS MANUEL GARCIA BAÑA   L- 956 1:05:10 5:26 1:04:38 5:24     PONTEVEDRA