XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
2001 1155 JORGE BERNAL RIVAS   N- 186 1:01:37 5:09 1:00:59 5:05     AMES
2002 1833 ROBERTO GONZALEZ RIOS   L- 809 1:01:38 5:09 1:00:32 5:03     SANTIAGO
2003 1994 ANTONIO DE LERA SALGADO   L- 810 1:01:38 5:09 1:00:19 5:02     MADIRD
2004 5079 JAVIER PARDO GÓMEZ   L- 811 1:01:40 5:09 1:01:11 5:06   C.A. EL PROGRESO Lugo
2005 5109 JESÚS ARIAS FERNÁNDEZ   L- 812 1:01:40 5:09 1:00:36 5:03   CC Becerreá Becerreá
2006 5078 OSCAR PARDO GOMEZ   L- 813 1:01:40 5:09 1:01:26 5:08   C.A. EL PROGRESO LUGO
2007 1306 FATIMA CASARIEGO RICOY F- 82 G- 32 1:01:41 5:09 1:00:13 5:02     A CORUÑA
2008 118 ALBERTO ANTELO SANCHEZ   L- 814 1:01:41 5:09 1:00:04 5:01   A.D. FOGAR A CORUÑA
2009 469 ANGEL PRADO NIETO   N- 187 1:01:41 5:09 59:57 5:00 GA 19052 CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
2010 802 FRANCISCO JUAN MACEIRAS MONTERO   L- 815 1:01:41 5:09 1:00:07 5:01   PANADERIA DE OSEDO MONTROVE-OLEIROS
2011 3128 JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ   J- 116 1:01:42 5:09 1:01:05 5:06   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
2012 2460 ALBERTO PIÑEIRO GONZÁLEZ   K- 297 1:01:42 5:09 59:48 4:59     PONTEVEDRA
2013 3087 MARÍA GARCÍA TOURÍS F- 83 E- 11 1:01:42 5:09 1:00:37 5:04   Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
2014 1553 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ   M- 483 1:01:42 5:09 1:01:03 5:06     OLEIROS
2015 5589 JAVIER PAZOS RECAREY   L- 816 1:01:42 5:09 1:00:19 5:02     MILLADOIRO (AMES)
2016 5434 ANTONIO ABEL FERNANDEZ   N- 188 1:01:43 5:09 1:00:13 5:02     LUGO
2017 1214 JOSE MANUEL BUJAN SANTOS   K- 298 1:01:43 5:09 1:01:24 5:07     Noia
2018 724 JOSÉ LUIS MÉNDEZ CRESPO   M- 484 1:01:44 5:09 1:00:34 5:03   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
2019 727 TOMAS RODRIGUEZ IGLESIAS   M- 485 1:01:44 5:09 1:00:33 5:03   Kórpore Carballiño Carballiño
2020 870 JOSE LUIS ABALLE PIÑEIRO   L- 817 1:01:44 5:09 59:47 4:59 A 8325 S.D.A. San Miguel De Oya VIGO
2021 5595 JESUS PEREZ LEIS   N- 189 1:01:44 5:09 1:00:26 5:03     cee
2022 5356 JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ ALONSO   L- 818 1:01:44 5:09 1:00:13 5:02   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2023 2671 JOSE RAMON RODRIGUEZ VILELA   L- 819 1:01:45 5:09 1:00:48 5:04     A CORUÑA
2024 5309 LUIS MANUEL FERNANDEZ VAZQUEZ   L- 820 1:01:45 5:09 1:00:14 5:02   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2025 5077 JOSE MANUEL PARDO GOMEZ   M- 486 1:01:46 5:09 1:01:31 5:08   C.A. EL PROGRESO LUGO
2026 816 ARTURO NORBERTO FONTÁN PÉREZ   L- 821 1:01:46 5:09 59:57 5:00   Pin&Fon casan A CORUÑA
2027 3007 ENRIQUE ZARRA FERRO   L- 822 1:01:47 5:09 59:58 5:00     BERTAMIRANS AMES
2028 3967 EMILIO ABAL MORRAZO   M- 487 1:01:47 5:09 1:00:25 5:03     Vilagarcía de Arousa
2029 3082 RAFAEL PENA PEREZ   L- 823 1:01:48 5:09 1:00:38 5:04   CANTALARRANA TEAM sada
2030 690 ANTONIO PEREIRA COSTA   N- 190 1:01:48 5:09 1:00:55 5:05   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2031 2588 VICTOR RIVERA CRESPO   K- 299 1:01:49 5:10 1:01:27 5:08     SANTIAGO
2032 2809 JOSE LUIS SOUSA MENDEZ   M- 488 1:01:50 5:10 1:00:06 5:01     pereiro de aguiar
2033 3155 MARCOS CID PÉREZ   L- 824 1:01:50 5:10 1:00:49 5:05   CLUBE DE PIRAGUISMO FLUVIAL DE ALLARIZ ALLARIZ
2034 3750 JOSE MANUEL PEREIRA DIAZ   M- 489 1:01:50 5:10 1:00:50 5:05     SANTIAGO
2035 1664 CARLOS GAMA   N- 191 1:01:51 5:10 1:00:56 5:05     PORTUGAL
2036 2824 MANUEL GERMAN SUAREZ OTERO   M- 490 1:01:51 5:10 1:00:49 5:05     SANTIAGO
2037 2718 MARCO ANTONIO SABORIDO SILVA   L- 825 1:01:51 5:10 1:00:45 5:04     BOIRO
2038 1886 FERNANDO IGLESIAS GARCÍA   K- 300 1:01:52 5:10 1:01:29 5:08     VAL DO DUBRA
2039 2387 JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ   L- 826 1:01:53 5:10 1:00:10 5:01     CORUÑA
2040 1242 PABLO CALVO OGANDO   L- 827 1:01:53 5:10 1:00:11 5:01     A CORUÑA
2041 2016 JOSÉ LÓPEZ ANEIROS   M- 491 1:01:54 5:10 1:00:52 5:05     Ferrol
2042 2284 JAVIER NEBRIL FERNANDEZ   K- 301 1:01:54 5:10 1:00:12 5:01     CEDEIRA
2043 3427 JUAN CARLOS BRANDON RODRIGUEZ   M- 492 1:01:56 5:10 1:01:05 5:06     SANTIAGO
2044 831 FERNANDO JOAQUIM PEREIRA DE MELO   O- 29 1:01:56 5:10 1:01:03 5:06   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
2045 5339 ANA ISABEL RODRIGUEZ EXPOSITO F- 84 H- 8 1:01:56 5:10 1:01:12 5:06 A7471 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2046 3780 LUIS PIÑEIRO SANTOS   M- 493 1:01:57 5:10 1:00:30 5:03     Pontevedra
2047 1009 FRANCISCO ALVARELLOS LEMA   L- 828 1:01:58 5:10 1:00:58 5:05     VIMIANZO
2048 2612 ALBERTO RODRIGUEZ CANCELO   L- 829 1:01:58 5:10 1:00:44 5:04     GONDOMAR
2049 1989 ALBERTO JOSÉ LEMA POSE   L- 830 1:01:58 5:10 1:00:59 5:05     VIMIANZO
2050 1010 ROBERTO ALVAREZ ALONSO   L- 831 1:01:58 5:10 1:01:40 5:09     Porriño
2051 1636 CHAD FOLSE   L- 832 1:01:59 5:10 1:00:01 5:01     PADRON
2052 3559 JUAN JOSE GARCIA IGLESIAS   K- 302 1:01:59 5:10 1:01:41 5:09     SANTIAGO
2053 3478 VICTOR CONEJO PENA   K- 303 1:01:59 5:10 1:01:40 5:09     SIGUEIRO
2054 2180 ANTÓN MEILÁN GARCÍA   K- 304 1:01:59 5:10 1:00:23 5:02     Santiago de Compostela
2055 2666 MIGUEL RODRIGUEZ SANTAMARIA   L- 833 1:02:00 5:10 1:01:52 5:10     PUEBLA DEL CARAMIÑAL
2056 1541 JAVIER FERNANDEZ CALVO   K- 305 1:02:00 5:10 1:00:39 5:04     santiago de compostela
2057 5334 MAR PORTO REQUEJO F- 85 G- 33 1:02:00 5:10 1:01:16 5:07 A10220 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2058 2594 JORGE FERMÍN RODAL VIDAL   M- 494 1:02:01 5:11 1:01:24 5:07     Marín
2059 5234 LAURA GONTA NOVO F- 86 F- 23 1:02:01 5:11 1:00:46 5:04   CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
2060 800 JAIME TRIGO CAMBON   M- 495 1:02:01 5:11 1:00:19 5:02   P.C. MEDIA DUCIA carballo
2061 5014 ENRIQUE GANDARA ULLOA   M- 496 1:02:01 5:11 1:01:38 5:09 a-6320 As Mariñas EL TEMPLE
2062 3012 PASCUAL ZULUAGA RODRIGUEZ   L- 834 1:02:01 5:11 1:00:37 5:04     A CORUÑA
2063 5495 DOMINGO FERREIRO DIAZ   L- 835 1:02:02 5:11 1:01:45 5:09     LUGO
2064 3573 JORGE GARRIDO PEREZ   M- 497 1:02:02 5:11 1:01:08 5:06     MOS
2065 31 JOSÉ FONSECA   M- 498 1:02:02 5:11 1:00:26 5:03   GRUPO DESPORTIVO DO BANCO DE PORTUGAL PORTUGAL
2066 3830 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ   K- 306 1:02:03 5:11 1:01:01 5:06     Lalin
2067 230 ANTONIO BLANCO RODRIGUEZ   N- 192 1:02:03 5:11 1:01:02 5:06   atletica de allariz allariz
2068 3766 JOSE PEREZ SANCHEZ   M- 499 1:02:03 5:11 1:00:47 5:04     PADRON
2069 3465 FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ   N- 193 1:02:04 5:11 1:01:07 5:06     SANTIAGO
2070 2207 DAVID MÍGUEZ GARCÍA   L- 836 1:02:04 5:11 1:00:52 5:05     vigo
2071 780 VITOR JOSÉ PINTO LOUREIRO RENTE VITOR RENTE   L- 837 1:02:04 5:11 1:01:06 5:06   Os Falta D ar PORTUGAL
2072 2302 JOSE ALBERTO NOYA MARTINEZ   L- 838 1:02:05 5:11 1:00:52 5:05     MILLADOIRO-AMES
2073 1929 MARCOS JAMARDO DOMINGUEZ   L- 839 1:02:05 5:11 1:00:30 5:03     pontecesures
2074 2668 FERMIN RODRIGUEZ SIRVENT   N- 194 1:02:05 5:11 1:01:15 5:07     OURENSE
2075 1848 FRANCISCO GOYCOOLEA VALENCIA   M- 500 1:02:06 5:11 1:02:06 5:11     Santiago de Compostela
2076 1684 EVA GARCIA COUÑAGO F- 87 G- 34 1:02:06 5:11 1:00:43 5:04     vigo
2077 1758 JOSE MANUEL GENDRA VIEITES   M- 501 1:02:06 5:11 1:00:30 5:03     SANTIAGO
2078 1973 OSCAR LAPIDO FERNANDEZ   L- 840 1:02:06 5:11 1:01:57 5:10     PADRON
2079 824 VITOR MANUEL ANJOS CARDOSO   O- 30 1:02:07 5:11 1:01:25 5:08   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
2080 3662 ANTONIO MACEIRAS SUÁREZ   L- 841 1:02:07 5:11 1:00:29 5:03     PERILLO-OLEIROS
2081 1361 XABIER CID VIDAL   K- 307 1:02:07 5:11 1:00:58 5:05     SANTIAGO
2082 1159 JOSE ANTONIO BERNARDEZ MALLO   M- 502 1:02:07 5:11 1:00:58 5:05     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2083 5608 DANIEL PUMARES RAMIL   L- 842 1:02:07 5:11 1:00:15 5:02     villalba
2084 3638 JOSE MANUEL LISTE PIÑEIRO   M- 503 1:02:08 5:11 1:01:31 5:08     SANTIAGO
2085 2609 JOSE RODRIGUEZ BLANCO   N- 195 1:02:10 5:11 1:00:33 5:03     Vigo
2086 693 JOSE RIBEIRO NETO   N- 196 1:02:10 5:11 1:01:18 5:07   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2087 164 BASILIO GUIJARRO ARCA   L- 843 1:02:11 5:11 1:02:04 5:11   ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
2088 3847 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   L- 844 1:02:11 5:11 1:00:50 5:05     ABELLEIRA-MUROS
2089 2272 SEBASTIAN MUNIN FRAGA   K- 308 1:02:11 5:11 1:00:38 5:04     SANTIAGO
2090 2580 JUAN JOSÉ RIVAS FRAGA   L- 845 1:02:12 5:11 1:01:20 5:07     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2091 2930 JUAN JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ   L- 846 1:02:12 5:11 1:00:55 5:05     A CORUÑA
2092 1067 ENRIQUE ARENAS MAYO   L- 847 1:02:12 5:11 1:00:43 5:04     NOIA
2093 2527 JESUS RAÑA PLATAS   N- 197 1:02:13 5:12 1:01:57 5:10     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2094 1144 JUAN DIEGO BERMEJO FERNANDEZ   K- 309 1:02:13 5:12 1:01:11 5:06     Teo
2095 2524 RAFAEL RAMOS VAZQUEZ   L- 848 1:02:14 5:12 1:01:45 5:09     VIGO
2096 1841 MIGUEL GUIDO GONZÁLEZ SZAMOCKI   K- 310 1:02:15 5:12 1:01:30 5:08     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2097 1451 JAVIER DIAZ FERNANDEZ   J- 117 1:02:15 5:12 1:00:54 5:05     viveiro
2098 1200 CARLOS BRAÑA VIDAL   L- 849 1:02:15 5:12 1:01:19 5:07     vigo
2099 3551 JORGE GARCIA DUARTE   L- 851 1:02:17 5:12 1:00:36 5:03     SANTIAGO
2100 3938 LUIS JAVIER VAZQUEZ NOVOA   L- 850 1:02:17 5:12 1:00:19 5:02     Vigo
2101 3679 JESUS MARTINEZ-REBOREDO   L- 852 1:02:17 5:12 1:00:59 5:05     vigo
2102 2967 JUAN PEDRO VIGO SANZ   M- 504 1:02:18 5:12 1:00:38 5:04     Santiago de compostela
2103 602 DOMINGOS FERREIRA   L- 853 1:02:18 5:12 1:02:18 5:12   CLUBE OS BRAGUINHAS PORTUGAL
2104 979 RAFAEL ALFONSÍN CONDE   L- 854 1:02:18 5:12 1:02:18 5:12     PONTEVEDRA
2105 2700 ROMÁN RUIZ ALARCÓN   L- 855 1:02:18 5:12 1:01:50 5:10     A Coruña
2106 2678 FRANCISCO ROMAY SIEIRA   L- 856 1:02:19 5:12 1:00:28 5:03     riveira
2107 3898 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ   L- 857 1:02:19 5:12 1:01:25 5:08     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2108 3363 FELIPE AGRA RECAMAN   L- 858 1:02:19 5:12 1:01:54 5:10     MARIN
2109 125 JOSÉ L. COSTOYA CARRIL   M- 505 1:02:19 5:12 1:00:28 5:03   ADC. BOMBEROS CORUÑA A CORUÑA
2110 3776 CARLOS PIÑEIRO PASTORIZA   L- 859 1:02:21 5:12 1:01:55 5:10     MARIN
2111 435 MARIA ELENA MIGUENS OTERO F- 88 G- 35 1:02:22 5:12 1:01:30 5:08   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON
2112 1173 PLACIDO BLANCO LOPEZ   O- 31 1:02:23 5:12 1:01:15 5:07     SANTIAGO
2113 3637 JUAN LINEROS LOPEZ   L- 860 1:02:24 5:12 1:01:57 5:10     A Coruña
2114 1129 ELADIO BASANTA FANEGO   L- 861 1:02:25 5:13 1:02:05 5:11     Burela
2115 223 JESUS GONZALEZ AREAL   M- 506 1:02:26 5:13 1:02:12 5:11   Athletics Aventura VIGO
2116 1692 JORGE GARCÍA FERNÁNDEZ   M- 507 1:02:27 5:13 1:00:59 5:05     Sada
2117 1199 J.ANGEL BRANTUAS SUAREZ   K- 311 1:02:28 5:13 1:01:04 5:06     NOIA
2118 2020 JUAN MANUEL LOPEZ BERNAL   N- 198 1:02:29 5:13 1:00:59 5:05     MONDARIZ BALNEARIO
2119 3820 ANTONIO RIOJA NIEVES   K- 312 1:02:29 5:13 1:01:32 5:08     PORTO DO SON
2120 1889 ANTONIO IGLESIAS ARNEJO   L- 862 1:02:30 5:13 1:01:21 5:07     VIGO
2121 2115 PABLO MARIÑO DIAZ   M- 508 1:02:30 5:13 1:01:11 5:06     monforte de lemos
2122 2151 PAULA MARTINEZ PRIETO F- 89 F- 24 1:02:30 5:13 1:01:20 5:07     VIGO
2123 1981 ANGEL LEIROS PEREZ   L- 863 1:02:31 5:13 1:01:25 5:08     Vigo
2124 1037 ROBERTO ALVITE SIEIRA   L- 864 1:02:31 5:13 1:01:44 5:09     Santiago de Compostela
2125 3603 JUAN(TITO) GUAZZONE   L- 865 1:02:32 5:13 1:02:20 5:12     milladoiro (ames)
2126 1363 OSCAR CIUDAD CENDAN   L- 866 1:02:32 5:13 1:00:41 5:04     O BURGO, CULLEREDO
2127 1375 EDUARDO CONDE PENA   K- 313 1:02:32 5:13 1:02:32 5:13     Pontedeume
2128 1679 XOSE ANXO GARCIA CABADO   M- 509 1:02:33 5:13 1:01:09 5:06     SANTIAGO
2129 2626 ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ   L- 867 1:02:33 5:13 1:01:04 5:06     Santiago
2130 5533 LUÍS GRACILIANO IGLESIAS GONZÁLEZ   O- 32 1:02:34 5:13 1:01:54 5:10     ARTEIXO
2131 1403 SUSO COUSO CORTIZO   M- 510 1:02:34 5:13 1:02:13 5:12     PONTEVEDRA
2132 1151 JOSE LUIS BERMUDEZ GIL   N- 199 1:02:34 5:13 1:01:51 5:10     VALGA
2133 1224 JESÚS CABO SOUTO   L- 868 1:02:35 5:13 1:00:35 5:03     VEDRA
2134 2603 AIDA RODRIGUEZ ASPIRICHAGA F- 90 I- 12 1:02:35 5:13 1:01:36 5:08     SANTIAGO
2135 1566 JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ LEIVA   L- 869 1:02:35 5:13 1:01:37 5:09     Santiago de Compostela
2136 1340 CRISTOBAL CEA DIAZ   L- 870 1:02:35 5:13 1:00:50 5:05     biduido-ames
2137 250 FCO. JAVIER GONZALEZ DOMINGUEZ   N- 200 1:02:36 5:13 1:01:55 5:10   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE
2138 897 FERNANDO MÍGUEZ SÁNCHEZ   M- 511 1:02:36 5:13 1:01:29 5:08   TELEFONICA Sada
2139 3332 MANUEL NIETO LEIS   M- 512 1:02:36 5:13 1:01:29 5:08   TELEFONICA A CORUÑA
2140 894 MONTSE FERNÁNDEZ RAMOS F- 91 H- 9 1:02:36 5:13 1:01:30 5:08   TELEFONICA Sada
2141 5310 Mª JOSE FERREIRA DIAZ F- 92 H- 10 1:02:37 5:14 1:01:52 5:10   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2142 2064 MIGUEL ANGEL LOPEZ SIEIRO   M- 513 1:02:37 5:14 1:02:15 5:12     Santiago de Compostela
2143 5229 ABEL AMIGO DIGÓN   M- 514 1:02:38 5:14 1:01:34 5:08   Club CORREDORES BECERREA Becerreá
2144 2596 MIGUEL RODRÍGUEZ   L- 871 1:02:39 5:14 1:01:09 5:06     PONTEVEDRA
2145 1156 JORGE BERNARDEZ ARAUJO   L- 872 1:02:39 5:14 1:01:09 5:06     pontevedra
2146 422 ALFONSO MAÑA PENA   N- 201 1:02:40 5:14 1:01:44 5:09   CLUB ATLETISMO OBRADOIRO santiago de compostela
2147 3785 MANUEL FRANCISCO POSE EDRERA   M- 515 1:02:40 5:14 1:02:09 5:11     A CORUÑA
2148 2514 EDUARDO RADEKE FARIÑA   L- 873 1:02:41 5:14 1:00:54 5:05     SADA
2149 1324 RUBEN CASTRO DOMINGUEZ   L- 874 1:02:41 5:14 1:00:58 5:05     TUI
2150 3307 CARLOS ALMEIDA   J- 118 1:02:41 5:14 1:00:21 5:02   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2151 2003 ALFREDO LIMA OLIVEIRA   O- 33 1:02:42 5:14 1:01:48 5:09     PORTUGAL
2152 3017 VIRGINIA JIMENEZ JIMENEZ F- 93 I- 13 1:02:42 5:14 1:01:18 5:07   A.D. SAN ROQUE -VIVEIRO VIVEIRO
2153 3182 FRANCISCO MARTINEZ RASTOL   J- 119 1:02:42 5:14 1:00:58 5:05   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2154 2859 JOSÉ IGNACIO TOMÁS VAL   M- 516 1:02:43 5:14 1:00:45 5:04     A CORUÑA
2155 4044 JOSE MARIA GARCÍA RODRIGUEZ   L- 875 1:02:43 5:14 1:00:44 5:04     Betanzos
2156 2990 ANA VILLAR GUZMAN F- 94 G- 36 1:02:43 5:14 1:02:14 5:12     Vigo
2157 3823 JAVIER RIVAS BARCALA   L- 876 1:02:44 5:14 1:01:53 5:10     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2158 1577 RAFAEL FERNANDEZ NIETO   J- 120 1:02:44 5:14 1:02:13 5:12     SANTIAGO
2159 3505 FERNANDO EIRAS BRALO   K- 314 1:02:44 5:14 1:01:47 5:09     Rois
2160 3176 ALAIN LICARI PELEGRIN   J- 121 1:02:45 5:14 1:01:01 5:06   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2161 2656 JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ   L- 877 1:02:45 5:14 1:02:00 5:10     valdoviño
2162 3966 XABIER VILLAR BELLO   K- 315 1:02:45 5:14 1:01:59 5:10     Trazo
2163 2330 JOSE MANUEL OUBEL VILLANUEVA   L- 878 1:02:46 5:14 1:01:41 5:09     VIGO
2164 5447 ANTONIO BERMEJO CONDE   O- 34 1:02:46 5:14 1:02:13 5:12     OURENSE
2165 1180 MANUEL BLANCO REY   M- 517 1:02:47 5:14 1:02:26 5:13     Santiago de Compostela
2166 5534 MANUEL IGLESIAS PREGO   O- 35 1:02:47 5:14 1:02:11 5:11     Sada
2167 661 CARLOS PERNAL DURAN   L- 879 1:02:48 5:14 1:00:51 5:05   ELSKEKORRENMOLT VIGO
2168 1598 DANIEL FERNANDEZ SANJIAO   L- 880 1:02:48 5:14 1:01:16 5:07     Santiago de compostela
2169 3632 ALEJANDRO LEMA LEMA   K- 316 1:02:48 5:14 1:02:01 5:11     Vimianzo
2170 3293 JUAN CASTRO RIVEIRO   L- 881 1:02:48 5:14 1:00:38 5:04   Penta Deporte Y Salud chapela
2171 3861 SANTIAGO RUEDA RODRÍGUEZ-VILA   K- 317 1:02:48 5:14 1:01:46 5:09     vigo
2172 1771 DIEGO GOBERNA COMESAÑA   K- 318 1:02:49 5:15 1:02:20 5:12     Vigo
2173 343 RAMIRO MONTEIRO   N- 202 1:02:49 5:15 1:01:37 5:09   Caldas de São Jorge Sport Club PORTUGAL
2174 1725 JAVIER GARCÍA RIEIRO   K- 319 1:02:52 5:15 1:02:16 5:12     Brión
2175 1658 JQACOBO FUENTES IGLESIAS   K- 320 1:02:52 5:15 1:01:28 5:08     OROSO
2176 1820 CARLOS GONZALEZ IGLESIAS   L- 882 1:02:53 5:15 1:01:24 5:07     OURENSE
2177 3905 SERGIO TOBA DOMÍNGUEZ   L- 883 1:02:53 5:15 1:01:24 5:07     Ourense
2178 3930 JOSE ALBINO VAZQUEZ ALDREY   M- 518 1:02:53 5:15 1:02:41 5:14     SANTIAGO
2179 2048 MANUEL LOPEZ MIGUENS   N- 203 1:02:54 5:15 1:02:36 5:13     VILAGARCIA DE AROSA
2180 2995 JAVIER VILLATORO IGLESIAS   L- 884 1:02:55 5:15 1:01:10 5:06     vigo
2181 1911 MARIA IGLESIAS RODRIGUEZ F- 95 G- 37 1:02:57 5:15 1:01:48 5:09     VILARRODIS - ARTEIXO
2182 3311 ALBERTO FERREIRA BATISTA   N- 204 1:02:58 5:15 1:00:46 5:04   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2183 3500 SILVERIO DOMINGEZ ANDRES   O- 36 1:02:58 5:15 1:01:23 5:07     VIGO
2184 1689 JOSÉ ANTONIO GARCÍA FANDIÑO   M- 519 1:02:58 5:15 1:02:09 5:11     ferrol
2185 2198 FRANCISCO MANUEL MENDEZ QUINTELA   L- 885 1:02:59 5:15 1:01:16 5:07     BERTAMIRANS
2186 2898 NARCISO VARELA NUÑEZ   M- 520 1:03:00 5:15 1:02:31 5:13     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2187 2423 DAVID PEREZ LOPEZ   L- 886 1:03:01 5:16 1:02:26 5:13     A CORUÑA
2188 3085 MANUEL LESTON LOPEZ   L- 887 1:03:02 5:16 1:01:52 5:10   CATALARRANA TEAM sada
2189 3432 FERNANDO CABELLO CUESTA   L- 888 1:03:03 5:16 1:02:42 5:14     LIAN ) OLEIROS
2190 272 JUAN JOSE SEOANE FREIRE   L- 889 1:03:04 5:16 1:01:39 5:09   Base General Morillo PONTEVEDRA
2191 2641 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MALLO   K- 321 1:03:04 5:16 1:02:14 5:12     SANTIAGO
2192 948 QUIQUE ABATI GOMEZ   N- 205 1:03:06 5:16 1:02:07 5:11     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2193 2717 ENRIQUE SABORIDO ALONSO   L- 890 1:03:06 5:16 1:01:36 5:08     NOIA
2194 2889 FRANCISCO JAVIER VALOIS CALVO   L- 891 1:03:06 5:16 1:02:10 5:11     SANTIAGO
2195 2847 CRISTOBAL TEIJALO LAGO   M- 521 1:03:07 5:16 1:01:30 5:08     SANTIAGO
2196 1763 JESUS GIGIREY SUAREZ   M- 522 1:03:07 5:16 1:02:34 5:13     SANTIAGO
2197 2364 JESUS DOMINGO PATO MALVAREZ     1:03:07 5:16 1:02:05 5:11     VIGO
2198 3597 CARLOS GONZALEZ SOUTO   N- 206 1:03:07 5:16 1:02:26 5:13     OURENSE
2199 1920 JESÚS ILLADE CERDEIRAS   N- 207 1:03:08 5:16 1:02:44 5:14     A BAÑA
2200 3386 FRANCISCO JAVIER AMIGO FUERTES   L- 892 1:03:08 5:16 1:01:40 5:09     FERROL