XI SUBIDA AL NARANCO, Oviedo 20/09/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Club
101 321 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ   VA- 29 39:30 4:57 2007 LLANERA
102 189 MANUEL SAEZ GUTIERREZ   VC- 16 39:40 4:58 IND
103 323 JOSE LUIS LOBO SUAREZ   VE- 2 39:41 4:58 OCHOBRE
104 186 JAVIER OBIOL ARNAEZ   S- 24 39:42 4:58 IND
105 210 FERNANDO LAZARO OREJON   VB- 23 39:42 4:58 IND
106 191 JOSE MANUEL FERNANDEZ PEREZ   DM- 1 39:43 4:58 ESBARDU
107 312 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ   VA- 30 39:44 4:58 IND
108 428 ANGEL SANCHEZ PEON   VD- 2 39:46 4:59 IND
109 300 JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO   VC- 17 39:51 4:59 C.ASTURIANO
110 157 EDUARDO PANTOJA ------   VD- 3 39:54 5:00 IND
111 448 DAVID ALLONSO GARCIA   S- 25 39:55 5:00 IND
112 169 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ   VA- 31 39:55 5:00 GIMNASIO ARENAS
113 246 LUIS ANTONIO DE JESUS SEIXAS   VA- 32 39:55 5:00 IND
114 408 JORGE TIMIRAOS ALVAREZ   VA- 33 39:56 5:00 C.ASTURIANO
115 379 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   VA- 34 39:57 5:00 OCHOBRE
116 268 IGNACIO DEL RIO ALVAREZ   S- 26 39:58 5:00 IND
117 86 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES   VC- 18 39:58 5:00 ATCO. OCLE
118 121 FERNANDO PEREZ FRESNO   VC- 19 39:59 5:00 GAITERO ATMO.
119 243 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VB- 24 40:00 5:00 CHAMWAS
120 197 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ   VA- 35 40:03 5:01 IND
121 160 FERNANDO MENENDEZ FERNANDEZ   S- 27 40:04 5:01 IND
122 203 HECTOR SECADES DEL GALLO   S- 28 40:04 5:01 IND
123 220 ESTHER BELLO ESCLARIN F- 6 U- 6 40:07 5:01 IND
124 369 MANUEL A. MARTINEZ RODILLO   DM- 2 40:09 5:02 COSA NUESA
125 331 JOSE ANTONIO SOTO LOPEZ   VC- 20 40:12 5:02 IND
126 80 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAYO   VD- 4 40:20 5:03 TINEO ATMO.
127 267 ANDRES MENENDEZ MARTINEZ   VB- 25 40:21 5:03 IND
128 57 ENRIQUE CUETO PEREZ   VC- 21 40:22 5:03 MASTER SPORT
129 137 GONZALO GARCIA FERNANDEZ   VA- 36 40:24 5:03 C.A. OCCIDENTE
130 56 ENRIQUE CALDUCH CALVO   VA- 37 40:25 5:04 IND
131 232 JUAN LUIS SANCHEZ FERNANDEZ   VB- 26 40:26 5:04 CHAMWAS
132 252 ABRAHAM SUAREZ BERMEJO   VC- 22 40:27 5:04 XENTE CORRENDER
133 161 ROSANA NAVARRO RIVAS F- 7 U- 7 40:28 5:04 IND
134 129 GUSTAVO FREIRE SEXTO   S- 29 40:29 5:04 IND
135 224 SILVIA GARCIA CASTRO F- 8 U- 8 40:36 5:05 IND
136 144 PABLO MENENDEZ LUARCA NAVIA   VE- 3 40:37 5:05 ATCO. OCLE
137 162 LUIS VERANO RODRIGUEZ   VD- 5 40:38 5:05 IND
138 182 DAVID LOPEZ PRIETO   VA- 38 40:39 5:05 IND
139 304 ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ   VB- 27 40:40 5:05 IND
140 263 MANUEL ANGEL GONZALEZ SELGAS   VC- 23 40:50 5:07 IND
141 281 DAVID FERNANDEZ SANTOS   VB- 28 40:50 5:07 OCHOBRE
142 389 JULIO VAZQUEZ LLORENS   VB- 29 40:51 5:07 IND
143 153 ELOY RODRIGUEZ LEO   VE- 4 40:53 5:07 ATMO. CORVERA
144 87 ISMAEL ZERDA RAMPA   JP- 6 40:54 5:07 IND
145 207 SANTIAGO RODRIGUEZ CARRACEDO   VA- 39 40:57 5:08 IND
146 294 RUBEN OTERO ANTUÑA   VA- 40 41:03 5:08 2007 LLANERA
147 397 MANUEL PEREZ MANSO   VC- 24 41:05 5:09 ATMO. ZAMORA
148 71 JAVIER FERNANDEZ TORRES   VA- 41 41:07 5:09 IND
149 311 RAFAEL SANTIAGO GARCIA   VC- 25 41:11 5:09 C.A. OCCIDENTE
150 423 JUAN OSORO GARCIA   VB- 30 41:14 5:10 C.ASTURIANO