XI SUBIDA AL NARANCO, Oviedo 20/09/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Club
51 291 VICTOR MARTINEZ DIEZ   VB- 11 36:34 4:35 IND
52 358 DAVID GONZALEZ MUIŅA   S- 14 36:54 4:37 IND
53 34 MANUEL LAVAYOS LOPEZ   VA- 15 36:57 4:38 2007 LLANERA
54 392 OSCAR ARENAL BARTOLOME   VA- 16 36:59 4:38 ATMO. ZAMORA
55 362 MARCELINO GARCIA DIAZ   VA- 17 37:02 4:38 SCD RIBADESELLA
56 413 JUAN JOSE SENIS MUŅIZ   VE- 1 37:03 4:38 OVIEDO KAYAK
57 51 JOSE LUIS DIAZ GUITIERREZ   VB- 12 37:06 4:39 RATO
58 103 JOSE LUIS GALAN GONZALEZ   VA- 18 37:07 4:39 ATMO. CORVERA
59 163 RAUL JUAN RAMOS AINA   S- 15 37:15 4:40 IND
60 340 ANTHONY ASHWORTH   VB- 13 37:16 4:40 GRASIAS
61 62 FRANCISCO JAVIER BUENO MAYO   VA- 19 37:21 4:41 EL SITGES
62 242 JOSE ANGEL BARRERA ALVAREZ   VA- 20 37:28 4:41 IND
63 395 DAVID MIGUEL GONZALEZ   S- 16 37:30 4:42 ATMO. ZAMORA
64 280 JOSE ANTONIO ESTRADA MARTINEZ   VA- 21 37:33 4:42 CANGAS DE ONIS
65 393 JAVIER DEL CANTO ROMERO   S- 17 37:40 4:43 ATMO. ZAMORA
66 360 MAXIMINO GONZALEZ CONDE   VC- 8 37:44 4:43 SCD RIBADESELLA
67 41 JOSE MANUEL DIEZ GOMEZ   VC- 9 37:44 4:43 SPORT LIFE
68 398 MARIA GARCIA GONZALEZ F- 2 U- 2 37:47 4:44 OVIEDO ATMO.
69 75 EUGENIO ALONSO VILLASEŅOR   S- 18 37:53 4:45 IND
70 68 JULIO ARBESU MENENDEZ   S- 19 37:53 4:45 TINEO ATMO.
71 297 FRANCISCO M. ALONSO MARTINEZ   VB- 14 37:53 4:45 IND
72 76 ANTONIO ALVAREZ GARCIA   VC- 10 37:55 4:45 C.ASTURIANO
73 405 JUAN MIGUEL GUTIERREZ SUAREZ   VC- 11 37:57 4:45 IND
74 336 MARCOS LOPEZ MENENDEZ   VA- 22 37:58 4:45 IND
75 352 RAMON QUESADA ALONSO   VC- 12 37:59 4:45 C.ASTURIANO
76 354 ALFONSO VALDES GALLEGO   VB- 15 38:05 4:46 TOSCAF RECTA FI
77 94 PILAR VIŅUELA ALVAREZ F- 3 U- 3 38:15 4:47 CAR ROBLANO
78 109 JOSE SANTANA GARCIA   VB- 16 38:22 4:48 ATMO. COLLANZO
79 382 OSCAR GARCIA SUAREZ   S- 20 38:27 4:49 IND
80 334 BLANCA BLANCO JUBETE F- 4 U- 4 38:28 4:49 AVILES ATMO.
81 256 LUIS MIGUEL GARCIA CABEZA   VA- 23 38:37 4:50 GALGALUGONES
82 257 MAXIMINO MENENDEZ GONZALEZ   VB- 17 38:37 4:50 GALGALUGONES
83 240 FERNANDO LAGO LAMAS   S- 21 38:39 4:50 IND
84 102 JOAQUIN LEMUS CABEZUDO   S- 22 38:48 4:51 IND
85 391 IVAN RIEGA GARCIA-SAMPEDRO   VA- 24 38:55 4:52 IND
86 150 ELIAS DOSANTOS CASTAŅON   VB- 18 39:00 4:53 C.N. ENSIDESA
87 116 JUAN M. PIEDEHIERRO GONZALEZ   S- 23 39:02 4:53 IND
88 258 ENRIQUE FERNANDEZ LOPEZ   VA- 25 39:03 4:53 P.BARCELONISTA
89 315 JUAN JESUS CASTRO SALVADOR   VA- 26 39:04 4:53 IND
90 266 EDUARDO LOPEZ GUTIERREZ   VB- 19 39:10 4:54 IND
91 173 MIGUEL ANGEL BERDASCO REY   VA- 27 39:12 4:54 IND
92 399 ANA GUTIERREZ GARCIA F- 5 U- 5 39:19 4:55 OVIEDO ATMO.
93 84 ABRAHAM RODRIGUEZ DIAZ   JP- 5 39:19 4:55 C.A. OCCIDENTE
94 345 ANGEL ALVAREZ VILLAR   VB- 20 39:20 4:55 IND
95 125 MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ   VC- 13 39:21 4:56 IND
96 385 MANUEL ANGEL BLANCO FERNANDEZ   VA- 28 39:22 4:56 2007 LLANERA
97 180 JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ   VC- 14 39:23 4:56 IND
98 322 JOSE MANUEL MENENDEZ COTO   VC- 15 39:25 4:56 OCHOBRE
99 424 JOSE ANTONIO SIXTO GONZALEZ   VB- 21 39:27 4:56 ATCO. OCLE
100 217 FAUSTINO MENENDEZ FERNANDEZ   VB- 22 39:30 4:57 IND