XI SUBIDA AL NARANCO, Oviedo 20/09/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Club
1 1 IVAN HIERRO PEŅA   S- 1 27:37 3:28 PIELAGOS-INELEC
2 30 BORJA J. GARCIA MARTINEZ   S- 2 31:17 3:55 SCANIA PAMPLONA
3 124 RUBEN RODRIGUEZ HERRERO   S- 3 31:31 3:57 TRIATLON SANTAN
4 61 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   S- 4 31:42 3:58 SCD RIBADESELLA
5 4 JAVIER MURUJOSA CASAL   VB- 1 31:51 3:59 SPORT LIFE
6 400 DAVID PRIETO DIAZ   S- 5 32:20 4:03 IND
7 272 CARLOS RODRIGUEZ FLOR   VA- 1 32:24 4:03 TOSCAF RECTA FI
8 19 JAVIER LOPEZ ALONSO   VA- 2 33:07 4:09 MASTER SPORT
9 7 LUIS GONZALEZ VILLAMIL   VC- 1 33:19 4:10 TINEO ATMO.
10 17 MIGUEL MORENO PASTUR   VA- 3 33:34 4:12 CESASTUR
11 396 VICTOR MIGUEL GONZALEZ   S- 6 33:37 4:13 ATMO. ZAMORA
12 11 JORGE SIERRA SOMOZA   VA- 4 33:38 4:13 OCHOBRE
13 306 DAVID MARCAIDA MENDIBE   VB- 2 33:45 4:14 U.P.V.
14 9 RUBEN DIAZ FERNANDEZ   VB- 3 33:54 4:15 ATMO. COLLANZO
15 16 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   VA- 5 33:58 4:15 ATCO. OCLE
16 183 SILVESTRE CONEJO MURCIEGO   VA- 6 33:59 4:15 ATCO. OCLE
17 25 JOSE BERNARDO GINZO VEIGA   S- 7 34:03 4:16 RIBADEO
18 359 ROBERTO PIRE CALLEJO   VC- 2 34:08 4:16 SCD RIBADESELLA
19 32 ALBERT MAS VIDAL   S- 8 34:14 4:17 MASTER SPORT
20 107 ALBERTO PALACIN BIAŅA   VC- 3 34:17 4:18 IND
21 10 EDUARDO COLUNGA ABAD   VA- 7 34:17 4:18 LOS MORGALINOS
22 42 MANUEL PANDO MIER   S- 9 34:18 4:18 OCHOBRE
23 47 JAVIER BASARTE ALBERTOS   VC- 4 34:22 4:18 TOSCAF RECTA FI
24 149 ADRIAN SERRANO TOME   JP- 1 34:22 4:18 IND
25 148 J.MANUEL ALVAREZ SOTO   VA- 8 34:22 4:18 OVIEDO KAYAK
26 432 JESUS FERNANDEZ PEREZ   JP- 2 34:26 4:19 VALLE NALON
27 23 JESUS LOZANO RAMOS   VA- 9 34:27 4:19 MASTER SPORT
28 394 FERNANDO LORENZO MARCOS   VA- 10 34:45 4:21 RACING VAILLANT
29 26 ALFREDO JOSE ALVAREZ VEGA   VA- 11 34:54 4:22 MASTER SPORT
30 112 MANUEL DOMINGUEZ NIETO   VA- 12 35:00 4:23 POLANCO-SOLVAY
31 111 CARLOS DIEZ SOLARES   VA- 13 35:00 4:23 POLANCO-SOLVAY
32 108 JAVIER DIEGO GARCIA   VB- 4 35:08 4:24 IND
33 152 JAVIER SAN MIGUEL BARQUIN   S- 10 35:11 4:24 IND
34 60 MANUEL RODRIGUEZ COELLO   VB- 5 35:17 4:25 NEW BALANCE
35 24 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO   VB- 6 35:22 4:26 MASTER SPORT
36 15 JUAN I. CASTAŅON SUAREZ   VB- 7 35:28 4:26 IND
37 187 J.JUAN HERNANDEZ GONZALEZ   S- 11 35:33 4:27 SCD RIBADESELLA
38 46 JOSE FRASISCO SUNTAXI TOPON   VB- 8 35:34 4:27 LUGO DE LLANERA
39 36 MARCOS HERNANDEZ GARCIA   VA- 14 35:35 4:27 LAGUEYO
40 33 LUIS PEREZ MUŅIZ   S- 12 35:35 4:27 PILOŅA ATMO.
41 238 OSCAR BUJAN RODRIGUEZ   JP- 3 35:39 4:28 ESNOVA
42 227 VICTOR ALVAREZ PEREZ   JP- 4 35:40 4:28 IND
43 43 JOSE ANTONIO SUAREZ ALVAREZ   VC- 5 35:42 4:28 MASTER SPORT
44 40 LUI MIGUEL FERNANDEZ SANTOS   VB- 9 35:43 4:28 IND
45 22 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VC- 6 35:53 4:30 TINEO ATMO.
46 44 JAIME DEL EGIDO MAYO   VD- 1 36:00 4:30 OCHOBRE
47 131 ALFONSO CANTORA DIAZ   S- 13 36:08 4:31 IND
48 361 PABLO VALDES ALVAREZ   VB- 10 36:10 4:32 SCD RIBADESELLA
49 245 JOSE VERA PACHACAMA   VC- 7 36:15 4:32 IND
50 390 CRISTINA ALLES CAMPAMA F- 1 U- 1 36:27 4:34 CAYON-NORQUIMIA