XVIII LA MIGUEL INDURAIN 2009, Bera 26/07/2009

CIRCUITO B : DISTANCIA: 113 Km , INSCRITOS: 1229 , LLEGADOS 1175
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
301 1422 GONZALEZ VILAS,JOSE MANUEL   F- 43 3:42:20 a 0:39:41 30.5 Km/h 3:41:50 lloret de mar
302 1466 ERRO VALDES, FERNANDO   E- 116 3:42:21 a 0:39:42 30.49 Km/h 3:38:44 CIZUR MAYOR
303 1579 IMAZ LEKUMBERRI,JOAQUIN   D- 108 3:42:24 a 0:39:45 30.49 Km/h 3:39:22 MONREAL
304 1041 ELKORO SARASUA, AITOR   E- 117 3:43:21 a 0:40:42 30.36 Km/h 3:39:13 Antzuola
305 1506 TELLERIA HERRERA, RAUL   E- 118 3:43:21 a 0:40:43 30.36 Km/h 3:41:54 otxandio
306 1361 CHERTUDI ARROTEGUI, JORGE   F- 44 3:43:53 a 0:41:14 30.29 Km/h 3:42:10 IBARRANGELU
307 1065 LACROIX, WILLIAN   E- 119 3:44:13 a 0:41:34 30.24 Km/h 3:42:09 SAN JUAN DE LUZ
308 1371 GIL CARRILLO,ANDRES   G- 12 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:42:52 IRUN
309 1062 MQCETTI, BRUNO   E- 120 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:42:11 ST JEAN DE LUZ
310 1298 LAFITTE, GILLES   E- 121 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:42:49 ANGLET
311 912 ETXEBESTE VARGAS, CARLOS   E- 122 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:40:52 IRUN
312 902 URIZ VANDENDRIES, BORIS   E- 123 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:40:59 mutilva alta
313 1738 OROZ GOÑI FERNANDO   E- 124 3:44:14 a 0:41:35 30.24 Km/h 3:40:58 MUTILVA BAJA
314 1815 BURGOS PRIETO JUANTXO   D- 109 3:44:15 a 0:41:36 30.24 Km/h 3:40:30 BEASAIN
315 1094 HERNANDEZ PEREZ, TXEMA   E- 125 3:44:16 a 0:41:37 30.23 Km/h 3:43:10 IRUN
316 1093 VIDAL ARRECHEA, IÑAKI   E- 126 3:44:17 a 0:41:39 30.23 Km/h 3:43:12 IRUN
317 1152 ZAPIRAIN AGUIRRE, EDUARDO   E- 127 3:44:18 a 0:41:39 30.23 Km/h 3:43:13 IRUN
318 1360 AROCENA SANZ,AGUSTIN   F- 45 3:44:18 a 0:41:39 30.23 Km/h 3:42:53 IRUN
319 1252 LARRASOAIN,CLEMENT   F- 46 3:44:19 a 0:41:40 30.23 Km/h 3:42:54 CIBOURE
320 1511 HERNANDEZ MOJON, FRAN   D- 110 3:44:19 a 0:41:40 30.23 Km/h 3:39:54 MENDEXA
321 1295 VILLANUEVA RISALDE, IGNACIO   F- 47 3:44:19 a 0:41:40 30.23 Km/h 3:42:40 TARRAGONA
322 1201 IBARRETA ZAMARREÑO, JOSE ANGEL   E- 128 3:44:19 a 0:41:40 30.23 Km/h 3:43:16 HONDARRIBIA
323 1641 HARRETCHE , J. BERNARD   D- 111 3:44:20 a 0:41:41 30.22 Km/h 3:43:16 IBOS
324 1531 MARTINEZ DE LOSA CARVAJAL OSKAR   E- 129 3:44:20 a 0:41:41 30.22 Km/h 3:42:17 NUEVA ARTICA
325 1516 MAIZA BEGUIRISTAIN,JUAN LUIS   E- 130 3:44:20 a 0:41:41 30.22 Km/h 3:43:17 Etxarri Aranaz
326 939 ARRUABARRENA URTIZBEREA, PATRICK   F- 48 3:44:20 a 0:41:41 30.22 Km/h 3:41:53 HENDAYE
327 1875 ESTER CANCER JOSE MARIA   E- 131 3:44:20 a 0:41:42 30.22 Km/h 3:41:07 MUTILVA BAJA
328 1535 LEONET MITXELENA, PATXI   F- 49 3:44:21 a 0:41:42 30.22 Km/h 3:43:50 HERNANI
329 1756 ANGULO MANZANO, BORJA   D- 112 3:44:21 a 0:41:42 30.22 Km/h 3:40:12 BILBAO
330 883 PUEYO AVENTIN, IMANOL   E- 132 3:44:22 a 0:41:43 30.22 Km/h 3:40:57 PAMPLONA
331 1283 RUIZ SADABA, JUAN ANTONIO   F- 50 3:44:23 a 0:41:44 30.22 Km/h 3:43:39 carcar
332 1025 CEREZO FERNANDEZ, MANUEL   E- 133 3:44:23 a 0:41:44 30.22 Km/h 3:43:38 navarra
333 1007 PEREZ RAFAEL, ENRIQUE   E- 134 3:44:23 a 0:41:45 30.22 Km/h 3:39:23 GERNIKA
334 1384 FOURNIER, ALAIN   G- 13 3:44:25 a 0:41:46 30.21 Km/h 3:39:59 SANOUS
335 945 LANDA ETXEBERRIA, JULEN   C- 20 3:44:25 a 0:41:46 30.21 Km/h 3:43:40 Donostia
336 1611 LOPEZ ARRUPE, JEAN   F- 51 3:44:26 a 0:41:47 30.21 Km/h 3:42:54 USTARITZ
337 1192 OLIVÁN MARTÍN, ROBERTO JOSÉ   E- 135 3:44:26 a 0:41:48 30.21 Km/h 3:41:38 Gijón
338 1166 IZA ETXEBERRIA, GUILLERMO   E- 136 3:44:27 a 0:41:48 30.21 Km/h 3:44:22 IRUN
339 862 ORTEGA URTIAGA, IMANOL   E- 137 3:44:27 a 0:41:48 30.21 Km/h 3:41:17 DONOSTIA
340 1288 DOLOSOR , LAURENT   G- 14 3:44:31 a 0:41:52 30.2 Km/h 3:43:09 SAINT PEE SUR NIVELLE
341 1366 LEFEVRE,FLORE F- 2 B- 2 3:44:46 a 0:42:07 30.17 Km/h 3:44:35 HENDAYE
342 1357 HIRIBARREN, DOMINIQUE F- 3 B- 3 3:44:46 a 0:42:07 30.17 Km/h 3:44:34 URRUGNE
343 1365 TORRENT, PIERRE   F- 52 3:44:46 a 0:42:07 30.16 Km/h 3:44:37 HENDAYE
344 1299 LARRE, FREDERIC   E- 138 3:44:56 a 0:42:17 30.14 Km/h 3:43:29 BIDART
345 755 ROMANOS MORENO, JOSE MARIA   E- 139 3:47:29 a 0:44:50 29.81 Km/h 3:46:30 ALFARO
346 1831 SARASA ERIZE ANGEL MARI   E- 140 3:47:30 a 0:44:51 29.8 Km/h 3:46:23 ATARRABIA
347 1050 MAEZTU ZAPATERIA, IÑAKI   D- 113 3:47:31 a 0:44:52 29.8 Km/h 3:45:26 VALTIERRA
348 1524 DE MIGUEL DE LOS PINOS, RAFAEL   D- 114 3:47:31 a 0:44:52 29.8 Km/h 3:46:37 NOAINIZ
349 1196 FERNANDEZ DE VELASCO, GONZALO   D- 115 3:47:32 a 0:44:53 29.8 Km/h 3:45:55 SANTANDER
350 1736 GARRO UGARTEMENDIA, JUANJO   E- 141 3:47:32 a 0:44:53 29.8 Km/h 3:43:26 HENDAYE
351 1824 BETBEDER MASCIM   D- 116 3:47:33 a 0:44:54 29.8 Km/h 3:45:39 HAZPARNE
352 1505 ARBELAIZ ARTOLA, XABIER   D- 117 3:47:33 a 0:44:54 29.8 Km/h 3:47:20 DONOSTIA
353 1278 THIROUARD, PHILIPPE   F- 53 3:47:34 a 0:44:55 29.8 Km/h 3:45:18 AUCH
354 778 ARISTU ZUNZARREN, ISIDORO   E- 142 3:47:35 a 0:44:56 29.79 Km/h 3:44:16 aoiZ
355 1559 DEL MORAL RUIZ,EUGENIO   G- 15 3:47:35 a 0:44:56 29.79 Km/h 3:46:37 noain
356 770 FRAUCA CIGA, GONZALO   E- 143 3:47:35 a 0:44:56 29.79 Km/h 3:42:58 PAMPLONA
357 779 PEREZ GOÑI, JOSE LUIS   E- 144 3:47:36 a 0:44:57 29.79 Km/h 3:44:18 aoiz
358 913 GOYENAGA, MIKEL   E- 145 3:47:37 a 0:44:58 29.79 Km/h 3:44:56 Mungia
359 1374 AURREKOETXEA ARKOTXA, IÑAKI   E- 146 3:47:38 a 0:44:59 29.79 Km/h 3:46:40 GERNIKA-LUMO
360 1474 TELLECHEA,ANDRE   G- 16 3:47:39 a 0:45:01 29.78 Km/h 3:45:16 ARBONNE
361 1244 OSPITAL, PHILIPPE   G- 17 3:47:40 a 0:45:01 29.78 Km/h 3:46:23 ANGLET
362 1737 UGARTEMENDIA GARRO KEPA   E- 147 3:47:40 a 0:45:01 29.78 Km/h 3:43:33 HENDAIA
363 1829 PICABEA UGALDE ANGEL   F- 54 3:47:40 a 0:45:01 29.78 Km/h 3:43:02 HERNANI
364 1224 PELLENNEC, ALAIN   E- 148 3:47:40 a 0:45:02 29.78 Km/h 3:45:39 ST PEE SUR NIVELLE
365 1289 MURUA, DAVID   E- 149 3:47:41 a 0:45:02 29.78 Km/h 3:46:13 BIDART
366 850 MAUDES, LUIS   F- 55 3:47:41 a 0:45:02 29.78 Km/h 3:44:11 Donostia-San Sebastian
367 801 SANZ NICUESA, ALBERTO   E- 150 3:47:43 a 0:45:04 29.78 Km/h 3:45:36 Larraga
368 1545 GONZALEZ, PIERRE   E- 151 3:47:43 a 0:45:04 29.77 Km/h 3:45:34 BLANQUEFORT
369 1156 IRAZOQUI ZUBIETA, XABIER   D- 118 3:47:43 a 0:45:04 29.77 Km/h 3:45:18 BERA
370 1882 MACICIOR IRAZOQUI, CLAUDIO   E- 152 3:47:44 a 0:45:05 29.77 Km/h 3:44:50 VERA DE BIDASOA
371 891 HERVÉ, PETIT   F- 56 3:47:45 a 0:45:06 29.77 Km/h 3:47:40 PARENTIS EN BORN
372 1153 TELLECHEA, PHILIPPE   D- 119 3:47:45 a 0:45:07 29.77 Km/h 3:47:02 SAINT PEE SUR NIVELLE
373 1764 LIZARRAGA BUSTAMANTE,GUILLERMO   F- 57 3:47:46 a 0:45:07 29.77 Km/h 3:43:42 AYEGUI
374 1712 ECHAVE GABARAIN JUAN MIGUEL   E- 153 3:47:46 a 0:45:07 29.77 Km/h 3:43:00 ZUMAIA
375 1682 URREIZTI GURPEGUI, GONZALO   E- 154 3:47:47 a 0:45:08 29.77 Km/h 3:46:08 DONOSTIA
376 1490 CAMBARA MOZON, FERNANDO   E- 155 3:47:47 a 0:45:08 29.77 Km/h 3:42:57 JUBERA
377 1624 GARDE URRA, ASIER   E- 156 3:47:48 a 0:45:09 29.76 Km/h 3:44:28 PAMPLONA
378 1141 REMIRO BLANCO, LUKA   Z- 3 3:47:48 a 0:45:09 29.76 Km/h 3:45:58 BERA
379 841 SEBASTIÁN GRACIA, DAVID   D- 120 3:47:49 a 0:45:10 29.76 Km/h 3:47:11 Zaragoza
380 705 MARINA ARGANDA, FERNANDO   E- 157 3:47:49 a 0:45:10 29.76 Km/h 3:47:12 Malaga
381 1168 OTXOTOKO LASAGA, JUAN ESTEBAN   E- 158 3:47:50 a 0:45:11 29.76 Km/h 3:44:38 BERA
382 1185 ARIZTEGI ILARREGI, RICARDO   D- 121 3:47:52 a 0:45:13 29.75 Km/h 3:43:27 SUARBE
383 1622 LEIZA OTEIZA, JAVIER   F- 58 3:47:53 a 0:45:14 29.75 Km/h 3:41:40 BERA
384 1886 GUINEA ZABALA LUIS   E- 159 3:47:55 a 0:45:16 29.75 Km/h 3:46:25 BARAÑAIN
385 1772 CALLEJO GOENA SANTIAGO   D- 122 3:47:55 a 0:45:16 29.75 Km/h 3:44:46 Pamplona
386 753 MOSQUERA INCERA, MARCOS   D- 123 3:48:05 a 0:45:26 29.73 Km/h 3:46:18 COLINDRES
387 1061 JACQUINET, JEAN LUC   F- 59 3:48:30 a 0:45:51 29.67 Km/h 3:46:24 ASCAIN
388 1800 GUTIERREZ PEREZ, ANGEL ADOLFO   H- 2 3:48:30 a 0:45:51 29.67 Km/h 3:48:29 Gibaja
389 1349 FIGUEROA AITON, FERNANDO   G- 18 3:49:04 a 0:46:25 29.6 Km/h 3:47:08 ALLEGUI
390 840 AIXALÀ ABELLÓ, JOSEP Mª   F- 60 3:49:07 a 0:46:28 29.59 Km/h 3:48:53 Sant Cugat del Vallès
391 1884 GOIENETXE FAGOAGA, ESTIBALIZ F- 4 A- 1 3:49:08 a 0:46:29 29.59 Km/h 3:46:13 BERA
392 1136 FRAILE JIMENEZ IGNACIO   F- 61 3:49:08 a 0:46:29 29.59 Km/h 3:46:12 pamplona
393 1514 FERNANDEZ BERMUDO, MANUEL   G- 19 3:49:09 a 0:46:30 29.59 Km/h 3:48:34 CIZUR MAYOR
394 942 QUERTIER MUNARRIZ, GUILLERMO   E- 160 3:50:17 a 0:47:38 29.44 Km/h 3:49:26 ELIZONDO
395 1823 LABEAU OLIVIER   D- 124 3:52:58 a 0:50:19 29.1 Km/h 3:50:56 HAZPARNE
396 1406 OLAZABAL EIZAGUIRRE,ARITZ   D- 125 3:52:58 a 0:50:19 29.1 Km/h 3:47:34 HONDARRIBIA
397 1373 ALBIZU GOITIA, JOSE ANGEL   E- 161 3:52:58 a 0:50:20 29.1 Km/h 3:52:07 GERNIKA
398 1688 LAFARGUE, DANIEL   G- 20 3:52:59 a 0:50:20 29.1 Km/h 3:52:24 BIRIATOU
399 793 BELOKI IZKO, CARLOS   F- 62 3:52:59 a 0:50:20 29.1 Km/h 3:49:59 Mendioroz
400 433 ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA, J. LUIS   E- 162 3:53:01 a 0:50:22 29.1 Km/h 3:49:00 OÑATI