XXII MEDIA MARATON RUTA DE LA RECONQUISTA, Cangas de Onís 30/05/2009

MEDIA MARATON : DISTANCIA: 21.097 m , INSCRITOS: 770 , LLEGADOS 682
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Covadonga Licencia Club Localidad
101 º 737 MIGUEL GAGO CARRIO   SNM- 25 1:31:31 4:21 1:31:22 4:20 46:38   Atletismo Villaviciosa Villaviciosa
102 º 353 ANGEL GARCÍA CILLERO   VTBM- 20 1:31:35 4:21 1:31:25 4:20 47:23   Nalón 884 Sama de Langreo
103 º 65 DIEGO YELUL BARCIA   SNM- 26 1:31:36 4:21 1:31:30 4:21 49:05   ATLETAS DE BALEARES PALMA DE MALLORCA
104 º 701 JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ   VTCM- 14 1:31:39 4:21 1:31:37 4:21 47:46   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
105 º 350 ALEJANDRO SAIZ TRASPUESTO   JNM_PRM- 2 1:31:47 4:22 1:31:35 4:21 49:10   Independiente Camargo
106 º 245 ALFONSO POMAR AMILLO   VTCM- 15 1:31:57 4:22 1:31:52 4:22 48:25   CORRESIERO GIJON
107 º 586 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ   VTBM- 21 1:32:10 4:23 1:31:51 4:22 49:14   Independiente Ribera de Arriba
108 º 205 AGUSTIN ANTÓN CALLEJA   VTCM- 16 1:32:10 4:23 1:32:00 4:22 48:30   Club Correcaminos De Guardo GUARDO
109 º 98 LUIS ANGEL DIEZ MOLINA   VTAM- 31 1:32:13 4:23 1:32:09 4:23 45:22   Independiente VALLADOLID
110 º 617 CARLOS ALVAREZ CABAL   VTAM- 32 1:32:16 4:23 1:32:08 4:23 47:31   Independiente VALLADOLID
111 º 553 GONZALO GARCIA FERNANDEZ   VTAM- 33 1:32:22 4:23 1:32:03 4:22 49:50   Independiente NAVIA
112 º 796 FRANCISCO SANCHEZ APARICIO   VTAM- 34 1:32:24 4:23 1:32:06 4:22 49:16   Independiente  
113 º 78 FERNANDO RODRIGUEZ TOCINO   VTDM- 5 1:32:26 4:23 1:32:24 4:23 46:53   C.D.V. TROTAPINARES VALLADOLID
114 º 262 JUAN ANDRES ESCALONA MORATON   VTAM- 35 1:32:27 4:23 1:32:20 4:23 46:44   RIBAMONTAN AL MAR. CONSTRUCCIONES CARCOBA OREÑA
115 º 610 AQUILINO RODRIGUEZ DEL VALLE   VTDM- 6 1:32:30 4:24 1:32:19 4:23 49:19   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
116 º 416 MARIO GONZALEZ MENDEZ   VTAM- 36 1:32:41 4:24 1:32:36 4:24 49:18   C.D. Castrillon Atletismo PIEDRAS BLANCAS
117 º 163 JOSE MIGUEL ALVAREZ VILLAR   JNM_PRM- 3 1:32:47 4:24 1:32:35 4:24 49:10   COLUNGA ATLETISMO JURASICO Villaviciosa
118 º 219 GABRIEL SOLAR ABAD   SNM- 27 1:32:58 4:25 1:32:43 4:24 49:16   Venta de baños Venta de Baños
119 º 501 JOSE CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ   VTBM- 22 1:32:59 4:25 1:32:56 4:25 47:45   Independiente TORRELAVEGA
120 º 459 ADRIAN IGLESIAS REDONDO   SNM- 28 1:33:09 4:25 1:33:08 4:25 45:38   Independiente AVILES
121 º 137 PEDRO LOPEZ CASTRO   VTCM- 17 1:33:13 4:26 1:33:06 4:25 50:35   CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA VILLARES DE LA REINA
122 º 332 JOSE MANUEL GÓMEZ LANZA   VTAM- 37 1:33:16 4:26 1:33:04 4:25 49:43   Independiente Boo de Guarnizo
123 º 679 AMADOR PRIEDE FERNÁNDEZ   SNM- 29 1:33:17 4:26 1:32:54 4:25 52:03   Peña Santa CANGAS DE ONIS
124 º 167 MIGUEL DURANTEZ SUAREZ   VTDM- 7 1:33:23 4:26 1:33:14 4:26 48:11   Independiente LEON
125 º 648 JUAN JOSE SENIS MUÑIZ   VTEM- 4 1:33:32 4:27 1:33:18 4:26 49:15 O-3477 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
126 º 235 AITOR MURUA IZAGUIRRE   VTCM- 18 1:33:38 4:27 1:33:28 4:26 48:55   Independiente LEGAZPI
127 º 248 ANDRÉS MARTÍN MARTÍN   VTBM- 23 1:33:47 4:27 1:33:43 4:27 49:15   Independiente AVILES
128 º 31 ADRIANO MÉNDEZ AVELLO   SNM- 30 1:33:55 4:28 1:33:37 4:27 49:51   Independiente NAVIA
129 º 587 GREGORIO SUAREZ HEVIA   VTEM- 5 1:33:59 4:28 1:33:54 4:28 49:34   Independiente GIJON
130 º 408 BELARMINO INVERNON ESPESO   VTDM- 8 1:34:12 4:28 1:33:59 4:28 49:19   CLUB ATLETISMO MIERES Mieres Del Camino
131 º 289 ALFONSO MIGUELEZ CASTILLO   VTBM- 24 1:34:13 4:28 1:33:56 4:28 49:43   Independiente OVIEDO
132 º 589 AITOR ALVAREZ FERNÁNDEZ   SNM- 31 1:34:13 4:28 1:34:09 4:28 50:32   Independiente GIJON
133 º 405 DIEGO GONZÁLEZ ALONSO   SNM- 32 1:34:24 4:29 1:34:06 4:28 49:21   2007 LLANERA POSADA DE LLANERA
134 º 113 FAUSTINO GINÉS MENÉNDEZ LÓPEZ   VTDM- 9 1:34:27 4:29 1:34:22 4:29 48:57   Triatlon Villa del Adelantado AVILES
135 º 336 JOSE MANUEL DEL AMO CAGIGAS   VTCM- 19 1:34:28 4:29 1:34:13 4:28 48:59   A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
136 º 663 JOSE LUIS IGLESIAS ARIAS   VTCM- 20 1:34:32 4:29 1:34:32 4:29 49:08   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
137 º 368 VICTOR MANUEL GOMEZ CABO   VTAM- 38 1:34:34 4:29 1:34:22 4:29 49:52   CLUB ATLETICO POLANCO TORRELAVEGA
138 º 135 JUAN GABRIEL GONZALEZ PRIETO   VTBM- 25 1:34:36 4:30 1:34:29 4:29 49:56 SA-T-129 CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA SEVILLA
139 º 539 JUAN MANUEL PALACIO ROCILLO   VTBM- 26 1:34:40 4:30 1:34:39 4:30 46:18   AURESA AMIGOS DEL DEPORTE COLINDRES
140 º 542 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ   VTBM- 27 1:34:41 4:30 1:34:39 4:30 48:04   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
141 º 134 AGUSTIN GARCIA RUBIO   VTCM- 21 1:34:50 4:30 1:34:44 4:30 49:48   CLUB DEPORTIVO ATLETAS VETERANOS SALAMANCA SANTA MARTA DE TORMES
142 º 120 JUAN ANTONIO GARCIA CORTES   SNM- 33 1:34:57 4:31 1:34:47 4:30 49:53   Independiente SANTIAGO DE CARTES
143 º 658 CANDIDO GARCIA VIGÓN   VTDM- 10 1:35:03 4:31 1:34:59 4:31 49:26   Independiente GIJON
144 º 759 ISAAC DEL VALLE RGUEZ.-NORIEGA   VTBM- 28 1:35:06 4:31 1:35:04 4:31 49:18   PILOÑA.DEPORTE INFIESTO
145 º 91 FRANCISCO RIVAS ALVAREZ   VTBM- 29 1:35:29 4:32 1:35:25 4:32 50:27   Estadio Gijon GIJON
146 º 728 SANTOS FERNANDEZ CRUZ   VTCM- 22 1:35:32 4:32 1:35:22 4:32 50:59 S-8289 CLUB ATLETICO POLANCO SANTILLANA DEL MAR
147 º 385 NICETO BARRERO FERREIRA   SNM- 34 1:35:37 4:32 1:35:26 4:32 49:05   CLUB DE ATLETISMO LOS MORGALINOS OVIEDO
148 º 175 CARLOS GUILLERMO FERRERO SALCEDO   VTBM- 30 1:35:39 4:32 1:35:13 4:31 50:44   Independiente GETAFE
149 º 267 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO   VTCM- 23 1:35:40 4:33 1:35:29 4:32 50:54   OCHOBRE El Entrego
150 º 324 JESÚS MÉNDEZ GÓMEZ   VTDM- 11 1:35:42 4:33 1:35:37 4:32 49:32   Bomberos Arcelor Mittal GIJON
151 º 142 GUILLERMO BASTERRA RUIZ   VTBM- 31 1:35:43 4:33 1:35:36 4:32 48:33   Bomberos De Bilbao BILBAO
152 º 548 CARLOS SANTAMARTA   VTCM- 24 1:35:48 4:33 1:35:38 4:32 49:45   Independiente OVIEDO
153 º 574 JOSE ANTONIO SIXTO GONZALEZ   VTBM- 32 1:35:58 4:33 1:35:54 4:33 50:10   Club Atletico Ocle Candas OVIEDO
154 º 630 PILAR VIÑUELA ALVAREZ F- 3 SNF- 3 1:35:58 4:33 1:35:50 4:33 50:02   CLUB DE ATLETISMO ROBLANO LEON
155 º 629 JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ   VTDM- 12 1:36:04 4:34 1:35:54 4:33 50:03   Independiente LANGREO
156 º 523 CLAUDIO CRIADO DE LA LLANA   VTDM- 13 1:36:09 4:34 1:36:06 4:34 49:17   PILONA.DEPORTE Infiesto
157 º 46 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CASTRO   SNM- 35 1:36:20 4:34 1:36:17 4:34 48:38   Independiente CANGAS DE ONIS
158 º 213 GUSTAVO VEGA PRADO   SNM- 36 1:36:20 4:34 1:36:16 4:34 48:54   Independiente OVIEDO
159 º 126 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ALEGRE   SNM- 37 1:36:22 4:35 1:36:03 4:34 52:42   CORRESIERO POLA DE SIERO
160 º 705 JOSE LUIS BARBON GONZALEZ   SNM- 38 1:36:25 4:35 1:36:14 4:34 49:55   Club Deportivo Esbardu GIJON
161 º 706 DAVID FERNANDEZ SANCHEZ   VTAM- 39 1:36:25 4:35 1:36:15 4:34 50:10   Club Deportivo Esbardu GIJON
162 º 690 JAVIER GOROSTIDI PEREZ   VTBM- 33 1:36:33 4:35 1:36:23 4:35 51:33   CANGAS DE ONIS ATLETISMO CANGAS DE ONIS
163 º 588 ALVARO ALVAREZ PLATAS   VTEM- 6 1:36:34 4:35 1:36:26 4:35 51:41   A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
164 º 616 IÑIGO SUAREZ   SNM- 39 1:36:40 4:35 1:36:36 4:35 52:00   Independiente GIJON
165 º 427 JOSE LUIS RUIZ GUTIERREZ   SNM- 40 1:36:52 4:36 1:36:51 4:36 47:58   DISFUNCION ERÉCTIL AVILES
166 º 97 ANTONIO GERVAS DE LA PISA   SNM- 41 1:36:54 4:36 1:36:40 4:35 47:03   Peñacorada Petrabor Ardoncino
167 º 108 JOSE MIGUEL GUAPO RAFAEL   VTCM- 25 1:36:57 4:36 1:36:51 4:36 49:50   Independiente PONFERRADA
168 º 288 PABLO SANCHEZ MORDOS   ESPM- 5 1:36:57 4:36 1:36:41 4:35 52:39   Independiente SANTANDER
169 º 754 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ   VTAM- 40 1:36:58 4:36 1:36:46 4:36 52:00   GRASIAS-CARRERASPOPULARES AVILES
170 º 114 ANTONIO FERMÍN PEDREJÓN ORTEGA   VTAM- 41 1:37:00 4:36 1:36:48 4:36 51:54   Club Correcaminos De Guardo Guardo
171 º 481 IVAN ROJO JAMBRINA   VTAM- 42 1:37:10 4:37 1:37:09 4:37 49:24   Club Atletico Ocle Candas GIJON
172 º 72 EDUARDO CAÑAS LOPEZ   VTBM- 34 1:37:16 4:37 1:37:12 4:37 48:03   ATLETAS POPULRES DE VALLADOLID VALLADOLID
173 º 530 GRACIALIANO FERNÁNDEZ FERRERO   VTCM- 26 1:37:23 4:37 1:37:23 4:37 50:08   Independiente LEON
174 º 221 SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ   VTCM- 27 1:37:31 4:38 1:37:11 4:37 48:59   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
175 º 73 EMILIO CASTANEDA PEINADOR   SNM- 42 1:37:33 4:38 1:37:25 4:38 49:31   Independiente OVIEDO
176 º 715 PABLO HEVIA CASTAÑO   VTBM- 35 1:37:34 4:38 1:37:02 4:36 53:03   Independiente ARRIONDAS
177 º 500 JAVIER RODRIGUEZ BURGUEÑO   VTCM- 28 1:37:39 4:38 1:37:26 4:38 52:37   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO OVIEDO
178 º 26 FELIPE SALGUERO MARTINEZ   SNM- 43 1:37:39 4:38 1:37:27 4:38 50:47   C.A. AMISTAT Palma de Mallorca
179 º 726 JESÚS BARQUÍN GONZÁLEZ   VTBM- 36 1:37:44 4:38 1:37:37 4:38 51:25 S-852 CLUB ATLETICO POLANCO POLANCO
180 º 322 JOSE FRANCISCO ARANGUREN FERNÁNDEZ   VTEM- 7 1:37:56 4:39 1:37:56 4:39 49:55   CLUB ATLETICO LAREDO LAREDO
181 º 357 DAVID GONZALEZ MUIÑA   SNM- 44 1:37:58 4:39 1:37:58 4:39 49:24   CELERIN ATLETISMO. OVIEDO
182 º 35 RAMON MADARIAGA SERRANO   VTBM- 37 1:38:04 4:39 1:38:02 4:39 52:18   ATLETICO CASTRO CASTRO URDIALES
183 º 634 MARCOS COUSIDO GONZALEZ   VTAM- 43 1:38:18 4:40 1:38:09 4:40 54:03   CANGAS DE ONIS ATLETISMO OVIEDO
184 º 377 JESUS ANGEL RUEDA DIEZ   VTBM- 38 1:38:26 4:40 1:38:20 4:40 48:58   Independiente SANTOVENIA DE PISUERGA
185 º 390 MANUEL VILLA GONZALEZ   VTAM- 44 1:38:30 4:41 1:38:17 4:40 52:35   Independiente MADRID
186 º 47 ANTONIO MENENDEZ MUÑOZ   VTAM- 45 1:38:37 4:41 1:38:27 4:40 50:46   Independiente POSADA DE LLANERA
187 º 667 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ   VTAM- 46 1:38:42 4:41 1:38:24 4:40 52:21   2007 LLANERA LLANERA
188 º 349 FRANCISCO OREJAS RODRÍGUEZ   VTAM- 47 1:38:44 4:41 1:38:32 4:41 52:40   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
189 º 583 ROBERTO MOURENZA GONZALEZ   VTCM- 29 1:38:44 4:41 1:38:39 4:41 51:56   Independiente Soto del Rey
190 º 122 MANUEL JESUS PRIETO GARCIA   VTBM- 39 1:38:51 4:42 1:38:49 4:41 49:54   E.C. SANTI PEREZ-MIRADOR DEL NALON SAN ROMAN DE CANDAMO
191 º 162 JAVIER MIER ALONSO   SNM- 45 1:38:52 4:42 1:38:50 4:42 49:53   OCHOBRE TRUBIA
192 º 338 DAVID HERRERO GUTIERREZ DEL ANILLO   VTAM- 48 1:38:52 4:42 1:38:38 4:41 51:57   A.D.A VILLA DE CABEZON CABEZON DE LA SAL
193 º 593 JORGE MANUEL RODRIGUEZ PIÑERA   SNM- 46 1:39:02 4:42 1:39:01 4:42 48:52   Independiente  
194 º 20 JESUS ANGEL MILLAN LÓPEZ   VTAM- 49 1:39:03 4:42 1:38:57 4:42 52:55   Independiente Larrabetzu
195 º 246 EVA MARIA BRAÑA FERNANDEZ F- 4 VTAF- 1 1:39:13 4:43 1:39:11 4:43 51:46 O-5577 OVIEDO KAYAK FEVE POSADA DE LLANERA
196 º 70 ADRIAN BERNABE PANTOJA   SNM- 47 1:39:16 4:43 1:39:08 4:42 52:48   CLUB ATLETISMO LAS ROZAS MADRID
197 º 710 MONICA ARIAS VAZQUEZ F- 5 VTBF- 1 1:39:16 4:43 1:38:51 4:42 52:07   Independiente GIJON
198 º 340 JESUS PAJARIN HERRERO   VTCM- 30 1:39:18 4:43 1:39:07 4:42 52:23 S1033 A.D.A VILLA DE CABEZON MAZCUERRAS
199 º 669 ALEJANDRO MONTESINOS OLTRA   ESPM- 6 1:39:19 4:43 1:39:10 4:42 51:00   GONZALO PATRICIO SAENZ GARCIA MADRID
200 º 711 JOSE ALONSO GONZALEZ   VTBM- 40 1:39:26 4:43 1:39:02 4:42 52:07   Independiente GIJON