CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2009, Cangas de Onís 23/05/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
201 1908 JOSE LUIS FERNANDEZ ANTON   4:03:34 a 0:39:30 27.59 Km/h 3:59:52 1:50:10 1:02:20 MTB VALDEIGLESIAS S.M. DE VALDEIGLESIAS
202 2367 RICHARD GOMEZ RUGAMA   4:03:36 a 0:39:32 27.59 Km/h 4:01:19 1:51:46 1:00:18 GALDAKAO T.E. GALDAKAO
203 1505 ROBERTO BLANCO DEL YELMO   4:03:38 a 0:39:33 27.58 Km/h 4:03:12 1:51:06 1:02:19 GALDAKAO T.E. Galdakao
204 217 ASENSIO ROMERO CAMPOS   4:03:39 a 0:39:35 27.58 Km/h 4:01:58 1:57:23 0:54:52 club ciclista torreperogil sabiote
205 1870 JAVIER SEGOVIA QUIROS   4:03:52 a 0:39:47 27.56 Km/h 4:02:28 1:51:13 1:02:34 C.C.Matalacarrera las mavas del marques
206 819 MANUEL LOR MARTIN   4:04:01 a 0:39:56 27.54 Km/h 4:00:33 1:54:02 0:59:19 KEWAY talavera de la reina
207 1311 MIGUEL ANGEL BONILLA CEDENILLA   4:04:01 a 0:39:56 27.54 Km/h 4:00:34   0:59:19 KEWAY TALAVERA DE LA REINA
208 1329 JAVIER ALVAREZ SANCHEZ   4:04:02 a 0:39:58 27.54 Km/h 4:03:34 1:52:58 1:01:17 CLUB CICLISTA PARQUESOL Tudela de duero
209 472 IKER ZULUAGA VALDERREY   4:04:04 a 0:39:59 27.53 Km/h 4:04:01 1:51:11 1:02:42 Independiente ZALLA
210 2260 SERGIO MENENDEZ ARGUELLES   4:04:09 a 0:40:05 27.52 Km/h 4:03:22 1:52:52 0:59:23 GRUPO CICLISTA BALMORI LLANES
211 1351 LUIS DEL VALLS DE MARCOS   4:04:11 a 0:40:06 27.52 Km/h 4:03:53   1:00:53 Independiente TALAVERA DE LA REINA
212 2074 ALFONSO LOPEZ CLAVIJO   4:04:12 a 0:40:08 27.52 Km/h 4:02:57 1:56:00 0:56:03 KANINA BIKES SAN JOSE DE LA RINCONADA
213 3038 MANUEL AGUILERA BERMUDEZ   4:04:14 a 0:40:09 27.52 Km/h 4:03:09 1:53:38 1:00:48 Independiente LOS OGIJARES
214 2662 ALEXANDER HAYA OLARIAGA   4:04:29 a 0:40:25 27.49 Km/h 4:00:32 1:51:38 1:03:19 C.C. EIBARRES eibar
215 2117 JESÚS VELARDE AIZCORBE   4:04:32 a 0:40:28 27.48 Km/h 3:59:05 1:55:08 0:57:40 CC Liebana Potes
216 1182 ARITZ ZALAKAIN IRIAZABAL   4:04:41 a 0:40:36 27.47 Km/h 4:01:53 1:55:46 0:54:43 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA HONDARRIBIA
217 276 JOHN DAVID NOLAN   4:04:50 a 0:40:46 27.45 Km/h 4:01:48 1:49:05 1:07:42 EXETER WHEELERS EXETER
218 314 UNAI ALVAREZ EGIDAZU   4:04:50 a 0:40:46 27.45 Km/h 4:03:10 1:54:57 0:59:03 GALDAKAO T.E. galdakao
219 1654 JOSE ARTURO PIÑEIRO REY   4:05:00 a 0:40:56 27.43 Km/h 4:04:42   0:54:02 C.C.BARBANZA BOIRO
220 2042 JOSE JAIME MARTINEZ GONZALEZ   4:05:14 a 0:41:09 27.4 Km/h 4:02:40 1:55:42 0:59:48 Independiente FIGUERES
221 2499 MAXIMINO DE LA IGLESIA CREO   4:05:15 a 0:41:10 27.4 Km/h 4:03:22 1:53:20 0:59:37 CLUB TRIATLON NOIA NOIA
222 1545 DIEGO SEÑORANS CRESPO   4:05:21 a 0:41:17 27.39 Km/h 4:03:00 1:56:22 0:55:03 C.C.LOBEIRA VILAGARCIA DE AROUSA
223 2143 FELIX LUIÑA VELA   4:05:27 a 0:41:22 27.38 Km/h 4:05:15 1:53:11 1:03:56 Santa Cruz Syndicate otur - valdes
224 677 FRANCISCO ALONSO MUÑOZ   4:05:36 a 0:41:32 27.36 Km/h 4:04:33 1:56:23 0:57:36 GRUPO CICLISTA FLANDES COLLADO VILLALBA
225 535 DAVID CABALLERO RODRIGUEZ   4:05:40 a 0:41:35 27.36 Km/h 4:02:47 1:52:20 1:02:38 I.T.E. Urgozo Amorebieta
226 464 JOSE LUIS CALVO GAMARRA   4:05:42 a 0:41:38 27.35 Km/h 4:03:26 1:56:19 0:57:46 C.C. RAVI mostoles
227 1407 DANIEL GOMEZ VAAMONDE   4:05:46 a 0:41:42 27.34 Km/h 4:04:17 1:58:12 0:57:30 C.C. CAMBRE-CAEIRO bergondo
228 856 ANA YUNTA DIEZ F- 2 4:05:52 a 0:41:47 27.33 Km/h 4:03:56 1:54:01 1:00:11 CICLOS IÑAKI HONDARRIBIA
229 46 IKER PARADA ACEVEDO   4:05:54 a 0:41:50 27.33 Km/h 4:05:39 1:50:55 0:57:32 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA Hondarribia
230 1703 JOSE NAVAS GARCIA   4:05:56 a 0:41:51 27.33 Km/h 4:03:25 1:50:58 1:04:43 CLUB CICLISTA MEDINENSE MEDINA DEL CAMPO
231 700 RUBEN GUERRA LOPEZ   4:05:57 a 0:41:53 27.32 Km/h 4:03:29 1:52:01 1:02:47 triatlon bomberos de valladolid medina del campo
232 1155 JOSÉ ANTONIO ABUÍN TREUS   4:05:58 a 0:41:54 27.32 Km/h 4:04:59 1:56:41 0:57:42 C.C. CAMBRE-CAEIRO Cambre
233 166 BORJA CANELLADA SUAREZ   4:06:11 a 0:42:06 27.3 Km/h 4:03:37 1:57:50 0:54:17 P.C. VEGA GIJON
234 581 SERGIO URRUTIA COMABELLA   4:06:20 a 0:42:15 27.28 Km/h 4:04:40   0:58:22 hortaleza c.c paracuellos de jarama
235 2291 MARCOS GONZALEZ GIRALDEZ   4:06:23 a 0:42:18 27.28 Km/h 4:03:08 1:53:22 1:01:28 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
236 2075 ANDRES CONDE FERNANDEZ   4:06:26 a 0:42:21 27.27 Km/h 4:05:12 1:56:03 0:57:57 KANINA BIKE SAN JOSE DE LA RINCONADA
237 2289 JUAN JOSE GOMEZ TORME   4:06:27 a 0:42:23 27.27 Km/h 4:05:31 1:53:15 1:03:06 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
238 2401 JAIME GRISALEÑA   4:06:36 a 0:42:32 27.25 Km/h 4:02:09 1:56:55 0:56:00 S.C. GOIZALDE VITORIA
239 706 RAUL JIMENEZ GIL   4:06:41 a 0:42:36 27.24 Km/h 4:05:09 1:53:09 1:03:56 Independiente durango
240 1154 DAVID BONAFACIA ROGER   4:06:42 a 0:42:37 27.24 Km/h 4:06:10 1:54:01 1:01:12 club calders bike CastellterÇol
241 2647 SERGIO JUAREZ MERINO   4:06:45 a 0:42:40 27.24 Km/h 4:02:34 1:52:17 1:03:56 Independiente barakaldo
242 661 JOAQUIM FERNANDO DE OLIVEIRA RIBEIRO   4:07:02 a 0:42:57 27.2 Km/h 4:06:21 1:55:17 0:58:43 Independiente Guetim
243 118 MIGUEL ANGEL CAMPO RUBIN   4:07:03 a 0:42:58 27.2 Km/h 4:06:07 1:54:13 0:59:08 53x13 TORRECABALLEROS
244 2810 CARMELO GÓMEZ HUERTA   4:07:06 a 0:43:01 27.2 Km/h 4:07:01 1:51:29 1:03:47 Independiente BILBAO
245 813 JAVIER GONZALEZ VARELA   4:07:11 a 0:43:07 27.19 Km/h 4:02:39 1:57:23 0:59:14 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA ZALDIBAR
246 1323 IÑAKI URTIZBEREA ETXEBERRIA   4:07:13 a 0:43:09 27.18 Km/h 4:04:22 1:57:03 0:58:33 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA Hondarribia
247 2225 RAFAEL SIMÓN   4:07:17 a 0:43:12 27.18 Km/h 4:02:52 1:56:40 0:58:28 Independiente Valladolid
248 688 NICOLAS VIEITES LOPEZ   4:07:23 a 0:43:18 27.17 Km/h 4:04:59 1:56:21 0:57:01 C.C,LOBEIRA vilaNOVA DE AROUSA
249 1428 ENEKO MARTIN CARRASSON   4:07:24 a 0:43:20 27.16 Km/h 4:03:09 1:58:55 0:59:26 Independiente plentzia
250 2733 MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ   4:07:25 a 0:43:21 27.16 Km/h 4:05:52 1:56:28 1:00:53 Grupo Ciclista Flandes Moralzarzal
251 555 JOSE JULIAN MARTIARENA   4:07:46 a 0:43:42 27.12 Km/h 4:05:53 1:55:38 0:59:46 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA IRUN
252 1949 FERNANDO LUIÑA VELA   4:07:48 a 0:43:43 27.12 Km/h 4:07:43 1:54:30 1:04:21 Independiente Otur
253 1671 ALEXANDER HERZOG JIMENEZ   4:07:51 a 0:43:46 27.11 Km/h 4:07:30 1:55:26 1:02:11 Independiente BERGARA
254 1289 ARITZ IRASTORZA ARRIETA   4:08:04 a 0:44:00 27.09 Km/h 4:03:52 1:57:32 0:56:06 Independiente zegama
255 2691 RAUL PEREZ DE ARANSOLO RUIZ   4:08:06 a 0:44:02 27.09 Km/h 4:03:41 1:56:55 0:57:31 S.C. GOIZALDE VITORIA
256 2085 ANTHONY PASTORE   4:08:11 a 0:44:06 27.08 Km/h 4:04:37 1:55:27 1:00:16 Cox Communications MALAGA
257 861 PEDRO MERINO RUIZ   4:08:19 a 0:44:15 27.06 Km/h 4:05:13   1:16:19 JUAN CARLOS MARTIN PEÑA CICLISTA ALOVERA
258 216 PEDRO ANGEL LATORRE ROMAN   4:08:22 a 0:44:17 27.06 Km/h 4:06:40 1:58:57 0:56:27 BTT ATALAYA ubeda
259 2315 JORGE MARTÍNEZ VÁZQUEZ   4:08:23 a 0:44:18 27.06 Km/h 4:07:14 1:56:51 0:57:47 PEÑA CICLISTA QUINTENA A CORUÑA
260 413 RAFAEL GALILEA AYO   4:08:26 a 0:44:21 27.05 Km/h 4:07:40 1:51:27 1:06:58 Independiente GETXO
261 1525 JUAN CARLOS CASTRO CUEVA   4:08:32 a 0:44:27 27.04 Km/h 4:07:19 1:52:40 1:02:48 Independiente OVIEDO
262 878 JON AZKARGORTA ARETXABALA   4:08:40 a 0:44:35 27.02 Km/h 4:08:29 1:53:16 1:05:37 PUNTA GALEA Algorta
263 676 ALBERTO GALLO MARTINEZ   4:08:44 a 0:44:40 27.02 Km/h 4:07:40 1:56:24 1:00:37 GRUPO DEPORTIVO ELEMENTAL CICLISTA FLANDES MADRID
264 838 MIKEL REY BARAHONA   4:08:47 a 0:44:42 27.01 Km/h 4:06:03 1:58:25 1:00:35 Independiente Lasarte-Oria
265 1875 JON ARELLANO PRECIADO   4:08:51 a 0:44:47 27 Km/h 4:08:00 1:56:31 1:00:17 S.D. Alsasua Alsasua
266 996 JOAQUIN CASTILLO FERNANDEZ   4:08:53 a 0:44:49 27 Km/h 4:05:23 1:55:24 0:58:04 Ciclista Comarca Del Ason laredo
267 96 RAMON ANTONIO GARCIA ALONSO   4:08:55 a 0:44:50 27 Km/h 4:08:35 1:53:15 1:00:58 Club ciclista Alonso-Vila de Noia Vigo
268 430 SANTOS ARETXABALA URBITARTE   4:08:56 a 0:44:52 27 Km/h 4:08:19 1:56:06 0:59:46 S.C. Zalla SOPUERTA
269 1804 ENRIQUE ARIAS IBAÑEZ   4:08:58 a 0:44:53 26.99 Km/h 4:07:36 1:57:38 0:53:45 Independiente SEVILLA
270 1334 PATXI BERAZA BONATXEA   4:09:09 a 0:45:04 26.97 Km/h 4:07:37 1:51:31 1:03:42 ZALLAKO BELODROMOA derio
271 465 VICENTE HIGUERAS GONZALEZ   4:09:22 a 0:45:17 26.95 Km/h 4:08:14 1:54:57 1:01:51 C.C. RAVI Mostoles
272 2319 JOSE RODRIGUEZ MORENO   4:09:24 a 0:45:19 26.95 Km/h 4:05:25 1:51:47 1:03:46 Independiente MADRID
273 2572 JAVI AYESTARAN FERNANDEZ   4:09:35 a 0:45:31 26.93 Km/h 4:08:48 1:55:49 1:01:36 LARTAUN ERRENTERIA
274 851 JOSE ROBERTO ALVAREZ BAYÓN   4:09:36 a 0:45:32 26.92 Km/h 4:06:21 1:52:32 1:03:51 Independiente Julio Romero Garmendia 11 4D
275 1012 SERGIO CABANILLAS IBAÑEZ   4:09:37 a 0:45:33 26.92 Km/h 4:08:32 1:56:50 0:59:39 Independiente errenteria
276 2207 JULIAN DEL REY GONZALEZ   4:09:39 a 0:45:35 26.92 Km/h 4:03:24 1:57:29 1:01:15 Independiente VALLADOLID
277 2125 EMILIO NEGRETE GUTIERREZ   4:09:42 a 0:45:38 26.91 Km/h 4:06:24 1:50:39 1:08:04 comarca del ason colindres
278 925 ALBERTO ZURUTUZA SANCHEZ   4:10:13 a 0:46:08 26.86 Km/h 4:08:18 1:56:09 0:57:59 Independiente Sestao
279 1037 PABLO ALONSO MARTINEZ   4:10:19 a 0:46:14 26.85 Km/h 4:07:15 1:54:04 0:57:55 Independiente LEIOA
280 628 ALFONSO SANTAMARTA IRIARTE   4:10:26 a 0:46:22 26.83 Km/h 4:07:31 1:57:04 0:58:26 C.C. Laguntasuna oiartzun
281 422 FRANCISCO MOLINA MARTIN   4:10:28 a 0:46:23 26.83 Km/h 4:07:28 1:57:20 0:58:13 Independiente pobla de vallbona
282 286 JOSE PEDRO BAENA HUERTAS   4:10:31 a 0:46:26 26.83 Km/h 4:10:26 1:47:15 1:02:37 C.C.SEMAR ALFACAR
283 289 FERNANDO DELGADO FERNANDEZ   4:10:32 a 0:46:28 26.82 Km/h 4:10:29 1:53:16 1:02:36 C.C.SEMAR GRANADA
284 1986 HUGO ALVARO LÓPEZ   4:10:43 a 0:46:39 26.8 Km/h 4:07:30 1:57:07 1:02:36 PEÑA CICLISTA EDELWEISS SABIÑÁNIGO
285 2100 FELIPE LASTRA MARTINEZ   4:10:46 a 0:46:42 26.8 Km/h 4:09:50 1:55:13 1:02:40 PC ONDARRETA ALCORCON
286 388 AITOR SOLAGUREN GARAI   4:10:50 a 0:46:45 26.79 Km/h 4:06:14 1:53:36 1:07:23 URGOZO DURANGO
287 2308 JUAN CARLOS IRAOLAGOITIA LASA   4:10:54 a 0:46:50 26.78 Km/h 4:10:20 1:53:32 1:02:58 Independiente ZESTOA
288 2307 JOXE GURRUTXAGA ETXEBERRIA   4:10:55 a 0:46:51 26.78 Km/h 4:10:41 1:53:55 1:02:47 Independiente ZARAUTZ
289 268 DAVID GARCIA GONZALEZ   4:10:56 a 0:46:52 26.78 Km/h 4:10:07 1:57:01 0:58:37 C.C.COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO
290 267 MANUEL ANTONIO GARCIA FERMOSEL   4:10:58 a 0:46:53 26.78 Km/h 4:10:17 1:57:04 0:58:38 C.C.COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO
291 2193 CARLOS ALVES ALVES   4:11:09 a 0:47:04 26.76 Km/h 4:06:42 1:53:37 1:02:48 URGOZO DURANGO
292 2452 JOSE GAMOTE GONZALEZ   4:11:10 a 0:47:06 26.76 Km/h 4:09:32 1:56:36 1:03:03 Independiente ponteareas
293 224 MIGUEL ANGEL MARTÍN GRANADOS   4:11:12 a 0:47:07 26.75 Km/h 4:10:18 1:55:44 1:03:19 SIMA DEPORTE Y OCIO Segovia
294 2344 VICTOR PAOLO RIBEIRO   4:11:16 a 0:47:11 26.75 Km/h 4:11:08 1:53:18 1:07:48 BOAVISTA F.C. PORTO
295 2342 DANIEL GARCIA BERNARDO   4:11:17 a 0:47:13 26.74 Km/h 4:10:20 1:57:37 0:59:02 C.C. MONTECERRAO SIGLO XXI MOREDA
296 2376 RUBEN MARTIN MARTIN   4:11:19 a 0:47:15 26.74 Km/h 4:11:08 1:53:40 1:03:32 Independiente BEJAR
297 1255 PABLO ESEVERRI BARACE   4:11:23 a 0:47:18 26.73 Km/h 4:11:21 1:51:52 1:05:04 Ciclos Larequi Ochagavia
298 916 JORGE MARTÍNEZ BENAVENTE   4:11:29 a 0:47:24 26.72 Km/h 4:07:48 2:00:22 0:59:30 Independiente Madrid
299 1345 IKER DIEZ BELDARRAIN   4:11:29 a 0:47:25 26.72 Km/h 4:09:39 1:59:06 0:55:28 CLUB SANTURTZIKO MENDIZ santurtzi
300 644 JAVIER LÓPEZ GÓMEZ   4:11:31 a 0:47:26 26.72 Km/h 4:10:30 1:51:14 1:09:52 P.C. Villaverde Bajo Cedillo del Condado