CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2009, Cangas de Onís 23/05/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
101 1260 CARLOS FRANCISCO SANCHEZ SUAREZ   3:53:09 a 0:29:05 28.82 Km/h 3:48:07 1:48:18 0:58:05 HABANA PUB PIEDRAS BLANCAS
102 1515 JAVIER IBARROLA COLINO   3:53:12 a 0:29:08 28.82 Km/h 3:47:44 1:54:36 0:49:26 Club Ciclista Balmaseda BALMASEDA
103 2433 JORGE ALVAREZ ARGÜELLO   3:53:19 a 0:29:14 28.8 Km/h 3:53:11 1:50:42 0:51:58 TIEMPO BIKE GIJON
104 2093 JOSE LUIS MARTINEZ PEON   3:53:20 a 0:29:16 28.8 Km/h 3:52:55 1:49:03 0:56:39 SANTUXU TXIRRINDULARI ELKARTEA BILBAO
105 2364 AURELIO DÍAZ PÉREZ   3:53:32 a 0:29:27 28.78 Km/h 3:50:07 1:48:40 0:58:29 CICLOS FRAN Llanera
106 1794 RAMON RODRIGUEZ FIERRO   3:54:10 a 0:30:05 28.7 Km/h 3:51:28 1:49:52 0:55:46 Xixon 2000 Gijón
107 850 RICARDO ASTIGARRAGA LOPEZ   3:54:21 a 0:30:16 28.68 Km/h 3:53:44 1:51:07 0:53:07 S.C.DURANGUESA DURANGO
108 3029 IRAITZ GOÑI DIAZ   3:54:29 a 0:30:25 28.66 Km/h 3:54:12 1:48:57 0:56:40 ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA ARBIZU
109 1753 OSCAR BARAJAS SANCHEZ   3:54:32 a 0:30:27 28.65 Km/h 3:54:20 1:49:24 0:53:25 EL TUBULAR C.D. SALAMANCA
110 1909 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CHAMIZO   3:54:35 a 0:30:30 28.65 Km/h 3:50:46 1:50:08 0:57:44 MTB VALDEIGLESIAS S.M. DE VALDEIGLESIAS
111 2577 FRANCISCO MANUEL CAZALILLA RIVERO   3:54:42 a 0:30:37 28.63 Km/h 3:53:17 1:48:51 0:58:04 Club ciclista Mariscos Castellar Linares
112 1251 RAUL PORTILLO SALDAMANDO   3:54:44 a 0:30:39 28.63 Km/h 3:53:41 1:49:35 0:57:53 ZALLA SOCIEDAD CICLISTA Zalla
113 2701 DAVID PEREZ IÑIGUEZ   3:54:45 a 0:30:40 28.63 Km/h 3:51:28   0:59:43 Independiente basauri
114 2534 LUÍS MIGUEL MONTEIRO SILVA   3:54:57 a 0:30:52 28.6 Km/h 3:53:03 1:51:02 0:51:24 Clube de Cicloturismo do Marco Marco de Canaveses
115 2095 FERNANDO BARAHONA DE ANDRES   3:54:58 a 0:30:53 28.6 Km/h 3:53:51 1:51:03 0:53:47 G.C.FLANDES madrid
116 777 ELIAS MARTIN CERRAJERO   3:55:01 a 0:30:56 28.6 Km/h 3:54:52 1:50:04 0:53:46 Independiente PALOMARES DE BEJAR
117 978 IKER URANGA RAZKIN   3:55:02 a 0:30:58 28.59 Km/h 3:54:48 1:50:03 0:58:23 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA IRUN
118 2451 LUIS ALBERTO BERNARDEZ LOSADA   3:55:06 a 0:31:02 28.58 Km/h 3:50:30 1:54:21 0:51:57 C.C. MURALLA LUGO LUGO
119 2132 SERGIO CAZCARRO ARASANZ   3:55:11 a 0:31:06 28.58 Km/h 3:54:57   0:53:01 PEÑA CICLISTA EDELWEISS GAVIN
120 620 IOSU LARRUSKAIN BERNAOLA   3:55:14 a 0:31:09 28.57 Km/h 3:54:48 1:51:28 0:52:13 Independiente ZIERBENA
121 2506 MANUEL PRIETO ALVEDRO   3:55:16 a 0:31:11 28.57 Km/h 3:54:55 1:52:09 0:52:04 CC Riazor a coruña
122 2553 JAVIER ALBERDI GABIRONDO   3:55:17 a 0:31:13 28.56 Km/h 3:51:27 1:50:18 0:54:00 KOROSTI legazpi
123 1119 JAVIER SIMON GONZALEZ   3:55:22 a 0:31:17 28.55 Km/h 3:55:22 1:50:08 0:58:42 Independiente MUSKIZ
124 2588 JAVIER PEREZ PEREZ   3:55:44 a 0:31:39 28.51 Km/h 3:55:40 1:51:37 0:52:38 KARAKOL MTB VILLAREJO DE SALVANES
125 2394 HÉCTOR SAMOS SANZ   3:55:52 a 0:31:48 28.49 Km/h 3:54:49 1:51:51 0:52:54 C.C.Torrejon Lozoya
126 1518 JOSU JUANENA PETRIRENA   3:55:53 a 0:31:49 28.49 Km/h 3:55:46 1:51:44 0:54:48 Independiente Santesteban
127 1603 ANGEL MAGANTO GARCIA   3:55:56 a 0:31:51 28.48 Km/h 3:55:08 1:50:13 0:54:39 C.C. ALCOBENDAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
128 924 BORJA CABERO IGUAL   3:55:57 a 0:31:53 28.48 Km/h 3:51:56 1:47:51 0:50:53 urdulizko tropela urduliz
129 24 MIKEL AÑUA GOMEZ DE SEGURA   3:56:00 a 0:31:56 28.47 Km/h 3:55:44 1:51:08 0:54:47 ABENDAÑO vitoria
130 2814 JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ VILLAMIL   3:56:01 a 0:31:57 28.47 Km/h 3:52:38 1:50:04 0:54:49 C.C.Eo VEGADEO
131 2035 RAFAEL PEREZ SAN JOSE   3:56:10 a 0:32:05 28.46 Km/h 3:56:10 1:48:18 1:01:05 Independiente sopuerta
132 2148 ALBERTO IBAÑEZ ATIENZA   3:56:11 a 0:32:07 28.45 Km/h 3:53:40 1:49:54 0:55:05 Independiente PINTO
133 892 AITOR ROMERA IRIZAR   3:56:13 a 0:32:08 28.45 Km/h 3:54:14 1:50:32 0:54:55 ELGOIBARKO LAGUN TALDEA ELGOIBAR
134 1817 RAFA IBAÑEZ GONZALEZ   3:56:15 a 0:32:11 28.45 Km/h 3:55:56   0:54:46 CLUB SANTURTZIKO MENDIZ SANTURTZI
135 2479 JOSE ANTONIO CASTILLA MENENDEZ   3:56:20 a 0:32:16 28.43 Km/h 3:54:08 1:50:26 0:55:02 DESNIVEL 0% OVIEDO
136 1583 JUAN ANTONIO MURIEL MARQUEZ   3:56:22 a 0:32:17 28.43 Km/h 3:55:26   0:55:07 Independiente PUNTA UMBRIA
137 1499 FCO. JAVIER AGUILAR MUÑOZ   3:56:27 a 0:32:22 28.42 Km/h 3:54:57 1:51:13 0:55:14 C. C. NVAS DE ORO PEÑAFIEL
138 597 CARLOS POLLEDO GUNDIN   3:56:29 a 0:32:24 28.42 Km/h 3:53:17 1:50:57 0:55:16 Independiente bilbao
139 323 CARLOS MANUEL SOUSA MOURA   3:56:30 a 0:32:25 28.42 Km/h 3:56:06 1:54:54 0:51:12 Independiente gondomar
140 420 OSCAR MONGAY GRACIA   3:56:35 a 0:32:30 28.41 Km/h 3:55:05 1:51:24 0:54:51 PEÑA CICLISTA EDELWEISS sabiñanigo
141 279 JESUS ZAMORA QUIÑONES   3:56:41 a 0:32:36 28.39 Km/h 3:55:17 1:50:01 0:59:59 C.C Irunes Irun
142 679 OLAIZ BERTOL OSABA F- 1 3:56:55 a 0:32:50 28.37 Km/h 3:54:43 1:52:06 0:55:29 C.C.ABANDO BILBAO
143 2493 RICARDO BORDAS LOPEZ   3:56:56 a 0:32:52 28.36 Km/h 3:55:23 1:51:15 0:55:45 SANTUCHU BILBAO
144 1099 DAVID SUAREZ GONZALEZ   3:57:05 a 0:33:00 28.35 Km/h 3:55:22 1:51:04 0:55:40 NORTHBIKE-PEDRO CUERVO OVIEDO
145 2861 DANIEL FERNANDEZ ARDURA   3:57:17 a 0:33:12 28.32 Km/h 3:53:54 1:50:35 0:56:04 club ciclista habana pub ribadeo
146 614 JUAN CARLOS RAZKIN RAZKIN   3:57:21 a 0:33:17 28.31 Km/h 3:57:10 1:50:31 0:56:10 ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA arbizu
147 2495 JESUS JAVIER NOVO SEIJAS   3:57:41 a 0:33:36 28.27 Km/h 3:57:24 1:50:27 0:56:19 MONTECERRAO SIGLO XXI OVIEDO
148 2804 HECTOR SANZ DOMINGO   3:58:04 a 0:33:59 28.23 Km/h 3:57:09 1:52:03 0:56:30 53x13 SAUQUILLO DE CABEZAS
149 155 EMILIO HOZ IZAGUIRRE   3:58:06 a 0:34:01 28.23 Km/h 3:57:42 1:51:49 0:56:39 Independiente PORTUGALETE
150 1239 ANDER PAVESIO YUSTA   3:58:07 a 0:34:02 28.22 Km/h 3:54:45 1:51:05 0:56:53 ZORROTZAKO MEDITALDEA BILBAO
151 1767 ANGEL SERRANO CHUECA   3:58:13 a 0:34:08 28.21 Km/h 3:57:44 1:52:31 0:56:49 C.C. PARQUESOL CIGALES
152 2167 JUAN MARIA PRAVIA FERNANDEZ   3:58:13 a 0:34:09 28.21 Km/h 3:58:11 1:50:12 0:57:03 Independiente Oviedo
153 841 AITOR ZABALO LAPITZONDO   3:58:16 a 0:34:11 28.2 Km/h 3:55:01 1:52:03 0:52:59 Independiente ZERAIN
154 2199 CARLOS SUAREZ MARGOLLES   3:58:24 a 0:34:19 28.19 Km/h 3:58:09 1:51:36 0:57:01 Independiente PIEDRAS BLANCAS
155 2492 JOSE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ   3:58:26 a 0:34:21 28.19 Km/h 3:58:09 1:52:42 0:56:55 Independiente PALENCIA
156 3032 BORJA CASTRO GARCÍA   3:58:26 a 0:34:21 28.19 Km/h 3:58:04 1:48:21 1:01:47 Independiente CUDILLERO
157 2127 FERNANDO VALLEDOR GONZALEZ   3:58:28 a 0:34:23 28.18 Km/h 3:54:03   0:53:13 C.C. CICLOS FRAN LA CORREDORIA
158 820 BASILIO BARREIRO ALBA   3:58:35 a 0:34:30 28.17 Km/h 3:55:33 1:51:18 0:55:07 Independiente PONFERRADA
159 1271 JESUS ROMAN ORTIZ   3:58:39 a 0:34:34 28.16 Km/h 3:57:06 1:51:58 0:57:09 Independiente TRAPAGARAN
160 1631 GORKA BIDEGAIN INDART   3:58:40 a 0:34:36 28.16 Km/h 3:57:24 1:52:05 0:53:27 Independiente Santesteban
161 626 UNAI PRO URIARTE   3:58:41 a 0:34:36 28.16 Km/h 3:58:12 1:52:21 0:57:18 Independiente GALDAKAO
162 1384 JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ   3:59:02 a 0:34:57 28.11 Km/h 3:58:11 1:51:27 0:57:44 GAZTE ALAIAK IRURA
163 244 ASIER BERASATEGUI BARAJUEN   3:59:03 a 0:34:58 28.11 Km/h 3:59:03 1:50:57 0:56:51 Independiente USANSOLO
164 1864 JESUS MANUEL GARCÍA ORTEGA   3:59:12 a 0:35:07 28.09 Km/h 3:57:34 1:50:41 0:57:47 SANDALIO LOGROÑO
165 1617 MIGUEL ANGEL MUÑOZ GONZALEZ   3:59:18 a 0:35:14 28.08 Km/h 3:57:58   0:58:02 Independiente barakaldo
166 957 MARCOS RODRIGUEZ HERNANDEZ   3:59:20 a 0:35:15 28.08 Km/h 3:59:16 1:50:54 0:56:08 P.C ANDRINO Madrid
167 2860 ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ   3:59:22 a 0:35:17 28.08 Km/h 3:59:22 1:51:19 0:56:05 C.C.T. NAVASTUR OVIEDO
168 160 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BARRAL   3:59:23 a 0:35:18 28.07 Km/h 3:56:35 1:51:10 0:56:21 U.C.COSLADA Velilla de San Antonio
169 245 UNAI GIJARRO IRURETAGOIENA   3:59:25 a 0:35:21 28.07 Km/h 3:57:01 1:57:28 0:51:27 ZUMAIAKO ZIKLOTURISTA ELKARTEA zumaia
170 2496 JOSE FRANCISCO SUAREZ FIGUEIRA   3:59:52 a 0:35:47 28.02 Km/h 3:57:56 1:52:36 0:56:37 CLUB TRIATLON NOIA LOUSAME
171 1813 RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS   4:00:03 a 0:35:58 28 Km/h 3:59:57 1:52:08 0:58:27 Peña Ciclista Santa Marta ORTIGUEIRA
172 2544 JOSE LUIS MENENDEZ ALVAREZ   4:00:15 a 0:36:11 27.97 Km/h 3:59:28   0:57:42 BICICLETAS JUAN LUARCA
173 1445 ENEKO QUINTANA DE MIGUEL   4:00:19 a 0:36:14 27.96 Km/h 4:00:19 1:51:42 0:57:18 Independiente gallarta (abanto y cierbana)
174 1430 OSCAR TUBILLEJA AUSIN   4:00:26 a 0:36:21 27.95 Km/h 4:00:21 1:50:06 0:58:37 UNION CICLISTA BURGALESA BURGOS
175 665 JOSE ANGEL LOPEZ ORTEGA   4:00:29 a 0:36:24 27.95 Km/h 3:57:54 1:51:17 0:59:16 Club Ciclista Medinense MEDINA DEL CAMPO
176 1915 FRANCISCO GOMEZ BLAZQUEZ   4:00:31 a 0:36:27 27.94 Km/h 3:56:47 1:50:38 0:59:17 MTB VALDEIGLESIAS S.M. DE VALDEIGLESIAS
177 1423 OSSAMA BOUHACHAMI   4:00:33 a 0:36:29 27.94 Km/h 4:00:27   0:55:16 P.C.Cumbres de la Jarosa GUADARRAMA
178 1248 CARLOS MEDINA SAINZ DE LA MAZA   4:00:41 a 0:36:36 27.92 Km/h 4:00:41 1:51:55 0:57:36 kv sport abanto y zierbana
179 2141 SERGIO SOMOCURCIO ALDAY   4:00:47 a 0:36:43 27.91 Km/h 3:58:01 1:48:10 1:03:45 C.C. AMURRIO Amurrio
180 2610 DAVID PORRAS AGÜERO   4:00:54 a 0:36:50 27.9 Km/h 4:00:34 1:51:08 0:59:33 ABENDAÑO Vitoria
181 769 JUAN MANUEL PEREZ GARCIA   4:00:56 a 0:36:51 27.89 Km/h 4:00:54 1:50:37 0:59:41 P.C.TAHUME PORTO DO SON
182 2111 JOSEBA IMANOL UGARTE ARAMBURU   4:01:04 a 0:36:59 27.88 Km/h 3:58:14 1:48:53 1:01:28 S.CICLOTURISTA KOROSTI LEGAZPI
183 1343 JOSE IGNACIO HUERGA LOPEZ-MOLINA   4:01:17 a 0:37:12 27.85 Km/h 3:55:33 1:59:56 0:53:19 INGUMA GAZTEAK A. D. Vitoria
184 1872 IÑAKI LANDABEA ODRIOZOLA   4:01:17 a 0:37:13 27.85 Km/h 3:59:11 1:54:47 0:50:58 Independiente RENTERÍA
185 875 ISRAEL GONZÁLEZ ROLDÁN   4:01:41 a 0:37:36 27.81 Km/h 3:57:01 1:49:51 0:53:49 Independiente Durango
186 836 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ   4:01:44 a 0:37:40 27.8 Km/h 4:00:35 1:51:11 1:00:24 GALDAKAO T.E. USANSOLO
187 1546 CESAR SEÑORANS CRESPO   4:01:45 a 0:37:41 27.8 Km/h 3:59:18 1:56:21 0:51:27 C.C.LOBEIRA VILAGARCIA DE AROUSA
188 863 MIGUEL ANGEL MERINO RUIZ   4:01:47 a 0:37:42 27.8 Km/h 3:58:41 1:59:35 0:49:57 JUAN CARLOS MARTIN PEÑA CICLISTA ALOVERA
189 1544 JUAN JESUS SEÑORANS CRESPO   4:01:51 a 0:37:46 27.79 Km/h 3:59:28 1:56:22 0:51:30 C.C.LOBEIRA VILLAGARCIA DE AROUSA
190 1222 JAVIER AGIRRE ALTUNA   4:02:21 a 0:38:17 27.73 Km/h 3:59:33 1:55:42 0:54:01 HONDARRIBIKO TXIRRINDULARI ELKARTEA Irun
191 2574 ALEJANDRO URBIOLA CASTILLO   4:02:24 a 0:38:19 27.72 Km/h 4:01:26 1:51:53 1:00:21 Tecnun.com Triathlon Vitoria-Gasteiz
192 105 RUBEN TAPIAS ARMADA   4:02:30 a 0:38:26 27.71 Km/h 4:01:40 1:50:38 1:01:05 53X13 PALAZUELOS DE ERESMA
193 137 MARIO DE LA TORRE CAMACHO   4:02:34 a 0:38:29 27.7 Km/h 3:58:04 1:58:20 0:54:38 C.C. DALEKAÑA VALDEPEÑAS
194 1269 ROBERTO MOREIRA MORENO   4:02:35 a 0:38:30 27.7 Km/h 4:00:52 1:51:14 0:54:44 Bomberos De Madrid SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
195 796 MICHAEL THOMAS BROWN   4:02:37 a 0:38:33 27.7 Km/h 4:00:11   1:09:59 BTT LA CALEYA LANGREO
196 1254 ENEKO ABAURREA ARANBURU   4:02:39 a 0:38:34 27.7 Km/h 4:02:33 1:51:50 0:57:04 Independiente Ochagavia
197 2498 DANIEL TARELA MIRAMONTES   4:02:47 a 0:38:42 27.68 Km/h 4:00:49 1:51:28 1:01:27 CLUB TRIATLON NOIA noia
198 604 JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ AZCONA   4:02:55 a 0:38:50 27.66 Km/h 4:01:49 1:51:33 1:01:27 C.C. CALOR ECONOMICO Fuentesnuevas
199 1940 GONZALO NAVAS CAMBLOR   4:03:00 a 0:38:56 27.65 Km/h 4:02:42 1:51:52 0:59:51 TIEMPO BIKE GIJON
200 758 JOSE FELIX GOMEZ GONZALEZ   4:03:06 a 0:39:01 27.64 Km/h 3:59:29 1:55:08 0:57:42 C. C. Liébana. Potes.