CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2009, Cangas de Onís 23/05/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
1201 16 JOSU URIARTE OLANO   5:02:08 a 1:38:03 22.24 Km/h 4:59:28 2:14:49 1:08:40 Independiente Igorre
1202 2548 JAVIER NOVAS DOMINGUEZ   5:02:09 a 1:38:04 22.24 Km/h 4:55:56 2:25:45 1:06:26 spol-caixa nova tui
1203 2697 FRANCISCO IMAZPEREZ   5:02:12 a 1:38:08 22.24 Km/h 5:00:32 2:16:10 1:11:50 C.C. ZUFARIENSE ALOVERA
1204 2729 MANUEL GARRIDO ALONSO   5:02:14 a 1:38:09 22.24 Km/h 5:00:11 2:15:06 1:17:52 Independiente Lleida
1205 2687 ANTONIO ARIAS CARCOBA   5:02:15 a 1:38:11 22.23 Km/h 4:55:59   1:21:16 C.C. TRUEBA SOLARES
1206 234 ASIER ETXEBARRIA LANDETA   5:02:18 a 1:38:13 22.23 Km/h 4:58:59 2:14:14 1:21:10 URGOZO lemona
1207 2370 VIRGINIE FERNANDEZ PEREZ F- 12 5:02:20 a 1:38:15 22.23 Km/h 4:56:51 2:19:44 1:18:30 C.C Liébana Colio
1208 2581 RUBEN ERIZ GONGETA   5:02:26 a 1:38:21 22.22 Km/h 4:55:42 2:27:52 1:05:00 ELORRIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA ELORRIO
1209 1482 JUAN MARI ORMAETXEA RUIZ DE GORDEJUELA   5:02:31 a 1:38:27 22.21 Km/h 4:59:43 2:15:43 1:15:43 C. C. AMURRIO amurrio
1210 1096 ANTONIO BENGOA ARMONA   5:02:40 a 1:38:35 22.2 Km/h 4:58:27 2:23:37 1:04:37 C.C.AMURRIO AMURRIO
1211 1575 JAIME MARTINEZ HERNANZ   5:02:46 a 1:38:42 22.2 Km/h 5:01:11 2:09:06 1:28:51 Independiente ALCOBENDAS
1212 67 ASIER SESMA ORBEGOZO   5:02:52 a 1:38:48 22.19 Km/h 4:58:07 2:39:32 0:57:14 C.C.LEKEITIALDE LEKEITIO
1213 2680 CESAR MARISCAL FERNANDEZ   5:02:53 a 1:38:49 22.19 Km/h 5:01:15 2:14:42 1:23:13 RODOVIGO PONTEVEDRA
1214 2473 JORGE ENRIQUE CIVICO IRIONDO   5:02:55 a 1:38:50 22.18 Km/h 5:02:22 2:07:20 1:25:11 PEÑA CARACOL - MARRASKILO TALDEA TOLOSA
1215 1507 ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ   5:03:00 a 1:38:56 22.18 Km/h 4:57:23 2:17:39 1:18:33 tio del mazo ZAMORA
1216 2524 IÑAKI MARDARAZ NOVO   5:03:01 a 1:38:57 22.18 Km/h 4:58:19 2:30:16 1:04:34 Leboreira Fene
1217 184 GONZALO SANCHEZ CABRERA   5:03:03 a 1:38:59 22.17 Km/h 5:03:02 2:06:49 1:24:40 Independiente TOTANA
1218 2145 JESUS RODIL PATRICIO   5:03:10 a 1:39:05 22.17 Km/h 4:59:06 2:20:37 1:13:55 Independiente GIJON
1219 437 DANIEL MARTIN BENEDICTE   5:03:12 a 1:39:07 22.16 Km/h 4:58:19 2:25:19 1:06:07 LONDRES BURGOS
1220 2208 FRANCISCO JAVIER BLANCO MARTIN   5:03:16 a 1:39:12 22.16 Km/h 4:58:53 2:32:24 1:14:35 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID VALLADOLID
1221 2261 LUIS ANGEL TEJA VEGA   5:03:18 a 1:39:13 22.16 Km/h 5:02:17 2:05:07 1:26:18 GRUPO CICLISTA BALMORI LLANES
1222 1190 JAVIER GINES MARTINEZ   5:03:22 a 1:39:17 22.15 Km/h 5:00:46 2:13:01 1:21:31 C C Boadilla Del Bosque MADRID
1223 1954 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE   5:03:23 a 1:39:18 22.15 Km/h 4:56:45 2:19:56 1:10:46 CT GIMNASIO OLIMPIA CARBALLIÑO Carballiño
1224 2361 ANGEL RUBIO ALDUDO   5:03:26 a 1:39:21 22.15 Km/h 5:01:36 2:07:54 1:23:53 C.C. ARANDINO ARANDA DE DUERO
1225 136 RAFAEL MARTORELL LOPEZ   5:03:31 a 1:39:26 22.14 Km/h 5:01:56 2:13:43 1:22:58 UNION CICLISTA VINAROS VINAROS
1226 2008 JOSEBA ARRATIBEL MENDIZABAL   5:03:38 a 1:39:33 22.13 Km/h 4:57:41 2:14:23 1:19:48 Independiente LAZKAO
1227 2832 LUIS FERNANDEZ COBO   5:03:41 a 1:39:36 22.13 Km/h 5:01:48 2:16:08 1:13:50 Ciclos Moli Hermosa
1228 272 ABEL REVUELTA SAINZ   5:03:44 a 1:39:40 22.12 Km/h 5:02:23 2:07:08 1:30:32 Independiente TANOS
1229 2414 DAVID MARTÍNEZ GARCIA   5:03:49 a 1:39:44 22.12 Km/h 5:00:42 2:21:58 1:14:47 Independiente Tielmes
1230 1846 ELEDER GURPEGUI BALLESTEROS   5:04:02 a 1:39:57 22.1 Km/h 5:01:44 2:10:07 1:24:16 Independiente Castro-Urdiales
1231 2106 JESUS MARIA AZCONA PEREZ DE CARRASCO   5:04:05 a 1:40:00 22.1 Km/h 4:57:56 2:21:38 1:11:15 C.C. MIRANDES MIRANDA DE EBRO
1232 1710 UNAI AGUIRRE CABALLERO   5:04:09 a 1:40:05 22.09 Km/h 5:01:48 2:13:08 1:22:18 Independiente VITORIA-GASTEIZ
1233 2545 JOSE LUIS IGLESIAS RODRIGUEZ   5:04:12 a 1:40:07 22.09 Km/h 4:58:24 2:21:08 1:16:46 G.C. ENSIDESA LAS VEGAS- CORVERA
1234 2188 CLAUDIO SEVARES BUSTAMANTE   5:04:14 a 1:40:09 22.09 Km/h 4:58:15 2:20:42 1:20:44 C.C.COMILLAS san vicente de la barquera
1235 119 ENEKO GALINDO GOROSTIZA   5:04:16 a 1:40:11 22.09 Km/h 5:04:16 2:08:04 1:19:28 USANSOLOBIKE USANSOLO-GALDAKAO
1236 254 ASIER HERNANDORENA SAN MIGUEL   5:04:17 a 1:40:12 22.09 Km/h 4:59:25 2:27:53 1:01:22 Independiente PAMPLONA
1237 2744 BORJA FRECHILLA ALARIO   5:04:19 a 1:40:14 22.08 Km/h 4:57:25 2:21:09 1:13:45 Independiente santurtzi
1238 2766 JOSE MANUEL LIAÑO DIESTRO   5:04:19 a 1:40:15 22.08 Km/h 5:01:55   1:25:13 Independiente SANTA CRUZ DE BEZANA
1239 1927 JORGE TAVARES   5:04:21 a 1:40:16 22.08 Km/h 5:03:48 2:13:11 1:21:34 CLUB CICLISTA 31 DE JANEIRO PORTO
1240 880 OSCAR JIMENEZ SANTOS   5:04:21 a 1:40:16 22.08 Km/h 5:00:54 2:15:48 1:17:56 Independiente SALAMANCA
1241 2464 JOSE ANGEL GORDILLO ROSALES   5:04:22 a 1:40:17 22.08 Km/h 5:02:39 2:19:20 1:12:09 Independiente Gijon
1242 2696 EUGENIO SERRANO SERRANO   5:04:22 a 1:40:18 22.08 Km/h 5:02:16 2:15:46 1:18:17 P.C. RODRIGUEZ MAGRO ALCALA DE HENARES
1243 1354 DANIEL BARTOLOME HERRERO   5:04:23 a 1:40:19 22.08 Km/h 4:57:27 2:24:05 1:04:34 G.D.R.BOSCH MADRID
1244 1168 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA   5:04:25 a 1:40:20 22.08 Km/h 5:02:39 2:15:15 1:20:04 PEÑA CICLISTA LEOSIL VALLADOLID
1245 1801 RICARDO ARROYO GIL   5:04:26 a 1:40:22 22.07 Km/h 5:00:40 1:59:38 1:48:13 CLUB CICLISTA MIAJADAS MIAJADAS
1246 2107 SATUR MURGA ISUSI   5:04:28 a 1:40:23 22.07 Km/h 4:58:18 2:18:23 1:08:57 Independiente ZUAZO DE KUARTANGO
1247 1379 MANUEL SOUTO RODRÍGUEZ   5:04:28 a 1:40:24 22.07 Km/h 4:59:16 2:13:40 1:18:58 Independiente A Estrada
1248 1158 JON SAN JUAN ARRUABARRENA   5:04:30 a 1:40:25 22.07 Km/h 5:03:56 2:09:20 1:14:11 Independiente MUNDAKA
1249 1474 ANGEL AZAÑEDO PASCUAL   5:04:31 a 1:40:26 22.07 Km/h 5:02:58 2:17:37 1:13:55 C.C. Matalacarrera Las Navas del Marques
1250 1312 RICARDO PERETE ANDRÉS   5:04:31 a 1:40:27 22.07 Km/h 5:00:34   1:05:22 Txantrea Pamplona
1251 2867 LUIS PEREZ PEREZ   5:04:33 a 1:40:28 22.07 Km/h 4:58:25 2:25:28 1:13:01 C.C.A LAMPREA-FORJADOS HNOS.DURAN SALVATERRA DE MIÑO
1252 2791 ARKAITZ MALZARRAGA BENGOETXEA   5:04:34 a 1:40:30 22.06 Km/h 4:58:05 2:25:01 1:09:30 Orozco Orozco
1253 2372 RUBEN GUTIERREZ FERNANDEZ   5:04:36 a 1:40:31 22.06 Km/h 5:03:52 2:15:52 1:16:16 CLUB CICLISTA VALLE DEL NALON LANGREO
1254 352 IKER BASAGOITI LARRUCEA   5:04:37 a 1:40:32 22.06 Km/h 4:59:50 2:21:34 1:09:58 URGOZO AMOREBIETA
1255 1316 ANDER ETXEBARRIA LEJARRETA   5:04:38 a 1:40:34 22.06 Km/h 4:59:51 2:21:34 1:10:00 URGOZO Amorebieta
1256 1221 FERNANDO PUENTE MORAGO   5:04:44 a 1:40:39 22.05 Km/h 4:59:30 2:14:54 1:26:25 GRUPO CICLISTA EL PEDALIN GIJON
1257 577 NORBERTO OLMEDO PORTELA   5:04:50 a 1:40:45 22.05 Km/h 5:01:27 2:14:20 1:23:31 PEÑA CICLISTA RIAS BAIXAS PONTEVEDRA
1258 2486 MIGUEL GARCIA ASENSIO   5:04:52 a 1:40:48 22.04 Km/h 4:58:46 2:29:04 1:07:20 C.C. EL TUBULAR VILLAMAYOR ARMUÑA
1259 1079 RUBEN ARAMENDIA BEITIA   5:04:55 a 1:40:51 22.04 Km/h 5:04:01   1:14:44 Independiente ITURMENDI
1260 1444 JOSE LUIS ARIAS FUENTES   5:04:57 a 1:40:53 22.04 Km/h 4:58:06 2:33:56 1:04:59 AGROJARMA CC STA. MARTA ORTIGUEIRA VILALBA
1261 83 IÑIGO ORIBE TXABARRI   5:05:00 a 1:40:55 22.03 Km/h 5:00:44 2:23:38 1:06:58 C. C. AMURRIO AMURRIO
1262 903 JOSE DANIEL SEDANO PIZARRO   5:05:03 a 1:40:58 22.03 Km/h 5:00:45 2:23:29 1:12:31 CLUB CICLISTA TORREJON TORREJON DE ARDOZ
1263 485 PABLO MORILLO MARTIN   5:05:04 a 1:41:00 22.03 Km/h 4:59:48 2:25:54 1:10:12 Independiente AMURRIO
1264 2467 JERONIMO RUA CONDE   5:05:08 a 1:41:04 22.02 Km/h 4:58:37 2:29:24 1:16:04 Independiente galdacano
1265 2215 JORGE BAJO FLORES   5:05:12 a 1:41:07 22.02 Km/h 4:59:29 2:23:40 1:16:03 Independiente QUIJORNA
1266 1648 RAUL MELCHOR VIVAS   5:05:14 a 1:41:10 22.02 Km/h 4:59:35 2:33:14 1:00:41 BICIMIX ALGETE
1267 621 GABRIEL RODRÍGUEZ CHAMORRO   5:05:16 a 1:41:11 22.01 Km/h 5:03:50 2:11:54 1:17:51 CISAL Carbajosa de la Sagrada
1268 2823 MANUEL VELEZ GARCIA   5:05:20 a 1:41:16 22.01 Km/h 4:59:18 2:15:56 1:22:59 Trueba Union Ciclista San Vicente de la Barquera
1269 2868 DAVID BALEN FUERTES   5:05:21 a 1:41:17 22.01 Km/h 4:59:29 2:31:18 1:07:42 C.C. CAMILLE AVENTURA NOAIN
1270 375 SANDRO SALAMONI VANTINI   5:05:24 a 1:41:19 22 Km/h 5:04:13   1:18:00 ERANDIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA SOPELANA
1271 678 RAFAEL GOMEZ GARCIA   5:05:30 a 1:41:26 22 Km/h 5:05:11 2:09:13 1:22:53 CLUB CICLISTA LA BICI SEVILLA
1272 167 PAULINO CASADO ORTEGA   5:05:32 a 1:41:27 22 Km/h 5:04:00 2:11:47 1:20:53 Independiente SANTANDER
1273 1019 ANTONIO GONZÁLEZ GUIRAO   5:05:33 a 1:41:29 21.99 Km/h 4:59:02 2:37:11 1:01:35 Independiente Muro de Alcoy
1274 175 ARKAITZ AIZPEOLEA LEGORBURU   5:05:40 a 1:41:35 21.99 Km/h 5:00:18 2:32:41 1:04:32 Independiente zegama
1275 3009 JESUS TOYOS FERNANDEZ   5:05:41 a 1:41:36 21.98 Km/h 4:59:23 2:19:17 1:17:28 Independiente PINILLA DE TORANZO
1276 2316 JOSE MARIA SUAREZ GARCIA   5:05:47 a 1:41:43 21.98 Km/h 5:02:26 2:13:55 1:19:21 PEÑA CICLISTA DAVID LOPEZ BARAKALDO
1277 681 RUBEN GONZALEZ VELASCO   5:06:01 a 1:41:57 21.96 Km/h 5:01:08 2:25:20 1:08:55 Independiente BURGOS
1278 1514 MIGUEL ANGEL HUSILLOS LOPEZ   5:06:05 a 1:42:00 21.96 Km/h 5:03:56 2:09:48 1:24:29 C.D.E.CICLOTURISTA CAMARMA CAMARMA DE ESTERUELAS
1279 1081 ANTONIO LLAMAS ALVAREZ   5:06:10 a 1:42:06 21.95 Km/h 5:05:01 2:08:42 1:15:44 CLUB CICLISTA BURUNDA ALSASUA
1280 36 JAVIER GIL MARTIN   5:06:11 a 1:42:07 21.95 Km/h 5:04:09 2:14:28 1:26:22 Independiente MALAGA
1281 2643 UGUTZ AGIRRE ELKOROBEREZIBAR   5:06:14 a 1:42:09 21.94 Km/h 5:01:54 2:19:10 1:16:09 TXINDOKIPE ORDIZIA
1282 319 LUIS CARLOS VIEIRA ALVES   5:06:16 a 1:42:12 21.94 Km/h 5:06:01   1:17:11 Independiente gondomar
1283 320 RUI AMERICO PEREIRA BAESSA   5:06:17 a 1:42:12 21.94 Km/h 5:06:01 2:03:07 1:17:11 Independiente gondomar
1284 1509 EDUARDO CASTRO MARTINEZ   5:06:19 a 1:42:14 21.94 Km/h 5:04:08 2:16:27 1:24:10 C.D.E.CICLOTURISTA CAMARMA CAMARMA DEESTERUELAS
1285 1947 FRANCISCO JAVIER TORRES SACEDO   5:06:21 a 1:42:16 21.94 Km/h 5:04:08 2:06:10 1:32:42 Independiente madrid
1286 1808 JOSE MIGUEL BARRERAS CRESPO   5:06:26 a 1:42:22 21.93 Km/h 5:03:47 2:10:31 1:16:39 LANESTOSA C.C. LANESTOSA
1287 537 JORGE ANJOS REIS   5:06:31 a 1:42:26 21.92 Km/h 5:05:44 2:13:17 1:23:44 LAMEGOBIKE LAMEGO
1288 2727 RODRIGO REVUELTA ROCA   5:06:41 a 1:42:36 21.91 Km/h 5:02:06 2:30:08 1:08:11 Independiente Ferrol
1289 471 PEDRO PABLO GALLO FERNANDEZ   5:06:43 a 1:42:38 21.91 Km/h 5:05:25 2:07:45 1:25:44 Independiente ALCALA DE HENARES
1290 1191 LUISMI GRANADO ANGULO   5:06:45 a 1:42:41 21.91 Km/h 5:03:05 2:20:40 1:07:43 Independiente VILLAVICIOSA
1291 2688 JOSE ANTONIO LADO LESTON   5:06:54 a 1:42:49 21.9 Km/h 5:01:12 2:26:44 1:11:44 CLUBE CICLISTA MUROS MUROS
1292 543 JOSE RUSELL GIRALDEZ   5:06:58 a 1:42:53 21.89 Km/h 5:03:56 2:13:22 1:26:50 Independiente TUY
1293 2052 LUIS MIGUEL FERNANDEZ ALONSO   5:07:03 a 1:42:58 21.89 Km/h 5:00:06 2:22:21 1:16:08 Independiente MADRID
1294 1252 JAVIER FERNANDEZ MALDONADO   5:07:05 a 1:43:00 21.88 Km/h 5:06:23 2:15:42 1:24:25 Independiente Barakaldo
1295 238 AGUSTIN GOMEZ IÑARRA   5:07:09 a 1:43:05 21.88 Km/h 5:02:41 2:09:45 1:27:53 AMAIKAK BAT C.D. MUTRIKU
1296 1650 JUAN CARLOS GOMEZ FERNANDEZ   5:07:12 a 1:43:07 21.88 Km/h 5:06:02   1:16:17 Sakana Triatloi Taldea Alsasua
1297 2538 AGUSTIN TRIGO SANTAMARIA   5:07:13 a 1:43:09 21.87 Km/h 5:06:40 2:16:07 1:03:24 Independiente BILBAO
1298 525 JESUS PEREZ ARAGON   5:07:15 a 1:43:11 21.87 Km/h 5:04:51 2:07:11 1:21:21 CLUB CICLISTA PARQUESOL VALLADOLID
1299 298 DAVID GONZALEZ MARTIN   5:07:18 a 1:43:13 21.87 Km/h 5:05:10 2:23:46 1:05:17 53X13 SEGOVIA
1300 2543 PALOMA MARTIN OTERO F- 13 5:07:19 a 1:43:14 21.87 Km/h 5:00:55 2:19:43 1:19:53 C.C. COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO