II RUTA DE LA AVELLANA DE PILOÑA, Infiesto 17/05/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
1 91 BORJA JERÓNIMO GARCÍA MARTÍNEZ   PRM/SNM- 1 32:58 3:18 32:58 3:18   SCANIA PAMPLONA GIJÓN
2 113 CIRO ZAPICO RODRIGUEZ   VTAM- 1 33:11 3:20 33:10 3:19   Independiente Oviedo
3 77 JOSE PABLO SOLARES FERNANDEZ   VTBM- 1 33:18 3:20 33:18 3:20   PILOÑA DEPORTE MIERS
4 122 DAVID PRIETO DIAZ   PRM/SNM- 2 33:51 3:24 33:51 3:24   OVIEDO ATLETISMO PRAVIA
5 74 DAVID HERNÁNDEZ OTERO   PRM/SNM- 3 34:02 3:25 34:01 3:25   PILOÑA DEPORTE Gijón
6 81 MARTIN ALVAREZ ESPINAR   PRM/SNM- 4 34:20 3:26 34:19 3:26   PILOÑA DEPORTE Gijón
7 88 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   PRM/SNM- 5 34:25 3:27 34:25 3:27 O-6171 Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
8 80 RAUL DE LA FUENTE MAYO   PRM/SNM- 6 34:58 3:30 34:57 3:30   PILOÑA DEPORTE oviedo
9 83 MANUEL ALVAREZ PRADO   PRM/SNM- 7 35:10 3:31 35:09 3:31   PILOÑA DEPORTE ARGÜELLES, SIERO
10 10 CARLOS LUIS MARTINEZ DEL CUETO   VTAM- 2 35:17 3:32 35:16 3:32   CANGAS DE ONIS ATLETISMO cangas de onis
11 120 LUCAS RODRIGUEZ MEJIDO   VTAM- 3 35:23 3:33 35:22 3:33   INDEPENDIENTE ALLER
12 79 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA   VTAM- 4 35:46 3:35 35:45 3:35   PILOÑA DEPORTE infiesto
13 6 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS   VTAM- 5 36:38 3:40 36:37 3:40 O-4959 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
14 99 DANIEL GONZALEZ ROSETE   PRM/SNM- 8 36:54 3:42 36:54 3:42   Independiente GIJON
15 66 MANUEL PANDO MIER   PRM/SNM- 9 36:55 3:42 36:52 3:42   OCHOBRE villaviciosa
16 127 JOSÉ IGNACIO BUENO AMANDI   PRM/SNM- 10 37:06 3:43 37:06 3:43   PILOÑA DEPORTE Piloña
17 9 MANUEL GOMEZ GARCIA   VTBM- 2 37:10 3:43 37:09 3:43   CAM Mieres
18 102 MANUEL ANGEL PEREZ BARROS   VTCM- 1 38:11 3:50 38:10 3:49   Independiente MIERES
19 68 ESTHER ALVAREZ HERRERO F- 1 VTAF- 1 38:19 3:50 38:19 3:50   OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
20 89 JOSE JUAN HERNANDEZ GONZALEZ   PRM/SNM- 11 38:21 3:51 38:20 3:50   S.C.D. RIBADESELLA SIERO
21 3 SEVERINO SOLARES HEVIA   JNM- 1 38:31 3:52 38:30 3:51   Atletismo Villaviciosa El Gaitero Villaviciosa
22 48 ALEJANDRO CASTAÑON GUTIERREZ   PRM/SNM- 12 38:33 3:52 38:32 3:52   INDEPENDIENTE gijon
23 94 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   VTCM- 2 38:34 3:52 38:32 3:52   TINEO ATLM. TINEO
24 124 MARIA GARCIA GONZALEZ F- 2 PRF/SNF- 1 38:47 3:53 38:47 3:53 O-4821 Linea de Meta LA ERIA-CARDO-GOZON
25 20 JOSE MANUEL PEREZ PEREIRA   VTBM- 3 38:51 3:54 38:50 3:53   CLUB ATLETISMO RIBADEO BARREIROS
26 87 ENRIQUE SUAREZ CELORIO   VTAM- 6 38:52 3:54 38:50 3:53   Sociedad Cultural y deportiva de Ribadesella RIBADESELLA
27 76 ALEJANDRO ALONSO VEGA   PRM/SNM- 13 38:57 3:54 38:56 3:54   PILOÑA DEPORTE Villaviciosa
28 25 GONZALO GARCIA ALONSO   VTDM- 1 39:12 3:56 39:10 3:55   Edscha Astillero
29 24 JAVIER MARTIN ESCAGEDO   VTCM- 3 39:13 3:56 39:13 3:56   Edscha Maliaño
30 128 MIGUEL HUERTA HUERTA   PRM/SNM- 14 39:20 3:56 39:19 3:56   PILOÑA DEPORTE Piloña
31 43 AITOR ALVAREZ FERNÁNDEZ   PRM/SNM- 15 39:42 3:59 39:41 3:59   INDEPENDIENTE GIJON
32 15 ALBERTO PALACIN VIAÑA   VTCM- 4 39:45 3:59 39:44 3:59   cayon-norquimia sobarzo-penagos
33 5 LUIS RAMON FERNANDEZ SUAREZ   VTDM- 2 39:47 3:59 39:43 3:59 O-5884 OVIEDO KAYAK FEVE -
34 109 JAVIER DE MENDIOLAGOITIA DÍAZ   JNM- 2 39:50 3:59 39:49 3:59   Independiente gijon
35 75 MANUEL MIRAVALLES MUNGUÍA   VTAM- 7 40:02 4:01 40:00 4:00   PILOÑA DEPORTE Infiesto (Piloña)
36 78 LUIS PEREZ MUÑIZ   PRM/SNM- 16 40:10 4:01 40:09 4:01   PILOÑA DEPORTE lugones
37 54 PABLO PADILLA GONZALEZ   VTAM- 8 40:29 4:03 40:29 4:03   INDEPENDIENTE Aviles
38 52 ERNESTO BUERES CUETO   VTBM- 4 40:42 4:05 40:42 4:05   INDEPENDIENTE gijon
39 37 JOSE MARIA LOPEZ AMOR   PRM/SNM- 17 40:50 4:05 40:49 4:05   INDEPENDIENTE castrillon
40 40 NOEL SAHUN FERNANDEZ   PRM/SNM- 18 40:50 4:05 40:49 4:05   INDEPENDIENTE luanco
41 22 JOSE SANTANA GARCIA   VTBM- 5 40:53 4:06 40:53 4:06   COLLANZO ATLETISMO SAN MARTIN DEL REY AURELIO
42 36 CARLOS ALVAREZ CABAL   VTAM- 9 40:58 4:06 40:55 4:06   INDEPENDIENTE VALLADOLID
43 21 JOSE ANTONIO SIXTO GONZALEZ   VTBM- 6 41:21 4:09 41:18 4:08   CLUB OCLE oviedo
44 110 JOSÉ LUIS PRIETO FERNÁNDEZ   VTBM- 7 41:24 4:09 41:22 4:09   Independiente Ribera de Arriba
45 90 ANGEL SANCHEZ MARTIN   VTAM- 10 41:25 4:09 41:22 4:09   Sapporo Astillero
46 92 JULIO ARBESU MENENDEZ   PRM/SNM- 19 41:27 4:09 41:24 4:09   TINEO ATLM. TINEO
47 105 FRANCISCO SÁNCHEZ APARICIO   VTAM- 11 41:33 4:10 41:31 4:10   Independiente Piedras Blancas
48 125 ANA GUTIERREZ GARCÍA F- 3 JNF- 1 41:37 4:10 41:36 4:10 O-5495 Linea de Meta Bañugues
49 82 CARLOS CARROCERA GONZALEZ   VTBM- 8 41:47 4:11 41:45 4:11   PILOÑA DEPORTE Infiesto
50 100 MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FERNANDEZ   VTCM- 5 41:47 4:11 41:46 4:11   Independiente gijon