III MEDIA MARATON DEL CAMINO, Nájera-Santo Domingo De La Calzada 01/03/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Localidad
401 287 DAVID GOMEZ SANCHEZ   VT2M- 53 2:03:55 5:53 Villaviciosadeodon
402 167 ROBERTO AZKARATE ZABALO   VT1M- 134 2:04:00 5:53 Aretxabaleta
403 466 MARCELA PINZON CORREA F- 24 SNF- 13 2:04:03 5:53 Logroño
404 377 IÑAKI VAL GOMEZ   VT1M- 135 2:04:16 5:54 Burgos
405 252 HUMBERTO PEREZ DE LEIVA   VT1M- 136 2:04:18 5:54 Pamplona
406 174 OIER GARAI IBABE   SNM- 193 2:04:21 5:54 Eskoriatza
407 443 JAVIER SAEZ ORIVE   VT1M- 137 2:04:26 5:54 Amurrio
408 209 FERNANDO ALVAREZ SANZ   VT1M- 138 2:04:48 5:55 Logroño
409 190 EVA CANDELA ANTÓN F- 25 SNF- 14 2:04:48 5:55 Elche
410 28 IGNACIO MOLINA ASENSI   SNM- 194 2:04:52 5:56 Madrid
411 114 JON LARRINAGA SIMON   VT1M- 139 2:05:19 5:57 Bilbao
412 130 PABLO ARRATE VIJANDI   SNM- 195 2:05:19 5:57 Gamiz-Fika
413 64 JAVIER ANUNCIBAY ATIENZA   SNM- 196 2:05:22 5:57 Maturana
414 330 LUIS ANTONIO ARCE RUIZ   VT2M- 54 2:05:25 5:57 Logroño
415 95 JOSE MARIA LUCAS DEL PORTILLO   SNM- 197 2:05:31 5:57 Madrid
416 310 BEGOÑA BARREDO VELEZ F- 26 VT2F- 5 2:06:02 5:59 Jaca
417 145 VALENTIN RÁBAGO TORRE   VT1M- 140 2:06:02 5:59 Las Rozas
418 40 IVAN ARRIBAS ALONSO   SNM- 198 2:06:12 5:59 Logroño
419 375 JOSE ANGEL DEL VALLE COBIN   VT1M- 141 2:06:27 6:00 Gijon
420 374 AITOR SARRIA LUGARESARESTI   VT1M- 142 2:06:27 6:00 Lamiako
421 423 JULIA SALCEDO GADEA F- 27 SNF- 15 2:06:49 6:01 Logroño
422 47 MANUEL ARAMENDIA ARZOZ   SNM- 199 2:06:49 6:01 Huarte
423 350 ALFREDO PEREZ GARDE   VT1M- 143 2:07:05 6:02 Olite
424 473 BEGOÑA RODRIGUEZ BARRIENTOS F- 28 SNF- 16 2:08:24 6:06 Valladolid
425 341 DIEGO DIEZ OLANO   VT1M- 144 2:08:34 6:06 Ordizia
426 480 KELMEN ALVAREZ TXAPARTEGI   VT1M- 145 2:08:46 6:07 Errenteria
427 81 SEVERO VERGARA ARRANZ   VT2M- 55 2:10:07 6:11 Irun
428 83 JAVIER VARONA URBINA   VT1M- 146 2:10:34 6:12 Vitoria-Gasteiz
429 391 LOREA GARDOKI BEITIA F- 29 VT1F- 8 2:11:32 6:15 Zumarraga
430 214 ASCEN PASCUAL CARRA F- 30 SNF- 17 2:11:41 6:15 Liencres
431 213 JOSE IGNACIO MATEO FERNANDEZ   SNM- 200 2:11:41 6:15 Liencres
432 80 INIGO CIA DA RIVA   SNM- 201 2:12:25 6:17 Pamplona
433 406 JOSE MIGUEL ULE MARTINEZ   SNM- 202 2:14:43 6:24 Lardero
434 291 MANUEL MARTIN HERNANDEZ   VT2M- 56 2:15:24 6:26 Legazpi
435 292 ROCIO CUADRADO GARCIA F- 31 VT2F- 6 2:15:24 6:26 Legazpi
436 49 JESÚS PUENTE ALCARAZ   VT1M- 147 2:17:28 6:31 Leva De Valdeporres
437 32 JOSE LUIS GUTIERREZ FERNANDEZ   VT1M- 148 2:17:44 6:32 Astigarraga
438 11 PEDRO FERNANDEZ CALDERON DE LA BARCA   SNM- 203 2:18:12 6:34 Logroño
439 411 MIGUEL X ALVES   SNM- 204 2:18:13 6:34 Madrid
440 16 JORGE OLLOQUI MUNDET   VT2M- 57 2:18:41 6:35 Logroño
441 381 CARLOS POLO GIL   SNM- 205 2:18:56 6:36 Castro
442 361 MARIA GONZALEZ-BLANCH FERNANDEZ F- 32 SNF- 18 2:19:15 6:36 Madrid
443 189 EDUARDO RIAÑO MONTES   SNM- 206 2:20:45 6:41 Casalarreina
444 463 TOMÁS FERNÁNDEZ DE BOBADILLA   SNM- 207 2:21:08 6:42 Logroño
445 184 MARÍA ASUNCIÓN SÁNCHEZ AGULLÓ F- 33 SNF- 19 2:22:29 6:46 Elche
446 82 KELLY MCKEAN DA RIVA F- 34 SNF- 20 2:23:32 6:49 Pamplona
447 125 MIGUEL ANGEL CASTRILLO CELADA   VT2M- 58 2:24:31 6:51 Pamplona
448 279 IKER LOPEZ MARTINEZ   SNM- 208 2:24:31 6:51 Castejon