III CARREIRA POPULAR INTERSPORT PIÑEIRO, O Porriño 15/02/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Paso1 T_Paso2 T_Paso3 Licencia Club Localidad
101 1355 ROBERTO RODRÍGUEZ DAVILA   SNM- 43 37:45 3:47 37:41 3:47 9:12 18:28 28:10   CLUB ATLETISMO PORRIÑO AS NEVES
102 1024 EDUARDO PINO MARTINEZ   VT1M- 41 37:46 3:47 37:38 3:46 9:07 18:28 28:08   Independiente Ponteareas
103 306 ENRIQUE VIÑAS ROMERO   SNM- 44 37:47 3:47 37:42 3:47 9:14 18:42 28:14   CRONOTEC-C.T. VIGO vigo
104 58 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ   SNM- 45 37:48 3:47 37:39 3:46 8:59 18:15 27:57   Independente Maceda
105 295 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   SNM- 46 37:48 3:47 37:39 3:46 9:13 18:35 28:19   Independiente maceda
106 647 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VT1M- 42 37:50 3:47 37:42 3:47 9:31 18:57 28:32   Independiente VILAGARCIA DE AROUSA
107 1212 ANTONIO MENDUIÑA BASTON   VT2M- 14 37:51 3:48 37:40 3:46 9:39 19:01 28:32   CLUBE DE ATLETISMO CORREDOIRAS CANGAS
108 792 CONSTANTE JOSE COUÑAGO BAUTISTA   VT2M- 15 37:54 3:48 37:47 3:47 9:31 18:48 28:24   Independiente Porriño
109 310 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   SNM- 47 37:55 3:48 37:52 3:48 9:18 18:47 28:24   club burgas atletismo OURENSE
110 432 MIGUEL ANGEL NOVOA RODRIGUEZ   VT1M- 43 37:55 3:48 37:48 3:47 9:18 18:41 28:23   VETERANOS DE SAMIL as neves
111 868 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ   VT2M- 16 38:01 3:49 37:55 3:48 9:12 18:29 28:12   Atletismo A Gandara Monforte Monforte de Lemos
112 400 ENRIQUE TOUCEDO GARRIDO   VT1M- 44 38:04 3:49 37:57 3:48 9:49 19:17 28:43   Independiente MOS
113 203 JACOBO PINTOS BARCOS   SNM- 48 38:05 3:49 37:37 3:46 9:52 19:10 28:37   Independiente MOS
114 570 JESUS ROMERO LORENZO   VT1M- 45 38:06 3:49 38:04 3:49 9:08 18:56 28:45   Smurfit Kappa Porriño
115 1109 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO   VT1M- 46 38:06 3:49 37:56 3:48 9:22 18:48 28:30   CLUB ATLETISMO NOIA SERRA DE OUTES
116 928 RAFAEL BARROS OYA   VT1M- 47 38:14 3:50 38:10 3:49 9:40 19:13 28:47   CLUB ATLETISMO PEREIRA Vigo
117 277 PABLO ALONSO FIGUEROA   SNM- 49 38:15 3:50 37:58 3:48 10:07 19:43 29:04   Independente Sanxenxo
118 187 JUAN JOSE CRUZ ALONSO   SNM- 50 38:17 3:50 37:59 3:48 9:35 18:53 28:35   Independiente BARBADAS
119 797 MANUEL CRESPO LOPEZ   VT2M- 17 38:17 3:50 38:05 3:49 9:30 18:56 28:34   Independiente VIGO
120 853 JOSE JARDON LOPEZ   VT2M- 18 38:18 3:50 38:13 3:50 10:17 19:46 29:09   Club Atletismo Vigo VIGO
121 443 J DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VT1M- 48 38:19 3:50 38:10 3:49 9:13 18:50 28:40   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE O Grove
122 1244 JACINTO OLIVEIRA   VT2M- 19 38:20 3:50 38:15 3:50 9:17 18:51 28:39   NCL SPORT CLUB portugal
123 944 GUILLERMO GOMEZ GUTIERREZ   VT2M- 20 38:21 3:51 38:17 3:50 9:24 19:02 28:46   Club Atletismo Vigo Vigo
124 481 MIGUEL ANGEL BLANCO PLAZA   VT1M- 49 38:23 3:51 38:18 3:50 9:24 18:53 28:36   Independiente VIGO
125 128 IVAN SEGADE CAROU   SNM- 51 38:26 3:51 38:04 3:49 10:09 19:32 29:01   Independente A Coruña
126 1015 FRANCISCO JAVIER LAGO GOBERNA   SNM- 52 38:27 3:51 38:03 3:49 9:47 19:14 28:51   Independiente VIGO
127 812 JESUS GONZALEZ FERNANDEZ   VT2M- 21 38:27 3:51 38:17 3:50 9:55 19:25 29:01   Independiente Ourense
128 762 JAVIER LAMAS GUISANDE   VT1M- 50 38:28 3:51 38:24 3:51 9:13 19:03 28:46   Independiente PORRIÑO
129 1029 CARLOS VÁZQUEZ VILAR   SNM- 53 38:28 3:51 38:19 3:50 9:36 19:17 28:58 G19029 Club Atletismo Porriño TUI
130 367 LUCAS ALVAREZ RODRIGUEZ   SNM- 54 38:28 3:51 38:14 3:50 9:52 19:34 29:13   Independiente CANGAS
131 683 JAVIER RIAL BOUBETA   VT1M- 51 38:29 3:51 38:14 3:50 9:52 19:35 29:13   Centolo Runners Cangas do Morrazo
132 776 XOÁN CARLOS FEIXÓO MIRÓN   VT1M- 52 38:30 3:51 38:14 3:50 9:44 19:08 28:48   Atletas Veteranos Pabellón Ourense Ourense
133 241 MARCO ANTONIO PEREZ GARCIA   SNM- 55 38:32 3:52 38:10 3:49 9:41 19:04 28:45   C.A. NOIA BOIRO
134 714 MIGUEL PEREZ NOVAS   VT1M- 53 38:33 3:52 38:09 3:49 9:32 19:04 28:51   Independiente REDONDELA
135 523 JOSE ANTONIO COSTA RODRIGUEZ   VT1M- 54 38:34 3:52 38:19 3:50 9:42 19:20 29:02   CORRERENGALICIA.ORG VILANOVA DE AROUSA
136 814 ORLANDO SAMPEDRO MARTINEZ   VT2M- 22 38:34 3:52 37:45 3:47 10:25 19:46 29:10   Independiente moaña
137 95 JULIO ALBERTO MÉNDEZ SANTÁS   SNM- 56 38:36 3:52 38:27 3:51 9:14 18:47 28:49   Independiente MACEDA
138 7 EUGENIO FREIRE SANTOME   PTFM- 1 38:36 3:52 38:04 3:49 9:50 19:17 29:00   Independiente DOMAYO
139 547 CARLOS PRADO FERNANDEZ   VT1M- 55 38:37 3:52 38:28 3:51 9:34 19:09 28:54   Independiente Sabaris, Bayona
140 690 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VT1M- 56 38:38 3:52 38:34 3:52 9:24 19:06 28:56   Independiente VIGO
141 550 RUBEN CASTRO DOMINGUEZ   VT1M- 57 38:38 3:52 38:31 3:52 9:50 19:26 29:06   Independente TUI
142 174 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ   SNM- 57 38:38 3:52 38:23 3:51 9:37 19:09 28:54   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE vilagarcia de arousa
143 1219 RAFAEL PEREZ REGO   VT2M- 23 38:38 3:52 38:28 3:51 9:41 19:16 29:00 A-8310 Club Atletismo Porriño Tui
144 510 PABLO GARCIA GOMEZ   VT1M- 58 38:39 3:52 38:39 3:52 9:50 19:25 29:06   Independente TUI
145 1290 ALFONSO RODRIGUEZ MORO   VT2M- 24 38:40 3:52 38:34 3:52 9:46 19:18 28:56   ATLETISMO CASTRELOS VIGO
146 775 JOSE CARLOS GRAÑA ALONSO   VT1M- 59 38:43 3:53 38:20 3:50 10:09 19:47 29:22   PRECISGAL mos
147 385 JAVIER LAFUENTE ROIS   SNM- 58 38:44 3:53 37:51 3:48 10:23 19:40 29:14   Independente Vigo
148 215 CARMELO GÓRRIZ GIL   SNM- 59 38:44 3:53 38:17 3:50 10:16 19:47 29:22   Independiente vigo
149 308 MARCOS FERNANDEZ CARRERA   SNM- 60 38:47 3:53 38:39 3:52 9:31 19:07 29:00   Independiente SALVATIERRA DE MIÑO
150 917 MANUEL LOJO CARAMÉS   SNM- 61 38:49 3:53 38:25 3:51 9:55 19:37 29:19   PATO BLANCO CELANOVA noia
151 1117 FRANCISCO JOSE BARREIRO PAZOS   SNM- 62 38:50 3:53 38:46 3:53 9:37 19:13 29:08   Independiente barcelona
152 1343 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 63 38:55 3:54 38:51 3:54 9:22 19:00 28:56   Independiente  
153 1028 JOSE MATIAS REGUEIRA BOO   VT3M- 1 38:55 3:54 38:51 3:54 9:42 19:13 29:03   ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
154 785 ABDÓN CRUCES CARIDE   VT2M- 25 38:56 3:54 38:46 3:53 9:30 19:02 28:57   Independiente Vigo
155 892 FERNANDO FERNANDEZ MAGAN   SNM- 64 38:57 3:54 38:41 3:53 9:35 19:20 29:17   DEPORTES MARCIAL porriño
156 506 ENRIQUE ROMÁN VÁZQUEZ   VT1M- 60 38:57 3:54 38:41 3:53 10:05 19:48 29:29   Independente Vigo
157 492 LUIS MANUEL RODRÍGUEZ CABALEIRO   VT1M- 61 38:58 3:54 38:56 3:54 9:42 19:31 29:24   Independiente Ourense
158 139 RUBEN DARIO PINTOS RODRIGUEZ   SNM- 65 38:59 3:54 38:37 3:52 10:12 19:56 29:36   Independiente Redondela
159 6 JULIA VAQUERO SOUSA F- 3 VT1F- 1 39:00 3:54 39:00 3:54         Independiente A GUARDA
160 1357 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 66 39:01 3:55 38:44 3:53 10:07 19:54 29:33   Independente Vigo
161 1229 JOSE-ANDRES FREIRE GATO   VT2M- 26 39:04 3:55 38:39 3:52 10:15 19:55 29:37   Independiente FENE
162 612 GORKA ABAITUA ODRIOZOLA   VT1M- 62 39:09 3:55 38:54 3:54 10:12 19:40 29:12   Independiente Panxón-Nigrán
163 412 JESUS CEDEIRA LEYENDA   VT1M- 63 39:09 3:55 38:26 3:51 10:29 19:55 29:32   Independente Baiona
164 415 JOSE M REY OLIVÁN   VT1M- 64 39:12 3:56 39:04 3:55 9:51 19:35 29:29   Independiente Vigo
165 468 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   VT1M- 65 39:12 3:56 39:00 3:54 9:21 18:57 29:00   Independiente redondela
166 799 MANEL DIAZ VIDAL   VT2M- 27 39:14 3:56 39:08 3:55 9:40 19:23 29:27   PATO BLANCO CELANOVA FERROL
167 573 RAMON AREAL QUINTAS   VT1M- 66 39:16 3:56 38:32 3:52 10:27 19:59 29:42   Independiente VIGO
168 348 JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ CASTRO   SNM- 67 39:19 3:56 38:42 3:53 10:15 19:51 29:37   Independiente Vigo
169 566 JOSE JOAQUIN ROMERO RAMOS   VT1M- 67 39:20 3:56 39:05 3:55 9:54 19:39 29:34   PATO BLANCO CELANOVA porto do son
170 898 LUIS DAVID MARTIN PEÑA   VT1M- 68 39:21 3:57 39:17 3:56 9:21 19:03 29:14   Independiente PONTEAREAS
171 652 ALBERTO MALLO MARCOS   VT1M- 69 39:22 3:57 39:16 3:56 9:47 19:37 29:29   ATLETISMO CASTRELOS VIGO
172 1077 ADRIAN ZAMORA PEREZ   SNM- 68 39:22 3:57 39:00 3:54 9:31 19:14 29:23   Independente MARIN
173 721 JOSE SOTO SANROMAN   VT1M- 70 39:22 3:57 39:06 3:55 10:13 19:56 29:38   Independente vigo
174 353 ANTONIO PAJARIÑO VILAS   SNM- 69 39:23 3:57 39:00 3:54 9:58 19:44 29:41   Independiente PONTEVEDRA
175 316 RUBEN MARCOS LEON GONZALEZ   SNM- 70 39:24 3:57 39:02 3:55 10:17 20:07 29:57   ADAS Barco el barco de valdeorras
176 765 JUAN MANUEL ROMERO   VT1M- 71 39:25 3:57 39:14 3:56 9:33 19:09 29:17   Independiente VIGO
177 824 GABRIEL BUDIÑO VAZQUEZ   VT2M- 28 39:29 3:57 38:56 3:54 10:11 19:52 29:40   CORUÑA COMARCA santiago
178 589 RAFAEL ALFONSÍN CONDE   VT1M- 72 39:29 3:57 39:22 3:57 9:29 19:15 29:40   Independente PONTEVEDRA
179 9 BRUNO SUÁREZ CRUZ   ALVM- 1 39:30 3:57 39:29 3:57 9:31 19:20 29:27   Independiente Vigo
180 397 CESAR LEIROS FIGUEROA   VT1M- 73 39:30 3:57 39:11 3:56 9:42 19:27 29:30   Independente vigo
181 159 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ COMESAÑA   SNM- 71 39:35 3:58 39:28 3:57 9:35 19:15 29:26   Independiente Nigran
182 897 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNM- 72 39:35 3:58 39:16 3:56 10:01 19:52 29:48   CT GIMNASIO OLIMPIA-CARBALLIÑO Ribadavia
183 452 MIGUEL VILLEGAS GARCIA   VT1M- 74 39:39 3:58 39:05 3:55 10:49 20:43 30:18   Independente MARIN
184 795 JESUS VILLAR ESTEVEZ   VT2M- 29 39:42 3:59 39:31 3:58 9:58 19:58 30:03   Atletismo Corredoiras de Bueu Moaña
185 1034 ROBERTO PRIEGO RAMOS   SNM- 73 39:43 3:59 39:38 3:58 9:27 19:18 29:27   Independiente Vigo
186 1280 JOSE CARLOS VILAR FERNANDEZ   VT2M- 30 39:45 3:59 39:37 3:58 10:06 19:59 29:59   Independiente VIGO
187 1040 ANTONIO JAVIER PINTOS RAMOS   VT2M- 31 39:45 3:59 39:41 3:59 9:51 19:58 29:59   Club Atletismo Vigo vigo
188 923 NICASIO CASTELLANOS JUAN   VT2M- 32 39:45 3:59 39:42 3:59 9:35 19:35 29:46   Club Atletismo Vigo Vigo
189 440 JOSE MACABEOS VALVERDE CARBALLO   VT1M- 75 39:47 3:59 39:10 3:55 10:25 20:17 30:05   Rañacus Tui
190 735 MANUEL RIBEIRO   VT1M- 76 39:47 3:59 39:41 3:59 9:28 19:31 29:42   NCL SPORT CLUB portugal
191 213 RUBÉN VARELA QUIÑOY   SNM- 74 39:48 3:59 39:04 3:55 10:48 20:11 29:53   Independiente Santiago de Compostela
192 323 JUAN CARLOS MAGDALENA SUAREZ   SNM- 75 39:51 4:00 39:32 3:58 10:22 20:20 30:09   CLUB ATLETISMO MIERES MIERES
193 263 MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ   SNM- 76 39:52 4:00 39:42 3:59 9:53 19:46 29:44   CLUBE DE ATLETISMO CORREDOIRAS BUEU
194 89 TELMO CALLE FACAL   SNM- 77 39:52 4:00 39:28 3:57 9:51 19:39 29:44   Independente Pontevedra
195 109 CRISTIAN GULDRIS ALVAREZ   SNM- 78 39:54 4:00 39:44 3:59 9:49 19:29 29:45   Independiente PORRIÑO
196 950 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODICIO   SNM- 79 39:55 4:00 39:40 3:58 9:54 19:43 29:49   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE PARADA DO SIL
197 453 LUIS ALBERTO PIÑA REFOJOS   VT1M- 77 39:56 4:00 39:01 3:55 10:56 20:38 30:26   Triatlon Universidade de Vigo VIGO
198 658 JUAN CARLOS MENDEZ DAMORIN   VT1M- 78 39:59 4:00 39:34 3:58 10:23 20:07 30:14   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
199 365 JORGE UBEIRA FERNANDEZ   SNM- 80 39:59 4:00 39:11 3:56 10:45 20:27 30:19   Independiente VIGO
200 1228 JAVIER FERNÁNDEZ SOBRINO   VT2M- 33 39:59 4:00 39:55 4:00 9:56 19:56 30:01   ATHLETICS AVENTURA Vigo