XXV VUELTA POPULAR SAN SILVESTRE SALMANTINA, Salamanca 28/12/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm
1201 438 ROGELIO CIFUENTES HERNANDEZ   VETBM- 160 48:13 5:22
1202 1099 JORGE RODRIGUEZ LOPEZ   JNRM- 38 48:13 5:22
1203 1917 RUBéN PEñA CORTéS   SNRM- 449 48:14 5:22
1204 435 BORJA CASTANEDA SANTOS   SNRM- 450 48:15 5:22
1205 3023 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MERINO   VETAM- 207 48:15 5:22
1206 6 ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ   SNRM- 451 48:15 5:22
1207 5 ALVARO RODRIGUEZ LOPEZ   SNRM- 452 48:16 5:22
1208 3025 GUSTAVO MARTIN ALAMINOS   SNRM- 453 48:16 5:22
1209 1303 Francisco Javier Serrano Serrano   VETBM- 161 48:16 5:22
1210 1182 JUAN PEDRO DEL TESO ESTEBAN   SNRM- 454 48:17 5:22
1211 1620 VICENTE FALQUET   SNRM- 455 48:18 5:22
1212 1817 JAVIER VILLORIA GONZALEZ   VETAM- 208 48:19 5:23
1213 1753 JOSE MARIA SERRANO MARTIN   VETBM- 162 48:19 5:23
1214 133 JESUS ANGEL DE LA TORRE BENITO   SNRM- 456 48:20 5:23
1215 132 RAUL BARBERO DE LA TORRE   SNRM- 457 48:20 5:23
1216 137 INMACULADA DOSUNA RODRIGUEZ F- 67 SNRF- 36 48:20 5:23
1217 39 IVAN MORIN ROGADO   PRMM- 39 48:21 5:23
1218 40 JOSE ANTONIO MORIN ALVAREZ   VETCM- 118 48:21 5:23
1219 904 JOSE MIGUEL PORRAS OLIVA   SNRM- 458 48:21 5:23
1220 255 LUIS GONZALEZ SANCHEZ   SNRM- 459 48:22 5:23
1221 1234 MIGUEL A. GONZALEZ DE LAS HERAS   VETBM- 163 48:23 5:23
1222 557 ANTONIO ANGEL ACOSTA GARCIA   VETAM- 209 48:23 5:23
1223 658 JESUS ANTONIO GARCIA MORAN   VETCM- 119 48:25 5:23
1224 1955 ANDRéS NIETO RODRIGUEZ   VETAM- 210 48:25 5:23
1225 1232 JAVIER MIGUEL RODRIGUEZ   JVNM- 38 48:25 5:23
1226 525 CARLOS MARTIN MARCOS   VETBM- 164 48:26 5:23
1227 3005 DAVID AGUIRRE LOPEZ   SNRM- 460 48:26 5:23
1228 1340 MARTA MARCOS PÉREZ F- 68 VETF- 24 48:26 5:23
1229 1677 SALVADOR TORRENTE VILLACAMPA   SNRM- 461 48:26 5:23
1230 1785 AURELIO JOSE DIEZ RAMOS   SNRM- 462 48:27 5:23
1231 3100 CARLA IGLESIAS ESCOBAR F- 69 JVNF- 4 48:27 5:23
1232 1632 ANTONIO RIOS GOMEZ   VETBM- 165 48:28 5:24
1233 1478 JUAN FLORENCIO MESONERO GONZALEZ   SNRM- 463 48:30 5:24
1234 1293 CARMEN VILLARDON MARTIN F- 70 JVNF- 5 48:32 5:24
1235 305 MONSERRAT RAMOS FRAILE F- 71 VETF- 25 48:32 5:24
1236 3190 JOSE ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ   SNRM- 464 48:33 5:24
1237 480 ANTONIO BLAS GOMEZ SANCHEZ   VETCM- 120 48:34 5:24
1238 216 GUSTAVO OLIVA RANCHAL   SNRM- 465 48:35 5:24
1239 674 LUIS FERNANDO SAN JOSE ESTEBAN   VETCM- 121 48:35 5:24
1240 1491 FRANCISCO CUELLAR IGLESIAS   VETCM- 122 48:36 5:24
1241 1456 ALVARO SANCHEZ SANCHEZ   SNRM- 466 48:36 5:24
1242 1094 LUISO DOMINGUEZ GARCIA   VETAM- 211 48:39 5:25
1243 612 JOSE LUIS BENITO DE LA CALLE   SNRM- 467 48:40 5:25
1244 163 JULIAN BAUTISTA HERNANDEZ   VETAM- 212 48:40 5:25
1245 1309 ANGEL GARCIA GUTIERREZ   VETAM- 213 48:42 5:25
1246 1394 LUIS M. SANCHEZ CHAMORRO   SNRM- 468 48:42 5:25
1247 449 FRANCISCO J. SANCHEZ HERNANDEZ   VETAM- 214 48:43 5:25
1248 562 IGNACIO RIVERA MORO   SNRM- 469 48:43 5:25
1249 1405 JESUS ALONSO MARTIN   SNRM- 470 48:43 5:25
1250 741 AGUSTIN BLANCO LEDESMA   VETCM- 123 48:44 5:25
1251 1481 Marcos Prieto Jiménez   SNRM- 471 48:44 5:25
1252 898 ALVARO HERNANDEZ OJEDA   PRMM- 40 48:47 5:26
1253 1535 MANUEL FRANCISCO GARCIA GALACHE   SNRM- 472 48:47 5:26
1254 1136 RUBEN CREGO VILLARROEL   JNRM- 39 48:49 5:26
1255 1982 ANTONIO BUENO JULIAN   VETDM- 58 48:49 5:26
1256 672 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ   VETAM- 215 48:49 5:26
1257 1161 CRISTHIAN ROMERO GARCIA   JVNM- 39 48:51 5:26
1258 1932 JUAN CARLOS PLAZA MARCOS   SNRM- 474 48:52 5:26
1259 1900 MIGUEL MERCHáN   SNRM- 473 48:52 5:26
1260 1262 TALIA GOMEZ VINAGRE F- 72 SNRF- 37 48:52 5:26
1261 1944 MANUEL HERRERO GARCIA   SNRM- 475 48:52 5:26
1262 1630 FRANCISCO HERNANDEZ LEAL   VETBM- 166 48:53 5:26
1263 1400 PEDRO ENCINAS MATEOS   SNRM- 476 48:56 5:27
1264 1477 JAVIER REY CUETO   VETDM- 59 48:56 5:27
1265 1212 LUIS FERNANDO MORENO CLAROS   VETCM- 124 48:56 5:27
1266 3165 SERGIO BLANCO MIGUEL DEL CORRAL   JNRM- 40 48:57 5:27
1267 556 MANUEL DE LA CUESTA GONZALEZ   VETDM- 60 48:57 5:27
1268 899 ROBERTO GALACHE GARCIA   SNRM- 477 48:58 5:27
1269 96 ROBERTO PETISCO GONZALEZ   SNRM- 478 48:59 5:27
1270 958 JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ   SNRM- 479 48:59 5:27
1271 782 DAVID GARZON JUAN   PRMM- 41 49:00 5:27
1272 1674 OSCAR MARTIN HERRERO   SNRM- 480 49:02 5:27
1273 1195 LORENZO MARTIN GONZALEZ   SNRM- 481 49:02 5:27
1274 1240 ABRAHAM ANDRES GUTIERREZ   SNRM- 482 49:02 5:27
1275 957 JOSE CARLOS GARCIA ORTIZ   VETCM- 125 49:03 5:27
1276 410 JUAN JOSE ALVAREZ ROMERO   VETAM- 216 49:04 5:28
1277 1068 ELENA MURO MURILLO F- 73 VETF- 26 49:05 5:28
1278 1297 JOSE MARIA DE BLAS DE BLAS   VETAM- 217 49:05 5:28
1279 1196 JUAN ANTONIO GARCIA LUCAS   SNRM- 483 49:05 5:28
1280 1284 VICTOR LASO MARTIN   VETBM- 167 49:05 5:28
1281 1666 VICENTE MARTIN CALVO   VETBM- 168 49:07 5:28
1282 1672 PABLO BARRIAL MARCOS   SNRM- 484 49:07 5:28
1283 29 MARINO ROMAN SANTIAGO   VETFM- 10 49:07 5:28
1284 1868 JESUS MARIA FLORES CARRASCO   VETAM- 218 49:09 5:28
1285 1520 GABRIEL RUANO MONZON   VETCM- 126 49:10 5:28
1286 1485 ROGELIO PARRA ROMAN   VETEM- 27 49:11 5:28
1287 1093 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO   VETBM- 169 49:12 5:28
1288 1665 MATíAS IGLESIAS AMORES   SNRM- 485 49:12 5:28
1289 1825 JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ   VETAM- 219 49:15 5:29
1290 3247 MANUEL CORDOBES MATILLA   VETBM- 170 49:16 5:29
1291 1754 JOSE LUIS ALBERCA MARTIN   VETAM- 220 49:16 5:29
1292 1807 CARPOFORO FERNANDEZ RODRIGUEZ   VETDM- 61 49:17 5:29
1293 221 VICENTE SANCHEZ MARTIN   VETCM- 127 49:18 5:29
1294 616 ANTONIO GONZALEZ TAPIOLES   SNRM- 486 49:19 5:29
1295 227 GUSTAVO GONZALEZ MERINO   VETAM- 221 49:20 5:29
1296 1869 JESUS MARIA GARCIA MARTIN   VETAM- 222 49:23 5:30
1297 3212 ANTONIO GOMEZ FLORES   VETBM- 171 49:23 5:30
1298 1103 EDUARDO JUAN BLANCO PACHECO   SNRM- 487 49:23 5:30
1299 1215 ROBERTO HERNANDEZ LASO   SNRM- 488 49:23 5:30
1300 1102 JUAN BLANCO FATELA   VETDM- 62 49:24 5:30
1301 1599 GUILLERMO BRAGADO MONTERO   VETBM- 172 49:24 5:30
1302 1568 JOSE MARIA SANCHEZ MIRANDA   VETDM- 63 49:25 5:30
1303 60 JAVIER GARCIA RAMOS   VETAM- 223 49:25 5:30
1304 346 MANUEL DOMINGUEZ OLIVEIRA   VETDM- 64 49:25 5:30
1305 1614 JUAN JOSé DíEZ MARTíN   SNRM- 489 49:26 5:30
1306 717 JUAN ANTONIO SANCHEZ PORTO   VETBM- 173 49:26 5:30
1307 1623 IñIGO PERICACHO SANCHEZ   SNRM- 490 49:27 5:30
1308 322 ELISA BAZ ZATO F- 74 JVNF- 6 49:27 5:30
1309 798 LUIS JACINTO ROSADO IGLESIAS   SNRM- 491 49:28 5:30
1310 32 JOSE CARLOS SANCHEZ SOILAN   VETAM- 224 49:28 5:30
1311 1838 GONZALO MATEOS   VETFM- 11 49:30 5:30
1312 933 ANDRES CEBALLOS PACHECO   VETDM- 65 49:31 5:31
1313 794 SIMON PEDRO LUCAS RAMON   VETBM- 174 49:32 5:31
1314 474 ANA BELEN SANCHEZ PANIAGUA F- 75 SNRF- 38 49:34 5:31
1315 917 SARAY RAMOS BEJARANO F- 76 SNRF- 39 49:34 5:31
1316 414 JOSE CARLOS PRIETO SANCHEZ   SNRM- 492 49:35 5:31
1317 704 CARLOS GARCIA SANCHEZ   SNRM- 493 49:35 5:31
1318 1870 FRANCISCO GUTIERREZ MARTIN   VETAM- 225 49:36 5:31
1319 1092 ELIAS CARNICERO RODRIGUEZ   VETAM- 226 49:36 5:31
1320 1975 CARLOS LERMA   PRMM- 42 49:38 5:31
1321 1462 RAMON REY FERNANDEZ   VETAM- 227 49:39 5:31
1322 1459 JOSE ANTONIO BAUTISTA JUANILLO   SNRM- 494 49:39 5:31
1323 3064 RAQUEL SARA PEREZ GARCIA F- 77 SNRF- 40 49:40 5:32
1324 3065 JONATHAN GOMEZ SANCHEZ   SNRM- 495 49:40 5:32
1325 1033 ANGEL BARROSO DIEZ   SNRM- 496 49:40 5:32
1326 383 GERARDO DEL BRIO MARTIN   VETAM- 228 49:41 5:32
1327 464 GABRIEL CRUZ SANCHEZ   VETCM- 128 49:42 5:32
1328 3244 LUIS ALBERCA ZABALLOS   SNRM- 497 49:42 5:32
1329 1570 ANGEL GARCIA ALMEIDA   VETAM- 229 49:43 5:32
1330 1569 ANGEL HERNANDEZ ROBLES   SNRM- 498 49:44 5:32
1331 771 JAVIER MARTIN CUBILLO   SNRM- 499 49:45 5:32
1332 1946 IBAN LEAL HERNANDEZ   SNRM- 500 49:45 5:32
1333 770 JUAN BOYERO BENITO   SNRM- 501 49:45 5:32
1334 1701 MIGUEL DE LIS GARCIA   SNRM- 502 49:45 5:32
1335 363 JOSE MANUEL MACIAS HERNANDEZ   SNRM- 503 49:46 5:32
1336 2757 MARIANO BARRAGAN PIERNA D906   VETAM- 230 49:46 5:32
1337 1406 Maria Hernandez Garcia F- 78 VETF- 27 49:47 5:32
1338 1271 PABLO MARCOS RODRIGUEZ   JVNM- 40 49:47 5:32
1339 1601 ANGEL PINTO DE FRUTOS   SNRM- 504 49:48 5:32
1340 453 JAVIER PEREZ HERRERA   SNRM- 505 49:48 5:32
1341 1611 JOSE ANGEL SANTOS FERNANDEZ   SNRM- 506 49:49 5:33
1342 1470 DAVID GARCíA IZQUIERDO   SNRM- 507 49:49 5:33
1343 1813 NICOLAS BUENO GARCIA   VETCM- 129 49:50 5:33
1344 1587 PAULINO TARDáGUILA CALVO   SNRM- 508 49:50 5:33
1345 1245 MARITE SANCHEZ WICES F- 79 SNRF- 41 49:53 5:33
1346 621 JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ   SNRM- 509 49:53 5:33
1347 543 JOSE ANTONIO BENITO SANCHEZ   VETAM- 231 49:54 5:33
1348 184 JOSE JORGE MARTIN DE MIGUEL   VETAM- 232 49:55 5:33
1349 183 FIDEL DEL OLMO GONZALEZ   VETBM- 175 49:55 5:33
1350 1420 JAVIER GARZON GARCIA   SNRM- 510 49:56 5:33
1351 1561 JESúS GIL SáNCHEZ   SNRM- 511 49:56 5:33
1352 1244 CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ F- 80 SNRF- 42 49:58 5:34
1353 350 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   VETBM- 176 49:59 5:34
1354 1610 SANTIAGO RIVERO MATEOS   VETAM- 233 50:00 5:34
1355 1609 ALBAERTO RIVERO MATEOS   VETAM- 234 50:00 5:34
1356 544 LORENA ALFARAZ CASASECA F- 81 SNRF- 43 50:01 5:34
1357 1700 MIREIA ESTéVEZ COLMENERO F- 82 VETF- 28 50:01 5:34
1358 636 MARCOS MORALES DE CABO   SNRM- 512 50:02 5:34
1359 1160 JUAN FUENTES CRESPO   VETFM- 12 50:02 5:34
1360 1699 Jose Antonio Vicente Hernández   VETAM- 235 50:02 5:34
1361 1214 SERGE PAOVETTE   SNRM- 513 50:03 5:34
1362 1729 JUAN ANTONIO RUIZ SANCHEZ   VETBM- 177 50:03 5:34
1363 1780 ALBERTO VIDAL RUIBAL   VETBM- 178 50:03 5:34
1364 548 PABLO GARCIA PINA   PRMM- 43 50:04 5:34
1365 403 DAVID VICENTE RODRIGUEZ   SNRM- 514 50:05 5:34
1366 826 RAFAEL RODRIGUEZ MARCOS   SNRM- 515 50:05 5:34
1367 1163 MANUEL DARIO MARTIN RUBIO   SNRM- 516 50:06 5:34
1368 553 JOSE ANGEL DE ARRIBA DE LA FUENTE   VETCM- 130 50:06 5:34
1369 2532 FRANCISCO J RODRIGUEZ SEGUNDO   JVNM- 41 50:08 5:35
1370 851 JOSE LUIS ESTEVEZ GONZALEZ   VETBM- 179 50:08 5:35
1371 1663 OSCAR DE VEGA Y SAENZ DE TEJADA   VETAM- 236 50:10 5:35
1372 967 JOSE VICENTE QUIJADA GONZALEZ   VETAM- 237 50:14 5:35
1373 483 ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ   SNRM- 517 50:15 5:35
1374 1713 CARLOS NICOLáS RODRíGUEZ   VETBM- 180 50:16 5:36
1375 1979 JESúS SáNCHEZ MARTíN   SNRM- 518 50:18 5:36
1376 12 JUAN CARLOS NUÑEZ MARCOS   VETAM- 238 50:18 5:36
1377 242 IVAN MATEOS HLAGADO   SNRM- 519 50:19 5:36
1378 1189 MIGUEL ANGEL GALAN FERNANDEZ   SNRM- 521 50:19 5:36
1379 497 PABLO DIEGO PINTO   SNRM- 520 50:19 5:36
1380 1986 ANTONIO BELLIDO PEREZ   VETCM- 131 50:21 5:36
1381 3090 JAVIER MARTIN HUESO   SNRM- 522 50:22 5:36
1382 3126 SERGIO HERNANDEZ CALVO   JNRM- 41 50:23 5:36
1383 466 FRANCISCO J. GONZALEZ HERNANDEZ   VETCM- 132 50:24 5:36
1384 1928 Luis Alonso Garcia   SNRM- 523 50:25 5:37
1385 895 DAVID LOPEZ PERAL   SNRM- 524 50:26 5:37
1386 805 JOSE IGNACIO LAZARO PEREZ   VETDM- 66 50:27 5:37
1387 787 JESUS MARTIN JIMENEZ   VETCM- 133 50:27 5:37
1388 336 JAVIER CILLERO ANTUNEZ   SNRM- 525 50:30 5:37
1389 1063 GABRIEL RAMON BAUTISTA VICENTE   SNRM- 526 50:31 5:37
1390 1423 ISABEL LUIS RIVAS F- 83 SNRF- 44 50:31 5:37
1391 192 FRANCISCO PEREZ BELLIDO   SNRM- 527 50:32 5:37
1392 278 MAXIMO SEVILLA DOMINGUEZ   VETCM- 134 50:35 5:38
1393 306 LOURDES CRIADO GARZON F- 84 VETF- 29 50:35 5:38
1394 643 JUAN HERNANDEZ EGUILUZ   VETBM- 181 50:35 5:38
1395 797 JOSE SANTOS HERNANDEZ   VETBM- 182 50:35 5:38
1396 640 JOSE ANGEL IGLESIAS CARRASCO   VETAM- 239 50:35 5:38
1397 1602 ANDRéS CARRANZA DE FRUTOS   JVNM- 42 50:36 5:38
1398 1120 JOAQUIN VICENTE GUTIERREZ   SNRM- 528 50:38 5:38
1399 1118 CARLOS JAVIER VICENTE GUTIERREZ   VETAM- 240 50:38 5:38
1400 1281 MIGUEL VIVAS PEREZ   SNRM- 529 50:39 5:38