XXXI CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Control Club Localidad
601 3620 GONZALO ABEL MONTOUTO   M- 128 49:47 4:09 26:54 POR LIBRE LUGO
602 4327 FERNANDO SOUTO IGLESIAS   L- 260 49:48 4:09 27:34 POR LIBRE SANTIAGO
603 4783 RICARDO GIL DOPAZO   L- 261 49:49 4:10 27:16 VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
604 5905 LUISMA GALAN BATISTA   L- 262 49:49 4:10 26:39 independiente marin
605 4605 JORGE SOARES   M- 129 49:50 4:10 27:43 CYCLONES ATLETICO CLUB VIANA DO CASTELO
606 4157 VICTOR BOTANA CAMBA   K- 123 49:50 4:10 26:47 POR LIBRE CARRAL
607 5347 RAMON BARBA SANTOS   M- 130 49:51 4:10 26:49 CLUB ATLESTISMO OBRADOIRO SANTIAGO
608 3674 CARLOS LEITE   O- 1 49:52 4:10 27:45 CGD/OVAR OVAR
609 6028 IVAN SEGADE CAROU   K- 124 49:52 4:10 28:39 INDEPENDIENTE A Coruña
610 4613 JAVIER VIDAL VAZQUEZ   L- 263 49:52 4:10 27:15 POR LIBRE SANTIAGO
611 6875 SALETA CASTRO NOGUEIRA F- 19 E- 5 49:53 4:10 27:16 Sociedad Gimnastica de Pontevedra Pontevedra
612 4515 SANTIAGO PRADO ALVAREZ   L- 264 49:54 4:10 27:21 RUNNING METROPOLITAN VIGO
613 6114 IGNACIO GARCIA VALLEJO   L- 265 49:55 4:10 26:23 club burgas atletismo OURENSE
614 5785 JOSE CARLOS VILAR FERNANDEZ   N- 30 49:55 4:10 27:03 Independiente VIGO
615 4504 IGNACIO GONZALEZ LAGO   L- 266 49:55 4:10 27:49 TALLERES PONTESECA CHAPELA
616 4506 FRANCISCO GONZALEZ LAGO   L- 267 49:55 4:10 27:49 TALLERES PONTESECA CHAPELA
617 3152 JOSE TEIJEIRO RICO   N- 31 49:56 4:10 27:12 CLUB PINAR DE DONIÑOS EL FERROL
618 5402 JAVIER DIOS VIDAL   K- 125 49:56 4:10 27:05 INDEPENDIENTE VIGO
619 5507 MANUEL MOSQUERA GONZÁLEZ   N- 32 49:56 4:10 27:04 correrengalicia.org Ames
620 3144 ANTONIO BORES CEREZAL   K- 126 49:57 4:10 26:00 POR LIBRE SANTIAGO
621 3398 ALBERTO PEGO FERNANDEZ   K- 127 49:57 4:10 26:45 POR LIBRE BERTAMIRANS
622 7057 ERNESTO RODRIGUEZ   L- 268 49:57 4:10 26:22 independiente santiago de compostela
623 3627 JOAQUIM AMORIM   M- 131 49:58 4:10 27:15 MAIA ATLETICO CLUBE MAIA
624 6322 NICASIO CASTELLANOS JUAN   M- 132 49:58 4:10 27:13 Club Atletismo Vigo Vigo
625 5353 VICTOR MANUEL GRANDE CORRAL   L- 269 49:59 4:10 27:16 INDEPENDIENTE narón
626 5625 ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ   L- 270 49:59 4:10 27:35 CLUB DE ATLETISMO OBRADOIRO - SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA
627 5025 JAIME VILA TABOADA   N- 33 49:59 4:10 27:37 veteranos pabellon ourense Ourense
628 6123 FELIX RODRIGUEZ ANSIA   M- 133 49:59 4:10 27:07 club burgas atletismo OURENSE
629 4926 ALEJANDRO CUADROS VEGA   M- 134 50:01 4:11 27:05 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
630 6400 SANTIAGO VALES MÉNDEZ   L- 271 50:01 4:11 28:00 Athletics Aventura VIGO
631 6385 ROBERTO LAGO GRAÑA   L- 272 50:02 4:11 28:01 Athletics Aventura VIGO
632 6722 LEOPOLDO MARTINEZ PEREZ   M- 135 50:02 4:11 26:53 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
633 5631 ISMAEL RAMOS PEREZ   L- 273 50:02 4:11 27:21 AQUALIFE lugo
634 6639 JULIO ALVAREZ ESTÉVEZ   L- 274 50:02 4:11 27:35 Independiente Vigo
635 6781 JULIAN PEREZ DURAN   L- 275 50:03 4:11 27:41 Independiente EL FERROL
636 6755 JUAN NEGREIRA MONTERO   J- 44 50:04 4:11 26:34 INDEPENDIENTE Santiago de Compostela
637 5762 GONZALO GARCIA FERNANDEZ   L- 276 50:04 4:11 27:44 INDEPENDIENTE NAVIA
638 5042 JESÚS FELIPEZ PAZOS   M- 136 50:05 4:11 28:09 independiente LARACHA
639 5027 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   N- 34 50:05 4:11 27:32 veteranos pabellon ourense Ourense
640 6634 MANUEL ALBERTO PEREZ GARCIA   L- 277 50:06 4:11 27:25 Independiente redondela
641 5103 DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ   N- 35 50:06 4:11 27:11 Valdeorras Bike Lugo
642 4914 LUÍS VILA ARIAS   L- 278 50:06 4:11 27:56 CIDADE DE LUGO FLUVIAL LUGO
643 5171 JUAN IGNACIO LOPEZ SILVA   M- 137 50:08 4:11 27:13 C.D. Egovarros-Viveiro VILAGARCIA DE AROUSA
644 6541 MANUEL FONTENLA MUIÑO   M- 138 50:08 4:11 27:15 As Mariñas CAMBRE
645 6520 ALBERTO RAMON CASAL ARANTES   L- 279 50:08 4:11 27:27 Independiente a coruña
646 4769 XOEL DÍAZ BRANCO   K- 128 50:08 4:11 27:26 Club Atletismo Ribadeo San Miguel de Reinante
647 5707 MOISES LEBOSO MORAIS   L- 280 50:10 4:11 28:03 Independiente PORRIÑO
648 5474 BERNARDO BARREIRO CARRASCO   M- 139 50:11 4:11 26:57 Independiente A Coruña
649 4365 PABLO YAÑEZ VEGA   L- 281 50:12 4:11 27:38 POR LIBRE SANTIAGO
650 4208 ANTONIO REY POMBO   K- 129 50:12 4:11 27:38 POR LIBRE SANTIAGO
651 5467 JOSE LUIS CARNICERO CARRERA   L- 282 50:12 4:11 26:50 Independiente Porriño
652 3997 FELIPE MARTINEZ MERA   K- 130 50:13 4:12 27:20 AGRUPACION DEPORTIVA SAN ROQUE-VIVEIRO VIVEIRO
653 4947 MARTIN MORAN BANDE   L- 283 50:14 4:12 26:30 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
654 5322 JOSE FORNEIRO IGLESIAS   N- 36 50:14 4:12 27:05 Veteranos Pabellón Ourense PARADA-PIÑOR/BARBADAS
655 3396 JOSE MANUEL LEMOS ALBOR   K- 131 50:14 4:12 27:26 POR LIBRE SANTIAGO
656 6751 JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA   L- 284 50:15 4:12 27:40 Independiente Abegondo
657 5196 EMILIO LUGRÍS CASTRO   L- 285 50:15 4:12 27:02 independiente Sada
658 4845 JOSÉ A. CHAO   L- 286 50:15 4:12 27:41 independiente narón
659 6714 MATÍAS REGUEIRA MUÑIZ   K- 132 50:18 4:12 27:14 Independiente Pobra do Caramiñal
660 6705 JOSE MATIAS REGUEIRA BOO   N- 37 50:18 4:12 26:27 ATLETISMO E DEPORTES DO BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
661 4655 OSCAR MANUEL PEREIRA ROMERO   M- 140 50:22 4:12 27:32 POR LIBRE A BAÑA
662 5727 JOSE LUIS CALO GONZALEZ   L- 287 50:23 4:12 26:29 Independiente a estrada
663 3471 JOSE ADOLFO VILARES MACEIRAS   L- 288 50:23 4:12 27:51 POR LIBRE SANTIAGO
664 5444 OMAR GONZALEZ SAMPEDRO   L- 289 50:24 4:12 27:52 Cidade de Lugo-Fluvial pontevedra
665 3908 JESUS CORA PENABAD   L- 290 50:24 4:12 27:58 AGRUPACION DEPORTIVA SAN ROQUE-VIVEIRO VIVEIRO
666 4245 IVAN TORRES BLANCO   J- 45 50:26 4:13 26:43 POR LIBRE SANTIAGO
667 5841 MANUEL RODRIGUEZ TEIJEIRO   L- 291 50:26 4:13 27:32 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O Barco de Valdeorras
668 4773 MIGUEL ANGEL COSTAS IGLESIAS   K- 133 50:26 4:13 28:03 Independiente Vigo
669 3944 ORLANDO MIGUEL   M- 141 50:26 4:13 26:29 CYCLONES ATLETICO CLUB CARDIELOS-VIANA DO VOLO
670 4775 SERAFIN COSTAS IGLESIAS   L- 292 50:27 4:13 28:03 Independiente Vigo
671 6122 RAMON PERDIZ GONZALEZ   M- 142 50:27 4:13 27:39 club burgas atletismo OURENSE
672 6111 SANTIAGO CONDE BERMÚDEZ   M- 143 50:27 4:13 27:37 club burgas atletismo OURENSE
673 3015 ABRAHAM RODRIGUEZ PIÑEIRO   L- 293 50:28 4:13 26:48 CLUBE ATLETISMO "ELIT" NOIA NOIA
674 5566 XAN LAMAS MUÍÑOS   L- 294 50:28 4:13 27:13 Independiente VIGO
675 3888 BRUNO BERMUDEZ TAJES   L- 295 50:28 4:13 27:02 POR LIBRE CARNOTA
676 4290 MARCOS ANTONIO TROITIÑO PICON   L- 296 50:28 4:13 27:08 POR LIBRE MONTOUTO TEO
677 3005 JAIME RIBAS POSSE   M- 144 50:28 4:13 27:36 POR LIBRE SANTIAGO
678 5918 MIGUEL ANGEL VARELA LÓPEZ   M- 145 50:28 4:13 27:29 Racing Ferrol Narón
679 6275 LUIS ALBERTO PIÑA REFOJOS   L- 297 50:28 4:13 29:06 Triatlon Universidade de Vigo VIGO
680 4446 BREIXO CARMELO PORTAS FERRADAS   K- 134 50:28 4:13 26:36 POR LIBRE SANTIAGO
681 5957 ARTURO PASANTES VIDAL   L- 298 50:29 4:13 28:38 Independiente CEE
682 5961 JOSE ISIDRO IÑIGUEZ MACIÑEIRAS   N- 38 50:29 4:13 27:07 PROMOCIONES ABUIN ESCOLANTE LUGO
683 3489 BORJA MARTINEZ VIEITES   K- 135 50:30 4:13 27:11 POR LIBRE SANTIAGO
684 5692 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA   M- 146 50:30 4:13 27:05 Independiente lugo
685 6843 AMADOR REBOREDA GRAÑA   M- 147 50:31 4:13 27:01 Club Atletismo Porriño Redondela
686 5351 MANUEL ALONSO GONZALEZ   L- 299 50:31 4:13 27:12 Independiente Tui
687 6236 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ BLANCO   K- 136 50:32 4:13 28:15 Independiente A Coruña
688 6928 CAMILO PAZÓ FERNÁNDEZ   L- 300 50:32 4:13 27:09 VILA DE CANGAS Cangas
689 5980 CARLOS MÉNDEZ ABONJO   K- 137 50:34 4:13 26:58 Independiente Vigo
690 5994 JUAN CARLOS MENDEZ DAMORIN   L- 301 50:34 4:13 26:05 PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
691 6561 SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ   M- 148 50:34 4:13 27:06 independiente RIBEIRA
692 6628 XOSE MIGUEL FERNANDEZ VAZQUEZ   L- 302 50:34 4:13 27:46 Independiente LUGO
693 5923 CÁNDIDO JESÚS MÍGUEZ GARCÍA   M- 149 50:35 4:13 27:30 Club Atletismo Milladoiro Cacheiras-Teo
694 3210 JOSE SEQUEIRA   M- 150 50:36 4:13 27:03 OS BRAGUIHAS BRAGA
695 3693 RUI MOREIRA   L- 303 50:36 4:13 28:02 CALDAS S. JORGE SPORT CLUB CALDAS S. JORGE
696 5128 ALFONSO PEREZ SANFIZ   L- 304 50:37 4:14 27:57 Club Atletismo El Progreso lugo
697 6786 MARGARITA PEREZ BARDANCA F- 20 G- 5 50:37 4:14 27:10 RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL SANTA CRUZ. OLEIROS
698 5559 MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ FIGUEROA   M- 151 50:38 4:14 27:12 Independiente Coruña
699 3772 DANIEL ABELEDO MANTEIGA   J- 46 50:38 4:14 27:16 CLUBE ATLETISMO SIERRA NARON SADA
700 4263 OSCAR COTON GONZALEZ   L- 305 50:39 4:14 26:46 POR LIBRE PADRON
701 4012 JUAN J. SUAREZ COSTA   L- 306 50:39 4:14 27:43 CLUB BRILAT  
702 4789 XOAN XESUS BLANCO CASTRO   M- 152 50:39 4:14 27:34 AT. MILLA DE OURO-VIAXES CANOA Teo
703 3811 CARLOS DIEGUEZ CARREIRA   K- 138 50:39 4:14 26:47 POR LIBRE SANTIAGO
704 7088 JOAQUIN TEIJEIRO NUÑEZ   L- 307 50:40 4:14 27:06 Cronotec Vigo
705 4508 ANTONIO VAZQUEZ CID   M- 153 50:41 4:14 28:15 VILA REAL SPORT OURENSE
706 7119 CRISTINA GIL ESTEVEZ F- 21 E- 6 50:41 4:14 27:33 vila de cangas cangas
707 6296 MANUEL CARMUEJA GROBA   M- 154 50:41 4:14 27:36 Independiente Vigo
708 5699 MARCOS GARCIA PARDO   L- 308 50:41 4:14 28:10 Independiente CAMBRE
709 5001 FERNANDO HUELIN TRILLO   N- 39 50:42 4:14 27:34 Veteranos de Galicia Pontevedra
710 5075 HENRIQUE NEVES   N- 40 50:42 4:14 27:10 GRUPO DESPORTIVO LEÕES DO VENEZA PORTO
711 5602 JOSE MANUEL NOVOA NOVOA   L- 309 50:43 4:14 27:47 Club Atletico Bertamirans Bertamirans- Ames
712 5457 ELADIO RAMOS RODRIGUEZ   L- 310 50:43 4:14 28:03 MOTOBIKE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
713 6902 JULIO OTERO BALTAR   K- 139 50:43 4:14 28:08 Independiente A Coruña
714 4974 OSCAR VAZQUEZ FEIJOO   L- 311 50:44 4:14 26:45 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
715 6774 JOSE M REY OLIVÁN   L- 312 50:45 4:14 27:20 Independiente Vigo
716 5599 MANUEL GALLEGO PRIEGO   M- 155 50:45 4:14 27:47 Club Atletico Bertamirans Ames
717 5087 EVARISTO GARCIA MARTINEZ   L- 313 50:46 4:14 27:26 ATLETISMO SAR-GEXPA teo
718 6617 JOSÉ ROMÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ   N- 41 50:46 4:14 27:37 Independiente Vigo
719 4875 ANTONIO VAZQUEZ IGLESIAS   M- 156 50:47 4:14 28:10 INDEPENDIENTE OURENSE
720 4507 J. ANTONIO LOPEZ MARTINEZ   L- 314 50:47 4:14 27:51 TALLERES PONTESECA CHAPELA
721 5739 ERNESTO FERNÁNDEZ EIRAS   L- 315 50:47 4:14 27:06 Independiente Padrón
722 4933 TITO GALLEGO MOURE   M- 157 50:47 4:14 26:57 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL Lugo
723 5254 ANTONIO CARBALLINI DENES   K- 140 50:47 4:14 28:16 independiente a coruña
724 5349 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   M- 158 50:49 4:15 28:09 Independiente VIGO
725 6113 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   L- 316 50:49 4:15 28:07 club burgas atletismo OURENSE
726 6874 ENRIQUE UCHA LORENZO   M- 159 50:51 4:15 28:28 Independiente Porriño
727 4568 JAVIER SANMARTIN ENRIQUEZ   M- 160 50:51 4:15 28:40 POR LIBRE A ESTRADA
728 2932 CESAR IGLEIAS ARNEJO   K- 141 50:51 4:15 27:16 POR LIBRE SANTIAGO
729 4911 JOSE RAMÓN SALAVERRY MASEDA   L- 317 50:51 4:15 28:05 As Mariñas Culleredo
730 6091 JORGE FELPETO RODRIGUEZ   L- 318 50:52 4:15 27:33 Independiente Naron
731 4216 BENITO HORTA AMENEIRO   L- 319 50:52 4:15 29:28 POR LIBRE SANTIAGO
732 3206 JOSE ALBERTO FERREIRA   M- 161 50:53 4:15 27:09 OS BRAGUIHAS BRAGA
733 4434 GONZALO COUCEIRO SANCHEZ   M- 162 50:53 4:15 27:56 POR LIBRE BERTAMIRANS
734 5290 SECHU GARCIA NUÑEZ   L- 320 50:53 4:15 28:24 C.A. NOIA NOIA
735 3014 OSCAR ANTONIO MARTINEZ DIEGUEZ   L- 321 50:55 4:15 27:25 POR LIBRE MILLADOIRO
736 6406 VICTOR MANUEL SANTOS SUAREZ   L- 322 50:55 4:15 27:46 Independiente VIMIANZO
737 5285 JOSE MANUEL INSUA INSUA   M- 163 50:56 4:15 28:24 C.A. NOIA NOIA
738 4502 J. MANUEL QUINTAS CASTRO   L- 323 50:56 4:15 27:50 TALLERES PONTESECA CHAPELA
739 4868 JUAN CARLOS FERRO POZO   L- 324 50:57 4:15 28:56 Club Triatlón Cormoráns redondela
740 5057 JUAN LUIS GUEDE GONZALEZ   L- 325 50:58 4:15 27:38 Independiente Vigo
741 5190 LEANDRO GONZÁLEZ CASTRO   L- 326 50:58 4:15 27:47 CT BRICOSA SANTIAGO Ames
742 6737 JORGE MACIEL ANDRÉS   L- 327 50:58 4:15 28:01 Independiente Culleredo
743 3385 JOSE ANGEL LAGO OTERO   M- 164 50:59 4:15 27:19 POR LIBRE MILLADOIRO
744 3599 MANUEL ARES TUBIO   J- 47 51:00 4:15 28:21 POR LIBRE SANTIAGO
745 2967 JULIO SOUTO DIZ   M- 165 51:00 4:15 27:47 PANADERIA DE OSEDO SADA
746 3750 NESTOR NOAL MIEITES   K- 142 51:00 4:15 28:00 POR LIBRE POBRA DO CARAMIÑAL
747 7137 MANUEL ROSALES TOUZA   O- 2 51:00 4:15 27:17 Independiente MARIN
748 3657 VASCO DA GAMA   O- 3 51:00 4:15 28:40 MAIA ATLETICO CLUBE MAIA
749 2963 PILAR CAINZOS PAN F- 22 H- 3 51:01 4:16 27:47 PANADERIA DE OSEDO SADA
750 5283 PEDRO ARUFE MAYAN   L- 328 51:01 4:16 28:24 Independiente noia
751 4701 SIN DATOS DEL DORSAL 4701   L- 329 51:03 4:16 26:48 Independiente  
752 5150 MARCELINO RODRÍGUEZ GARRIDO   L- 330 51:04 4:16 27:47 INDEPENDIENTE MILLADOIRO - AMES
753 5026 JOSE VAZQUEZ ROJO   M- 166 51:05 4:16 29:55 Independiente OURENSE
754 4191 MIRIAN GARCIA DAPENA F- 23 F- 9 51:05 4:16 27:42 POR LIBRE MARIN
755 3031 ELOY MADERO ANTON   L- 332 51:06 4:16 27:21 POR LIBRE CALDAS DE REIS
756 3632 RODRIGO BARBOSA GONZALEZ   L- 331 51:06 4:16 27:27 CLUB ATLETISMO C.A VAL DA LOURIÑA PORRIÑO
757 4991 VICTOR MANUEL VILLAVERDE MIRAS   L- 333 51:06 4:16 27:30 Independiente ORDES
758 3194 DOMINGOS SOUSA   M- 167 51:06 4:16 27:33 OS BRAGUIHAS BRAGA
759 3921 IGNACIO MARQUEZ DE LA CALLEJA   J- 48 51:07 4:16 29:02 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
760 4018 DAVID GREENBERY   J- 49 51:07 4:16 28:33 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
761 5336 PEDRO TOMÉ HERNANDO   L- 334 51:07 4:16 27:50 INDEPENDIENTE MARÍN
762 6243 JOSE GAMOTE GONZALEZ   M- 168 51:08 4:16 27:58 Independiente ponteareas
763 6305 FRANCISCO LOPEZ HIDALGO   K- 143 51:08 4:16 27:38 Independiente baiona
764 3836 AITOR DIAZ GIADAS   J- 50 51:08 4:16 27:44 POR LIBRE SANTIAGO
765 3096 MARTIN DIAZ PEREIRA   L- 335 51:08 4:16 27:57 POR LIBRE A CORUÑA
766 6307 JOAQUIN LOPEZ GOCE   N- 42 51:09 4:16 27:49 Independiente BAIONA
767 5698 DIEGO RUIZ BREIJO   K- 144 51:09 4:16 28:12 Independiente A CORUÑA
768 3221 TOMAS ALBERTO IGLESIAS PERMUY   M- 169 51:10 4:16 27:11 POR LIBRE MILLADOIRO - AMES
769 6200 MANUEL VILLANUEVA TORRES   L- 336 51:10 4:16 28:23 Independiente Vigo
770 3665 PEDRO FUENTE LOPEZ   L- 337 51:12 4:16 27:44 POR LIBRE NARON
771 4379 ALFONSO FONDADO FONDADO   N- 43 51:12 4:16 27:51 POR LIBRE SANTIAGO
772 5667 ANTONIO RODRIGUEZ ESPLANDIU   L- 338 51:12 4:16 28:40 Telefonica Movistar POZUELO DE ALARCON
773 6106 ENRIQUE PELAEZ PEREZ   M- 170 51:13 4:17 27:55 Independiente Barro
774 3456 ADRIAN DOBARRO LANDEIRA   K- 145 51:13 4:17 28:35 POR LIBRE SANTIAGO
775 5261 DAVID LOPEZ SANCHEZ   L- 339 51:14 4:17 28:10 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
776 5701 AGUEDA MARIA PEREZ SANTOS F- 24 F- 10 51:14 4:17 27:40 A.C.P. SANTOS CAO POIO
777 5700 FERNANDO BARREIRO GIGIREY   K- 146 51:15 4:17 27:41 A.C.P. SANTOS CAO SANTIAGO
778 4855 JOSE REY CAMIÑO   N- 44 51:16 4:17 27:47 independiente vimianzo
779 5932 JESÚS CARBALLEIRA FLÓREZ   N- 45 51:17 4:17 28:54 Independiente BAIONA
780 5229 ÁNGEL MEJUTO FERRO   K- 147 51:18 4:17 27:53 Independiente Cariño
781 6971 GUILLERMO COELLO RODRIGUEZ   M- 171 51:18 4:17 27:41 Independiente VIGO
782 3733 DOMINGOS SAVEDRA   N- 46 51:18 4:17 27:29 MAIA ATLETICO CLUBE MAIA
783 3486 SANTIAGO ALMEIDA ABUDIN   N- 47 51:19 4:17 27:46 POR LIBRE LARAÑO
784 5036 DIEGO RODRIGUEZ BELLO   L- 340 51:20 4:17 28:24 Independiente A CORUÑA
785 6423 JAIME DÍAZ FIUZA   L- 341 51:20 4:17 27:25 Independiente Os Tilos-Teo
786 4686 JAIME CORTIZO PORTO   O- 4 51:20 4:17   POR LIBRE SANTIAGO
787 7008 JUAN MANUEL CANEDA OUBEL   L- 343 51:20 4:17 28:10 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
788 5013 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA   L- 342 51:20 4:17 27:58 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
789 4052 ENRIQUE CASTIÑEIRAS MAYER   L- 344 51:21 4:17 27:46 POR LIBRE SANTIAOG
790 3549 SERGIO PORTOS FERNANDEZ   J- 51 51:21 4:17 27:03 POR LIBRE SIGUEIRO
791 6379 JAVIER FERNÁNDEZ SOBRINO   M- 172 51:22 4:17 27:45 Athletics Aventura Vigo
792 3346 JORGE PALLAS VALLEROS   L- 345 51:23 4:17 28:26 POR LIBRE OURENSE
793 3566 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VAZQUEZ   K- 148 51:23 4:17 28:15 POR LIBRE LESTEDO BOQUEIXON
794 5009 LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ COMESAÑA   K- 149 51:25 4:18 28:24 Independiente Nigran
795 4597 JESUS LODEIRO MENDEZ   N- 48 51:25 4:18 27:37 POR LIBRE SANTIAGO
796 4308 JOSE MANUEL NOUCHE BOTANA   M- 173 51:25 4:18 27:45 POR LIBRE ORDENES
797 5434 MANUEL ANGEL VEIGA GONZALEZ   J- 52 51:26 4:18 27:25 Independiente Vila De Cruces
798 5048 NICOLAS PIÑEIRO CALOTO   M- 174 51:26 4:18 29:01 C.A. EL PROGRESO LUGO
799 4235 JOSE MANUEL FERNANDEZ ROSON   J- 53 51:27 4:18 26:36 POR LIBRE SANTIAGO
800 3680 ROSA DAS DORES LOPES SOARES F- 25 E- 7 51:27 4:18 27:14 CLUB UNIAO DEPORTIVA DE VARZEA FELGUEIRAS