X SUBIDA AL NARANCO , Oviedo 14/09/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Club
101 223 ANTHONY ASHWORTH   VB- 17 40:20 5:03 IND
102 114 MANUEL VIGO MOURULLO   VD- 6 40:20 5:03 MILLA DO OURO
103 232 JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ   VA- 26 40:23 5:03 IND
104 384 ZACARIAS FERNANDEZ FERNANDEZ   VB- 18 40:23 5:03 IND
105 170 MANUEL PRIETO GARCIA   VA- 27 40:25 5:04 IND
106 371 DAVID SALAZAR GARZO   S- 30 40:29 5:04 IND
107 392 ALVARO ALVAREZ PLATAS   VE- 4 40:34 5:05 XENTE CORRENDERA
108 257 HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRES   VC- 19 40:40 5:05 ATCO. OCLE
109 400 RUBEN OTERO ANTUÑA   VA- 28 40:41 5:06 IND
110 271 GONZALO VALDES ALVAREZ   VB- 19 40:46 5:06 C.A. OCCIDENTE
111 403 ALEJANDRO ALVAREZ PRADO   S- 31 40:46 5:06 OCHOBRE
112 299 FERNANDO LAGO LAMAS   S- 32 40:51 5:07 IND
113 104 ROBERTO ABRAIRA BARCIA   S- 33 40:51 5:07 IND
114 129 VICENTE MARTINEZ BARBE   VD- 7 40:52 5:07 IND
115 194 FRANCISCO MANUEL CABEZA PEREZ   VB- 20 40:53 5:07 A.V.ENLACE
116 449 ANGEL TORRES AMANDI   VA- 29 40:54 5:07 IND
117 385 JUAN JESUS CASTRO SALVADOR   VA- 30 40:54 5:07 IND
118 263 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ   VA- 31 40:55 5:07 C.A. OCCIDENTE
119 63 ALBERTO GARCIA-CABO FDEZ.   VB- 21 40:55 5:07 MASTER SPORT
120 222 JOSE MARIA SUAREZ FUEYO   VD- 8 40:56 5:07 IND
121 399 DANIEL TAMARGO DIAZ   S- 34 40:59 5:08 2007 LLANERA
122 116 CANDIDO MIGUEZ GARCIA   VB- 22 41:00 5:08 MILLA DO OURO
123 53 M¦ CARMEN SUAREZ CORUJO F- 3 U- 3 41:03 5:08 ESTADIO GIJON
124 391 JOSE ANTONIO LLAMAS RUIZ   VA- 32 41:04 5:08 DESNIVEL
125 278 XOEL DIAZ BRANCO   S- 35 41:09 5:09 RIBADEO
126 365 JESUS SUAREZ FERNANDEZ   S- 36 41:12 5:09 IND
127 49 JOSE MANUEL ALVAREZ VEGA   S- 37 41:15 5:10 IND
128 221 FAUSTINO ARAGONES ARANGO   VB- 23 41:16 5:10 IND
129 160 MANUEL A. MARTINEZ RODILLO   DM- 2 41:16 5:10 COSA NUESA
130 157 JUAN LUIS SANCHEZ FERNANDEZ   VB- 24 41:18 5:10 E.RATO
131 183 FRANCISCO OREJAS RODRIGUEZ   VA- 33 41:19 5:10 ATMO. MIERES
132 302 ALFONSO GONZALEZ ALVAREZ   VA- 34 41:23 5:11 IND
133 181 JOSE B. FERNANDEZ ALVAREZ   VE- 5 41:25 5:11 ATMO. MIERES
134 142 LUIS ANTONIO ALVAREZ PRIETO   VC- 20 41:26 5:11 IND
135 188 ESTHER BELLO ESCLARIN F- 4 U- 4 41:27 5:11 IND
136 179 FRANCISCO GOMEZ LLAMEDO   VB- 25 41:27 5:11 C.ASTURIANO
137 322 IGNACIO LOPEZ GONZALEZ   VB- 26 41:30 5:12 IND
138 204 DANIEL FERNANDEZ ESTRADA   S- 38 41:32 5:12 IND
139 119 EDUARDO GARCIA IBAÑEZ   VA- 35 41:36 5:12 IND
140 231 ROBERTO JIMENEZ SUAREZ   S- 39 41:43 5:13 IND
141 224 ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ   VB- 27 41:43 5:13 IND
142 300 JOSE L. FERNANDEZ DE CELIS   S- 40 41:45 5:14 GALGALUGONES
143 197 LUIS ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ   VC- 21 41:46 5:14 IND
144 287 CARLOS ALVAREZ CABAL   VA- 36 41:49 5:14 IND
145 267 ORLANDO MARTINEZ SUAREZ   VA- 37 41:50 5:14 2007 LLANERA
146 395 DIEGO GARCIA LOPEZ   VB- 28 41:50 5:14 IND
147 151 FRANCISCO ALVAREZ VIVIAN   VB- 29 41:50 5:14 2007 LLANERA
148 242 RUBEN VALLINA GONZALEZ   S- 41 41:53 5:15 IND
149 347 JULIO ARBESU MENENDEZ   S- 42 41:56 5:15 TINEO ATMO.
150 268 DAVID FERNANDEZ GAYOL   VB- 30 41:57 5:15 C.A. OCCIDENTE