XVII LA MIGUEL INDURAIN, Bera 27/07/2008

CIRCUITO A : DISTANCIA: 186 km , INSCRITOS: 493 , LLEGADOS 450
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto Localidad
101 228 VILA VARELA ALFONSO   E- 35 6:06:29 a 0:52:27 30.45 Km/h 6:04:29 Trapagaran
102 191 JOSE MANUEL   G- 1 6:06:30 a 0:52:28 30.45 Km/h 6:05:56 ESTELLA
103 315 GUILLENEA DENDARIETA, JUAN ANTONIO   E- 36 6:09:37 a 0:55:35 30.19 Km/h 6:09:26 BERA
104 408 MARTINEZ ABAD, JOSE ANTONIO   F- 12 6:09:38 a 0:55:36 30.19 Km/h 6:09:21 ARNEDO
105 357 EIZAGUIRRE OSA JON   E- 37 6:09:38 a 0:55:36 30.19 Km/h 6:09:21 Arroa-Zestoa
106 324 TAPIA ALZUARTE, ANARTZ   D- 48 6:09:38 a 0:55:36 30.19 Km/h 6:09:32 ERRATZU
107 74 PEREZ AZKUE RAMON   F- 13 6:09:38 a 0:55:37 30.19 Km/h 6:09:19 DONOSTIA
108 38 ODRIOZOLA APEZTEGIA IÑAKI   D- 49 6:09:39 a 0:55:37 30.19 Km/h 6:09:08 Bera
109 447 AZPIAZU TOBAR, JON   D- 50 6:09:40 a 0:55:38 30.19 Km/h 6:08:57 ZUMARRAGA
110 471 PAGOLA ALVAREZ, ARITZ   C- 9 6:09:40 a 0:55:38 30.19 Km/h 6:08:52 TOLOSA
111 442 ZABALA ARAMENDI, OIER   D- 51 6:09:50 a 0:55:48 30.18 Km/h 6:09:08 URRETXU
112 393 SAGASPE THIERRY   E- 38 6:14:35 a 1:00:33 29.79 Km/h 6:13:13 DRAVEIL
113 240 MONTERO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO   F- 14 6:14:37 a 1:00:35 29.79 Km/h 6:13:39 asturias
114 97 ROMAN ORTIZ JESUS   E- 39 6:14:37 a 1:00:35 29.79 Km/h 6:12:40 Trapagaran
115 392 GONZALEZ TORRES, ANDONI   F- 15 6:14:37 a 1:00:36 29.79 Km/h 6:14:21 ARNEDO
116 157 BORRELL HORTA JOAN   E- 40 6:14:38 a 1:00:36 29.79 Km/h 6:13:51 Cassà de la selva
117 244 VILLAESCUSA SANCHEZ FRANCISCO   E- 41 6:14:38 a 1:00:36 29.79 Km/h 6:13:24 Caudete
118 469 SAGARNA ARTETXE, IGOR   E- 43 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:13:45 Oiartzun
119 480 LANCHAS GARCIA, HONORIO   E- 42 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:14:11 IRUN
120 312 BERGARECHE GANDARIAS BORJA   F- 16 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:14:23 Pozuelo de Alarcon
121 235 ARARÀ FONT EDUARD   D- 52 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:13:54 Sant Feliu de Guíxols
122 168 IBAÑEZ DE GAUNA QUINTANA ALEJANDRO   F- 17 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:13:27 VITORIA
123 353 PEÑA OCA, MIGUEL ANGEL   E- 44 6:14:39 a 1:00:37 29.79 Km/h 6:13:34 PRADOLUENGO
124 162 CLARASÓ ELIZARI MARCELLÍ   F- 18 6:14:39 a 1:00:38 29.79 Km/h 6:13:42 IGUALADA
125 215 ALGÁS LARRARTE MANUEL JOSÉ   E- 45 6:14:40 a 1:00:38 29.79 Km/h 6:13:43 zaragoza
126 381 DAMESTOY XABIER   E- 46 6:14:40 a 1:00:38 29.79 Km/h 6:14:27 SAINT BARTHELEMY
127 443 PEGUERO AMORES, RAFAEL   D- 53 6:14:40 a 1:00:38 29.79 Km/h 6:12:57 BEASAIN
128 253 GONZALEZ OYARZABAL, GORKA   D- 54 6:14:41 a 1:00:39 29.79 Km/h 6:14:11 OYARZUN
129 363 ARAMENDI ALBERDI, MARKOS   F- 19 6:14:41 a 1:00:39 29.79 Km/h 6:14:05 AZKOITIA
130 383 BENGOETXEA ARRIJURIA, JESUS Mª   E- 47 6:14:41 a 1:00:39 29.79 Km/h 6:14:27 ARRAYOZ
131 362 ARACIL MIRO JUAN VICENTE   E- 48 6:14:42 a 1:00:40 29.78 Km/h 6:13:09 IBI
132 289 GAJATE ALZATE, ADRIAN   D- 55 6:14:44 a 1:00:42 29.78 Km/h 6:14:38 LESAKA
133 417 LAÑO CARLOS FCO. JAVIER   F- 20 6:20:02 a 1:06:00 29.37 Km/h 6:19:06 Vitoria
134 292 TELLETXEA ECHEVERRIA IÑIGO   D- 56 6:20:02 a 1:06:00 29.37 Km/h 6:19:39 IGANTZI
135 82 GOMEZ SAN MARTIN KARLOS   E- 49 6:20:03 a 1:06:01 29.37 Km/h 6:19:11 GALDAMES
136 124 BERISTAIN SAENZ ANDONI   E- 50 6:20:03 a 1:06:01 29.37 Km/h 6:18:44 Vitoria-Gasteiz
137 84 PASTOR DE FRANCISCO ERNESTO   D- 57 6:20:03 a 1:06:01 29.37 Km/h 6:18:12 Sigüenza
138 87 BLANCO ALONSO FIDEL   E- 51 6:20:03 a 1:06:01 29.36 Km/h 6:18:28 PONFERRADA
139 220 GONZALEZ GONZALEZ JAVIER   D- 58 6:20:04 a 1:06:02 29.36 Km/h 6:19:37 usansolo
140 209 ARTIEDA BAZÁN MARCELINO   F- 21 6:20:04 a 1:06:02 29.36 Km/h 6:19:21 Pamplona
141 326 SERRANO FERRERAS, FCO. JAVIER   E- 52 6:20:04 a 1:06:02 29.36 Km/h 6:18:45 GUADALAJARA
142 144 LADRON DE GUEVARA VICENTE   F- 22 6:20:04 a 1:06:02 29.36 Km/h 6:18:46 VITORIA
143 106 DEL TIO MARTINEZ JUAN CARLOS   F- 23 6:20:05 a 1:06:03 29.36 Km/h 6:18:51 VITORIA
144 78 ALVAREZ SANZ FERNANDO   E- 53 6:20:05 a 1:06:03 29.36 Km/h 6:18:58 Logroño
145 227 MENDOZA LOPEZ DOMINGO   E- 54 6:20:05 a 1:06:03 29.36 Km/h 6:19:28 entrena
146 132 CARO HERNAEZ DANIEL   E- 55 6:20:06 a 1:06:04 29.36 Km/h 6:19:22 LOGROÑO
147 177 VALERO SANCHO RAFAEL JORGE   E- 56 6:20:07 a 1:06:05 29.36 Km/h 6:18:38 Alcoy
148 76 MARTINEZ NIEVAS JAVIER   D- 59 6:22:34 a 1:08:32 29.17 Km/h 6:21:38 gerona
149 503 PALACIN IRIONDO DANIEL   F- 24 6:22:34 a 1:08:32 29.17 Km/h 6:21:39 EIBAR
150 299 MARIN RECHE JOSE MANUEL   G- 2 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:24:22 GETXO
151 294 ORTIZ DE ARTIÑANO IGOR   E- 57 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:24:23 BILBAO
152 450 ARRIBILLAGA GAZTAÑAGA, JOSE RAMON   E- 58 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:24:05 LEIZA
153 297 MARTINEZ CABALLERO JOAQUIN JESUS   E- 59 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:24:31 Pto Sagunto
154 304 ETXEBERRIA AGUERRE, PELLO JOSE   F- 25 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:23:52 ELIZONDO - ELBETEA
155 173 GUAUS JEAN-MICHEL   G- 3 6:24:43 a 1:10:41 29.01 Km/h 6:24:10 BEGLES
156 470 HARANBURU KARRERA, IMANOL   F- 26 6:24:44 a 1:10:42 29.01 Km/h 6:23:48 OIARTZUN
157 171 CRUZ GARCIA SANTIAGO   E- 60 6:24:44 a 1:10:42 29.01 Km/h 6:24:12 albacete
158 90 LOPEZ CRUZ LUIS   F- 27 6:24:44 a 1:10:42 29.01 Km/h 6:24:05 ALFARO
159 300 RODRIGUEZ PARIS, ANTONIO   F- 28 6:24:45 a 1:10:43 29.01 Km/h 6:23:48 MADRID
160 210 MARCOS VICENTE JUAN FRANCISCO   E- 61 6:24:45 a 1:10:43 29.01 Km/h 6:22:47 SALAMANCA
161 181 SOLAUN SOLANA JOSEBA   F- 29 6:24:45 a 1:10:43 29.01 Km/h 6:22:55 AYALA
162 231 DAVILA PEREZ GONZALO   E- 62 6:24:46 a 1:10:44 29 Km/h 6:24:10 Ribadavia
163 178 FERNANDEZ VILLAR FCO. JAVIER   F- 30 6:24:46 a 1:10:45 29 Km/h 6:23:57 VITORIA-GASTEIZ
164 114 LABAY CAMPOS CARLOS   F- 31 6:24:47 a 1:10:45 29 Km/h 6:24:31 Sanguesa
165 366 IZAGIRRE ERAUSKIN JABIER   E- 63 6:24:47 a 1:10:45 29 Km/h 6:24:14 GABIRIA
166 433 IRASTORZA LOPETEGI, UNAI   D- 60 6:24:49 a 1:10:47 29 Km/h 6:23:24 OIARTZUN
167 116 GONZALEZ GARCIA ANDRES CORSINO   E- 64 6:29:47 a 1:15:45 28.63 Km/h 6:29:19 GIJON
168 245 JODAR LOPEZ AMADOR   G- 4 6:29:47 a 1:15:45 28.63 Km/h 6:29:35 CANET D'EN BEREN
169 345 GARCIA DE AZILU BARRENA, ARITZ   D- 61 6:29:47 a 1:15:46 28.63 Km/h 6:28:45 BURGI
170 272 GARDE ALASTUEY AITOR   D- 62 6:29:48 a 1:15:46 28.63 Km/h 6:28:48 ISABA
171 486 GUTIERREZ FERRERAS JOSE IGNACIO   D- 63 6:29:48 a 1:15:46 28.63 Km/h 6:28:45 ZUMARRAGA
172 478 OIARTZUN GALLASTEGUI,FELIX ANGEL   F- 32 6:29:49 a 1:15:47 28.63 Km/h 6:29:25 BERRIZ
173 85 RAMIREZ GRACÍA PITI   E- 65 6:29:49 a 1:15:47 28.63 Km/h 6:27:57 Mazagatos
174 273 LOTINA SAINZ-ESPIGA VIRGINIA F- 1 B- 1 6:29:49 a 1:15:47 28.63 Km/h 6:29:07 BASAURI
175 195 LETORD CHRISTIAN   G- 5 6:29:50 a 1:15:48 28.63 Km/h 6:28:32 BERTHEZ
176 286 ORONOZ, JOSE ANTONIO   F- 33 6:30:46 a 1:16:44 28.56 Km/h 6:29:46 HONDARRIBIA
177 279 RAMOS MUGURUZA, IÑAKI   E- 67 6:30:47 a 1:16:45 28.56 Km/h 6:28:48 HONDARRIBIA
178 280 ARANA NARRO, NESTOR   E- 66 6:30:47 a 1:16:45 28.56 Km/h 6:28:47 IRUN
179 276 ORONOZ GONZALEZ, TXOMIN   F- 34 6:30:47 a 1:16:45 28.56 Km/h 6:29:49 HONDARRIBIA
180 277 IMAZ, MIGUEL ANGEL   F- 35 6:30:48 a 1:16:46 28.56 Km/h 6:29:45 HONDARRIBIA
181 301 SALLABERRY, DIDIER   E- 68 6:30:48 a 1:16:46 28.56 Km/h 6:30:38 URRUGNE
182 398 ELISSALDE,SERGE   G- 6 6:34:10 a 1:20:08 28.31 Km/h 6:34:01 ST. PIERRE D'IRUBE
183 400 ZURUTUZA ORUNA JOSEAN   F- 36 6:34:11 a 1:20:09 28.31 Km/h 6:32:38 Itsasondo
184 265 BENAVENT GARRIDO MIGUEL   F- 37 6:34:11 a 1:20:09 28.31 Km/h 6:34:01 QUATRETONDA
185 321 BLANCO UZKIANO JABIER   E- 69 6:34:11 a 1:20:09 28.31 Km/h 6:32:33 GORLIZ
186 96 BENGOETXEA ETXEZARRETA JON MIKEL   E- 70 6:34:11 a 1:20:10 28.31 Km/h 6:32:27 errenteria
187 444 LASTRA ECHEVARRIA, VICENTE   G- 7 6:34:12 a 1:20:10 28.31 Km/h 6:33:27 CASTRO URDIALES
188 259 GARCIA GONZALEZ, ALBERTO   E- 71 6:34:13 a 1:20:11 28.31 Km/h 6:32:38 MOSTOLES
189 390 SARASOLA ALTUNA MIKEL   D- 64 6:34:13 a 1:20:11 28.31 Km/h 6:33:50 Azpeitia
190 198 ZABALA ATXA XABIER   G- 8 6:34:14 a 1:20:12 28.31 Km/h 6:33:46 DEBA
191 550 GOIKOETXEA DORRONSORO MANU   F- 38 6:34:15 a 1:20:13 28.31 Km/h 6:32:43 Tolosa
192 404 GOIKOETXEA MARITXALAR IÑAKI   E- 72 6:34:15 a 1:20:13 28.31 Km/h 6:33:55 HERNANI
193 275 LOZ HERRERA, SALVADOR   G- 9 6:34:15 a 1:20:13 28.31 Km/h 6:33:24 BOO DE PIELAGOS
194 218 FERNÁNDEZ DE ALAIZA BENITO JAVIER   E- 73 6:34:15 a 1:20:13 28.31 Km/h 6:33:26 Vitoria-Gasteiz
195 242 GARCIA PARALIZABAL PEDRO   F- 39 6:34:15 a 1:20:13 28.31 Km/h 6:33:26 BILBAO
196 42 GOTZON   E- 74 6:34:16 a 1:20:14 28.31 Km/h 6:33:30 ZALLA
197 378 VALSERA GARCIA NARCISO   E- 75 6:34:16 a 1:20:15 28.31 Km/h 6:34:05 NOAIN
198 80 MIRON ALVAREZ JOSE MARIA   F- 40 6:34:23 a 1:20:21 28.3 Km/h 6:33:03 AVILA
199 501 MARTINEZ DIAZ SERGIO   D- 65 6:34:23 a 1:20:21 28.3 Km/h 6:29:14 BILBAO
200 79 BECERRIL SIERRA JOSE ANGEL   E- 76 6:34:24 a 1:20:22 28.3 Km/h 6:33:15 CASTRO URDIALES