CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2008, Cangas de Onís 17/05/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia PROM Tornería AscLagos TiempoNeto Club Localidad
201 768 JOSE ANTONIO LARRARTE ALKORTA   3:52:18 a 0:30:51 28.93 Km/h 1:49:06 0:49:15 3:49:45 CLUB GAZTE ACAIAK IRURA
202 326 KARLOS GOMEZ SAN MARTIN   3:52:23 a 0:30:55 28.92 Km/h 1:47:30 0:54:33 3:48:52 Independiente Galdames
203 1298 JORGE ROJO GARCIA   3:52:29 a 0:31:02 28.91 Km/h 1:48:56   3:48:41 GALDAKAO T.E. BASAURI
204 390 JAVIER GONZALEZ VARELA   3:52:30 a 0:31:03 28.9 Km/h 1:47:01 0:58:43 3:50:24 ERMUKOTXIRRINDULARI ELKARTEA ZALDIBAR
205 458 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ   3:52:31 a 0:31:04 28.9 Km/h 1:48:59 0:54:36 3:48:44 GALDAKAO T.E. USANSOLO
206 760 JOSE LUIS MARTINEZ PEON   3:52:42 a 0:31:15 28.88 Km/h 1:46:26 0:57:56 3:47:37 SANTUTXU T.E. BILBAO
207 683 JAVIER MARTINEZ CALLEJO   3:52:44 a 0:31:16 28.88 Km/h 1:45:02 0:53:31 3:51:07 CLUB CICLISTA COMARCA DEL ASON RAMALES DE LA VICTORIA
208 1058 JOSE RAMON RODRIGUEZ PEÑA   3:52:46 a 0:31:19 28.87 Km/h 1:45:03 0:53:20 3:52:01 C.C. COMARCA DEL ASON SAN PANTALEON DE ARAS
209 1130 MIGUEL ARRABAL ARANA   3:52:48 a 0:31:20 28.87 Km/h 1:44:52 0:54:37 3:51:56 Independiente Sopuerta
210 2023 ALVARO DOCAMPO RODRIGUEZ   3:53:07 a 0:31:40 28.83 Km/h 1:46:30 0:57:58 3:50:49 TAHUME RIBEIRA (SANTA UXIA)
211 403 ROBERTO GALLO FERNANDEZ   3:53:13 a 0:31:45 28.82 Km/h 1:52:07 0:50:10 3:48:59 Independiente Castro Urdiales
212 2118 FRANCISCO MANUEL CAZALILLA RIVERO   3:53:21 a 0:31:54 28.8 Km/h 1:43:44 1:05:39 3:52:17 Club ciclista Mariscos Castellar Linares
213 601 RAFAEL TRANCHO MEANA   3:53:22 a 0:31:55 28.8 Km/h 1:47:42 0:55:22 3:52:25 MATEOSAN CITROEN GIJON
214 1584 CARLOS REVIEJO ALIA   3:53:23 a 0:31:56 28.79 Km/h 1:52:03 0:48:52 3:48:57 Independiente MADRID
215 35 XABI IRIBARREN AYERBE   3:53:26 a 0:31:59 28.79 Km/h 1:47:25 0:55:37 3:51:01 C.C.IRUNÉS IRUN
216 77 JAVIER AGIRRE ALTUNA   3:53:30 a 0:32:03 28.78 Km/h 1:46:55 0:55:25 3:51:50 HONDARRIBIA TXIRRINDULARI ELKARTEA Irun
217 1865 HÉCTOR SAMOS SANZ   3:53:32 a 0:32:05 28.78 Km/h 1:47:21 0:53:45 3:53:27 c.c.torrejon Lozoya
218 67 RAFAEL GRACIA PUENTE   3:53:39 a 0:32:12 28.76 Km/h 1:47:29 0:56:05 3:53:32 PEÑA CICLISTA EDELWEISS SABIÑÁNIGO
219 2217 JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ CIPRIÁN   3:53:42 a 0:32:15 28.76 Km/h 1:54:34 0:50:51 3:53:34 EDELWEISS SABIÑÁNIGO
220 2138 TOMAS CANTERO PINTO   3:53:46 a 0:32:18 28.75 Km/h 1:47:52 0:54:52 3:53:00 C.C.AVENDAÑO VITORIA
221 1806 FERNANDO LOPEZ SAAVEDRA   3:53:47 a 0:32:20 28.75 Km/h 1:49:32 0:51:10 3:53:24 Peña Ciclista Santa Marta AS SOMOZAS
222 1445 ANTONIO RAUL LOPEZ RODRIGUEZ   3:53:54 a 0:32:26 28.73 Km/h 1:45:21 1:00:50 3:52:44 CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO
223 1751 PATXI BERAZA BONATXEA   3:53:57 a 0:32:30 28.73 Km/h 1:44:55 0:56:48 3:52:19 ZALLAKO BELODROMO derio
224 337 JUAN PEDRO MOYA VOZMEDIANO   3:54:15 a 0:32:47 28.69 Km/h 1:45:00 1:01:01 3:53:40 extrembike fuenlabrada
225 816 JOSE MANUEL PEREZ PEREZ   3:54:27 a 0:33:00 28.66 Km/h 1:47:02 0:56:42 3:51:50 Independiente VALDES
226 1096 JOSE LUIS RODRIGUEZ SOMAVILLA   3:54:30 a 0:33:02 28.66 Km/h 1:46:28 0:59:01 3:50:55 NORCLEAN ESCOBEDO - CAMARGO
227 209 JOSE MIGUEL GODOY MURILLO   3:54:32 a 0:33:05 28.65 Km/h 1:48:43 0:54:58 3:53:55 Independiente burlada
228 1185 MIGUEL ANGEL BRAVO, RUIZ DE ZUAZO   3:54:38 a 0:33:11 28.64 Km/h 1:48:35 0:55:16 3:51:44 Club Ciclista Donostiarra San Sebastian
229 2018 JAVIER SIMON GONZALEZ   3:54:41 a 0:33:13 28.64 Km/h 1:45:29 0:57:01 3:53:52 Independiente MUSKIZ
230 1347 IVAN FERNANDEZ GONZALEZ   3:54:42 a 0:33:14 28.63 Km/h 1:46:56 0:56:39 3:53:05 INDEPENDIENTE GIJON
231 2187 ROBERTO PACIOS   3:54:42 a 0:33:14 28.63 Km/h     3:54:42 Independiente Vitoria
232 686 DAVID CERDEÑO HERNANDEZ   3:54:43 a 0:33:16 28.63 Km/h 1:47:40 0:56:32 3:54:39 club ciclista chamartin madrid
233 1408 ALBERTO ALVAREZ GONZALEZ   3:54:46 a 0:33:19 28.62 Km/h 1:46:57 1:00:58 3:54:20 C.C. SANTUFIRME POSADA DE LLANERA
234 1535 ROBERTO BERTOL OSABA   3:54:51 a 0:33:24 28.61 Km/h 1:48:29 0:56:52 3:53:05 ABANDO HEROS GD Larrabetzu
235 1980 JOSE MANUEL MARIN RECHE   3:54:58 a 0:33:31 28.6 Km/h 1:47:08 0:56:58 3:52:52 sdad ciclista punta galea GETXO
236 753 ALEX OLEA ABARRATEGI   3:55:11 a 0:33:43 28.58 Km/h 1:47:44 0:57:20 3:55:01 GALDAKAO T.E. Galdakao
237 1079 IÑIGO BURGOS SEGURA   3:55:12 a 0:33:45 28.57 Km/h 1:45:50 1:01:18 3:54:18 Independiente muskiz
238 1786 JOSÉ PORTILLO RODRÍGUEZ   3:55:15 a 0:33:48 28.57 Km/h 1:47:51 0:52:03 3:53:51 CLUB BENACAZÓN MRG BENACAZÓN
239 212 ALBERTO LIGERO LOPEZ   3:55:18 a 0:33:51 28.56 Km/h 1:45:03 1:00:39 3:54:03 GALDAKAO T.E. PORTUGALETE
240 1805 RUFINO FERNANDEZ TRASANCOS   3:55:26 a 0:33:58 28.54 Km/h 1:48:21 0:56:13 3:55:10 Peña Ciclista Santa Marta ORTIGUEIRA
241 1444 PATXI PALMA RUEDA   3:55:27 a 0:34:00 28.54 Km/h 1:49:29 0:54:56 3:49:02 independiente bermeo
242 211 FIZ VAZQUEZ RIPOLL   3:55:29 a 0:34:01 28.54 Km/h 1:47:55 0:55:54 3:53:48 INDEPENDIENTE Portugalete
243 1676 JOSE MARIA CENTENO MARIN   3:55:30 a 0:34:02 28.54 Km/h 1:47:43 0:56:23 3:53:16 semar ARMILLA
244 1050 ANDRÉS ROBLEDO FERNÁNDEZ   3:55:31 a 0:34:03 28.53 Km/h 1:49:20 0:50:37 3:53:38 Independiente Pedrezuela
245 1623 TXEMA SANTISTEBAN GARMA   3:55:32 a 0:34:05 28.53 Km/h 1:45:41 0:54:30 3:55:30 s.c. zalla zalla
246 378 JOSE ANTONIO GÓMEZ GALLEGO   3:55:33 a 0:34:06 28.53 Km/h 1:48:41 0:56:36 3:55:22 Independiente CANDELARIO
247 1712 JUAN FERNANDO MOLINA FERNANDEZ   3:55:36 a 0:34:09 28.52 Km/h 1:47:24 0:57:39 3:54:36 c,c,Eo Figueras (Castropol)
248 118 EMILIO HOZ IZAGUIRRE   3:55:39 a 0:34:12 28.52 Km/h 1:48:04 0:54:45 3:54:11 Independiente PORTUGALETE
249 955 JAVIER ABALDE VILA   3:55:40 a 0:34:13 28.52 Km/h 1:48:44 0:55:49 3:55:10 BICIVERDE VIGO
250 527 RUPER SANCHEZ CASADO   3:56:02 a 0:34:34 28.47 Km/h 1:47:25 0:53:18 3:52:51 santurtziko mendiz santurce
251 1010 ULPIANO URDIALES MARQUEZ   3:56:08 a 0:34:41 28.46 Km/h 1:47:53 0:55:04 3:52:59 UNION CICLISTA TRUEBA SANTA CRUZ DE BEZANA
252 548 UNAI PRO URIARTE   3:56:12 a 0:34:44 28.45 Km/h 1:47:33 0:58:14 3:55:47 Independiente GALDAKAO
253 2247 ARNAITZ ALEGRIA ITUARTE   3:56:13 a 0:34:46 28.45 Km/h 1:47:08 0:58:28 3:56:04 Independiente berriatua
254 487 RAFAEL GALILEA AYO   3:56:15 a 0:34:48 28.45 Km/h 1:47:02 1:01:50 3:54:31 Independiente GETXO
255 1697 JON JOSEBA PEDRUZO AGUILAR   3:56:16 a 0:34:49 28.44 Km/h 1:45:07 0:55:41 3:55:48 C.C.AMURRIO Llodio
256 344 LUIS FERNANDEZ PEREZ   3:56:19 a 0:34:51 28.44 Km/h 1:47:00 1:02:35 3:53:17 GALDAKAO T.E. GALDAKAO
257 1628 RICARDO FERRERO FERNANDEZ   3:56:20 a 0:34:53 28.43 Km/h 1:46:40 0:58:11 3:56:15 CLUB CICLISTA LEON ALCOBA DE LA RIBERA
258 761 JUAN CARLOS TRUEBA INCERA   3:56:25 a 0:34:58 28.42 Km/h 1:47:34 0:58:10 3:56:12 Club Santurtziko Mendiz ZIERBENA
259 1039 OSCAR BARAJAS SANCHEZ   3:56:32 a 0:35:04 28.41 Km/h 1:46:42 0:57:03 3:54:49 Independiente SALAMANCA
260 1959 CARLOS CARRERA RODRIGUEZ   3:56:34 a 0:35:07 28.41 Km/h     3:56:34 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
261 1076 CARLOS MEDINA SAINZ DE LA MAZA   3:56:41 a 0:35:14 28.39 Km/h 1:44:52 0:58:28 3:55:49 kv sport abanto y zierbana
262 2083 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOPEZ   3:56:57 a 0:35:30 28.36 Km/h 1:53:25 0:53:26 3:51:06 C.C.SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ALCOBENDAS
263 1038 JESUS ROMAN ORTIZ   3:57:01 a 0:35:33 28.35 Km/h 1:49:14 0:53:37 3:56:40 Independiente TRAPAGARAN
264 154 ERIZ ARTETXE AZAGRA   3:57:02 a 0:35:35 28.35 Km/h 1:48:39 0:54:02 3:54:57 Independiente Getxo
265 755 IBAN MARTIN ARREGUI   3:57:08 a 0:35:41 28.34 Km/h 1:49:43 0:54:07 3:54:46 INDEPENDIENTE TOLOSA
266 1942 JON PEREASALCEDO   3:57:14 a 0:35:47 28.33 Km/h 1:48:26 0:54:09 3:55:30 Independiente zeberio
267 1943 JON MIRENA SOLATXI ZABALA   3:57:14 a 0:35:47 28.33 Km/h 1:48:25 0:54:09 3:55:29 jonsolatxi@gmail.com  
268 355 SATURNINO MONTES DEL HOYO   3:57:16 a 0:35:48 28.32 Km/h 1:49:08 0:54:35 3:53:18 A.C.CIEMPOZUELOS MORATA DE TAJUÑA
269 1085 JON URTEAGA ALBERDI   3:57:21 a 0:35:53 28.31 Km/h 1:46:20 0:59:38 3:55:55 Independiente IDIAZABAL
270 1017 ENRIQUE PANDO DE LA HOZ   3:57:23 a 0:35:56 28.31 Km/h 1:50:39 0:54:17 3:52:36 colmenar viejo GUADALIX DE LA SIERRA
271 1375 JUAN MIGUEL ERASO DAMBORIENA   3:57:24 a 0:35:57 28.31 Km/h 1:48:41 0:54:00 3:57:15 C.C. BAZTANDARRA ORONOZ MUGAIRE
272 2419 JOXE ANTONIO IRAOLA URRUZOLA   3:57:30 a 0:36:02 28.3 Km/h 1:47:48 0:54:08 3:56:43 Independiente Tolosa
273 2502 MARCOS FERNANDEZ CASAS   3:57:32 a 0:36:04 28.29 Km/h 1:46:10 1:04:13 3:57:32 NAVASTUR POLA DE SIERO
274 1327 ESTEBAN AGIRRE GONZALEZ   3:57:33 a 0:36:05 28.29 Km/h 1:48:31 0:57:29 3:56:24 Independiente castro
275 2418 LUIS ESNAOLA   3:57:37 a 0:36:09 28.28 Km/h 1:48:36 0:54:18 3:56:53 Independiente Asteasu
276 1492 DOMINGO GOMEZ CAVERO   3:57:49 a 0:36:22 28.26 Km/h 1:48:07 0:54:52 3:53:53 U.C. OLESANA SANT ESTEVE SESROVIRES
277 285 JOSÉ MARÍA CERVELLO MARTÍNEZ   3:57:57 a 0:36:29 28.24 Km/h 1:49:31 0:54:50 3:56:29 Independiente Liendo
278 1553 MANUEL GAMBOA ALDAREGUIA   3:58:01 a 0:36:34 28.23 Km/h 1:59:56 0:48:02 3:57:49 Independiente ELGORRIAGA
279 439 ARGOITZ ZABALA URIARTE   3:58:04 a 0:36:37 28.23 Km/h 1:50:38 0:55:05 3:55:27 ABADIÑOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA DURANGO
280 571 ELIAS MARTIN CERRAJERO   3:58:16 a 0:36:49 28.2 Km/h 1:47:49   3:56:25 INDEPENDIENTE PALOMARES DE BEJAR
281 923 JOSE LUIS CUE BERRIO   3:58:21 a 0:36:54 28.19 Km/h 1:47:20 1:00:10 3:57:50 Independiente LLANES
282 1675 JESÚS IGNACIO HERNÁNDEZ MARTI   3:58:27 a 0:36:59 28.18 Km/h 1:46:50 1:04:55 3:56:04 INDEPENDIENTE GRANADA
283 982 MANUEL ANTONIO GONZALEZ SOUTO   3:58:28 a 0:37:01 28.18 Km/h 1:48:17 0:58:44 3:58:25 Independiente PORRIÑO
284 116 JUAN CUESTA PATO   3:58:35 a 0:37:08 28.17 Km/h 1:48:06 1:00:22 3:58:14 C.C. IRUNES IRUN
285 1180 SANTIAGO EIBE GARCIA   3:58:36 a 0:37:09 28.17 Km/h 1:47:07 0:57:58 3:58:24 G.C.Flandes Galapagar
286 269 IÑAKI PALACIOS HERAS   3:58:37 a 0:37:10 28.16 Km/h 1:53:05 0:54:26 3:53:48 HONDARRIBIA TXIRRINDULARI ELKARTEA irun
287 1437 JUAN JOSE SERRANO CARRO   3:58:42 a 0:37:14 28.15 Km/h 1:46:15 0:59:53 3:57:32 C.C. ARANDINO ARANDA DE DUERO
288 1438 VICTOR DE BLAS GARCIA   3:58:42 a 0:37:15 28.15 Km/h 1:46:15 0:59:54 3:57:33 C.C.ARANDINO ARANDA DE DUERO
289 1928 MAXIMINO DE LA IGLESIA CREO   3:58:45 a 0:37:17 28.15 Km/h 1:47:10 1:00:44 3:56:22 CLUB TRIATLON NOIA NOIA
290 781 JOSE LUIS ANSUAL BARRIO   3:58:48 a 0:37:21 28.14 Km/h 1:49:46   3:56:17 Club Santurtziko Mendiz Sestao
291 1432 LUIS MIR FAGOAGA   3:58:55 a 0:37:28 28.13 Km/h 1:47:44 0:56:07 3:56:24 Independiente BERA
292 978 JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ   3:58:57 a 0:37:30 28.12 Km/h 1:49:43 0:55:55 3:56:33 GAZTE ALAIAK IRURA
293 2323 MIGUEL ANGEL MUÑOZ GONZALEZ   3:59:01 a 0:37:34 28.12 Km/h 1:50:40 0:55:42 3:57:56 independiente barakaldo
294 1674 ANTONIO MORALES ALEJO   3:59:04 a 0:37:36 28.11 Km/h 1:49:10 0:55:45 3:57:41 independiente PALENCIA
295 2170 MIKEL AÑUA GOMEZ DE SEGURA   3:59:14 a 0:37:47 28.09 Km/h 1:48:08 1:01:12 3:56:19 abendaño vitoria
296 1892 FERNANDO LUIÑA VELA   3:59:19 a 0:37:52 28.08 Km/h 1:50:12 0:56:02 3:54:46 Independiente Otur
297 1292 JAVIER ANDIKOETXEA ZAPATA   3:59:22 a 0:37:55 28.08 Km/h 1:52:02 0:54:35 3:56:10 independiente pamplona
298 1206 IVAN DEL RIO BAHAMONDE   3:59:23 a 0:37:56 28.07 Km/h 1:50:46 0:56:00 3:57:47 urtxintxa bera
299 1730 DAVID LÓPEZ GÓMEZ   3:59:24 a 0:37:57 28.07 Km/h 1:53:07 0:53:52 3:57:25 El trampal Béjar
300 1487 IÑIGO AMIANO IRAZU   3:59:25 a 0:37:58 28.07 Km/h 1:47:04 0:55:51 3:57:33 Independiente Lezo