CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2008, Cangas de Onís 17/05/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia PROM Tornería AscLagos TiempoNeto Club Localidad
2001 883 ANTONINO PASTOR SOTO   5:45:57 a 2:24:30 19.42 Km/h 2:33:14 1:27:17 5:40:29 CLUB CICLISTA HORTALEZA MADRID
2002 1743 JUAN MANUEL FERNANDEZ SANTIAGO   5:46:03 a 2:24:35 19.42 Km/h 2:35:20 1:24:19 5:41:05 TXORI - ERRI LEIOA
2003 97 TOMÁS LORING CAFFARENA   5:46:06 a 2:24:38 19.42 Km/h 2:30:12 1:33:04 5:39:59 C.C. BIKEMA Málaga
2004 1993 SANTIAGO JIMENEZ TARODO   5:46:22 a 2:24:55 19.4 Km/h 2:39:45 1:09:07 5:39:38 zarabici ZARAGOZA
2005 1308 JOSE ANTONIO POMAR COBO   5:46:27 a 2:24:59 19.4 Km/h 2:30:53 1:17:56 5:40:08 C.C.COMILLAS COMILLAS
2006 308 JUAN MOLINER ROCA   5:46:39 a 2:25:12 19.39 Km/h 2:15:17 1:36:44 5:45:12 CLUB CICLISTA LA OLIVERA CASTELLON
2007 2173 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ MUELA   5:47:20 a 2:25:53 19.35 Km/h   1:45:21 5:47:20 xixon 2000 GIJON
2008 2304 JAVIER ZUBIZARRETA URBIZU   5:47:23 a 2:25:56 19.34 Km/h 2:33:05 1:38:09 5:41:28 INDEPENDIENTE Oñati
2009 2308 ASIER GUENETXEA SASIAIN   5:47:25 a 2:25:58 19.34 Km/h 2:33:02 1:37:46 5:41:29 ESKORIATZA cd ARETXABALETA
2010 980 FRANCISCO ESPINOSA SOBRINO   5:47:28 a 2:26:01 19.34 Km/h 2:31:22 1:35:47 5:43:22 C.C. MINERO FABRIL PORTUGALETE
2011 247 CASIMIRO SORIANO FRENICH   5:47:32 a 2:26:04 19.34 Km/h 2:21:33 1:36:24 5:45:45 club ciclista Mayencos JACA
2012 1956 JESUS GARCIA MURUAIS   5:47:34 a 2:26:06 19.34 Km/h 2:31:55 1:31:53 5:42:49 C.C.FOZ MONDOÑEDO
2013 1544 LUIS FERNANDO DIEZ SANCHO   5:47:42 a 2:26:15 19.33 Km/h 2:11:07 1:53:36 5:44:25 INDEPENDIENTE SALAMANCA
2014 186 LUIS BERNARDO BUSTARVIEJO JIMÉNEZ   5:47:56 a 2:26:29 19.31 Km/h 2:40:34 1:26:15 5:42:05 C.C. La Morcuera Miraflores de la Sierra
2015 1795 JOSE RAMON MIGUELEZ CASAS   5:48:01 a 2:26:33 19.31 Km/h 2:33:21 1:32:40 5:41:18 INDEPENDIENTE MARIN
2016 1285 MIGUEL ANGEL CARRASCO MARTINEZ   5:48:10 a 2:26:43 19.3 Km/h 2:20:39 1:49:17 5:43:03 Independiente SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
2017 332 ALBERTO ARRARTE RUIZ   5:48:13 a 2:26:45 19.3 Km/h 2:29:12 1:45:21 5:41:25 Independiente PLENTZIA
2018 1591 JULIO CESAR PEREZ VAZQUEZ   5:48:33 a 2:27:05 19.28 Km/h 2:25:34 1:47:08 5:44:58 C.C. SPOL OURENSE
2019 30 AIMAR LIZARAZU IZTUETA   5:48:34 a 2:27:07 19.28 Km/h 2:22:06 1:29:56 5:44:10 IDIAZABAL K.E. IDIAZABAL
2020 25 HARITZ IMAZ URKIA   5:48:37 a 2:27:10 19.28 Km/h 2:22:09 1:30:00 5:44:09 idiazabal k.e. idiazabal
2021 1984 JUAN DIEGO BAUSELA PELAEZ   5:48:39 a 2:27:12 19.27 Km/h 2:26:47 1:37:00 5:43:19 independiente valladolid
2022 712 PELLO MADRAZO ELORRIAGA   5:48:46 a 2:27:19 19.27 Km/h 2:33:51 1:31:29 5:43:34 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA DURANGO
2023 1681 TONTXU FERNANDEZ ARISPE   5:49:10 a 2:27:43 19.25 Km/h 2:35:12 1:24:56 5:44:37 INDEPENDIENTE SANTURTZI
2024 564 JUAN CARLOS HERNANDEZ CASAS   5:49:20 a 2:27:53 19.24 Km/h 2:30:55 1:35:17 5:45:15 C.C. MTB LAS ROZAS LAS ROZAS
2025 2088 MAXIMILIANO DE LA RASILLA BLANCO   5:49:23 a 2:27:56 19.23 Km/h 2:39:59 1:22:00 5:42:52 Independiente gijon
2026 1333 FRANCISCO MANUEL CACHO CARMONA   5:49:29 a 2:28:02 19.23 Km/h 2:34:06 1:24:00 5:43:43 C.C.LA RUTA ORIHUELA
2027 884 MANUEL ANGEL VILLALOBOS GARCIA   5:49:42 a 2:28:15 19.22 Km/h 2:32:34 1:23:07 5:44:18 CLUB CICLISTA HORTALEZA MADRID
2028 1152 ANTONIO GONZALEZ FRANCO   5:49:43 a 2:28:16 19.22 Km/h 2:14:48 1:47:27 5:48:29 C.C.CEE CEE
2029 1197 SERGIO GARCÍA ROMANILLOS   5:49:52 a 2:28:25 19.21 Km/h 2:27:58 1:33:26 5:42:54 REAL VELO CLUB PORTILLO FUENLABRADA
2030 833 JUAN BAUTISTA GRIMALTOS RUIZ   5:50:00 a 2:28:33 19.2 Km/h 2:26:14 1:37:44 5:48:00 C.C.EXFORD POBLA LLARGA
2031 2383 JESUS NAHARRO POZAS   5:50:03 a 2:28:36 19.2 Km/h 2:30:43 1:37:35 5:44:35 INDEPENDIENTE MADRID
2032 1198 AMAYA DÍAZ MOLINERA F- 26 5:51:04 a 2:29:36 19.14 Km/h 2:28:37 1:34:24 5:44:07 REAL VELO CLUB PORTILLO FUENLABRADA
2033 1719 MANUEL GARCIA HERNANDEZ   5:51:35 a 2:30:08 19.11 Km/h 2:43:41 1:12:39 5:44:33 C.C. SOBRADILLO SALAMANCA
2034 1394 JOSEFA GARCIA CIUDAD F- 27 5:51:37 a 2:30:10 19.11 Km/h 2:41:26 1:16:11 5:44:48 TRIATLON SALAMANCA SALAMANCA
2035 115 JOSE MARIA MANZANAS VILLORIA   5:51:38 a 2:30:10 19.11 Km/h 2:46:01 1:12:38 5:44:37 C.C. SOBRADILLO SALAMANCA
2036 1352 RAMON MUÑOZ RAMOS   5:52:15 a 2:30:48 19.08 Km/h 2:33:18 1:30:32 5:45:50 SANTUTXU T.E. BILBAO
2037 2239 ZIGOR ZUMEGA OYARZUN   5:52:26 a 2:30:59 19.07 Km/h 2:28:53 1:38:51 5:47:35 Independiente Berriz
2038 1335 RAFAEL BARRIOS CANALES   5:52:29 a 2:31:01 19.07 Km/h 2:34:07 1:26:58 5:46:43 C.C.LA RUTA MOLINS
2039 1655 AMAIA IRAZABAL IDIGORAS F- 28 5:52:56 a 2:31:28 19.04 Km/h 2:34:45 1:19:02 5:47:51 Independiente OÑATI
2040 202 FCO JAVIER ROSELL CISTERNES   5:53:17 a 2:31:50 19.02 Km/h 2:34:18 1:26:28 5:49:49 INDEPENDIENTE SESEÑA
2041 51 JON ANDER ALOS URTEAGA   5:53:27 a 2:31:59 19.01 Km/h 2:28:58 1:34:47 5:49:06 Independiente IDIAZABAL
2042 1138 DAVID MARTINEZ OMEDO   5:53:29 a 2:32:02 19.01 Km/h 2:13:39 1:41:29 5:52:50 Independiente GIJON
2043 1454 ILUMINADO MARTIN BLAZQUEZ   5:53:44 a 2:32:17 19 Km/h 2:17:39 1:35:36 5:51:40 peña el pedal madrid
2044 92 BENITO GRANADO MARTIN   5:53:46 a 2:32:19 19 Km/h 2:20:30 1:34:55 5:51:52 INDEPENDIENTE ZAMORA
2045 514 ROBERTO DEFRUTOS CAÑAMERO   5:54:57 a 2:33:29 18.93 Km/h 2:42:45 1:09:31 5:52:21 Club Triatlon Aguaverde Madrid
2046 949 ANTONIO MOLINER SOLER   5:55:16 a 2:33:49 18.92 Km/h 2:27:08 1:42:55 5:53:08 C.C.EXFORD LLOMBAI
2047 313 FRANCISCO BAO ESTEVEZ   5:55:34 a 2:34:06 18.9 Km/h 2:40:37 1:29:01 5:53:28 CLUB CICLISTA VALDEORRAS BIKE O BARCO DE VALDEORRAS
2048 1139 JORGE MONTES BELLO   5:55:36 a 2:34:09 18.9 Km/h 2:43:12 1:28:20 5:53:09 Independiente LEIOA
2049 820 GERARDO RAMON VILLA AMIEVA   5:55:48 a 2:34:20 18.89 Km/h 2:33:33 1:37:06 5:51:53 altitud espert audio imagen LLANES
2050 1867 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SERRANO   5:55:57 a 2:34:30 18.88 Km/h 2:37:25 1:29:19 5:51:30 Independiente MADRID
2051 1611 FERNANDO ERNESTO ALONSO QUIROGA   5:56:01 a 2:34:33 18.88 Km/h 2:31:20 1:33:00 5:49:36 TRUEBA UNION CICLISTA Santander
2052 2456 JAIME LLIBRE CASALS   5:56:09 a 2:34:42 18.87 Km/h 2:25:06 1:47:56 5:51:46 C.C.PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR
2053 2200 ANTXIÑE ARANBURU AMILLETA F- 29 5:56:13 a 2:34:46 18.86 Km/h 2:43:56 1:27:40 5:50:38 GOIERRI K.E. URRETXU
2054 1481 JAVIER LOPEZ FERNANDEZ   5:56:19 a 2:34:52 18.86 Km/h 2:35:22 1:41:53 5:53:00 CLUB CICLISTA FOZ OS MOLINEROS FOZ
2055 1015 ANDRES FUENTES CAMPOY   5:56:24 a 2:34:56 18.86 Km/h 2:30:48 1:40:43 5:50:31 ac.montjuic barcelona
2056 1820 FERNANDO JAIME SILVA   5:56:26 a 2:34:58 18.85 Km/h 2:17:08 1:46:24 5:54:17 C.C.31 DE JANEIRO PORTO
2057 415 DANIEL HERNANDEZ URRUTIA   5:56:52 a 2:35:25 18.83 Km/h 2:28:28 1:31:55 5:54:33 SANTUTXU T.E. BILBAO
2058 2427 BENIGNO GONZALEZ GONZALEZ   5:57:01 a 2:35:34 18.82 Km/h 2:35:46 1:39:11 5:50:21 P.C. AGUIÓN OVIEDO
2059 1171 FERNANDO MORENO ORDOÑEZ   5:57:04 a 2:35:36 18.82 Km/h 2:20:54 1:32:09 5:54:40 SANTUTXU T.E. Basauri
2060 2215 DAVID AMADO ROSADO   5:57:06 a 2:35:38 18.82 Km/h 2:43:09 1:21:31 5:50:10 independiente ALCORCON
2061 2214 JUAN CARLOS SERRANO MARTINEZ   5:57:06 a 2:35:39 18.82 Km/h 2:43:08 1:21:33 5:50:09 INDEPENDIENTE MOSTOLES
2062 2327 JOSÉ VICTOR MORENO FERNÁNDEZ   5:57:06 a 2:35:39 18.82 Km/h 2:43:11 1:21:32 5:50:10 Independiente MADRID
2063 2360 JAVIER BARBERO SANCHEZ   5:57:10 a 2:35:43 18.81 Km/h 2:33:50 1:41:25 5:52:18 C.D.ESKORIATZA ESKORIATZA
2064 1305 EUGENIO DE COS COBO   5:57:25 a 2:35:58 18.8 Km/h 2:32:23 1:46:17 5:51:06 C.C.COMILLAS CARRANCESA
2065 1062 JUANJO LAZARO LORIENTE   5:57:28 a 2:36:00 18.8 Km/h 2:17:34 1:41:01 5:55:18 P.C. PEDAL ARGANDA DEL REY
2066 1433 JOSE GUTIERREZ PEREZ   5:57:51 a 2:36:24 18.78 Km/h 2:34:33 1:31:16 5:52:22 S.C.BURGALESA QUINTANADUEÑAS
2067 717 RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ   5:59:55 a 2:38:28 18.67 Km/h 2:36:24 1:31:53 5:54:19 CC dalekaña valdepeñas
2068 69 URKO URRUTIA GALDOS   6:00:33 a 2:39:06 18.64 Km/h 2:35:03 1:34:30 5:54:59 Independiente BILBAO
2069 2108 EMILIO SUAREZ ORTEGA   6:00:40 a 2:39:13 18.63 Km/h 2:46:18 1:25:17 5:55:51 Independiente TARRAGONA
2070 40 JAVIER JIMENEZ TORRES   6:00:44 a 2:39:16 18.63 Km/h 2:28:19 1:35:48 5:55:01 Independiente VECINDARIO
2071 1127 JUAN MANUEL DIAZ GOMEZ   6:00:47 a 2:39:20 18.63 Km/h 2:41:24 1:29:18 5:58:21 Keway Talavera de la Reina
2072 2061 ADRIAN RUBIO SANCHEZ   6:00:48 a 2:39:21 18.63 Km/h 2:38:55 1:26:05 5:56:57 Independiente POLA DE LAVIANA
2073 1894 JOSE MIGUEL VALLE CANTERO   6:01:23 a 2:39:56 18.6 Km/h 2:23:39 1:50:50 5:56:06 P. C. BERMEJO alcorcon
2074 2040 DANIEL SANZ ASCANIO   6:01:44 a 2:40:16 18.58 Km/h 2:28:05 1:46:04 5:59:53 Independiente LAS ROZAS
2075 1441 JAVIER SUAREZ GARCIA   6:02:03 a 2:40:36 18.56 Km/h 2:39:55 1:27:19 5:58:12 Independiente POLA DE LAVIANA
2076 1637 MIGUEL TORNER GUTIERREZ   6:02:19 a 2:40:52 18.55 Km/h     6:02:19 Independiente OVIEDO
2077 513 ALBERTO CORREDERA ARBIDE   6:02:45 a 2:41:18 18.53 Km/h 2:47:54 1:17:00 6:00:27 Club Triatlon Aguaverde Las Rozas
2078 262 CARLOS CASTUERA MOLVIEDRO   6:03:10 a 2:41:42 18.5 Km/h 2:16:25 2:03:40 5:57:37 C.C. EGUESIBAR Pamplona
2079 1182 IGNACIO LÓPEZ DOMÍNGUUEZ   6:03:25 a 2:41:57 18.49 Km/h 2:33:49 1:31:35 5:58:03 Club Ciclista Hortaleza Madrid
2080 2389 JOSE MARIA ALCAINA MUÑOZ   6:04:26 a 2:42:59 18.44 Km/h 2:35:26 1:27:07 6:03:41 C.C.LAS AGUILAS MADRID
2081 1779 IÑAKI RANERO GONZALEZ   6:04:47 a 2:43:20 18.42 Km/h 2:31:18 1:41:07 6:02:27 Independiente Portugalete
2082 512 JOSE JUAN CARRO LANDERAS   6:04:50 a 2:43:23 18.42 Km/h 2:47:30 1:18:55 6:02:23 Club Triatlon Aguaverde Villaviciosa de Odón
2083 1755 EGUZKIÑE MONTALBAN BILBAO F- 30 6:04:52 a 2:43:25 18.42 Km/h 2:32:45 1:41:11 6:02:30 Independiente Portugalete
2084 1345 EUGENIO VERGARA ECHEVERRIA   6:05:11 a 2:43:44 18.4 Km/h 2:40:28 1:27:32 6:00:11 Independiente Bilbao
2085 1602 JAVIER ORUS SUELVES   6:05:37 a 2:44:09 18.38 Km/h 2:46:20 1:28:16 5:58:53 C.C. ZARABICI ZARAGOZA
2086 1715 NICOLAS CAPELLÍN BRULÉ   6:05:38 a 2:44:11 18.38 Km/h 2:35:20 1:37:10 5:59:51 Club Oriente Astur Posada de Llanes Posada de Llanes
2087 412 PEDRO J. GARCÍA MORENO   6:05:46 a 2:44:19 18.37 Km/h 2:38:38 1:36:35 6:00:00 Club Ciclista La Morcuera Algete
2088 440 FELIX SANTOS GOMEZ   6:05:52 a 2:44:25 18.37 Km/h 2:43:09 1:37:07 6:00:07 CC LA MORCUERA MIRAFLORES DE LA SIERRA
2089 1453 AGOTZ ITURBE MURGUIONDO F- 31 6:07:17 a 2:45:49 18.3 Km/h 2:39:44 1:34:11 6:02:16 INDEPENDIENTE Oñati
2090 903 JOAN JOSEP RUBIO SANJUAN   6:07:49 a 2:46:22 18.27 Km/h 2:10:46 2:09:16 6:05:58 U.C.CARCAIXENT CARCAIXENT
2091 1458 JOAQUIN RIQUELME LOPEZ   6:08:00 a 2:46:33 18.26 Km/h 2:23:51 1:52:48 6:04:53 INDEPENDIENTE ALCALA DE HENARES
2092 2030 ALEX GOÑI VELEZ   6:08:03 a 2:46:35 18.26 Km/h 2:46:03 1:22:12 6:06:38 Erniobea Billabona
2093 2052 CHEMA IGLESIAS ALVES   6:08:06 a 2:46:39 18.26 Km/h 2:37:27 1:29:57 6:02:56 independiente Logroño
2094 714 ANGEL GARCÍA FORCADA   6:08:20 a 2:46:53 18.24 Km/h 2:38:53 1:42:18 6:02:45 CC dalekaña valdepeñas
2095 509 PACO AUÑÓN GARVÍA   6:08:29 a 2:47:02 18.24 Km/h 2:45:33 1:22:31 6:07:57 Club Triatlon Aguaverde Brunete
2096 2124 NIGEL BOWLES   6:09:41 a 2:48:14 18.18 Km/h 2:41:49 1:26:42 6:07:33 Independiente HUARTE
2097 765 JOSE LUIS MORENO NEVADO   6:09:44 a 2:48:17 18.18 Km/h 2:35:19 1:32:24 6:08:57 Independiente SAN SABASTIAN DE LOS REYES
2098 739 ANTONIO MARTIN BRAVO   6:10:32 a 2:49:04 18.14 Km/h 2:32:54 1:53:52 6:03:32 Independiente -
2099 583 PABLO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ   6:10:51 a 2:49:24 18.12 Km/h 2:40:22 1:35:33 6:04:27 CC NUBERU El Valle (Carreño)
2100 517 ARACELI MARTÍNEZ DEL ALAMO F- 32 6:11:20 a 2:49:53 18.1 Km/h 2:45:57 1:25:26 6:10:49 Club Triatlon Aguaverde Madrid