XXII MEMORIAL ADOLFO ROS-VOLTA A RIA, Narón 02/12/2007

1 MEDIA MARATON : DISTANCIA: 21097m , INSCRITOS: 666 , LLEGADOS 462
 
Pto Dorsal Nome Sx PtoCat T_Final RitmoKm T_Km10 Clube Localidade
401 526 FRANCISCO GONZALEZ CONDE   ABSM/ 380 1:46:20 5:03 48:45 Independiente Ourense
402 468 JUAN CARLOS GARCIA NAVEIRAS   ABSM/ 381 1:46:29 5:03 49:17 Independiente Narón
403 261 RAFAEL MOYA FERNANDEZ   ABSM/ 382 1:46:33 5:04 52:41 INDEPENDIENTE LA CORUÑA
404 257 JOSÉ MIGUEL BARRACHINA MARTINEZ   ABSM/ 383 1:46:33 5:04 52:41 independiente A CORUÑA
405 595 MARIO CAL VARELA   ABSM/ 384 1:46:54 5:05 49:39 Independiente Bertamiráns
406 516 DIEGO IVAN RODRIGUEZ PICOS   ABSM/ 385 1:47:05 5:05 46:30 Independiente NEDA
407 272 JUAN MANUEL IGLESISAS DIAZ   ABSM/ 386 1:47:06 5:05 49:04 INDEPENDIENTE Fonteculler Culleredo
408 70 ENRIQUE GANDARA ULLOA   ABSM/ 387 1:47:09 5:05 49:56 As Mariñas EL TEMPLE
409 343 JOSE MANUEL GONZALEZ GRAÑA   ABSM/ 388 1:47:10 5:05 49:16 OBRADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
410 555 JESUS RICO JUNQUERA   ABSM/ 389 1:47:13 5:05 49:31 Independiente BOQUEIXON
411 92 MARIA DOLORES FERREIRO PENA F/ 22 ABSF/ 22 1:47:13 5:05 52:22 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO LUGO
412 74 MAGDALENA SÁNCHEZ CAAMAÑO F/ 23 ABSF/ 23 1:47:14 5:05 50:28 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS oza dos rios
413 107 ISABEL BREA POSE F/ 24 ABSF/ 24 1:47:22 5:06 50:32 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
414 481 JORGE BASOA ALLEGUE   ABSM/ 390 1:47:22 5:06 50:12 Independiente neda
415 91 XOSE MANUEL CARBALLEIRA HORTAS   ABSM/ 391 1:47:40 5:07 51:01 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO
416 325 JESUS CASTRO PENA   ABSM/ 392 1:48:01 5:08 49:50 independiente CULLEREDO
417 546 CRISTIAN SEOANE DOPICO   ABSM/ 393 1:48:02 5:08 50:11 Independiente ferrol
418 554 JOAN SUBIAS PUJADAS   ABSM/ 394 1:48:28 5:09 51:14 Independiente Oleiros
419 437 LAURA GONTA NOVO F/ 25 ABSF/ 25 1:48:29 5:09 51:00 Independiente LUGO
420 182 CARMEN NOVO VARELA F/ 26 ABSF/ 26 1:48:29 5:09 50:34 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
421 135 J. JUAN LORENZO AGUIAR   ABSM/ 395 1:48:39 5:09 52:12 CLUB ATLETISMO OBRADOIRO Santiago de Compostela
422 203 JOSÉ LENZA CARBALLEIRA   ABSM/ 396 1:48:57 5:10 52:35 CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA Pol
423 21 ROLANDO MARTINEZ RODRIGUEZ   ABSM/ 397 1:49:00 5:10 51:39 AMIGOS DO PERCEBE Ferrol
424 444 JAVIER LOPEZ MARTIN   ABSM/ 398 1:49:02 5:11 47:59 Independiente LA CORUÑA
425 225 CELESTINO FRAGA MARTÍNEZ   ABSM/ 399 1:49:44 5:13 51:06 FeFeMe Triatlon Lugo
426 242 JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ RUIZ   ABSM/ 400 1:50:23 5:14 50:24 INDEPENDIENTE VILALBA
427 455 JOSÉ RAÚL VILARIÑO CABADO   ABSM/ 401 1:50:26 5:15 55:35 Independiente Lugo
428 103 ADOLFO RUMBO REY   ABSM/ 402 1:50:30 5:15 49:54 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
429 539 MIGUEL ANGEL EZQUERRO GONZÁLEZ   ABSM/ 403 1:50:36 5:15 53:25 Independiente PONTEDEUME
430 282 FERNANDO M. VILAR DÍAZ   ABSM/ 404 1:50:37 5:15 1:00:48 Independiente Mugardos
431 16 VIRGINIA JIMENEZ JIMENEZ F/ 27 ABSF/ 27 1:50:48 5:16 51:16 A.D. SAN ROQUE -VIVEIRO VIVEIRO
432 561 MÓNICA VÉLEZ TENA F/ 28 ABSF/ 28 1:51:16 5:17 50:50 Independiente POIO
433 303 GERARDO PREGO ÍMAZ   ABSM/ 405 1:51:17 5:17 53:38 Independiente Ferrol
434 463 MARTIN ARNOSO RIVERA   ABSM/ 406 1:52:29 5:20 55:06 Independiente Fene
435 180 ANA ISABEL RODRIGUEZ EXPOSITO F/ 29 ABSF/ 29 1:54:18 5:26 53:37 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
436 190 JOSE ANTONIO VIÑA VAZQUEZ   ABSM/ 407 1:54:18 5:26 53:38 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
437 454 ANTONIO MONTES HERMIDA   ABSM/ 408 1:54:27 5:26 54:34 Independiente Vilalba
438 206 SALVADOR PATIÑO DE LA TORRE   ABSM/ 409 1:54:57 5:27 52:17 CORREDOIRAS A CORUÑA
439 198 ALBERTO CANO PELAEZ   ABSM/ 410 1:54:58 5:27 51:44 club triatlon ferrol FERROL
440 462 DIEGO FONTAO NOVO   ABSM/ 411 1:55:02 5:28 55:06 Independiente fene
441 467 ANTONIO ROMERO AGUILAR   ABSM/ 412 1:55:03 5:28 55:06 Independiente fene
442 241 MIGUEL ANXO RIVAS CRUZ   ABSM/ 413 1:56:03 5:31 55:44 INDEPENDIENTE LUGO
443 68 JOSE MANUEL LAGO GONZALEZ   ABSM/ 414 1:56:08 5:31 53:45 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS betanzos
444 300 NÉSTOR FERNÁNDEZ FARALDO   ABSM/ 415 1:56:14 5:31 55:45 Independiente Fene
445 505 PEDRO DE CASTRO GARCIA   ABSM/ 416 1:56:40 5:32 54:51 Independiente coruña
446 236 RAFAEL ALEJANDRO VACAS GONZALEZ   ABSM/ 417 1:56:40 5:32 54:56 INDEPENDIENTE A CORUÑA
447 503 JOSE CARLOS FREIRE SALORIO   ABSM/ 418 1:57:02 5:33 53:25 Independiente a coruña
448 308 MANUEL RAMÓN VILAR MÁRQUEZ   ABSM/ 419 1:57:17 5:34 54:35 independiente BAIONA
449 469 JOSE MANUEL RATEL PIÑEIRO   ABSM/ 420 1:57:18 5:34 54:35 Independiente Baiona
450 243 JAVIER MARTINEZ RIVAS   ABSM/ 421 1:58:04 5:36 49:56 independiente Lugo
451 234 CRISTIAN VIEIRA VIDAL   ABSM/ 422 1:58:19 5:37 55:45 INDEPENDENTE FENE
452 574 XOAN CARLOS ARGIZ LANDEIRA   ABSM/ 423 2:00:13 5:42 52:16 Independiente A CORUÑA
453 43 VICTORINO CORES LISTE   ABSM/ 424 2:01:11 5:45 52:30 ATLETISMO ORDES Ordes
454 157 JAVIER AMADO BOUZA   ABSM/ 425 2:02:00 5:47 57:05 Club Balonmanópolis Pontedeume
455 62 MARTA MARÍA CONDE CHAO F/ 30 ABSF/ 30 2:02:49 5:50 55:29 C. A. SIERRA NARÓN Narón
456 386 EVA TEIJEIRO MARTORELL F/ 31 ABSF/ 31 2:06:46 6:01 1:01:37 SIERRA NARON FERROL
457 464 AITOR HERMIDA SANTIAGO   ABSM/ 426 2:06:48 6:01 55:09 Independiente NARON
458 427 ANA RODRIGUEZ CAPON F/ 32 ABSF/ 32 2:07:16 6:02 57:52 Independiente LUGO
459 407 ANA ISABEL PARDO FERNANDEZ F/ 33 ABSF/ 33 2:10:53 6:13 1:01:09 Independiente A CORUÑA
460 223 PEDRO ABELEDO CORTIZAS   ABSM/ 427 2:11:20 6:14 1:01:40 FeFeMe Triatlon Sada
461 149 ALBA JOVE RODRIGUEZ F/ 34 ABSF/ 34 2:14:17 6:22 1:01:37 club atletismo sierra narón FENE
462 534 PABLO LÒPEZ GARROTE   ABSM/ 428 2:17:36 6:32 1:00:50 Independiente Narón