MARATON DE DONOSTIA

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm T_NETO Km2,7 KM9,5 KM16 Km21 KM28 KM34,2 k39,5 CLUB Localidad
1 1 ABDELHADI EL MOUAZIZ   SENM- 1 2:12:45 3:09 2:12:41 8:29 29:38 49:15 1:05:00 1:26:40 1:46:55 2:03:38 Independiente MARRUECOS
2 7 YOUSSEF EL KALAI   SENM- 2 2:18:32 3:17 2:18:28 8:29 29:39 49:15 1:05:01 1:26:41 1:47:31 2:07:29 Independiente MARRUECOS
3 3 RACHID NADIJ   SENM- 3 2:18:34 3:18 2:18:31 9:05 31:11 51:36 1:08:03 1:30:45 1:51:54 2:09:01 Independiente MARRUECOS
4 11 JOSE A. BLANCO MINAYA   SENM- 4 2:25:47 3:28 2:25:43 9:23 33:00 54:53 1:12:27 1:36:29 1:58:28 2:16:03 TXINDOKI A.T. ORDIZIA
5 2652 DAVID MARTIN BLAZQUEZ   SENM- 5 2:27:00 3:30 2:26:57 9:23 33:00 54:52 1:12:27 1:36:18 1:58:29 2:16:54 Independiente LASARTE-ORIA
6 18 ASIER LARRAÑAGA URIGOITIA   VM- 1 2:27:05 3:30 2:26:59 9:24 32:59 54:52 1:12:26 1:36:51 1:59:16 2:17:19 C.D. HERNANI HERNANI
7 1298 JAVIER YERNO ROY   VM- 2 2:27:46 3:31 2:27:41 9:23 32:59 54:52 1:12:26 1:36:51 1:59:17 2:17:32 HINACO MONZON MONZON
8 2561 SERGIO SUPERVIA POCINO   SENM- 6 2:28:36 3:32 2:28:32 9:42 34:14 57:07 1:15:04 1:39:55 2:02:00 2:19:21 HINACO MONZON HUESCA
9 23 IKER MAYORA ELIZONDO   SENM- 7 2:28:42 3:32 2:28:38 9:38 33:58 56:18 1:14:21 1:38:48 2:01:09 2:18:59 GOIERRI GARAIA MENDARO
10 19 ION ARZUBIALDE ELIZEGI   VM- 3 2:28:57 3:32 2:28:54 9:37 33:41 55:44 1:13:28 1:38:12 2:01:09 2:19:14 C.D.HERRERA DONOSTIA
11 605 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ   VM- 4 2:29:34 3:33 2:29:30 9:38 33:58 56:18 1:14:22 1:38:48 2:01:10 2:19:23 MADRID MAPOMA CA MADRID
12 2235 JESUS MARIA PERURENA OLABARRIA   VM- 5 2:30:45 3:35 2:30:41 9:42 34:00 56:32 1:14:47 1:39:44 2:02:27 2:20:46 Independiente OROZKO
13 723 JON CARBAYEDA ETXEBERRIA-BERREYARZA   VM- 6 2:30:49 3:35 2:30:42 9:38 33:58 56:18 1:14:22 1:38:48 2:01:13 2:20:19 Independiente USURBIL
14 733 IÑAKI AMUNDARAIN ARANA   VM- 7 2:31:02 3:35 2:30:56 9:42 34:29 57:10 1:15:15 1:40:23 2:03:17 2:21:15 Independiente ORMAIZTEGI
15 1633 SABIN ARRUTI MANCISIDOR   VM- 8 2:31:06 3:35 2:31:02 9:43 34:29 57:10 1:15:15 1:40:23 2:03:17 2:21:17 BESTE IRUÑA PAMPLONA
16 2436 JOAN PRATS ESPAR   VM- 9 2:31:12 3:35 2:31:07 9:42 34:28 57:10 1:15:14 1:40:22 2:03:17 2:21:24 ESPORT I NATURA BARCELONA
17 12 JON ARANBURU RUIZ   VM- 10 2:31:45 3:36 2:31:40 9:42 34:28 57:10 1:15:14 1:40:23 2:03:18 2:21:49 TXINDOKI A.T. SEGURA
18 2498 IMANOL LOIZAGA ROGI   VM- 11 2:31:46 3:36 2:31:42 9:42 34:14 57:07 1:15:04 1:39:55 2:02:41 2:21:19 ATLETICO GETXO MENAKA
19 10 JOSE ANTONIO CASTILLA MORENO   SENM- 8 2:31:54 3:36 2:31:50 9:42 34:29 57:10 2:21:45 1:40:23 2:03:17 2:21:45 INDEPENDIENTE BARCELONA
20 1093 LUIS ANGEL PEREZ ESTEBAN   VM- 12 2:32:06 3:37 2:32:04 9:24 33:00 54:53 1:12:27 1:37:08 2:01:03 2:21:04 BODEGAS ANTA BURGOS
21 1244 RAUL LAZO VALES   SENM- 9 2:32:13 3:37 2:32:07 10:11 35:34 58:40 1:17:18 1:42:41 2:05:30 2:23:10 GRAFF'93 LEÓN
22 2402 JOSEBA JAUREGI LEUNDA   SENM- 10 2:33:11 3:38 2:33:04 10:06 35:34 58:40 1:17:18 1:42:41 2:05:30 2:23:21 Independiente TOLOSA
23 1840 ESTEVE CAMPMOL AMETLLER   SENM- 11 2:33:21 3:39 2:33:17 9:42 34:21 57:10 1:15:15 1:40:23 2:03:31 2:22:45 Independiente PORQUERES
24 629 IKER ZURUTUZA LOPETEGI   SENM- 12 2:33:38 3:39 2:33:30 10:21 35:34 58:40 1:17:17 1:42:41 2:05:31 2:23:36 Independiente IDIAZABAL
25 2202 MODESTO ALVAREZ DOMINGUEZ   SENM- 13 2:33:49 3:39 2:33:47 9:24 33:01 54:54 1:13:18 1:38:13 2:01:56 2:22:04 LA BLANCA AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ LEGUTIANO
26 2065 EDUARD AIXALA CULLERE   SENM- 14 2:34:21 3:40 2:34:15 10:01 35:33 58:41 1:17:17 1:42:41 2:05:32 2:24:17 A A XAFATOLLS SIDAMON
27 20 JON ITURRALDE BARRUTIA   SENM- 15 2:34:28 3:40 2:34:24 9:47 34:47 58:04 1:16:22 1:41:34 2:05:00 2:23:59 ZUMEATARRA ANDOAIN
28 1716 JAVI OLABARRIA ETXEBARRIA   VM- 13 2:34:37 3:40 2:34:32 9:41 34:14 57:10 1:15:15 1:40:23 2:05:17 2:24:17 Independiente OROZKO
29 13 OSCAR ASIN ARRANZ   VM- 14 2:35:30 3:42 2:35:26 9:42 34:28 57:10 1:15:16 1:40:37 2:04:39 2:24:34 JAKINTZA DONOSTIA
30 872 XABIER ALKORTA ELU   SENM- 16 2:35:53 3:42 2:35:48 10:07 35:35 58:41 1:17:18 1:42:41 2:06:34 2:25:44 Independiente ONDARROA
31 804 MAÑU OTERMIN AYERBE   VM- 15 2:36:20 3:43 2:36:20 9:42 34:28 57:10 1:15:14 1:40:30 2:04:13 2:24:25 TOLOSA CF AMEZKETA
32 1768 JOSE ANTONIO RUIZ DEL REY   SENM- 17 2:36:41 3:43 2:36:41 10:08 35:34 58:40 1:17:18 1:42:41 2:06:34 2:25:58 Independiente ELGOIBAR
33 2099 JOSU BENGOETXEA DUÑABEITIA   SENM- 18 2:36:57 3:44 2:36:52 9:42 34:00 56:33 1:14:47 1:39:44 2:03:08 2:24:28 Independiente OROZKO
34 808 IÑIGO TUMAS LEGORBURU   VM- 16 2:37:01 3:44 2:36:57 10:08 35:36 58:42 1:17:18 1:43:02 2:07:05 2:26:38 Independiente HONDARRIBIA
35 2560 PABLO ALMUNIA CONEJERO   VM- 17 2:38:06 3:45 2:38:02 9:43 34:29 57:11 1:15:30 1:41:13 2:05:54 2:26:54 HINACO MONZON MONZON
36 747 ANDONI ILLARRAMENDI SAGARNA   VM- 18 2:38:11 3:45 2:38:11 10:07 35:34 58:42 1:17:19 1:43:32 2:07:32 2:27:27 Independiente LASARTE ORIA
37 617 JAVIER OTERMIN AYESA   VM- 19 2:38:26 3:46 2:38:16 10:20 36:33 1:00:41 1:19:51 1:45:53 2:09:38 2:28:19 Independiente ZIZUR TXIKIA
38 815 MIKEL SARALEGI ALBIRA   SENM- 19 2:38:27 3:46 2:38:19 10:20 36:33 1:00:41 1:19:52 1:45:53 2:09:39 2:28:19 Independiente IRUÑEA
39 2554 ANTONIO CALAVIA ELIZALDE   VM- 20 2:38:31 3:46 2:38:17 10:21 36:33 1:00:39 1:19:36 1:44:52 2:08:36 2:27:47 C.A.RENTERIA ERRENTERIA
40 717 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA   SENM- 20 2:38:34 3:46 2:38:28 10:08 36:16 59:59 2:28:20 1:45:26 2:09:23 2:28:20 Independiente ZUMAIA
41 781 IKER LARREA SORALUZE   SENM- 21 2:38:40 3:46 2:38:32 10:07 35:34 58:41 1:17:18 1:42:41 2:06:36 2:27:01 Independiente ANTZUOLA
42 976 JOSE LUIS MADRID ALBARRAN   VM- 21 2:39:30 3:47 2:39:24 10:20 36:32 1:00:40 1:19:51 1:45:53 2:09:38 2:28:57 GGM BOYACA LAS ROZAS DE MADRID
43 1696 JAVIER HIDALGO ALONSO   VM- 22 2:39:32 3:47 2:39:17 11:00 37:36 1:01:43 1:20:27 1:46:19 2:10:14 2:29:23 Independiente MADRID
44 895 IKER PAGOLA GURUZEAGA   SENM- 22 2:39:36 3:47 2:39:30 10:12 35:40 59:16 1:18:11 1:44:29 2:08:37 2:28:34 Independiente TOLOSA
45 1167 ANDRÉS PALOMAR ARROYO   SENM- 23 2:39:41 3:48 2:39:37 10:01 35:33 58:51 1:18:05 1:44:38 2:09:15 2:29:13 Independiente GETXO
46 490 LUIS GREGORIO LAMILLAR AJA   VM- 23 2:39:42 3:48 2:39:22 11:15 37:38 1:01:27 1:20:30 1:46:20 2:10:12 2:29:24 NORCLEAN BOO DE PIELAGOS
47 479 AXIER ETXEZARRETA AIERTZA   SENM- 24 2:40:00 3:48 2:39:56 9:42 34:28 57:09 1:15:14 1:40:23 2:04:16 2:27:06 Independiente ANDOAIN
48 1629 JOSE FRANCISCO CEBALLOS ROMERO   SENM- 25 2:40:13 3:48 2:40:03 10:06 35:11 58:17 1:16:50 1:42:43 2:07:06 2:28:20 INDEPENDIENTE NEDA
49 168 CARLOS ROIG MARZÁ   SENM- 26 2:40:17 3:48 2:40:12 10:23 1:46:25 1:01:03 1:20:03   2:10:29 2:29:38 DOMINGO CATALAN BARCELONA
50 131 MANUEL DELGADO CRIADO   VM- 25 2:40:34 3:49 2:40:30 10:20 36:33 1:00:40 1:19:54 1:45:54 2:10:02 2:29:47 ATLETISMO ALCORCON MADRID
51 681 VÍCTOR PRIETO FERNÁNDEZ   VM- 24 2:40:34 3:49 2:40:29 10:20 36:32 1:00:40 1:19:53 1:45:53 2:10:01 2:29:47 ATLETISMO FUENLABRADA SAN FERNANDO DE HENARES
52 1426 LLORENÇ SEGUÍ SÀNCHEZ   VM- 26 2:41:07 3:50 2:41:03 10:56 37:40 1:01:58 1:21:24 1:47:19 2:11:05 2:30:23 CIRCULO SOLLERENSE SÓLLER
53 1312 CESAR LAPICA TRAVER   VM- 27 2:41:10 3:50 2:40:57 11:01 37:40 1:01:58 1:21:23 1:47:41 2:11:25 2:30:45 RUNNING CASTELLÓ GRAO DE CASTELLÓN
54 465 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO   VM- 28 2:41:15 3:50 2:41:10 10:30 37:00 1:01:04 1:20:02 1:46:25 2:10:29 2:30:16 Independiente TOLEDO
55 2094 JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA   VM- 29 2:41:17 3:50 2:41:17 10:39 37:00 1:01:04 1:20:03 1:46:25 2:10:44 2:30:28 CALAGURRIS ATLETICO CALAHORRA
56 1315 JAVIER ESKUDERO IBARRA   VM- 30 2:41:17 3:50 2:41:10 10:21 36:32 1:00:39 1:19:50 1:45:45 2:09:14 2:29:18 Independiente OIARTZUN
57 2564 JOSE LUIS DELGADO ARENALES   SENM- 27 2:41:29 3:50 2:41:26 10:07 35:34 58:40 1:17:18 1:42:41 2:06:54 2:28:48 INDAR BI LASARTE-ORIA
58 68 JOSE ANTONIO PRADOS SANCHEZ   VM- 31 2:41:56 3:51 2:41:52 9:43 34:29 57:11 1:15:56 1:42:46 2:08:22 2:29:16 Independiente ULLASTRELL
59 2628 FERNANDO MONASTERIO UBANI   VM- 32 2:41:59 3:51 2:41:42 11:11 38:00 1:01:57 1:21:22 1:47:42 2:11:45 2:31:11 Independiente ALTZAGA
60 1769 JAVIER REINHARD HERNANDEZ MARTIN   VM- 33 2:42:04 3:51 2:41:51 10:10 35:35 58:45 1:18:02 1:44:45 2:10:40 2:31:12 Independiente PALENCIA
61 567 JOSE ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUEZ   VM- 34 2:42:05 3:51 2:41:51 10:10 35:35 58:45 1:18:01 1:44:45 2:10:40 2:31:11 CLUB ATLETISMO TORDESILLAS ARROYO DE LA ENCOMIENDA
62 1676 JOSE MARIA PARDO LAPLANA   VM- 35 2:42:13 3:51 2:42:05 11:00 37:39 1:01:57 1:21:28 1:48:23 2:13:03 2:32:16 HINCAO MONZON BINEFAR
63 1787 JOSE PALLARES COLOMINA   VM- 36 2:42:14 3:51 2:42:04 11:00 37:38 1:01:56 1:21:28 1:48:23 2:13:02 2:32:15 HINACO MONZON BINEFAR
64 560 ROBERTO ZURRO USABIAGA   VM- 37 2:42:20 3:51 2:42:12 10:27 36:32 1:00:40 1:19:51 1:45:53 2:10:15 2:30:55 Independiente BERGARA
65 674 JAVIER DE MATA LOMBO   SENM- 28 2:42:26 3:51 2:42:26 11:22 38:17 1:02:47 1:22:01 1:48:57 2:13:16 2:32:18 Independiente LAS ROZAS
66 272 ALVARO GONZALEZ-ROBLES CORRALES   SENM- 29 2:42:29 3:52 2:42:25 10:56 37:39 1:01:57 1:21:22 1:47:41 2:11:25 2:31:07 Independiente MADRID
67 273 MIGUEL DEL RIO HERNANDEZ   SENM- 30 2:42:29 3:52 2:42:24 10:56 37:39 1:01:57 1:21:23 1:47:41 2:11:26 2:31:07 Independiente LAS ROZAS
68 782 JUAN CARLOS ARREGUI SARASA   VM- 38 2:42:30 3:52 2:42:22 10:45 37:39 1:01:57 1:21:23 1:47:56 2:12:30 2:32:01 DONOSTIARRAK DONOSTIA
69 2421 IÑIGO LAZCANO ULE   VM- 39 2:42:34 3:52 2:42:26 10:39 36:56 1:00:47 1:19:50 1:46:04 2:11:10 2:31:41 DONOSTIARRAK ERRENTERIA
70 1639 JUAN JOSE BEDOYA CARPENTE   SENM- 31 2:42:36 3:52 2:42:20 11:04 37:39 1:01:58 1:21:23 1:48:01 2:12:33 2:32:07 Independiente PONTEDEUME
71 1838 MANUEL PRIETO MARQUES   VM- 40 2:42:37 3:52 2:42:31 10:23 37:00 1:01:04 1:20:04 1:46:26 2:10:56 2:31:55 BENAVENTE ATLETISMO LA BAÑEZA
72 2320 SANTOS LLAMOSAS RUIZ   VM- 41 2:42:38 3:52 2:42:24 11:08 38:03 1:02:31 1:21:36 1:47:57 2:12:31 2:32:01 S.D. VILLALAIN VILLALAIN
73 848 UNAI AGUIRRE ARIN   SENM- 32 2:42:45 3:52 2:42:38 10:30 37:03 1:01:43 1:21:07 1:47:56 2:12:34 2:32:16 Independiente HONDARRIBIA
74 2615 IÑAKI LOPETEGI GOMEZ   VM- 42 2:42:59 3:52 2:42:52 10:27 37:23 1:01:43 1:20:27 1:46:32 2:11:17 2:31:33 SPORT MAGIC PASAI DONIBANE
75 921 VINCENT VIGNAU VINCENT   VM- 43 2:43:05 3:52 2:42:36 11:14 37:38 1:01:28 1:20:31 1:46:35 2:11:39 2:32:20 BILLÈRE ATHLÉTIC TRIATHLON JURANÇON
76 776 LUKEN AKARREGI OTXOANTEZANA   VM- 44 2:43:08 3:52 2:42:54 11:05 37:33 1:01:58 1:21:23 1:47:52 2:12:32 2:32:16 Independiente GASTEIZ
77 26 ALVARO ARRIETA BAKAIKOA   VM- 45 2:43:10 3:52 2:43:06 10:07 35:33 58:42 1:17:32 1:44:50 2:10:39 2:31:43 REAL SOCIEDAD DONOSTIA
78 107 JOAN IZABAL PORTULAS   SENM- 33 2:43:16 3:53 2:43:09 11:14 38:06 1:02:32 1:21:59 1:48:52 2:13:27 2:33:09 C.A. CANALETES BARCELONA
79 444 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ   VM- 46 2:43:18 3:53 2:43:14 10:38 37:17 1:01:33 1:21:06 1:47:56 2:12:35 2:32:21 CICLOTE-ARANDA ARANDA DE DUERO
80 612 FCO. JAVIER CALVO RAMIREZ   VM- 47 2:43:20 3:53 2:43:10 10:23 37:05 1:01:32 1:21:07 1:47:56 2:12:33 2:32:17 BESTE IRUÑA IRUÑA
81 1144 FERNANDO ALLENDE GUEZURAGA   VM- 48 2:43:28 3:53 2:43:28 10:20 36:33 1:00:41 1:19:52 1:45:53 2:09:52 2:31:02 NO LAS ARENAS
82 1122 GABRIEL LOPEZ MENDIETA   VM- 49 2:43:34 3:53 2:43:29 10:31 37:00 1:01:04 1:20:02 1:46:25 2:10:29 2:30:43 C.A. LA CAÑADA LA RODA LA RODA
83 2149 RICARDO ANDRES SANTOS   VM- 50 2:44:03 3:54 2:43:51 11:20 38:10 1:02:48 1:22:30 1:49:36 2:14:04 2:33:33 INDEPENDIENTE VALLADOLID
84 2321 OLIVIER RODRÍGUEZ SORIA   VM- 51 2:44:03 3:54 2:43:51 11:21 38:11 1:02:49 1:22:30 1:49:37 2:14:05 2:33:34 ATLETAS POPULARES ARROYO DE LA ENCOMIENDA
85 462 JON GARMENDIA ARBILLA   VM- 52 2:44:04 3:54 2:43:45 11:07 38:03 1:02:34 1:22:01 1:49:05 2:14:06 2:33:34 Independiente ITSASONDO
86 707 XABIER IRIBEKANPOS ZUAZABEITIA   VM- 53 2:44:13 3:54 2:43:47 11:15 38:06 1:02:38 1:22:02 1:49:06 2:14:06 2:33:34 Independiente ARRASATE
87 1988 JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA   VM- 54 2:44:18 3:54 2:44:08 10:20 37:03 1:01:31 1:20:49 1:47:41 2:12:34 2:32:54 Independiente LASARTE-ORIA
88 2666 JOSE MANSO CRESPO   VM- 55 2:44:35 3:55 2:44:19 9:50 34:54 59:11 1:18:22 1:45:49 2:12:44 2:33:40 Independiente ZAMORA
89 124 DAVID MAESTRE FUENTES   SENM- 34 2:44:37 3:55 2:44:26 11:14 38:07 1:03:01 1:22:23 1:49:40 2:14:49 2:34:25 UNIVERSITARI BARCELONA
90 882 RAMON TRULLOLS PEDRA   VM- 56 2:44:38 3:55 2:44:30 11:10 38:05 1:02:35 1:22:19 1:49:40 2:14:48 2:34:25 XAFATOLLS ROSSELLO
91 1479 FERNANDO PEREZ ALCANTARILLA   VM- 57 2:44:39 3:55 2:44:34 9:37 34:30 58:11 1:17:20 1:45:15 2:12:07 2:33:16 INDEPENDIENTE NOREÑA
92 106 JOSE NICOLAS GONZALEZ PEREZ   VM- 58 2:44:58 3:55 2:44:33 11:31 38:40 1:03:31 1:23:15 1:50:02 2:14:23 2:34:21 LAV HAMBURG-NORD HAMBURGO
93 887 IMANOL ZABALETA URRETABIZKAIA   VM- 59 2:44:58 3:55 2:44:46 11:10 38:03 1:02:37 1:22:20 1:49:39 2:14:48 2:34:25 Independiente ORIO
94 1952 ANDER ZORITA URRICELQUI   SENM- 35 2:45:03 3:55 2:44:54 11:12 38:17 1:03:30 1:23:15 1:50:02 2:14:49 2:34:26 KORRIKAZALEAK REKALDE BILBAO
95 1014 XABIER LARRARTE ALCORTA   VM- 60 2:45:10 3:55 2:44:57 11:11 38:05 1:02:34 1:22:01 1:49:06 2:14:23 2:34:28 Independiente TOLOSA
96 746 JUAN LUIS AZPIROZ ZAPIRAIN   VM- 61 2:45:12 3:55 2:44:50 11:14 38:06 1:02:33 1:22:00 1:49:05 2:14:18 2:34:29 DONOSTIARRAK HERNANI
97 858 UNAI NARBAIZA GANTXEGI   SENM- 36 2:45:20 3:56 2:45:14 10:56 37:39 1:01:57 1:21:25 1:47:57 2:13:27 2:33:57 Independiente ELGOIBAR
98 2073 NICOLAS SEDES DOCE   VM- 62 2:45:34 3:56 2:45:30 10:06 35:35 58:44 1:17:19 1:42:58 2:08:10 2:31:27 CLUB ATLETISMO SIERRA NARON FERROL
99 1995 PAULINO ETXEBESTE AZURMENDI   VM- 63 2:45:49 3:56 2:45:40 11:16 38:08 1:02:36 1:22:19 1:49:37 2:14:23 2:34:36 Independiente GALARRETA
100 1970 JON OTERMIN ZELAIA   SENM- 37 2:45:54 3:56 2:45:35 11:12 38:03 1:02:32 1:22:00 1:48:51 2:13:19 2:33:54 Independiente URRETXU
101 1041 IGOR PEREZ BAZTARRIKA   SENM- 38 2:45:57 3:56 2:45:46 10:45 37:26 1:01:49 1:21:24 1:47:57 2:13:09 2:34:21 Independiente URRETXU
102 2239 ALBERTO OSES GONZALEZ   VM- 64 2:45:57 3:56 2:45:43 11:19 39:16 1:04:56 1:24:50 1:51:48 2:16:29 2:35:43 Independiente VITORIA-GASTEIZ
103 14 ASIER AUZMENDI MENDIBE   SENM- 39 2:46:01 3:57 2:45:50 11:07 38:02 1:02:32 1:21:59 1:49:05 2:14:23 2:35:02 TXINDOKI A.T ORDIZIA
104 2158 JOSE LUIS CANO DORADO   SENM- 40 2:46:03 3:57 2:45:22 12:12 40:21 1:04:48 1:23:58   2:14:25 2:35:00 Independiente MADRID
105 1884 EKAITZ ZEARRETA URRUTIA   SENM- 41 2:46:06 3:57 2:45:57 11:09 38:05 1:02:38 1:22:20 1:49:43 2:14:49 2:35:09 EXTREM ZORNOTZA AMOREBIETA
106 718 MANUEL CUADRADO RUANO   SENM- 42 2:46:19 3:57 2:46:11 10:50 37:41 1:01:57 1:21:23 1:48:16 2:13:53 2:34:43 CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA MADRID
107 28 JUAN KARLOS VALDIVIELSO MAIZ   VM- 65 2:46:21 3:57 2:46:21               TXINDOKI GRUPO JASO A.T. BEASAIN
108 1905 FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ   SENM- 43 2:46:29 3:57 2:46:19 11:14 38:07 1:02:37 1:22:01 1:49:07 2:14:24 2:34:45 INDEPENDIENTE CANDÁS
109 2060 LUIS MANUEL MIGUEL MIELGO   VM- 66 2:46:34 3:57 2:46:27 11:07 38:07 1:02:34 1:22:00 1:49:05 2:14:23 2:34:57 Independiente BARAKALDO
110 587 XAVIER BALDELLOU RODRIGUEZ   VM- 67 2:46:42 3:58 2:46:28 10:57 37:41 1:01:58 1:21:24 1:47:57 2:12:35 2:33:42 ATLETISME GIRONA GIRONA
111 1945 XABIER GONZALEZ ARZUAGA   SENM- 44 2:46:49 3:58 2:46:38 11:10 38:05 1:02:32 1:22:00 1:49:05 2:14:23 2:34:57 Independiente BARAKALDO
112 425 IKER MANSO BLAZQUEZ   SENM- 45 2:46:56 3:58 2:46:29 11:13 38:06 1:02:33 1:21:59 1:48:50 2:14:06 2:35:20 TOLOSA.CF VILLABONA
113 2144 XABIER AZKUE ETXEBERRIA   VM- 68 2:47:02 3:58 2:46:55 10:11 35:36 58:43 1:17:19 1:43:08 2:08:10 2:31:28 Independiente RENTERIA
114 849 IGON MANCISIDOR ARRUTI   SENM- 46 2:47:06 3:58 2:46:50 11:15 38:07 1:02:38 1:22:20 1:49:40 2:15:20 2:36:11 ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA DEBA
115 2033 ANTONIO GARCÍA TOMÉ   VM- 69 2:47:09 3:58 2:46:52 11:12 38:07 1:02:36 1:22:01 1:49:06 2:14:24 2:35:09 --------------- LERMA
116 6 KRISTIJNA LOONEN F- 1 SENF- 1 2:47:12 3:58 2:47:08 10:21 37:24 1:02:35 1:22:31 1:50:04 2:15:52 2:36:09 Independiente HOLANDA
117 2434 JON URIEN GOMEZ   VM- 70 2:47:23 3:58 2:47:07 11:15 38:17 1:04:13 1:24:09 1:51:47 2:17:15 2:37:24 BIDEZABAL ABADIÑO
118 1403 JOSE MARTIN HERAS CASTELLANOS   VM- 71 2:47:31 3:59 2:47:27 10:31 37:03 1:01:47 1:21:25 1:49:06   2:35:16 CP. LA RODA ALBACETE
119 1875 IGNACIO PEÑA MATIA   VM- 72 2:47:36 3:59 2:47:27 10:50 37:40 1:01:57 1:21:23 1:48:40 2:14:24 2:35:31 C.D. LA ARMUÑA (SALAMANCA) VILLAMAYOR
120 1049 DAVID SANTOVEÑA CRESPO   SENM- 47 2:47:41 3:59 2:47:27 11:10 38:06 1:02:33 1:22:01 1:48:59 2:14:23 2:35:56 Independiente LLANES
121 241 JESÚS MANUEL PASANDÍN GARCÍA   SENM- 48 2:47:49 3:59 2:47:40 11:11 38:14 1:03:16 1:23:12 1:50:02 2:14:24 2:35:10 Independiente A CORUÑA
122 1591 JOSU M HIERRO HERRERA   VM- 73 2:47:55 3:59 2:47:43 11:14 38:09 1:02:49 1:22:28 1:49:47 2:15:44 2:36:49 Independiente BARAKALDO
123 2549 ARTURO LLOBREGAT GOMEZ   SENM- 49 2:48:01 3:59 2:47:48 11:14 38:21 1:03:33 1:23:28 1:51:02 2:16:16 2:36:51 UNION ATLETICA CASTELLONENSE CASTELLON
124 1531 EDUARDO MORENO LÓPEZ   SENM- 50 2:48:02 3:59 2:47:54 11:15 38:09 1:02:38 1:22:20 1:49:39 2:14:49 2:36:09 ECOSPORT ÁVILA
125 1774 DIEGO F. CANO PEÑA   SENM- 51 2:48:05 3:59 2:47:58 10:45 37:38 1:01:57 1:21:23 1:48:30 2:14:26 2:36:07 Independiente MADRID
126 613 JAVIER MARTINEZ DE ILARDUYA RUIZ DE LARRAMENDI   VM- 74 2:48:08 4:00 2:47:55 11:20 38:50 1:04:05 1:24:04 1:51:17 2:16:20 2:36:45 Independiente VITORIA-GASTEIZ
127 576 JOSEP MA. VALERO CORDONET   VM- 75 2:48:15 4:00 2:48:02 11:18 38:58 1:04:14 1:24:11 1:51:48 2:17:16 2:37:28 INDEPENDENT FORNELLS DE LA SELVA
128 2288 SERAFIN BERECIARTUA ZUBIZARRETA   VM- 76 2:48:15 4:00 2:48:08 11:10 38:05 1:02:53 1:22:20 1:49:43 2:14:56 2:36:20 MUGARRA TRIATLOI TALDEA DURANGO
129 2524 SIN DATOS DEL DORSAL 2524   SENM- 52 2:48:18 4:00 2:48:13 10:46 38:05 1:03:14 1:23:17 1:51:10 2:16:47 2:37:26 Independiente  
130 537 FRANCISCO TORRES GARCÍA   VM- 77 2:48:22 4:00 2:48:05 11:21 38:14 1:02:50 1:22:29 1:49:36 2:15:19 2:36:39 Independiente MADRID
131 685 OIER ZABALA ARAMENDI   SENM- 53 2:48:26 4:00 2:48:26 11:23 39:28 1:05:03 1:25:20 1:53:12 2:18:24 2:38:06 Independiente URRETXU
132 1467 FRANCISCO BONET JOU   SENM- 54 2:48:27 4:00 2:48:15 11:23 39:29 1:05:02 1:25:45 1:53:15 2:18:24 2:38:06 MEDILAST SPORT UNIO ATLETICA LLEIDA
133 25 SERGIO MARTINEZ ALVAREZ   SENM- 55 2:48:28 4:00 2:48:22 11:19 39:17 1:05:02 1:25:50 1:54:29 2:19:35 2:38:36 GOIERRI GARAIA LEGAZPI
134 2139 KEPA TXAPARTEGI LIZASO   SENM- 56 2:48:32 4:00 2:48:16 11:12 38:17 1:03:33 1:23:39 1:51:13 2:16:41 2:37:45 Independiente HONDARRIBIA
135 966 JUSTO FERNANDEZ LLAMAZARES   VM- 78 2:48:33 4:00 2:48:19 11:13 38:11 1:02:50 1:22:30 1:49:37 2:15:42 2:36:52 Independiente VALENCIA DE DON JUAN
136 637 JOSE LUIS CASAS RODRIGUEZ   SENM- 57 2:48:34 4:00 2:48:23 11:25 39:19 1:05:02 1:25:17 1:52:32 2:17:31 2:37:46 ATLETISMO TXANTREA ANSOAIN
137 1857 PABLO JOSE DIAZ MERA   SENM- 58 2:48:51 4:01 2:48:41 11:21 38:56 1:04:13 1:24:04 1:51:17 2:16:20 2:36:45 Independiente ORTIGUEIRA
138 1697 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO   VM- 79 2:48:52 4:01 2:48:38 11:06 38:03 1:02:31 1:21:58   2:15:03 2:36:55 ESBARDU-PAYMA GIJON
139 1660 OSCAR AGUINAGA IZA   SENM- 59 2:48:59 4:01 2:48:39 11:14 38:10 1:02:38 1:22:02 1:49:09 2:14:46 2:37:06 BESTE IRUÑA BERRIOZAR
140 491 ALFONSO GONZALEZ HIGUERA   VM- 80 2:49:09 4:01 2:48:48 11:37 39:29 1:05:05 1:25:20 1:53:12 2:18:27 2:38:09 NORCLEAN SOLARES
