>
XXX CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Control NomClub localidad
1401 1591 PAULA ROMAN MIRALLES F- 54 F- 15 57:09 4:35 30:35 CLUB TRIATLON CORMORANS Vigo
1402 2409 CARLOS PÉREZ-BOUZADA GONZÁLEZ   M- 330 57:09 4:35 30:59 Independiente Vigo
1403 1251 PEDRO FERNANDEZ PRIETO   J- 89 57:09 4:35 30:14 AD SAN ROQUE- VIVEIRO VIVEIRO
1404 392 ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ   L- 537 57:09 4:35 30:26 CLUB ARTEIXO RUNNERS ARTEIXO
1405 3101 JOSE DOPAZO DIAZ   O- 15 57:09 4:35 31:38 VETERAN@S DE GALICIA MARIN
1406 1247 JAVIER PEREIRA DORADO   L- 538 57:09 4:35 30:26 POR LIBRE PONTEVDRA
1407 3220 JUAN CARLOS SALGADO VEGA   L- 539 57:10 4:35 32:02 Independiente naron
1408 2770 URBANO SAN MARTÍN DEL BARRIO   L- 540 57:10 4:35 33:20 Independiente Santiago de Compostela
1409 2571 SUSANA CARREIRA IGLESIAS F- 55 F- 16 57:10 4:35 32:03 INDEPENDIENTE Lugo
1410 6122 GABRIEL BARROS GONZALEZ   M- 331 57:10 4:35 32:58 CLUB VIEIRA SA VIGO
1411 3038 Mª SILVIA DÍAZ PIÑEIRO F- 56 F- 17 57:10 4:35 32:03 INDEPENDIENTE Rábade
1412 522 ROBERTO CUNDINS VARELA   L- 541 57:10 4:35 31:51 POR LIBRE RAMALLOSA
1413 6303 SANTIAGO ANTEPAZO FERNANDEZ   L- 542 57:10 4:35 30:22 ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS DEL MORRAZO
1414 221 MANUEL PONTE LORENZO   K- 260 57:11 4:35 30:37 POR LIBRE SANTIAGO
1415 1317 Miguel Ángel Lorenzo Álvarez   J- 90 57:11 4:35 31:18 KORPORE CARBALLIÑO O CARBALLIÑO
1416 3159 FRANCISCO JAVIER GIL GONZALEZ   L- 543 57:12 4:35 30:47 Independiente VIGO
1417 924 ANGEL VAZQUEZ LAMAS   L- 544 57:12 4:35 30:38 POR LIBRE CORUÑA
1418 1567 ALBA CUBA DORADO F- 57 E- 13 57:12 4:35 30:27 CIDADE DE LUGO FLUVIAL TRIATLON LUGO
1419 2357 MIGUEL ANGEL VILABOY ROMERO   L- 545 57:12 4:35 31:45 Club Olimpo As Pontes As Pontes
1420 2711 JAVIER GONZALEZ MARTINEZ   L- 546 57:12 4:35 32:36 INDEPENDIENTE VIGO
1421 1791 NICOLAS PIÑEIRO CALOTO   M- 332 57:12 4:35 32:51 C.A. EL PROGRESO LUGO
1422 1857 NARCISO TORREIRO MOSQUERA   N- 116 57:13 4:35 31:14 Independiente A Coruña
1423 2721 NUMBERTO DIAZ BOTANA   K- 261 57:13 4:35 31:33 Independiente santiago
1424 1762 MANUEL ROMERO SANTAMARIÑA   N- 117 57:13 4:35 30:40 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS Oleiros
1425 29 ARTURO PONTE LORENZO   L- 547 57:13 4:35 31:04 POR LIBRE CACHEIRAS - TEO
1426 1703 DAVID FERNANDEZ SAAVEDRA   L- 548 57:14 4:35 31:28 Independiente porriño
1427 3018 JOÃO LABRINCHA   M- 333 57:14 4:35 31:36 Associação Amigos Parque Infante D.Pedro AVEIRO
1428 1753 GABRIEL DOMÍNGUEZ DOS SANTOS   J- 91 57:15 4:35 28:58 INDEPENDIENTE Santa Cruz de Oleiros
1429 6256 JOSE BLANCO REY   M- 334 57:16 4:35 31:05 POR LIBRE SANTIAGO
1430 900 JOSE RAMIRO REY AGRELO   K- 262 57:16 4:35 31:55 POR LIBRE NOIA
1431 6244 JOSE MARIA GARCIA GOMEZ   L- 549 57:16 4:35 31:56 POR LIBRE LOUSAME
1432 2338 AMARO FORNEIRO ROCHA   M- 335 57:17 4:35 31:39 Independiente Viana do Castelo
1433 1855 ALFONSO IGLESIAS AMORÍN   K- 263 57:17 4:35 31:10 Independiente Santiago de Compostela
1434 2423 LUIS DANIEL LOPEZ MUÑIZ   L- 550 57:17 4:35 31:57 INDEPENDIENTE A CORUÑA
1435 1491 JOSÉ ANTONIO MOYANO LEDESMA   M- 336 57:18 4:35 31:25 Independiente OURENSE
1436 70 MANUEL SEQUEIRA   N- 118 57:18 4:35   LEBRES DO SADO PT MEM MARTINS
1437 2393 IGNACIO ALONSO BIDEGAIN   L- 551 57:18 4:35 30:41 Independiente LA CORUÑA
1438 357 ENRIQUE VARELA PENEDO   L- 552 57:19 4:36 30:55 POR LIBRE SANTIAGO
1439 2566 SEVERINO DOALLO MOURE   N- 119 57:19 4:36 31:13 veteranos pabellon ourense ourense
1440 2115 CARLOS SANTOS FERRADAS   L- 553 57:21 4:36 29:23 independiente BRION
1441 396 BETO BREA RAMOS   L- 554 57:22 4:36 30:26 CLUB ARTEIXO RUNNERS ARTEIXO
1442 6101 ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ   N- 120 57:24 4:36 30:44 POR LIBRE SANTIAGO
1443 209 IGNACIO MIGUEL PALACIOS MARTINEZ   M- 337 57:24 4:36 30:52 POR LIBRE SANTIAGO
1444 1152 DIEGO GARCIA ABALO   L- 555 57:24 4:36 29:48 POR LIBRE PONTECESURES
1445 1618 RAMON MARTINEZ LOMBA   N- 121 57:24 4:36 32:23 PRECISGAL vigo
1446 6074 JOSE ANTONIO QUINTANS SIXTO   L- 556 57:25 4:36 31:26 POR LIBRE SANTIAGO
1447 1511 GERARDO CANTÓN BLANCO   L- 557 57:25 4:36 32:23 Independiente Vigo
1448 1963 JOSE RUIZ ALMENDRO   L- 558 57:25 4:36 31:03 BEKELE RUNNING TEAM VIGO
1449 6042 RAMON COUSELO GARCIA   L- 559 57:26 4:36 30:37 POR LIBRE SANTIAGO
1450 6102 HILARIO GULIAS MARTA   M- 338 57:26 4:36 31:24 POR LIBRE CARBALLIÑO
1451 2637 ALFONSO FERNANDEZ BOUZADA   O- 16 57:27 4:36 30:28 Veteranos Pabellón Ourense Ourense
1452 6024 HECTOR JUAN GOMEZ PUENTE   J- 92 57:27 4:36 30:57 POR LIBRE SANTIAGO
1453 974 JOAO CALDAS   N- 122 57:27 4:36 30:29 OS BRAGUINHAS BRAGA
1454 2621 LUIS FELIPE LLAMAS GÓMEZ   M- 339 57:27 4:36 30:25 Independiente A Coruña
1455 2249 FRANCISCO JAVIER DOPICO CASTELEIRO   M- 340 57:28 4:36 30:33 Castro de Lobadiz Narón
1456 3249 MARCO ANTONIO SABORIDO SILVA   K- 264 57:29 4:36 30:39 C.D. Egovarros-Viveiro BOIRO
1457 1020 MANUEL GONçALVES   N- 123 57:29 4:36 32:21 OS BRAGUINHAS BRAGA
1458 174 HUGO LORENZO MATO   J- 93 57:29 4:36 32:50 POR LIBRE SANTIAGO
1459 1882 ENRIQUE MENDEZ PARCERO     57:29 4:36 32:06 Independiente A ESTRADA
1460 3180 CARLOS LAGO BLANCO   L- 560 57:29 4:36 32:37 INDEPENDIENTE VIGO
1461 1370 Carlos Pérez Sanmartín   L- 561 57:30 4:36 32:04 KORPORE CARBALLIÑO O CARBALLIÑO
1462 2705 MODESTO MARTINEZ ZUÑIGA   L- 563 57:31 4:37 32:13 Independiente VIGO
1463 1952 DAVID RUIZ ALMENDRO   L- 562 57:31 4:37 31:06 Independiente vigo
1464 1250 ALFONSO FERNANDEZ POSE   K- 265 57:31 4:37 30:20 CLUB DE REMO RIA DE MARIN MARIN
1465 41 LUIS LEON MATEO   L- 564 57:32 4:37 29:46 POR LIBRE PONTEVEDRA
1466 499 SANTIAGO ANDRES ROUBADO   M- 341 57:32 4:37 30:57 POR LIBRE NOYA
1467 536 JOSE ANTONIO TEJO PITA   M- 342 57:32 4:37 31:50 POR LIBRE SANTIAGO
1468 1607 JOSE MANUEL SALGADO NUÑEZ   M- 343 57:33 4:37 31:46 Independiente Ourense
1469 71 PAULO MOTA   L- 565 57:33 4:37 30:47 LEBRES DO SADO PT MEM MARTINS
1470 2891 JOSE MARIA DOSOUTO VILAR   M- 344 57:33 4:37 31:12 Independiente BARCO DE VALDEORRAS
1471 75 JAIME MOTA   N- 124 57:33 4:37 31:27 LEBRES DO SADO PT MEM MARTINS
1472 73 ARTUR GONÇALVES   L- 566 57:34 4:37 30:47 LEBRES DO SADO PT MEM MARTINS
1473 6096 VICTOR MANUEL. MIGUEZ NOVOA   M- 345 57:34 4:37 32:17 POR LIBRE PONTEAREAS
1474 2194 JUAN MANUEL CANO ACEVEDO   L- 567 57:35 4:37 30:25 Independiente EL TEMPLE (CAMBRE)
1475 1385 RAUL RIVADULLA PARCERO   L- 568 57:36 4:37 32:47 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN MARIN
1476 181 JUAN CASTOR VAZQUEZ SALGADO   M- 346 57:36 4:37 32:16 POR LIBRE SANTIAGO
1477 1388 FELIX RODRIGUEZ ALCANTARA   L- 569 57:36 4:37 32:46 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN MARIN
1478 1038 JUAN CARLOS CEA PEREIRO   M- 347 57:36 4:37 31:41 POR LIBRE SANTIAGO
1479 1002 ESTANISLAO FERNANDEZ INSUA   M- 348 57:37 4:37 31:45 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
1480 999 MANUEL FARIÑA VILA   L- 570 57:37 4:37 31:46 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
1481 1961 JOSE MARIA MONTERO GONDAR   K- 266 57:38 4:37 29:57 INDEPENDIENTE CAMBADOS
1482 3130 ALEXANDRE GOMEZ MIRÁS   J- 94 57:39 4:37 30:26 C.D. Egovarros-Viveiro Carral
1483 1673 SARA VELO GARCIA DE SEAREZ F- 58 E- 14 57:39 4:37 31:04 fogar triatlon carballo carballo
1484 371 SUSANA TARRIO ROZADOS F- 59 F- 18 57:40 4:37 29:44 POR LIBRE PONTEVEDRA
1485 2187 CELESTINO MATO PEON   L- 571 57:40 4:37 29:54 Independiente noia
1486 299 ROBERTO GARCIA GUERRERO   K- 267 57:40 4:37 31:16 POR LIBRE OURENSE
1487 2359 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ PARDO   L- 572 57:41 4:37 30:44 Independiente Tui
1488 1675 PEDRO CANEDO PEREZ   J- 95 57:41 4:37 31:04 fogar triatlon carballo carballo
1489 344 OSCAR GALANTE PEREIRA   L- 573 57:41 4:37 31:50 POR LIBRE SANTIAGO
1490 1881 JESUS BERNAL GOMEZ   N- 125 57:41 4:37 30:01 C.D. Egovarros-Viveiro FERROL
1491 527 JOSE BOO CASTRO   N- 126 57:41 4:37 31:07 POR LIBRE SANTIAGO
1492 24 JOSE CARLOS FAGIN TABOADA   L- 574 57:42 4:37 31:19 POR LIBRE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1493 1640 ESTELA MARÍA PORTAS LEMUS F- 60 G- 21 57:42 4:37 30:40 C.D. Egovarros-Viveiro A Coruña
1494 2520 ÁNGEL MEJUTO FERRO   K- 268 57:42 4:37 32:17 Independiente Cariño
1495 2320 JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ LEIVA   L- 575 57:42 4:37 30:29 Independiente Santiago de Compostela
1496 2345 FRANCISCO BARRIENTOS CAPELO   N- 127 57:42 4:37 29:55 Independiente A Coruña
1497 2477 FRANCISCO SOBRINO CASTROMAN   N- 128 57:42 4:37 31:29 Independiente PONTEVEDRA
1498 260 JOSE LUIS BERMUDEZ GIL   N- 129 57:42 4:37 31:01 POR LIBRE CALDAS DE REIS
1499 1336 ANTONIO MESQUITA   O- 17 57:43 4:37 32:19 PORTO RUNNERS SENHORA DA HORA – MATOSINHOS
1500 1501 THOMAS GROONELL   L- 576 57:43 4:37 32:11 Independiente santiago
1501 150 ADRIAN RIADIGOS VILLAR   K- 269 57:43 4:38 32:43 POR LIBRE LALIN
1502 942 ANGEL PRIETO GONZALEZ   M- 349 57:43 4:38 31:47 POR LIBRE SANTIAGO
1503 1347 IVAN NUÑEZ AMOR   L- 577 57:43 4:38 30:36 ASOC. DEPORTES DO BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
1504 2562 MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ F- 61 I- 3 57:44 4:38 30:58 CORRERENGALICIA.ORG Ames
1505 1626 EVA MARÍA PORTAS LEMUS F- 62 F- 19 57:45 4:38 30:40 C.D. Egovarros-Viveiro A Coruña
1506 6185 JUAN DAPENA GOMEZ   K- 270 57:45 4:38 31:43 POR LIBRE FONTIÑAS
1507 3020 JESUS MALVAREZ     57:45 4:38 31:45 Independiente MUROS
1508 1588 JULIAN SOBRINO SAN MARTÍN   J- 96 57:45 4:38 33:20 independiente Brion
1509 6310 JOSE ALBERTO CASTELO SANCHEZ   L- 578 57:45 4:38 31:36 POR LIBRE  
1510 6083 RAFAEL MOYA FERNANDEZ   L- 579 57:46 4:38 31:38 POR LIBRE SADA
1511 1610 DIEGO FERNÁNDEZ POZA   L- 580 57:46 4:38 31:04 Independiente Lerez
1512 1483 DAVID SANCHEZ MENDEZ   K- 271 57:46 4:38 31:04 Independiente BUEU
1513 2997 FRANCISCO RAMON EITOR FIGUEROA   L- 581 57:47 4:38 31:06 Independiente PONTECESURES
1514 2431 JOSE MANUEL LOPEZ CAAMAÑO   L- 582 57:48 4:38 31:59 INDEPENDIENTE A CORUÑA
1515 3254 ELOY PRIETO CRIADO   N- 130 57:48 4:38 32:12 VETERANOS DE SAMIL VIGO
1516 3262 JESUS ANTONIO VELILLA CASTRO   N- 131 57:49 4:38 32:15 VETERANOS DE SAMIL VIGO
1517 3160 RICARDO BUDIÑO DACOSTA   K- 272 57:49 4:38 32:33 independiente cangas de morrazo
1518 2018 RAMIRO AMIGO GONZALEZ   L- 583 57:49 4:38 32:44 Independiente Becerreá
1519 2000 RUBEN MOLINERO MALVIDO   K- 273 57:50 4:38 31:17 Independiente Vigo
1520 1848 JAVIER LOPEZ MARTIN   M- 350 57:51 4:38 30:44 Independiente LA CORUÑA
1521 2322 JOSE TAJES PEREZ   M- 351 57:51 4:38 31:52 Independiente a coruña
1522 1724 JOSÉ REY FERNÁNDEZ   O- 18 57:52 4:38 31:28 Club A. As Mariñas Betanzos
1523 1498 ALBERTO SANCHEZ GOMEZ   K- 274 57:54 4:38 32:19 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
1524 175 MARCOS GONZALEZ CALVO   L- 584 57:55 4:38 31:51 POR LIBRE SANTIAGO
1525 2659 ANTONIO LOPEZ PORTELA   N- 132 57:55 4:38 32:00 Independiente pontevedra
1526 176 MANUEL LOPEZ GARCIA   L- 585 57:55 4:38 31:52 POR LIBRE SANTIAGO
1527 6186 JESUS MARIA TACON REY   L- 586 57:56 4:39 31:51 POR LIBRE SANTIAGO
1528 6116 JOSE ANTONIO LATAS MOIMENTE   L- 587 57:56 4:39 31:34 POR LIBRE SANTIAGO
1529 727 Ramón Martínez Márquez   M- 352 57:56 4:39 31:43 CLUB ATHLETICS AVENTURA Vigo
1530 1383 MANUEL RIBOIRA   O- 19 57:57 4:39 31:44 PORTO RUNNERS SENHORA DA HORA – MATOSINHOS
1531 1969 JUAN MANUEL LOPEZ BERNAL   N- 133 57:57 4:39 31:53 Independiente MONDARIZ BALNEARIO
1532 1574 RAFAEL GARCÍA MURUAIS   L- 588 57:57 4:39 31:31 Independiente Vigo
1533 1786 PEDRO CALVO ROO   K- 275 57:59 4:39 31:52 Independiente lousame
1534 3146 MARIO CAL VARELA   M- 353 58:00 4:39 31:23 Independiente Bertamiráns
1535 978 ALBERTO CANO PELAEZ   L- 589 58:01 4:39 30:11 POR LIBRE FERROL
1536 1246 JULIO FERNANDEZ GALLEGO   M- 354 58:01 4:39 32:15 POR LIBRE OURENSE
1537 1816 FRANCISCO ROCA LOPEZ   M- 355 58:02 4:39 32:15 Independiente A CORUÑA
1538 794 JOSE EDELMIRO BELLAS NOVO   L- 590 58:03 4:39 30:08 POR LIBRE FERROL
1539 151 MANUEL TATO ESPIÑO   K- 276 58:03 4:39 32:42 POR LIBRE LALIN
1540 2211 JOSE ANTONIO FRAGA GARABATO   K- 277 58:03 4:39 31:40 Independiente A CORUÑA
1541 2383 FERNANDO MANUEL BEIRO CHOUZA   M- 356 58:04 4:39 32:35 independiente PONTEDEUME
1542 2950 RAMON VILA PAZ   M- 357 58:05 4:39 32:14 Independiente LUGO
1543 2152 SUSO BAO VIDAL   M- 358 58:05 4:39 32:05 Independiente Cambados
1544 2199 EDUARDO RADEKE FARIÑA   L- 591 58:06 4:39 32:01 Independiente SADA
1545 6043 SANTIAGO SANCHEZ TUÑEZ   M- 359 58:06 4:39 31:13 POR LIBRE SANTIAGO
1546 2149 RAMON AGRAS BUSTILLO   M- 360 58:08 4:39 32:35 independiente los tilos TEO
1547 3235 PERFECTO PEREZ VITURRO   N- 134 58:08 4:39 30:26 C.D. Egovarros-Viveiro BOIRO
1548 1450 FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ   M- 361 58:09 4:40 32:09 POR LIBRE SANTIAGO
1549 3028 XOSE MANUEL CARBALLEIRA HORTAS   O- 20 58:09 4:40 31:15 C.D. Egovarros-Viveiro SANTIAGO
1550 1119 JOSE VILAçA   M- 362 58:09 4:40 32:12 OS BRAGUINHAS BRAGA
1551 2671 MANUEL SEARA ESTEVEZ   M- 363 58:09 4:40 31:26 atletica de allariz allariz
1552 6261 EMILIO JOSE INSUA PAZOS   L- 592 58:09 4:40 31:19 POR LIBRE NOIA
1553 404 ANGEL SEVILLANO PINOS   M- 364 58:09 4:40 30:22 CLUB ARTEIXO RUNNERS ARTEIXO
1554 2573 LUIS TOIMIL CASTRO   M- 365 58:09 4:40 31:42 Independiente Lalin
1555 2220 JOSE REY CAMIÑO   M- 366 58:10 4:40 31:51 independiente vimianzo
1556 2675 MANUEL MIYARES CES   L- 593 58:11 4:40 30:54 Independiente PORTO DO SON
1557 2132 RICARDO TORRES PARÍS   N- 135 58:11 4:40 31:38 Independiente Vigo
1558 172 ALFONSO FERRADAS VILAN   L- 594 58:12 4:40 31:43 POR LIBRE SANTIAGO
1559 462 XOAN XOSE FERNANDEZ RILO   M- 367 58:12 4:40 30:50 AMIGOS DO PERCEBE MIÑO
1560 6176 CONSTANTINO PINO ARAUJO   L- 595 58:13 4:40 31:18 POR LIBRE PONTEAREAS
1561 405 SARA PIÑEIRO GOLAN F- 63 G- 22 58:13 4:40 32:23 CLUB ARTEIXO RUNNERS ARTEIXO
1562 2739 BENITO CASTRO ESTEVEZ   N- 136 58:14 4:40 31:25 Independiente Pontevedra
1563 1497 MARCOS LOPEZ MALLO   K- 278 58:15 4:40 32:14 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
1564 240 RAUL JIMENEZ JIMENEZ   L- 596 58:16 4:40 30:30 POR LIBRE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1565 313 MARIA CONCEPCION CANTO DOPICO F- 64 G- 23 58:16 4:40 31:13 PINAR DE DONIÑOS FERROL
1566 558 JESUS IGLESIAS NIETO   M- 368 58:16 4:40 31:42 POR LIBRE SANTIAGO
1567 6107 ALFREDO FENOLLERA CAAMAÑO   L- 597 58:16 4:40 31:27 POR LIBRE LA ESTRADA
1568 2973 ADRIAN ESPIÑEIRA QUINTAS   K- 279 58:17 4:40 32:34 OS BAZUNTXAS ALLARIZ
1569 2276 CARLOS FERNANDEZ PITA   L- 598 58:17 4:40 31:40 Independiente a coruña
1570 1366 CANDIDO PEREZ CERVIÑO   M- 369 58:18 4:40 31:03 POR LIBRE VIGO
1571 1477 SENÉN ADÁN ARIAS   M- 370 58:18 4:40 30:58 independiente AMES
1572 2570 MANUEL ABELAIRAS EDESA   K- 280 58:19 4:40 32:28 Independiente santiago de compostela
1573 2523 SUSANA QUINTEIRO BEN F- 65 G- 24 58:19 4:40 31:46 Independiente Santiago de Compostela
1574 647 Marcos Álvarez Acuña   L- 599 58:19 4:40 33:15 CLUB ATHLETICS AVENTURA Vigo
1575 893 MIGUEL ANGEL ROMERO SAEZ   L- 600 58:19 4:40 30:35 POR LIBRE TEO
1576 2543 CARLOS SOENGAS LOPEZ   N- 137 58:20 4:40 31:54 PROMOCIÓNS ABUIN E ESCOLANTE Lugo
1577 1307 ESTEBAN LEMOS CRESPO   K- 281 58:20 4:40 32:11 CLUB DE REMO RIA DE MARIN MARIN
1578 905 FERNANDO EIRAS BRALO   J- 97 58:20 4:40 31:04 POR LIBRE ROIS
1579 281 JOSE ANTONIO FERNANDEZ PIÑEIRO   N- 138 58:21 4:41 32:13 C.A.V. A FERRADURA SANTIAGO
1580 790 DEVESH KUMAR LAKHWANI CHUGANI   J- 98 58:21 4:41 30:10 POR LIBRE ADEJE-STA. CRUZ DE TENERIFE
1581 2508 JOSÉ MANUEL SANTOS POSE   L- 602 58:21 4:41 29:41 Independiente LAXE
1582 2847 DAVID BOLEAS RAMÓN   L- 601 58:21 4:41 31:37 Independiente Pontevedra
1583 152 PABLO PEREZ PEREIRA   K- 282 58:22 4:41 32:42 POR LIBRE LALIN
1584 6285 ANDRE VEIGA GUTIERREZ   J- 99 58:22 4:41 34:27 POR LIBRE SANTIAGO
1585 878 Mª TERESA SUAREZ VILA F- 66 G- 25 58:22 4:41 31:04 POR LIBRE PONTEVEDRA
1586 2618 JUAN CARLOS BARREIRO AMOR   N- 139 58:24 4:41 32:18 Amigos SanDiego A Coruña
1587 2067 MARTÍN PIÑEIRO GONZÁLEZ   K- 283 58:24 4:41 31:16 INDEPENDIENTE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1588 1628 ABEL PIÑEIRO GONZÁLEZ   J- 100 58:24 4:41 29:13 INDEPENDIENTE TEO
1589 2762 ADOLFO FERNANDEZ GONZALEZ   L- 603 58:24 4:41 32:27 Independiente PONTEVEDRA
1590 872 PABLO ZUBIELA RODRIGUEZ   K- 284 58:25 4:41 30:38 POR LIBRE SANTIAGO
1591 1907 FRANCISCO JAVIER MOAS PEREZ   M- 371 58:25 4:41 31:38 Independiente NOIA
1592 6112 ALBERTO BOLIVAR MACIAS   L- 604 58:25 4:41 31:29 CLUB VIEIRA SA A CORUÑA
1593 709 Paulino José González López   L- 605 58:25 4:41 31:43 CLUB ATHLETICS AVENTURA Vigo
1594 6382 ROBERTO VIGO LEMOS   K- 285 58:26 4:41 31:23 POR LIBRE O PINO
1595 2358 SERGIO PÉREZ PÉREZ   K- 286 58:26 4:41 32:55 INDEPENDIENTE Vigo
1596 3065 JOSÉ EMILIO QUIZA CARRIL   L- 606 58:27 4:41 30:22 Independiente Ponteareas
1597 3201 CELSO BARRO GARCIA   M- 372 58:28 4:41 31:45 Independiente As Pontes
1598 3131 JOSE ANTONIO GOMEZ BOTANA   N- 140 58:29 4:41 30:41 C.D. Egovarros-Viveiro CARRAL
1599 629 AURELIO COUSO CAMBEIRO   L- 607 58:29 4:41 31:19 POR LIBRE BERTAMIRANS - AMES
1600 3068 JOSELO TUBIO MARTINEZ   L- 608 58:29 4:41 31:45 Independiente NOIA