>
XXX CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Control NomClub localidad
601 1487 MARCOS SOBRINO BREA   L- 221 50:56 4:05 27:50 Independiente BUEU
602 1042 JORGE MAGALHAES   M- 129 50:57 4:05 28:25 OS BRAGUINHAS BRAGA
603 549 JOSE MANUEL NOUCHE BOTANA   M- 130 50:57 4:05 26:46 POR LIBRE ORDENES
604 1217 ANTONIO COSTA   M- 131 50:59 4:05 27:35 PORTO RUNNERS SENHORA DA HORA – MATOSINHOS
605 707 Luis González Fernández   L- 222 50:59 4:05 27:40 CLUB ATHLETICS AVENTURA Vigo
606 2720 XAN LAMAS MUÍÑOS   L- 223 51:02 4:05 28:12 Independiente VIGO
607 1308 MANUEL LOJO CARAMES   K- 140 51:02 4:05 27:20 POR LIBRE NOIA
608 1489 PABLO ALONSO FIGUEROA   K- 141 51:02 4:05 29:10 Independiente BUEU
609 6357 JAVIER SERTAL CASALDERREY   M- 132 51:03 4:05 26:50 SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA PONTEVEDRA
610 2200 GONZALO SUÁREZ SUÁREZ   L- 224 51:04 4:06 27:14 Independiente Sigüeiro
611 2476 JOSE MARIA BADARRO JORRETO   L- 225 51:05 4:06 28:16 Independiente POIO
612 2669 FERNANDO FAUSTO BOUZAS GONZALEZ   N- 34 51:06 4:06 28:16 atletica de allariz allariz
613 1076 Marcos García Pardo   L- 226 51:06 4:06 28:05 Independiente  
614 DK7Z1ST MARCOS GARCIA PARDO   L- 227 51:06 4:06 28:05 Independiente  
615 785 JOSE ANGEL LAGO OTERO   L- 228 51:06 4:06 26:19 POR LIBRE MILLADOIRO
616 1025 FRANCISCO GONZALEZ LAGO   L- 229 51:07 4:06 29:29 TALLERES PONTESECA REDONDELA
617 2410 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CIUDAD   L- 230 51:07 4:06 27:12 Independiente FERROL
618 2966 DIEGO RODRIGUEZ BELLO   L- 231 51:08 4:06 27:36 Independiente A CORUÑA
619 3079 ANTONIO MARIÑO SANTAMARIA   N- 35 51:08 4:06 27:31 ATLETISMO BARBANZA DE POBRA RIBEIRA
620 965 MARIO ARUFE SANTAMARIA   M- 133 51:08 4:06 28:57 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
621 2147 RICARDO CELA FERNANDEZ   L- 232 51:08 4:06 28:14 A.D.A.S. PROINOR O BARCO DE VALDEORRAS
622 1305 JOAQUIM LEAL   M- 134 51:09 4:06 28:04 PORTO RUNNERS SENHORA DA HORA – MATOSINHOS
623 2184 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 23 F- 9 51:10 4:06 27:23 CORRERENGALICIA.ORG TEO
624 832 MANUEL RAMON GARCIA PEREZ   L- 233 51:10 4:06 27:13 POR LIBRE RIVEIRA
625 1507 JOSÉ ANTONIO CID RIVAS   L- 234 51:11 4:06 27:40 Club Atletismo Porriño Tui
626 2752 MANUEL DALMEIDA LÓPEZ   K- 142 51:12 4:06 27:10 Independiente VILAGARCÍA DE AROUSA
627 3059 JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL RIO   N- 36 51:12 4:06 27:44 ATLETISMO ORDES Ordes
628 602 DAVID MARTINEZ FERNANDEZ   J- 56 51:13 4:06 28:12 CLUB SIERRA NARON NARON
629 2534 CARLOS GONZALEZ REINO   M- 135 51:13 4:06 28:59 C.A. NOIA NOIA
630 262 GERMAN DELFIN PEREZ VIDAL   L- 235 51:13 4:06 28:58 POR LIBRE NOIA
631 1681 ELOY CAMPOS DACOSTA   K- 143 51:13 4:06 28:52 Independiente Cudeiro
632 1524 IVAN FERNANDEZ REQUEJO   K- 144 51:14 4:06 28:51 Independiente ourense
633 2317 CLAUDIO FABIAN GARCIA   L- 236 51:16 4:07 27:37 Independiente santiago
634 1505 ANTONIA OZORES GUTIERRES F- 24 G- 6 51:16 4:07 27:40 CLUB ATLETISMO PORRIÑO TOMIÑO
635 1815 CELSO SUÁREZ FERNANDEZ   L- 237 51:16 4:07 28:04 Independiente a coruña
636 6429 JOSE LUIS SUAREZ CAMINO   M- 136 51:18 4:07 27:32 POR LIBRE OROSO
637 309 JORGE BLANCO LOPEZ   L- 238 51:20 4:07 27:31 PINAR DE DONIÑOS FERROL
638 994 HUMBERTO DIZ CORTEGOSO   J- 57 51:21 4:07 28:30 BASE GRAL MORILLO PONTEVEDRA
639 1723 RICARDO GRUEIRO SABÍN   M- 137 51:22 4:07 27:52 Club A. As Mariñas Miño
640 3121 ANTONIO SERGIO PERMUY CAPÓN   M- 138 51:22 4:07 27:49 VERXEL Nutrición Deportiva Lugo
641 2438 DAVID LOPEZ SANCHEZ   L- 239 51:22 4:07 27:47 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
642 1707 ANTONIO GARCIA VARELA   L- 240 51:22 4:07 28:41 CLUB ATLETISMO AS MARIÑAS BETANZOS SEGURAVE BETANZOS
643 3120 JUAN MANUEL MAYO ROMERO   M- 139 51:23 4:07 27:49 VERXEL Nutrición Deportiva Lugo
644 419 MANUEL VAZQUEZ PRADO   M- 140 51:23 4:07 27:11 POR LIBRE SANTIAGO
645 1344 JAVIER NOVO BUJEIRO   K- 145 51:23 4:07 29:06 POR LIBRE CEE
646 1211 JOSE MANUEL CHAPELA POSE   M- 141 51:23 4:07 27:43 SAMERTOLAMEU MOAÑA
647 1976 RAFAEL ARIAS RODRIGUEZ   L- 241 51:24 4:07 29:25 Independiente Santiago
648 1923 MARIO CAMIÑA IGLESIAS   L- 242 51:24 4:07 27:16 Independiente VIGO
649 6476 JAVIER MARTINEZ ALMEIDA   M- 142 51:26 4:07 27:11 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
650 2940 DIAMANTINO COELHO RODRIGUES   N- 37 51:26 4:07 27:32 C. A. Arcos Valdevez-Portugal 4980-634 Ponte da Barca
651 2307 MIGUEL ANXO NEIRA PERNAS   M- 143 51:26 4:07 27:47 ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
652 6361 MIGUEL ANGEL VARELA LOPEZ   M- 144 51:27 4:07 27:43 POR LIBRE NARON
653 6012 ANTONIO RAMOS RUBAL   M- 145 51:27 4:07 27:06 POR LIBRE A CORUÑA
654 6369 JUAN CARLOS RIVEIRO BLANCO   L- 243 51:28 4:07 26:43 POR LIBRE SANTIAGO
655 3288 GONZALO COUCEIRO SANCHEZ   M- 146 51:29 4:08 27:42 Independiente A CORVEIRA-CULLEREDO
656 6360 ENRIQUE TEIXIERA PAULO   M- 147 51:29 4:08 28:27 POR LIBRE UNTES
657 1687 NEMESIO GÓMEZ MANGANA   M- 148 51:29 4:08 28:12 Ourense Atletismo Academia Postal OURENSE
658 6480 ALVARO RODRIGUEZ PLASENCIA   M- 149 51:29 4:08 28:11 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
659 2837 JOSE LUIS GARCIA IGLESIAS   L- 244 51:29 4:08 27:50 INDEPENDIENTE ABEGONDO
660 2011 JAIME GOMEZ LORENZO   N- 38 51:31 4:08 27:35 Independiente MARIN
661 3232 ARTURO PARDO GOLPE   M- 150 51:33 4:08 27:49 C.D. Egovarros-Viveiro A CORUÑA
662 967 RODRIGO BARBOSA GONZALEZJ   L- 245 51:33 4:08 27:49 CLUB ATLETISMO VAL DA LOURIÑA PORRIÑO
663 6289 MANUEL ALVAREZ SEOANE   L- 246 51:34 4:08 27:35 POR LIBRE CAMBADOS
664 686 Javier Fernández Sobrino   M- 151 51:38 4:08 28:22 CLUB ATHLETICS AVENTURA Vigo
665 2931 EMILIO PUGA IGLESIAS   M- 152 51:40 4:08 27:46 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO
666 1746 ROQUE OCA PERNAS   K- 146 51:42 4:09 28:48 Independiente ferrol
667 931 VICTOR PEREIRO CAJIDE   M- 153 51:42 4:09 27:18 POR LIBRE MELIDE
668 2454 JOSE MARIA DURAN CASAS   L- 247 51:43 4:09 28:24 Independiente ames
669 2595 ENRIQUE PELAEZ PEREZ   M- 154 51:43 4:09 27:48 Independiente Barro
670 868 JOSE LUIS RODRIGUEZ JACOME   L- 248 51:45 4:09 28:07 POR LIBRE LALIN
671 2622 BRIAN CARRAU   M- 155 51:46 4:09 28:05 Independiente Perillo, Oleiros
672 6007 JOSE LUIS GARCIA DOMINGUEZ   L- 249 51:46 4:09 28:08 POR LIBRE OLEIROS
673 425 VICTOR ARTAMENDI POSA   L- 250 51:46 4:09 29:24 POR LIBRE SANTIAGO
674 2727 BASILIO MIGUEL LOPEZ DIAZ   M- 156 51:47 4:09 28:11 CLUB FLUVIAL LUGO
675 2372 ALBERTO DIAZ PORTAS   L- 251 51:47 4:09 27:40 Independiente GOIAN- TOMIÑO
676 947 JESUS MOURAZOS GONZALEZ   L- 252 51:47 4:09 28:58 POR LIBRE A CORUÑA
677 2295 JULIO ALVAREZ ESTÉVEZ   L- 253 51:47 4:09 28:27 Independiente Vigo
678 6326 IAGO LAMEIRO COVELO   L- 254 51:47 4:09 28:46 POR LIBRE CHAPELA
679 935 FRANCISCO CAAMAÑO FILGUEIRA   L- 255 51:48 4:09 28:51 POR LIBRE SANTIAGO
680 2026 JOSÉ LUIS SAMPEDRO MORANDEIRA   L- 256 51:48 4:09 28:58 CORRERENGALICIA.ORG A Coruña
681 1644 FERNANDO HUELIN TRILLO   M- 157 51:48 4:09 27:59 CIDADE DE LUGO FLUVIAL Pontevedra
682 2090 ALEJANDRO CUADROS VEGA   L- 257 51:49 4:09 27:58 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
683 2521 RAUL PEREIRA FERNANDES   N- 39 51:50 4:09 27:13 Independiente Vila Frecaínha S. Pedro - Barcelos
684 2093 ROBERTO LUIS SANCHEZ RABADE   M- 158 51:50 4:09 28:11 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
685 2903 LISARDO BLANCO VAZQUEZ   N- 40 51:50 4:09 27:46 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO
686 1318 JOSE ANTONIO LORENZO BUCETA   M- 159 51:50 4:09 29:01 CLUB DE DEPORTES DO CONCELLO DE BOIRO BOIRO
687 1016 SECHU GARCIA NUÑEZ   L- 258 51:51 4:09 28:58 CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
688 802 LUIS EMILIO SANCHEZ SECO   M- 160 51:51 4:09 28:38 POR LIBRE SANTIAGO
689 1289 Fernando José Guerra Álvarez   M- 161 51:51 4:09 27:45 KORPORE CARBALLIÑO O CARBALLIÑO
690 1479 SERGIO GARCIA CASTIÑEIRAS   K- 147 51:51 4:09 28:02 Independiente santiago de compostela
691 410 MANUEL MAYOBRE REY   L- 259 51:53 4:09 28:40 POR LIBRE FERROL
692 1043 José Benito Salgado   J- 58 51:53 4:10 27:26 Independiente  
693 2077 JESUS GARABOA FERNANDEZ   L- 260 51:54 4:10 27:26 Independiente SANTIAGO DE COMPOSTELA
694 2343 GUILLERMO SOTELO JUNCAL   L- 261 51:55 4:10 28:22 INDEPENDIENTE CANGAS DE MORRAZO
695 2530 ELÍAS BOUSO COMENDEIRO   L- 262 51:55 4:10 28:01 Independiente Otero De Rey
696 3251 AGUSTÍN SEOANE GOLPE   L- 263 51:56 4:10 28:35 Independiente Cambre
697 1485 ANXO RODRIGUEZ RODRIGUEZ     51:57 4:10 29:15 Independiente BUEU
698 469 MANUEL ROCHA   N- 41 51:57 4:10 27:22 POR LIBRE GONDOMAR – PORTO
699 2501 ALBERTO ANTELO SANCHEZ   L- 264 51:57 4:10 28:56 Independiente A Coruña
700 2957 MARCOS ALVAREZ FERNANDEZ   L- 265 51:57 4:10 28:11 PATO BLANCO CELANOVA Vilanova dos Infantes-Celanova
701 3169 IGNACIO RIOS BARREIRO   L- 266 51:57 4:10 28:55 Independiente LA CORUÑA
702 1697 CARLOS VISPO BASALO   L- 267 51:57 4:10 28:10 PATO BLANCO CELANOVA SANTIAGO DE COMPOSTELA
703 3083 LEONARDO MANUEL MÉNDEZ CABRERA   L- 268 51:57 4:10 28:56 Independiente A CORUÑA
704 26 CARLOS MACEIRA MARTINEZ   M- 162 51:57 4:10 28:49 POR LIBRE MONTOUTO- TEO
705 1927 FRANCISCO COUCEIRO MAGAN   M- 163 51:58 4:10 27:24 ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
706 814 GONZALO SANMARTIN MONTES   K- 148 51:58 4:10 27:48 POR LIBRE SANTIAGO
707 2934 LAUREANO ROMERO GARCIA   M- 164 51:59 4:10 27:46 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO
708 6039 JOSE MANUEL LISTE BARREIRO   M- 166 51:59 4:10 28:00 POR LIBRE SANTIAGO
709 6341 MANUEL PEREZ BASALO   M- 165 51:59 4:10 27:39 POR LIBRE OURENSE
710 247 TOMAS ALBERTO IGLESIAS PERMUY   L- 269 51:59 4:10 27:26 POR LIBRE MILLADOIRO-AMES
711 6467 ANGEL PAMPIN VARELA   L- 270 51:59 4:10 27:32 POR LIBRE MILLADOIRO
712 1113 JOSE ANTONIO VEIGA MOSQUERA   L- 271 51:59 4:10 27:22 POR LIBRE SIGUEIRO – OROSO
713 2374 CARLOS JAVIER MARTINEZ FELIPE   L- 272 52:00 4:10 28:01 Independiente CORUÑA
714 1103 DOMINGOS SOUSA   M- 167 52:00 4:10 27:46 OS BRAGUINHAS BRAGA
715 408 FRANCISCO AZNAR TABARES   M- 168 52:01 4:10 27:29 CLUB ARTEIXO RUNNERS ARTEIXO
716 1856 JOSE VAZQUEZ ROJO   M- 169 52:01 4:10 29:50 independiente Ourense
717 2696 FRANCISCO LUIS CAAMAÑO RAMA   N- 42 52:02 4:10 28:03 AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES MUROS
718 2050 MANUEL MENDONÇA   M- 170 52:03 4:10 27:58 afis ovar
719 2054 XOSÉ MANUEL CARRERA CARRERA   L- 273 52:03 4:10 27:36 Independiente Ponteareas
720 1663 TERESA CORRAL MARCOS F- 25 H- 2 52:04 4:10 27:53 CLUB FLUVIAL LUGO Lugo
721 3224 JOAQUIN LOPEZ GOCE   N- 43 52:04 4:10 27:49 Independiente BAIONA
722 6138 LUIS CASTRO LADO   L- 274 52:05 4:10 28:15 POR LIBRE VAL DO DUBRA
723 1538 ROBERTO LONGA PASCUAL   L- 275 52:06 4:11 27:39 INDEPENDIENTE VIGO
724 2648 JOSE M REY OLIVÁN   L- 276 52:07 4:11 29:11 Independiente Vigo
725 2213 BALBINO GARCIA PINAL   L- 277 52:07 4:11 28:32 Independiente Nadela
726 2366 EVARISTO GARCIA MARTINEZ   L- 278 52:07 4:11 27:25 ATLETISMO SAR-GEXPA SANTIAGO DE COMPOSTELA
727 1541 JOSE GAMOTE GONZALEZ   M- 171 52:08 4:11 28:19 Independiente ponteareas
728 6049 AVELINO BUGALLO SOUSA   N- 44 52:08 4:11 28:14 POR LIBRE TEO
729 1066 TOMAS MUNAIZ ALONSO   L- 279 52:08 4:11 28:38 POR LIBRE PONTEVEDRA
730 1979 RAMON RIOS CALVO   M- 172 52:09 4:11 26:31 Independiente A CORUÑA
731 2142 ADOLFO OMAR RÍOS   M- 173 52:09 4:11 28:03 C.D. Egovarros-Viveiro-LIC.Nº A7446 O Milladoiro- Ames
732 2461 RICARDO SOUTO SILVA   M- 174 52:09 4:11 27:48 Independiente carral
733 976 EMILIO DIEGO CALVO MANTIÑAN   L- 280 52:10 4:11 28:20 BASE GRAL MORILLO PONTEVEDRA
734 560 ALFONSO FONDADO FONDADO   M- 175 52:11 4:11 28:15 POR LIBRE SANTIAGO
735 1752 ANDRÉ LUIZ GOMES DE MACEDO   L- 281 52:12 4:11 28:33 independente O Carballiño
736 227 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DOMINGUEZ   L- 282 52:12 4:11 28:13 POR LIBRE LOUSAME
737 2408 JOSE MANUEL CERNADAS TRILLO   L- 283 52:13 4:11 28:17 Club Atletico Bertamirans AMES
738 2301 JOSE LUIS COLMENERO VELOSO   M- 176 52:13 4:11 28:01 Independiente ourense
739 2390 ANDRÉS CUPEIRO RICO   N- 45 52:14 4:11 28:57 Independiente Ferrol
740 2068 MANUEL MAGARIÑOS CRISTOBO   M- 177 52:14 4:11 28:22 INDEPENDIENTE LESTROVE-DODRO
741 1023 IGNACIO GONZALEZ LAGO   L- 284 52:15 4:11 29:31 TALLERES PONTESECA REDONDELA
742 983 CARLOS CASTRO   L- 285 52:15 4:11 28:32 OS BRAGUINHAS BRAGA
743 1888 ENRIQUE UCHA LORENZO   M- 178 52:16 4:11 27:22 Independiente Porriño
744 982 FELIPE CASAL VIEITES   L- 286 52:16 4:11 28:04 BASE GRAL MORILLO PONTEVEDRA
745 1421 javier González Pardo   M- 179 52:16 4:11 28:04 Independiente  
746 3179 SANTIAGO CAMPOS VILLAVERDE   L- 287 52:16 4:11 28:26 ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
747 2963 JOSE LORENZO PIÑEIRO GARCÍA   K- 149 52:17 4:11 28:57 Independiente NARON
748 1244 JOSE MANUEL FERNANDEZ GALLEGO   M- 180 52:17 4:11 29:00 CLUB ATLETISMO MARATON OURENSE
749 1418 DOMINGOS SAVEDRA   N- 46 52:17 4:11 28:04 PORTO RUNNERS SENHORA DA HORA – MATOSINHOS
750 2563 JUAN NUÑEZ SEOANE   L- 288 52:18 4:11 28:25 ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE a estrada
751 1990 MIGUEL ABREU FERNANDEZ   M- 181 52:18 4:11 28:02 PASOS vigo
752 3021 JOAQUIM SACRAMENTO   M- 182 52:18 4:12 29:13 Associação Amigos Parque Infante D.Pedro AVEIRO
753 2719 PEDRO LERENO   L- 289 52:20 4:12 27:59 independiente porto
754 2718 MARGARIDA PINTO F- 26 G- 7 52:20 4:12 27:59 independiente porto
755 1637 VICENTE ARMENTAL PÉREZ   K- 150 52:20 4:12 27:32 Sociedad Deportiva Las Jubias A Coruña
756 1636 DAVID BESADA PIRES   L- 290 52:21 4:12 27:31 Sociedad Deportiva Las Jubias A Coruña
757 76 LAURENTINO MARTINS   M- 183 52:21 4:12 28:29 LEBRES DO SADO PT MEM MARTINS
758 801 JULIO RAMOS FERROL   K- 151 52:21 4:12 28:39 POR LIBRE SANTIAGO
759 314 ANTONIO CABANAS OROSA   O- 2 52:22 4:12 28:02 PINAR DE DONIÑOS FERROL
760 850 MANUEL AMORIM   M- 184 52:22 4:12 28:40 RIO LARGO DE ESPINHO GAIA
761 2985 JESUS MARIA FERNANDEZ CANTO   N- 47 52:23 4:12 29:14 Independiente vigo
762 1050 MANUEL MAYOR LOPEZ   L- 291 52:23 4:12 29:31 TALLERES PONTESECA REDONDELA
763 6230 MANUEL GARCIA RODRIGUEZ   K- 152 52:24 4:12 27:19 POR LIBRE SANTIAGO
764 2355 MANUEL GALLEGO PRIEGO   M- 185 52:24 4:12 28:18 Club Atletico Bertamirans Ames
765 2036 JOSÉ VICENTE GUZMÁN ARES   L- 292 52:25 4:12 28:48 Independiente Santiago de Compostela
766 2491 JOSE CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ   L- 293 52:26 4:12 29:19 ocle aviles
767 2467 JULIO SUÁREZ VAZQUEZ   N- 48 52:26 4:12 28:18 Independiente A Coruña
768 199 PILAR CAINZOS PAN F- 27 H- 3 52:27 4:12 28:00 PANADERIA DE OSEDO SADA
769 3171 JESUS PEREZ NUIÑA   L- 294 52:27 4:12 28:55 Independiente A CORUÑA
770 204 JULIO J. SOUTO DIZ   M- 186 52:27 4:12 27:58 PANADERIA DE OSEDO SADA
771 3197 ARTURO PASANTES VIDAL   L- 295 52:28 4:12 28:33 Independiente CEE
772 355 MIGUEL VARELA ALVAREZ   K- 153 52:30 4:12 29:25 POR LIBRE SANTIAGO
773 1727 PAMELA RODRÍGUEZ MILAZZO F- 28 G- 8 52:31 4:13 27:45 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS betanzos
774 170 MAKHLOUF GONZALEZ   M- 187 52:31 4:13 27:35 POR LIBRE SANTIAGO
775 1414 MIGUEL SANTAMARIA PEREZ   L- 296 52:31 4:13 27:55 ASOC. DEPORTES DO BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
776 2107 JOSE LUIS ACEBEDO CORNIDE   M- 188 52:32 4:13 27:58 Independiente LUGO
777 6252 CARLOS PASTORIZA DURAN   M- 189 52:32 4:13 28:30 POR LIBRE VILAÑO. LARACHA
778 3175 MANUEL GONZÁLEZ NÚÑEZ   N- 49 52:32 4:13 27:46 Independiente Vigo
779 1780 MANUEL LAGO MOLEDO   M- 190 52:32 4:13 29:03 Independiente OUTES
780 1900 JOSE IGLESIAS LESTON   N- 50 52:33 4:13 29:04 Independiente NOIA
781 2557 MARCELO RODRIGUEZ FILGUEIRAS   L- 297 52:33 4:13 28:41 Independiente A CORUÑA
782 3174 MIGUEL ALONSO BARREIRO   L- 298 52:33 4:13 29:23 Independiente vigo
783 1685 BRAULIO MARTINEZ GOMEZ   M- 191 52:34 4:13 28:50 Independiente rianxo
784 6458 JAIME CORTIZO PORTO   O- 3 52:34 4:13   POR LIBRE SANTIAGO
785 634 PABLO VILOUTA IGLESIAS   K- 154 52:34 4:13 27:42 POR LIBRE SANTIAGO
786 2613 JAIME VILA TABOADA   N- 51 52:35 4:13 28:39 Veteranos Pabellón Ourense Ourense
787 2627 CARLOS GUEDE BLANCO   M- 192 52:35 4:13 28:39 Atletas Veteranos Pabellón Ourense Ourense
788 570 JAIME RIVAS POSSE   M- 193 52:35 4:13 28:23 POR LIBRE SANTIAGO
789 2004 RAMÓN FERREIRO OTTIGER   L- 299 52:35 4:13 28:03 independiente ABEGONDO
790 528 PEDRO AURELIO BRASA ARIAS   L- 300 52:36 4:13 28:18 POR LIBRE SANTIAGO
791 2776 FERNANDO RODRÍGUEZ VILARIÑO   L- 301 52:37 4:13 27:24 CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA Lalín
792 6205 DAVID CABALLAS REBOREDO   K- 155 52:38 4:13 27:14 POR LIBRE SANTIAGO
793 6117 JOSE BARBAZAN SANDE   L- 302 52:38 4:13 29:09 CLUB VIEIRA SA NEGREIRA
794 1302 FRANCISCO JAVIER LAGO GONZALEZ   K- 156 52:38 4:13 28:46 POR LIBRE PONTEVEDRA
795 1345 Samuel Nóvoa Fernández   J- 59 52:39 4:13 28:47 KORPORE CARBALLIÑO O CARBALLIÑO
796 991 MANUEL DIAS   N- 52 52:42 4:13 28:38 OS BRAGUINHAS BRAGA
797 2407 DIEGO GARCÍA PADÍN   K- 157 52:43 4:13 28:22 ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) Meaño
798 2792 FRANCISCO LUIS MARTINEZ VIDAL   L- 303 52:43 4:13 29:34 Independiente AMES
799 1075 Mª DEL CARMEN PESQUEIRA GARCIA F- 29 G- 9 52:43 4:13 31:26 BASE GRAL MORILLO PONTEVEDRA
800 1962 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   L- 304 52:43 4:13 28:43 INDEPENDIENTE O CARBALLIÑO