2º CARREIRA POPULAR GUITIRIZ TERMAL

ADULTOS DISTANCIA: 6000m
 
Pto Dorsal Nombre T_Final RitmoKm Sx PtoCat CLUB
51 206 ALEXANDRE MARTIN FERNANDEZ 23:13 3:53   JJM- 5 RIA FERROL
52 151 TOMAS ABELEDO PATIÑO 23:18 3:53   VETAM- 13 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS
53 270 FRANCISCO ANTONIO CABANAS ARGEREY 23:20 3:54   VETAM- 14 PROMOCIÓNS ABUIN E ESCOLANTE
54 278 MANUEL FONTENLA MUIÑO 23:23 3:54   VETAM- 15 Independiente
55 179 RUBEN FREIRE BERMUDEZ 23:26 3:55   SENM- 25 Independiente
56 79 MANUEL OTERO GOMEZ 23:28 3:55   VETAM- 16 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS
57 287 IVAN VAZQUEZ FEIJOO 23:31 3:56   SENM- 26 Independiente
58 180 ANTONIO GARCIA BELLO 23:33 3:56   VETAM- 17 Independiente
59 187 ELADIO GÓMEZ ROSALES 23:33 3:56   SENM- 27 Independiente
60 66 MANUEL LUGILDE RODRÍGUEZ 23:34 3:56   SENM- 28 Independiente
61 172 CARLOS DIZZ LOPEZ 23:39 3:57   SENM- 29 Independiente
62 175 EZEQUIEL FERNANDEZ GUINDA 23:50 3:59   VETAM- 18 Independiente
63 73 RAMIRO MENDEZ RODRIGUEZ 23:57 4:00   VETBM- 5 Independiente
64 72 XOSÉ MANUEL MEIJOME SÁNCHEZ 23:59 4:00   VETAM- 19 CORRERENGALICIA.ORG
65 46 TITO GALLEGO MOURE 24:00 4:00   VETAM- 20 PROMOCIÓNS ABUIN E ESCOLANTE
66 294 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA 24:13 4:03   VETAM- 21 Independiente
67 285 CESAR SANJURJO MOURE 24:16 4:03   SENM- 30 SAN FERNANDO LUCUS
68 67 JOSE CARLOS MACEIRA MARTINEZ 24:20 4:04   VETAM- 22 Independiente
69 29 JOSE CASTAELAO LOPEZ 24:28 4:05   JJM- 6 Independiente
70 200 JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ 24:30 4:05   VETAM- 23 Independiente
71 240 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ NAVEIRA 24:33 4:06   SENM- 31 Independiente
72 39 M. ALBERTO FERNÁNDEZ FRAGA 24:34 4:06   VETAM- 24 Independiente
73 50 BALBINO GARCIA PINAL 24:38 4:07   VETAM- 25 Independiente
74 283 EUGENIO RUBEN HURTADO DE CASTRO 24:41 4:07   SENM- 32 Independiente
75 244 RICARDO SOUTO SILVA 24:42 4:07   VETAM- 26 Independiente
76 168 IRIA CASTRO RODRIGUEZ 24:48 4:08 F- 7 JJF- 2 Independiente
77 212 JUAN ANTONIO MOAR PEREZ 24:48 4:08   SENM- 33 Independiente
78 28 MARCO ANTONIO CARBALLEDO SALGADO 25:00 4:10   SENM- 34 Independiente
79 234 PAMELA RODRÍGUEZ MILAZZO 25:07 4:12 F- 8 SENF- 6 C.A. AS MARIÑAS-BETANZOS
80 52 JAVIER ÁNGEL GÓMEZ ARIAS 25:11 4:12   SENM- 35 Independiente
81 269 MANUEL JATO REIJA 25:23 4:14   VETBM- 6 Independiente
82 230 DAVID RAMUDO PERNAS 25:23 4:14   SENM- 36 Independiente
83 268 MARCOS PEREZ RODRIGUEZ 25:25 4:15   VETBM- 7 Independiente
84 286 FRANCISCO VALCARCEL RODRIGUEZ 25:29 4:15   SENM- 37 Independiente
85 205 JORGE MARQUINEZ GARCIA 25:30 4:15   VETBM- 8 Independiente
86 124 EMILIO VEIGA PIÑEIRO 25:32 4:16   VETAM- 27 Independiente
87 87 GONZALO PEREIRA FERREIRO 25:33 4:16   SENM- 38 ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA
88 178 RAMÓN FERREIRO OTTIGER 25:41 4:17   VETAM- 28 independiente
89 60 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA 25:43 4:18   VETAM- 29 CORRERENGALICIA.ORG
90 125 MIGUEL ANGEL VILABOY ROMERO 25:46 4:18   SENM- 39 Club Olimpo As Pontes
91 55 GERMAN GONZALEZ SEREN 25:47 4:18   SENM- 40 Independiente
92 176 FRANCISCO FERNANDEZ MUINELO 25:48 4:18   SENM- 41 independiente
93 154 JUAN JOSE BARJA GRAÑA 25:57 4:20   SENM- 42 Independiente
94 23 JESUS BERNAL GOMEZ 26:00 4:20   SUPVM- 1 C.D. Egovarros-Viveiro
95 31 LUIS MANUEL CASTRO DACAL-LÓPEZ 26:05 4:21   SENM- 43 Independiente
96 182 CARMEN PILAR GARCIA IGLESIAS 26:08 4:22 F- 9 VETAF- 1 Independiente
97 18 VICTOR MANUEL ARMESTO APARICIO 26:14 4:23   SENM- 44 TUTURUTURU LUGO
98 70 JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ 26:26 4:25   SENM- 45 Independiente
99 170 FCO JAVIER CORREA PIÑEIRO 26:30 4:25   VETAM- 30 Independiente
100 277 CESAR PANDURO MOSQUERA 26:35 4:26   SENM- 46 Independiente