CLASICA INTERNACIONAL LAGOS DE COVADONGA

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo PROM TNeto(CHIP) Fito Ortiguero AscLagos Club Localidad
1001 1498 ANGEL SAINZ-PARDO MARTINEZ   a 1:25:37 21.17 Km/h 5:14:17 49:40 3:14:51 1:09:18 C.C.COROCOTAS REQUEJADA - POLANCO
1002 1493 MARCOS GONZALEZ GONZALEZ   a 1:25:38 21.17 Km/h 5:14:23 50:44 3:14:50 1:09:19 C.C.COROCOTAS TORRELAVEGA
1003 1947 JUAN PABLO ZAHONERO GONZÁLEZ   a 1:25:40 21.17 Km/h 5:07:52 58:30 3:24:57 1:03:52 CC CALOCO SAN RAFAEL
1004 1442 EDUARDO EDERRA ANAUT   a 1:25:42 21.16 Km/h 5:08:43 1:00:21 3:22:02 1:02:17 Independiente ISABA
1005 1149 JOSÉ MANUEL GARRIDO MEDINA   a 1:25:45 21.16 Km/h 5:07:44 1:00:37 3:11:17 1:10:14 Independiente BENACAZÓN
1006 916 IÑIGO MATEO SANTAMARIA   a 1:25:47 21.16 Km/h 5:09:18 56:52 3:19:04 1:05:33 kapildui Vitoria
1007 1400 JON ANDONEGUI ARANZABAL   a 1:25:49 21.16 Km/h 5:11:42 56:14 3:21:52 1:05:09 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA EIBAR
1008 1279 RAMON SUAREZ ENRIQUEZ   a 1:26:01 21.14 Km/h 5:10:17 1:01:06 3:24:29 1:07:46 RIVAS C.C. MADRID
1009 913 ANTONIO FERNANDEZ HERMIDA   a 1:26:04 21.14 Km/h 5:10:54 59:28 3:10:29 1:20:55 PEÑA CICLISTA NOELA Santoago de Compostela
1010 1594 GERMAN FERNANDEZ GARCIA   a 1:26:07 21.14 Km/h 5:10:49 57:39 3:14:34 1:09:41 SAN AGUSTIN G.C.T Luanco
1011 362 FELIX GUERRA RODRIGUEZ   a 1:26:19 21.12 Km/h 5:11:07 57:56 3:13:54 1:14:57 P.C.Cumbres de la Jarosa Giadarrama
1012 128 RUBEN CARRILLO MUÑOZ   a 1:26:22 21.12 Km/h 5:08:25 1:01:56 3:22:03 1:04:29 Independiente PUERTOLLANO
1013 588 NORBERTO MORALES SANCHO   a 1:26:25 21.12 Km/h 5:13:02 55:23 3:03:52 1:18:09 santutxu txirrindulari elkartea Bilbao
1014 1873 JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ   a 1:26:35 21.11 Km/h 5:12:17 56:17 3:16:14 1:08:05 NAVIEGO G.C TAPIA DE CASARIEGO
1015 96 JULIÁN BARRERO MARCOS   a 1:26:37 21.1 Km/h 5:12:38 56:56 3:10:35 1:10:15 ciclista seguntino Sigüenza
1016 94 LUIS MARTÍNEZ DE ANCA   a 1:26:39 21.1 Km/h 5:12:33 56:56 3:10:35 1:10:15 ciclista seguntino Sigüenza
1017 1373 JOSÉ JAVIER GUTIÉRREZ INSAUSTI   a 1:26:46 21.09 Km/h 5:11:45 1:00:13 3:22:28 1:10:16 Calapie club ciclista Peralta
1018 709 FRANCISCO ALONSO LINARES   a 1:26:54 21.08 Km/h 5:12:58 55:10 3:28:04 1:06:11 C.C.MULTIDEPORTE SOTILLO SOTILLO DE LA ADRADA
1019 1143 LUIS FILIPE SANTOS   a 1:26:56 21.08 Km/h 5:09:43 1:02:31 3:22:51 1:07:50 Independiente FOZ DO DOURO
1020 1537 LUIS ANTONIO BLANCO POLO   a 1:26:57 21.08 Km/h 5:09:33 57:11 3:11:55 1:18:59 C.C.COMILLAS FUENSALDAÑA
1021 1712 FERNANDO ROSALES MIGUEL   a 1:27:01 21.08 Km/h 5:11:04 1:00:25 3:21:58 1:08:20 Independiente Segovia
1022 578 RUBEN GARRO RUIZ   a 1:27:07 21.07 Km/h 5:08:56 1:01:38 3:24:57 1:01:42 C.C.SALTAMONTES AYEGUI
1023 577 ION ISABA LIRA   a 1:27:08 21.07 Km/h 5:08:58 1:01:49 3:24:27 1:01:42 C.C.SALTAMONTES ESTELLA LIZARRA
1024 1422 RICARDO ROS ITURGAIZ   a 1:27:10 21.07 Km/h 5:11:48 57:26 3:28:02 1:03:56 Independiente Iruña
1025 1516 JOSE ENRIQUE PEREZ PEREIRA   a 1:27:13 21.06 Km/h 5:09:02 59:41 3:09:34 1:19:27 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
1026 97 ANGEL LLORENTE MARTINEZ   a 1:27:15 21.06 Km/h 5:11:55 57:10 3:20:11 1:10:41 peña ciclista ferroviaria SIERO
1027 1058 ANGEL DÍAZ BLANCO   a 1:27:17 21.06 Km/h 5:08:59 1:02:35 3:17:31 1:10:41 Tandem Oviedo
1028 89 ANA ZAPATER RIBERA F- 6 a 1:27:18 21.06 Km/h 5:11:30 57:59 3:16:16 1:09:13 Independiente JACA
1029 826 ERRI LAMBORENA BOTAMBORDA   a 1:27:22 21.05 Km/h 5:11:28 1:01:07 3:23:10 1:01:21 Abanto-Muskiz T E Muskiz
1030 898 JOSE ANGEL NUÑEZ HERMO   a 1:27:35 21.04 Km/h 5:13:13 57:09 3:16:03 1:15:22 PEÑA CICLISTA NOELA NOIA
1031 1877 JUAN CARLOS PEREZ BARROSO   a 1:27:37 21.04 Km/h 5:13:32 57:35 3:09:52 1:13:23 C.C. RAVI MOSTOLES
1032 796 VICTOR ALLER FERNANDEZ   a 1:27:39 21.03 Km/h 5:09:30 1:02:56 3:27:38 59:26 BICIOBSESION VITORIA
1033 4 MANUEL NAVEIRA MOLLÓN   a 1:27:40 21.03 Km/h 5:11:38 1:00:54 3:12:33 1:10:16 Independiente a coruña
1034 782 CARLOS LUCIO MALMONGE   a 1:27:47 21.03 Km/h 5:14:30 56:40 3:14:27 1:04:52 Independiente derio
1035 1786 JORGE PALOP ASUNCION   a 1:27:56 21.02 Km/h 5:12:04 57:57 3:13:52 1:19:22 Independiente JACA
1036 1619 RUFINO RODRIGUEZ DE CASTRO   a 1:28:00 21.01 Km/h 5:14:48 57:56 3:17:03 1:11:21 C.C.CICLONORTE ALCABENDAS
1037 1543 LUIS NORIEGA DELGADO   a 1:28:03 21.01 Km/h 5:15:22 56:09 3:13:03 1:11:30 C.C.COMILLAS COMILLAS
1038 1621 JESUS SUAREZ BERDAYES   a 1:28:05 21.01 Km/h 5:16:17 52:54 3:05:14 1:23:16 Independiente La Felguera (Langreo)
1039 1358 VALENTIN SANCHEZ CARRASCO   a 1:28:08 21 Km/h 5:13:47 57:34 3:21:19 1:11:50 Independiente TORREJON DEL REY
1040 1598 GONZALO DELGADO ORTÍ   a 1:28:17 20.99 Km/h 5:13:21 59:07 3:22:13 1:01:58 Independiente El Arenal
1041 1314 MAURICIO FERNANDEZ TRAPIELLO   a 1:28:20 20.99 Km/h 5:15:04 54:14 3:08:46 1:24:56 LUGONES,C.C. oviedo
1042 194 LUIS FRANCISCO CONDE   a 1:28:21 20.99 Km/h 5:16:06 58:38 3:21:58 1:05:49 Independiente VERIN
1043 202 JOSE MIGUEL CAMARA DE DOMINGO   a 1:28:23 20.99 Km/h 5:15:04 57:39 3:15:10 1:17:05 club ciclista donostiarra SAN SEBASTIAN
1044 2026 DAVID GONZALEZ ALONSO   a 1:28:24 20.98 Km/h 5:14:52 57:41 3:23:46 1:02:21 TRIATLON CENTRO ASTURIANO OVIEDO OVIEDO
1045 1777 JESÚS ÁNGEL DEL POZO DOMÍNGUEZ   a 1:28:25 20.98 Km/h 5:12:06 55:22 3:26:45 1:02:24 Grupo Universitario de Ciclismo de Valladolid Valladolid
1046 945 PEDRO VISIEDO MENA   a 1:28:27 20.98 Km/h 5:16:44 53:57 3:06:31 1:24:49 CICLOTURISMO LINARES LINARES
1047 391 IBON OAR-ARTETA   a 1:28:28 20.98 Km/h 5:11:52 58:31 3:22:32 1:03:09 Independiente muxika
1048 707 TOMAS GONZALEZ BLAZQUEZ   a 1:28:29 20.98 Km/h 5:13:52 55:49 3:21:42 1:11:56 Independiente SOTILLO DE LA ADRADA
1049 2104 IÑAKI BILBAO ARRIOLA   a 1:28:31 20.98 Km/h 5:12:28 1:00:29 3:22:35 1:02:09 GERNIKESA GERNIKA
1050 1673 IGNACIO JOSE MATEOS FERNANDEZ   a 1:28:33 20.97 Km/h 5:09:53 1:03:51 3:23:46 1:08:41 C.C. LEON LEON
1051 1066 ANTONIO IÑIGO NARANJO   a 1:28:39 20.97 Km/h 5:14:00 55:49 3:15:36 1:09:56 C.C.FRANCISCO PIZARRO TRUJILLO
1052 1618 PABLO CALATRAVA MANRIQUE   a 1:28:41 20.97 Km/h 5:14:39 58:28 3:16:52 1:12:27 C.C.STANDAR ELECTRICA ARCICOLLAR
1053 1390 JOSE RAMON LASO AYUSO   a 1:28:48 20.96 Km/h 5:16:06 53:48 3:07:18 1:21:17 LUGONES,C.C. GIJON
1054 346 MIGUEL ANGEL CAMPOS BLANCO   a 1:28:50 20.96 Km/h 5:16:42 55:19 3:19:59 1:09:00 C.D.C.CIUDAD DE AVILA AVILA
1055 1145 JULIO MARTIN MARTIN   a 1:28:51 20.95 Km/h 5:14:37 56:30 3:19:58 1:09:11 C.D.C.CIUDAD DE AVILA AVILA
1056 1963 ALBERTO CAMPOS   a 1:28:56 20.95 Km/h 5:10:36 59:36 3:28:01 1:00:42 P.C. DURAN TXINRRINDULARI TALDEA VITORIA
1057 705 DAVID ALONSO ROMERO   a 1:28:59 20.95 Km/h 5:13:11 53:08 3:25:13 1:03:55 C.C.ESCURIALENSE SAN LORENZO DEL ESCORIAL
1058 486 ZIGOR ZUBELZU URZELAI   a 1:29:01 20.94 Km/h 5:17:01 54:56 3:11:56 1:15:17 ZALLAKO BELODROMO BARAKALDO
1059 747 JESUS SANTOS VALLE   a 1:29:07 20.94 Km/h 5:12:56 59:52 3:25:40 1:00:47 Independiente BILBAO
1060 1577 MIGUEL ROIZ GALLINAR   a 1:29:11 20.93 Km/h 5:11:45 1:01:34 3:26:44 1:03:02 C.C. SANTUFIRME OVIEDO
1061 2003 AMADEU MOREIRA SEABRA   a 1:29:13 20.93 Km/h 5:12:36 59:49 3:12:30 1:17:12 MAJORFE - AMIGOS DE REBORDOSA REBORDOSA
1062 971 JAVIER MARTIN GUTIERREZ   a 1:29:26 20.92 Km/h 5:13:36 59:47 3:22:00 1:09:28 BICI-CLUB EL EJIDO ALNERIMAR
1063 1247 RICARDO ALCUBILLA ROJO   a 1:29:39 20.9 Km/h 5:14:26 55:12 3:22:02 1:08:53 C.C.VALLE DE TRAPAGA BARACALDO
1064 438 DIONISIO FERNANDEZ FERNANDEZ   a 1:30:00 20.88 Km/h 5:17:25 57:59 3:21:59 1:07:28 Independiente VERIN
1065 1832 EDUARDO LEAL FRANCO   a 1:30:05 20.87 Km/h 5:13:52 1:03:28 3:27:22 1:08:28 Independiente RENEDO DE PIELAGOS
1066 1841 MARTIN NEIRA FERNANDEZ   a 1:30:11 20.87 Km/h 5:14:03 1:00:53 3:12:26 1:12:46 P.C.QUINTENA sada
1067 787 FCO. JAVIER DOMINGUEZ RUIZ   a 1:30:12 20.87 Km/h 5:13:41 55:51 3:21:53 1:13:05 club ciclista hortaleza madrid
1068 1023 ALASTAIR MCKIE MACMILLAN   a 1:30:15 20.86 Km/h 5:11:48 1:01:57 3:22:11 1:10:20 Independiente san sebastian
1069 1245 JUAN ANTONIO RUIZ SADABA   a 1:30:17 20.86 Km/h 5:17:51 53:25 3:10:27 1:09:39 C.C.LODOSA CARCAR
1070 1201 MANUEL CEREZO FERNANDEZ   a 1:30:17 20.86 Km/h 5:17:53 53:23 3:10:28 1:09:39 C.C.LODOSA Andosilla
1071 1998 MARIO MOREIRA SEABRA   a 1:30:25 20.85 Km/h 5:13:35 1:00:17 3:12:32 1:18:40 MAJORFE - AMIGOS DE REBORDOSA REBORDOSA
1072 932 SERGIO URRUTIA COMABELLA   a 1:30:27 20.85 Km/h 5:13:54 57:40 3:16:14 1:14:34 hortaleza c.c paracuellos de jarama
1073 1397 LUIS SUAREZ   a 1:30:28 20.85 Km/h 5:16:48 56:33 3:21:52 1:14:22 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA ERMUA
1074 1063 ALEJANDRO FERNANDEZ SAN ANDRES   a 1:30:30 20.85 Km/h 5:15:53 56:13 3:16:05 1:11:46 C.C.FRANCISCO PIZARRO TRUJILLO
1075 812 JOSE SAN JUAN GUARDIOLA   a 1:30:33 20.84 Km/h 5:14:06 59:05 3:21:54 1:10:24 G.C.RIBA ROJA RIBA ROJA DE TURIA
1076 192 KOLDO RUIZ ANSORENA   a 1:30:42 20.83 Km/h 5:13:04 1:01:03 3:15:22 1:14:29 Independiente zestoa
1077 1148 GONZALO RUIZ ANSORENA   a 1:30:44 20.83 Km/h 5:13:06 1:01:03 3:15:23 1:14:31 ZUMAIAKO ONDARROA
1078 859 RUBEN LORENZANA GONZALEZ   a 1:30:46 20.83 Km/h 5:15:01 58:51 3:16:06 1:17:32 MAGICBIKES.COM LEÓN
1079 537 PEDRO PABLO PASCUAL DIEZ   a 1:30:49 20.83 Km/h 5:18:33 55:23 3:15:12 1:12:49 A.C. CIEMPOZUELOS CIEMPOZUELOS
1080 683 MIKEL RUIZ OSTAIKOETXEA   a 1:30:50 20.82 Km/h 5:15:56 58:03 3:21:34 1:03:15 Independiente BILBAO
1081 2064 JOSE RAMON VICENTIZ LOREDO   a 1:30:52 20.82 Km/h 5:13:35 1:04:54 3:25:39 1:05:26 la fumarea btt Pola de Siero
1082 107 JOSE ANTONIO SAN JOSE CAMUESCO   a 1:30:59 20.82 Km/h 5:17:43 55:30 3:22:49 1:04:55 Peña Ciclista Andrino MADRID
1083 179 JÚLIO MÁRIO OLIVEIRA SOUSA   a 1:31:02 20.81 Km/h 5:17:07 57:12 3:18:41 1:09:28 Independiente Porto
1084 321 ASIER SESMA ORBEGOZO   a 1:31:03 20.81 Km/h 5:13:34 1:05:56 3:23:25 1:12:54 C.C.LEKEITIALDE LEKEITIO
1085 1685 ELEUTERIO RAMOS CORTES   a 1:31:15 20.8 Km/h 5:17:01 54:44 3:13:54 1:13:20 C.C.ALCOY ALCOY
1086 1962 JUAN CARLOS BARRIO MARTINEZ DE OSABA   a 1:31:22 20.79 Km/h 5:13:05 1:01:55 3:30:36 1:05:21 P.C. DURAN TXINRRINDULARI TALDEA VITORIA
1087 1973 JAVIER ANTONIO SANCHEZ IZQUIERDO   a 1:31:23 20.79 Km/h 5:15:07 1:01:56 3:30:36 1:05:21 P.C. DURAN TXINRRINDULARI TALDEA VITORIA
1088 341 GONZALO PARADA SANCHEZ   a 1:31:26 20.79 Km/h 5:19:18 55:20 3:20:00 1:11:36 Independiente NAVATALGORDO
1089 1886 RAUL EZQUERRA GARCIA-DIEGO   a 1:31:29 20.78 Km/h 5:13:39 1:02:58 3:26:35 1:02:58 C.C. ESPINOSA ESPINOSA MONTEROS
1090 477 IBON BELDARRAIN BILBAO   a 1:31:35 20.78 Km/h 5:20:34 1:11:49 3:34:25 59:22 Independiente AMURRIO
1091 1776 CARLOS MOISES FERNANDEZ GUTIERREZ   a 1:31:38 20.77 Km/h 5:14:19 1:01:47 3:18:18 1:06:48 C.C.LA BURGALESA BURGOS
1092 174 ANTÓNIO FERNANDO SILVA SANTOS   a 1:31:44 20.77 Km/h 5:20:43 56:09 3:12:40 1:20:39 Independiente Perosinho
1093 1308 JAVIER BUSTO RAMOS   a 1:31:57 20.75 Km/h 5:15:54 54:54 3:00:42 1:24:16 ALAMBIKE C.C. AGOLADA
1094 1268 OSCAR GONZALEZ GARCIA   a 1:32:00 20.75 Km/h 5:15:08 59:48 3:16:51 1:16:09 Independiente BURGOS
1095 676 JOSE LUIS VILLA RUIZ   a 1:32:01 20.75 Km/h 5:15:24 59:49 3:15:42 1:21:46 gordexola club ciclista basauri
1096 25 SIRO ARIAS VALDÉS   a 1:32:09 20.74 Km/h 5:14:09 1:01:45 3:22:12 1:06:36 Independiente Madrid
1097 73 FRANCESC XAVIER CURTO FORNÓS   a 1:32:12 20.74 Km/h 5:19:19 57:36 3:14:10 1:21:12 BAIX EBRE PC RAVAL DE CRIST - ROQUETES
1098 103 CARLOS ONDARRA ERDOZIA   a 1:32:14 20.73 Km/h 5:15:13 1:01:50 3:23:42 1:06:24 Independiente Bakaiku
1099 1725 XABIER ALDEKOA BARRENETXEA   a 1:32:23 20.72 Km/h 5:16:40 59:58 3:21:47 1:10:28 mugarra triatloi taldea IGORRE
1100 1154 MIGUEL LEMOS CARBAJO   a 1:32:24 20.72 Km/h 5:16:36 59:57 3:21:47 1:10:34 Independiente lemoa
1101 1406 DANIEL RODRIGUEZ BERMUDEZ   a 1:32:27 20.72 Km/h 5:15:00 1:01:34 3:26:43 1:06:16 Independiente Oviedo
1102 1246 LUIS MARIA BERNABE HIGUERO   a 1:32:31 20.71 Km/h 5:17:28 55:26 3:22:05 1:11:42 S.C.BARAKALDESA BARACALDO
1103 1 JOSE MANUEL RUBIAL ALVAREZ   a 1:32:35 20.71 Km/h 5:13:55 1:04:06 3:17:34 1:12:51 Independiente VIGO
1104 1401 FRANCISCO MANUEL LOPEZ SESMA   a 1:32:39 20.71 Km/h 5:19:09 57:53 3:21:53 1:13:01 ERMUKO TXIRRINDULARI ELKARTEA EIBAR
1105 225 ANGEL DE DIEGO CABALLO   a 1:32:55 20.69 Km/h 5:15:07 1:04:44 3:25:47 1:07:04 Independiente ALCORCON
1106 108 MARIANO AIZPUN GALLO   a 1:32:57 20.69 Km/h 5:15:23 1:01:37 3:27:12 1:08:25 LAGUNAK BARAÑAIN ANSOAIN
1107 1300 UNAI CASTRESANA CAMIRUAGA   a 1:32:59 20.69 Km/h 5:18:52 55:46 3:06:42 1:22:52 Independiente GETXO
1108 1806 ANTONIO TORRES ELIZONDO   a 1:33:23 20.66 Km/h 5:18:21 57:21 3:21:07 1:08:20 Independiente PAMPLONA
1109 1805 GORKA ASTIZ JUBERA   a 1:33:24 20.66 Km/h 5:18:20 57:21 3:21:07 1:08:18 Independiente PAMPLONA
1110 970 GINES LOPEZ MARTINEZ   a 1:33:26 20.66 Km/h 5:18:42 57:24 3:21:57 1:13:08 C.C.MALANDRO LOS RAMOS
1111 1586 DAVID BARREDO CAÑIBANO   a 1:33:28 20.65 Km/h 5:19:22 54:15 3:29:10 1:01:24 C.C.LASARENAS ERANDIO
1112 491 RAÚL VILLASEVIL HERNÁNDEZ   a 1:33:32 20.65 Km/h 5:19:28 58:28 3:18:21 1:16:52 Independiente Bargas
1113 2008 JUAN CARLOS CASTRO CUEVA   a 1:33:44 20.64 Km/h 5:19:29 53:37 3:14:24 1:16:57 Independiente OVIEDO
1114 1332 RUBEN GUTIERREZ FERNANDEZ   a 1:33:55 20.63 Km/h 5:22:00 54:44 3:14:06 1:15:56 CLUB CICLISTA VALLE DEL NALON LANGREO
1115 1672 FELIPE LASTRA MARTINEZ   a 1:33:57 20.62 Km/h 5:19:55 1:00:20 3:18:35 1:16:42 PEÑA CICLISTA ONDARRETA ALCORCON
1116 1379 SATUR MURGA ISUSI   a 1:33:58 20.62 Km/h 5:16:28 1:00:58 3:21:54 1:17:11 Independiente ZUAZO DE KIJARTANGO
1117 761 JULEN BEASKOETXEA HORMAETXEA   a 1:34:00 20.62 Km/h 5:16:55 59:44 3:16:38 1:18:37 C.C.CONSULTEC NATXITUA
1118 1364 JUAN JOSE FURUNDARENA GOIKOETXEA   a 1:34:03 20.62 Km/h 5:15:59 1:02:55 3:27:26 1:05:31 Independiente Bilbao
1119 1960 ANDRES ALVAREZ FERNANDEZ   a 1:34:05 20.61 Km/h 5:20:28 57:41 3:24:09 1:08:05 TRIATLON CENTRO ASTURIANO OVIEDO OVIEDO
1120 926 BENITO TURRADO BAILEZ   a 1:34:08 20.61 Km/h 5:22:06 53:21 3:11:48 1:17:24 GALDAKAO T.E. GALDAKAO
1121 2024 JOSE ANTONIO NUÑEZ CORRAL   a 1:34:10 20.61 Km/h 5:16:07 1:03:53 3:24:03 1:09:20 C.C. CIDADE DE LUGO LUGO
1122 211 JOSE PASCUAL BENITO   a 1:34:13 20.61 Km/h 5:16:50 1:02:27 3:26:06 1:10:26 C.C.CASTILLA VALLADOLID
1123 1070 FRANCISCO GARCIA AYAS   a 1:34:15 20.6 Km/h 5:18:26 59:13 3:20:33 1:17:16 Independiente SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1124 984 LUIS ALBERTO BRACO MOLER   a 1:34:16 20.6 Km/h 5:17:30 1:00:02 3:18:52 1:17:46 C.C.CICLOS MARTIN PAMPLONA
1125 1689 JULIO BRANOARIZ SEOANE   a 1:34:19 20.6 Km/h 5:18:54 1:00:58 3:24:16 1:08:12 C.C.CAMBRE CARRAL
1126 293 JOSE MANUEL GARCIA RECIO   a 1:34:23 20.6 Km/h 5:21:00 1:04:46 3:28:34 1:02:07 CICLOS GAICA BRUNETE NAVALCARNERO
1127 480 JESUS MARIA SANTOS GONZALEZ   a 1:34:26 20.59 Km/h 5:18:45 58:50 3:23:09 1:08:28 S. C. Abanto - Zierbena - Muskiz Muskiz
1128 1040 GONZALO LOPEZ FERNANDEZ   a 1:34:28 20.59 Km/h 5:18:44 58:49 3:23:07 14:28:22 S. C. Abanto - Zierbena - Muskiz GALLARTA
1129 934 JUAN MANUEL MATEOS GARCÍA   a 1:34:45 20.57 Km/h 5:16:46 1:04:14 3:16:17 1:16:28 Independiente valladolid
1130 1484 JOSE LUIS LAPEDRIZA CARCAVILLA   a 1:34:46 20.57 Km/h 5:21:17 55:00 3:09:25 1:23:14 club ciclista la bascula RINCON DE SOTO
1131 283 LUIS MIR FERNANDEZ   a 1:34:48 20.57 Km/h 5:18:07 58:35 3:28:22 1:09:33 Independiente BERA
1132 702 VICTOR MIGUEL GUADAÑO IZQUIERDO   a 1:34:53 20.56 Km/h 5:20:27 56:43 3:05:06 1:21:24 C.C.EDUARDO CHOZAS BOADILLA DEL MONTE
1133 566 LUIS Mª ARCE REMIREZ   a 1:34:58 20.56 Km/h 5:19:27 56:58 3:27:37 1:05:15 Independiente Villatuerta
1134 518 JOSEBA HERRERA MAGRACH   a 1:34:59 20.56 Km/h 5:21:16 58:43 3:20:03 1:13:46 C.C. AMURRIO LUYANDO
1135 465 JUAN LACARCEL GARRE   a 1:35:03 20.55 Km/h 5:20:17 58:52 3:12:44 1:24:16 PUENTE TOCINOS C.C. EL ESPARRAGAL
1136 786 JULIO MARTIN SANCHEZ   a 1:35:05 20.55 Km/h 5:19:33 56:53 3:12:53 1:22:55 Independiente COLLADO VILLALBA
1137 1022 JAVIER LÓPEZ BERNÁRDEZ   a 1:35:18 20.54 Km/h 5:17:48 1:04:51 3:31:05 52:32 Independiente Oviedo
1138 1365 EDUARDO LANDERA LAZARO   a 1:35:26 20.53 Km/h 5:18:34 1:03:54 3:28:30 1:05:41 Independiente PLENCIA
1139 1276 ANTONIO ALONSO PEREZ   a 1:35:37 20.52 Km/h 5:20:37 1:00:55 3:27:23 1:07:58 C.BICICLETAS LA CADENA SALAMANCA
1140 519 IMANOL UZABAL ALTUBE   a 1:35:38 20.52 Km/h 5:21:54 58:40 3:20:06 1:12:36 C.C. AMURRIO AMURRIO
1141 2103 CESAR TXOJILIS URTARAN   a 1:35:40 20.51 Km/h 5:19:28 1:00:35 3:22:35 1:12:32 GERNIKESA GERNIKA
1142 726 JABI AMORRORTU BELAMENDIA   a 1:35:41 20.51 Km/h 5:19:24 58:06 3:22:09 1:10:16 Sociedad cliclista gernikesa GERNIKA
1143 1124 ARKAITZ ARRIEN ELGEZABAL   a 1:35:42 20.51 Km/h 5:19:00 1:00:37 3:23:10 1:09:36 Independiente GERNIKA
1144 938 MARCO ANTONIO SANZ ALMALUEZ   a 1:35:43 20.51 Km/h 5:21:35 56:35 3:22:16 1:10:41 Independiente GUADALAJARA
1145 408 RAIMUNDO OAR-ARTETA BEREZIARTUA   a 1:35:45 20.51 Km/h 5:19:12 57:24 3:21:48 1:10:19 Independiente Gernika-Lumo
1146 186 AMADOR MONTOYA MORALES   a 1:35:49 20.5 Km/h 5:23:28 57:08 3:17:13 1:14:58 club ciclista puertollano PUERTOLLANO
1147 1015 GUSTAVO MARTINEZ SANCHEZ   a 1:35:51 20.5 Km/h 5:19:43 1:02:19 3:30:04 1:01:05 SOCIEDAD CICLOTURISTA ASTURIANA OVIEDO
1148 6 JOSE CARLOS GRACIA CORELLA   a 1:35:53 20.5 Km/h 5:19:43 59:30 3:22:09 1:10:54 C.C.ACTUR ZARAGOZA
1149 1902 EVARISTO FERMIÑAN CARBALLO   a 1:35:55 20.5 Km/h 5:19:02 59:11 3:25:07 1:09:52 U.C. BURGALESA BURGOS
1150 1966 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ   a 1:35:56 20.5 Km/h 5:17:39 1:04:41 3:32:16 1:06:15 P.C. DURAN TXINRRINDULARI TALDEA VITORIA
1151 1156 JOSE MANUEL GOMEZ CALLE   a 1:35:57 20.5 Km/h 5:18:15 1:00:50 3:23:20 1:12:12 ciclista comarca del ason LAREDO
1152 1322 IVAN NIETO FERNANDEZ   a 1:35:58 20.5 Km/h 5:18:19 1:00:42 3:22:08 1:09:12 Independiente laredo
1153 1036 GREGORIO PEREZ GARCIA DE AMEZAGA   a 1:36:00 20.49 Km/h 5:19:47 1:00:20 3:28:24 1:08:56 peña ciclista durana VITORIA
1154 1972 JAVIER SANCHEZ IZQUIERDO   a 1:36:01 20.49 Km/h 5:19:54 1:00:07 3:28:50 1:08:56 P.C. DURAN TXINRRINDULARI TALDEA VITORIA
1155 475 FRANCISCO GABRIEL BARRANCO FERNANDEZ   a 1:36:02 20.49 Km/h 5:20:24 59:46 3:22:03 1:16:00 BICI-CLUB EL EJIDO EL EJIDO
1156 1223 JOSE ANTONIO GONZALEZ BASANTA   a 1:36:05 20.49 Km/h 5:24:31 51:34 2:59:50 1:32:22 C.C.PEDALEO MONDOÑEDO
1157 440 FERNANDO GRANADO ANGULO   a 1:36:06 20.49 Km/h 5:19:55 59:53 3:21:58 1:10:34 Independiente villalpando
1158 2027 LUIS ALFONSO LOPEZ NIETO   a 1:36:08 20.49 Km/h 5:20:04   3:26:03 1:15:15 CICLOTURISTA DALEKAÑA GALDAKAO
1159 1466 ROBERTO GARCÍA PÉREZ   a 1:36:10 20.48 Km/h 5:23:57 54:17 3:10:14 1:19:33 Independiente Madrid
1160 1590 PELAYO FERNANDEZ CUESTA   a 1:36:11 20.48 Km/h 5:22:34 57:54 3:24:44 1:10:44 Lafumareabtt Pola de Siero
1161 409 DANIEL BELIJAR TAPIA   a 1:36:13 20.48 Km/h 5:24:01 59:03 3:15:40 1:25:36 Independiente TRES CANTOS
1162 1919 JUAN AGUSTIN CASTRO SERANTES   a 1:36:17 20.48 Km/h 5:19:09 1:00:03 3:21:10 1:15:32 G.C. TRASANCOS FERROL
1163 1588 RUBEN GARCIA FERNANDEZ   a 1:36:18 20.47 Km/h 5:20:38 1:00:24 3:13:19 1:24:10 Independiente gijon
1164 2092 AGUSTIN RUIZ TORIBIO   a 1:36:23 20.47 Km/h 5:19:34 1:00:30 3:22:22 14:30:16 GALDAKANO GALDAKANO
1165 457 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ   a 1:36:24 20.47 Km/h 5:20:18 1:01:10 3:21:34 1:06:41 Independiente Candás
1166 692 ENRIQUE CUESTA VALVERDE   a 1:36:26 20.47 Km/h 5:20:42 59:50 3:09:50 1:25:00 Independiente Madrid
1167 706 JOSE ANTONIO SANTOS MONTAÑA   a 1:36:38 20.45 Km/h 5:22:04 57:32 3:29:55 1:06:42 Independiente SOTILLO DE LA ADRADA
1168 493 DAMIAN GASCON LLORENTE   a 1:37:11 20.42 Km/h 5:23:53 53:19 3:15:13 1:02:51 P.C. LA PALOMA FUENLABRADA
