I CARRERA POR LA INTEGRACIÓN MAJADAHONDA, Majadahonda 25/03/2007

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm Nacionalidad
1 460 Hafid Mhamdi   SENM- 1 18:09 2:48 Marroquí
2 764 José Manuel Abascal Calabria   SENM- 2 18:30 2:51 Española
3 704 Jaime Calleja Muñoz   SENM- 3 20:01 3:05 Española
4 114 Fernando Felipe Cuadrillero   SENM- 4 20:10 3:07 Española
5 549 Enrique Martín Montoro   SENM- 5 20:21 3:08 Española
6 808 Miguel Angel García Mingo   SENM- 6 20:31 3:10 Española
7 651 Javier Lázaro Martínez   SENM- 7 20:45 3:12 Española
8 103 Oscar Estévez Losada   SENM- 8 20:56 3:14 Española
9 224 Angel Lobo Rguez   SENM- 9 21:02 3:15 Española
10 584 Francisco Jesús Torres Avila   SENM- 10 21:04 3:15 Española
11 30 Juan José Barberá Casillas   SENM- 11 21:06 3:15 Española
12 340 Borja Pérez Batet   SENM- 12 21:13 3:16 Española
13 721 Oscar Artalejo Lago   SENM- 13 21:27 3:18 Española
14 118 Pablo Fernandez Velasco   SENM- 14 21:35 3:20 Española
15 151 Fernando Garrido Colmenero   SENM- 15 22:12 3:25 Española
16 239 Adrián Macías Barberá   SENM- 16 22:18 3:26 Española
17 468 Raul Martin Vadillo   SENM- 17 22:28 3:28 Española
18 458 Manuel Bustillo Mesuro   VETM- 1 22:31 3:28 Española
19 480 Beatriz Morillo Carreño F/ 1 SENF- 1 22:34 3:29 Española
20 263 Manuel Mateo Gómez   SENM- 18 22:43 3:30 Española
21 238 Edison Machado Calle   SENM- 19 22:56 3:32 Colombiana
22 472 Eduardo Serrano Maldonado   SENM- 20 23:00 3:33 Española
23 171 Carlos Gómez Lanz   SENM- 21 23:04 3:33 Española
24 358 Roberto Colin Pugh   SENM- 22 23:04 3:33 Inglesa
25 757 Juan Carlos Reques Nogar   SENM- 23 23:11 3:34 Española
26 359 Rafael Ignacio Ramírez Arregui   SENM- 24 23:14 3:35 Española
27 90 Luis Díaz Bueno   SENM- 25 23:22 3:36 Española
28 402 David Sánchez Alvarez   SENM- 26 23:31 3:38 Española
29 38 Fernando Bonilla Jaime   SENM- 27 23:37 3:38 Española
30 211 Santiago Isidro Torres   SENM- 28 23:52 3:41 Española
31 804 José Luis Granizo Gala   SENM- 29 23:55 3:41 Española
32 455 Felipe Zambrano Rubio   SENM- 30 23:57 3:41 Española
33 389 Alfonso Rubio Gil   SENM- 31 24:00 3:42 Española
34 111 Oscar Fdez Sánchez   SENM- 32 24:01 3:42 Española
35 576 José Romero Serrano   SENM- 33 24:03 3:42 Española
36 624 Jesús Cervantes Romero   SENM- 34 24:03 3:42 Española
37 745 Javier García Martín   SENM- 35 24:08 3:43 Española
38 412 Javier Santamaría Pérez   SENM- 36 24:09 3:43 Española
39 133 Leonardo García Alvarez   VETM- 2 24:11 3:44 Española
40 406 Juan Carlos Sánchez Hidalgo   SENM- 37 24:15 3:44 Española
41 245 Daniel Harrison Manzano García   SENM- 38 24:16 3:44 Española
42 679 Marcos García García   SENM- 39 24:17 3:45 Española
43 569 José Manuel Pascual Benito   SENM- 40 24:26 3:46 Española
44 213 Miguel ángel Jiménez Sánchez   SENM- 41 24:27 3:46 Española
45 87 Rafael Delgado Ruiz   SENM- 42 24:29 3:46 Española
46 543 Ricardo Iturbe Salsamendi   SENM- 43 24:29 3:46 Española
47 251 Florentino Marín Parra   SENM- 44 24:31 3:47 Española
48 617 Angel Gomez Encinas   SENM- 45 24:35 3:47 Española
49 59 Sebastián Castillo De La Vega   SENM- 46 24:36 3:48 Española
50 482 Jose Maria Escobar Velasco   SENM- 47 24:42 3:48 Española
51 532 Fernando Gilsanz Alcalde   SENM- 48 24:45 3:49 Española
52 55 José Manuel Carmona López-Tello   SENM- 49 24:49 3:49 Española
53 21 Alberto José Arenillas Palomo   SENM- 50 24:59 3:51 Española
54 296 Miguel Angel Mtnez De Santos   SENM- 51 25:00 3:51 Española
55 803 Iván Granizo Gala   SENM- 52 25:02 3:52 Española
56 496 Luis Miguel Alcaide Del Barrio   SENM- 53 25:11 3:53 Española
57 136 Luis García Blanco   SENM- 54 25:16 3:54 Española
58 31 Vicente Barbero Alvarez   SENM- 55 25:26 3:55 Española
59 489 Vicente Jesús Ginés Herraiz   SENM- 56 25:29 3:56 Española
60 271 Nacho Miranda Rojo   SENM- 57 25:30 3:56 Española
61 466 Nicolas Peman Perez-Serrano   SENM- 58 25:32 3:56 Española
62 159 Jorge Glez De León   SENM- 59 25:34 3:56 Española
63 741 José López Viña   VETM- 3 25:34 3:56 Española
64 723 Wolfgang Spadinger   SENM- 60 25:34 3:56 Austría
65 391 Mario Ruiz Escribano   SENM- 61 25:37 3:57 Española
66 790 Jesus Lázaro López   SENM- 62 25:38 3:57 Española
67 493 Antonio Acevedo Parra   VETM- 4 25:41 3:57 Española
68 788 Alejandro Armada López   SENM- 63 25:41 3:57 Española
69 699 Carlos Onecha Glez   SENM- 64 25:43 3:58 Española
70 777 Casto Gallardo Pesco   SENM- 65 25:44 3:58 Española
71 484 Carlos Escobar Velasco   SENM- 66 25:44 3:58 Española
72 231 Alberto López González   SENM- 67 25:46 3:58 Española
73 218 Neyer Lazarte Fuentes   SENM- 68 25:47 3:58 Boliviana
74 68 German Conde Higueras   SENM- 69 25:47 3:58 Española
75 798 Antonio Román Diez   SENM- 70 25:49 3:59 Española
76 367 Jose Antonio Rivero Plaza   SENM- 71 25:51 3:59 Española
77 253 Irene Martín álvarez F/ 2 SENF- 2 25:51 3:59 Española
78 4 Jesús Alcaide Sallardo   SENM- 72 25:55 4:00 Española
79 366 Javier Ricart Engel   SENM- 73 25:55 4:00 Española
80 28 Sergio Ballesteros Guntín   SENM- 74 25:55 4:00 Española
81 424 Oscar Sole Glez   SENM- 75 25:56 4:00 Española
82 194 Nicolás Hdez Sánchez   SENM- 76 25:56 4:00 Española
83 485 Jorge Marcelo Algarañaz Costelo   SENM- 77 25:58 4:00 Colombiana
84 370 Oscar Edgardo Rocca Bernal   SENM- 78 26:00 4:00 Peruana
85 129 Javier Gámez De La Torre   SENM- 79 26:02 4:01 Española
86 534 Jaime Gómez Mejías   SENM- 80 26:03 4:01 Española
87 208 Alejandro Ingelmo Santos   SENM- 81 26:09 4:02 Española
88 670 Felipe González Uralde   SENM- 82 26:10 4:02 Española
89 802 Asunción Sinobas Sevilla F/ 3 SENF- 3 26:11 4:02 Española
90 434 Enrique Torrejón Pérez   SENM- 83 26:15 4:03 Española
91 160 Jaime Glez García   SENM- 84 26:16 4:03 Española
92 128 Jaime Carlos Gálvez Ruiz   SENM- 85 26:25 4:04 Española
93 180 Antonio González Vega   SENM- 86 26:26 4:04 Española
94 73 Isaac Crespo Zaragoza   SENM- 87 26:32 4:05 Española
95 323 Rafael Paleo Cagedo   SENM- 88 26:37 4:06 Española
96 486 Jose Manuel Iturzaeta Sanchez   SENM- 89 26:39 4:06 Española
97 312 Juan Novales Marín   SENM- 90 26:40 4:07 Española
98 474 Alejandro Martinez Bravo   SENM- 91 26:43 4:07 Española
99 232 Cristina López Hernández F/ 4 SENF- 4 26:46 4:07 Española
100 563 Raúl Oliveros Herrero   SENM- 92 26:47 4:08 Española
101 498 Ernesto Alonso Mugartegui   SENM- 93 26:47 4:08 Española
102 567 Iván Palma Fernández   SENM- 94 26:47 4:08 Española
103 173 Joaquín González Alcalde   SENM- 95 26:48 4:08 Española
104 526 José Luis Galán Galán   SENM- 96 26:48 4:08 Española
105 652 Julián Mazo Rodriguez   SENM- 97 26:49 4:08 Española
106 430 Angel Tavera García   VETM- 5 26:50 4:08 Española
107 572 Juan Antonio Perez Benejam   SENM- 98 26:51 4:08 Española
108 513 Javier Castro Urda   SENM- 99 26:52 4:08 Española
109 101 Ricardo Esteban Pineda   SENM- 100 26:54 4:09 Española
110 452 Diego Yuste Hernández   SENM- 101 26:55 4:09 Española
111 732 Antonio Palma Romero   VETM- 6 26:55 4:09 Española
112 566 David Palma Fernández   SENM- 102 26:55 4:09 Española
113 669 Fernando Peña S.   SENM- 103 26:56 4:09 Española
114 248 Ignacio Marcos Pérez   SENM- 104 26:56 4:09 Española
115 797 Pedro Gómez Mtnez   SENM- 105 26:58 4:09 Española
116 599 Javier Pereda De La Fuente   SENM- 106 26:59 4:09 Española
117 581 Nicolas Tabar   SENM- 107 26:59 4:09 Francesa
118 560 Manuel Millan Castellanos   SENM- 108 26:59 4:10 Española
119 571 Francisco Peralta Lechuga   SENM- 109 27:02 4:10 Española
120 247 Jesús Marcos Caño   SENM- 110 27:04 4:10 Española
121 727 José Manuel De La Fuente Moreno   SENM- 111 27:04 4:10 Española
122 728 Enrique Fdez García   SENM- 112 27:05 4:10 Española
123 168 Luis Gómez Gil   SENM- 113 27:06 4:11 Española
124 775 Miguel Angel Orea García   SENM- 114 27:07 4:11 Española
125 1 Miguelangela Acosta Camacho   VETM- 7 27:07 4:11 Uruguaya
126 801 Javier Verdejo Martín   SENM- 115 27:08 4:11 Española
127 505 Andrés Bolumburu Cámara   SENM- 116 27:11 4:11 Española
128 320 Carlos Pajares Sánchez-Valiente   SENM- 117 27:12 4:12 Española
129 184 Carlos Gordo Navesco   SENM- 118 27:13 4:12 Española
130 41 David Bouchare B   SENM- 119 27:14 4:12 Francesa
131 169 Pedro Luis Gómez González   SENM- 120 27:16 4:12 Española
132 212 Fernando Izquierdo González   SENM- 121 27:18 4:12 Española
133 504 Frederique Boira   SENM- 122 27:24 4:13 Española
134 725 Jenny Horowitz F/ 5 SENF- 5 27:28 4:14 Americana
135 365 Francisco Rguez Lerma   VETM- 8 27:28 4:14 Española
136 657 Fco. Javier Ferrer Ruiz   SENM- 123 27:29 4:14 Española
137 37 Antonio Bernardo Sanz   SENM- 124 27:30 4:14 Española
138 785 Alejandro Rubio García   SENM- 125 27:32 4:15 Española
139 229 Pablo López De Unceja   SENM- 126 27:34 4:15 Española
140 276 Carlos Molina Mesa   SENM- 127 27:36 4:15 Española
141 287 Guillermo Montojo Yraola   SENM- 128 27:39 4:16 Española
142 256 Carlos Martín Martín   SENM- 129 27:40 4:16 Española
143 302 José Luis Muñoz Pérez Del Rio   SENM- 130 27:40 4:16 Española
144 17 Francisco Amutio   SENM- 131 27:41 4:16 Española
145 46 Antonio Calvo Calvo   SENM- 132 27:41 4:16 Española
146 45 Enrique Cabrera Caamaño   SENM- 133 27:44 4:16 Española
147 715 Pablo Leguina Maza   SENM- 134 27:45 4:17 Española
148 81 Gabriela De La Torre Rojas F/ 6 SENF- 6 27:45 4:17 Española
149 621 Sergio Sevillano Pisón   SENM- 135 27:45 4:17 Española
150 58 José Casado González   SENM- 136 27:47 4:17 Española
151 336 Fernando Pelares Navas   SENM- 137 27:48 4:17 Española
152 720 Gracia Bernal Loro F/ 7 SENF- 7 27:49 4:17 Española
153 270 Iván Minchain Aguado   SENM- 138 27:50 4:17 Española
154 72 Javier Crespo Manzanero   SENM- 139 27:51 4:17 Española
155 627 Jose Maria Herranz Solís   SENM- 140 27:51 4:18 Española
156 280 Ignacio Moneo De Blas   SENM- 141 27:53 4:18 Española
157 494 Sara Aguirre Martín F/ 8 SENF- 8 27:55 4:18 Española
158 235 Germán López Vázquez   SENM- 142 27:55 4:18 Española
159 380 Carlos Rollán Oro   SENM- 143 27:56 4:18 Española
160 499 Luis Alvarez Martín   SENM- 144 27:59 4:19 Española
161 608 Ignacio Minguez   SENM- 145 28:01 4:19 Española
162 610 Felipe Gonzalez Martinez   VETM- 9 28:05 4:20 Española
163 806 Pepe Cortés   VETM- 10 28:07 4:20 Española
164 262 Ezequiel Martinez Rondon   SENM- 146 28:09 4:20 Colombiana
165 86 Héctor Del Pozo Torres   SENM- 147 28:09 4:20 Española
166 79 Alfonso De Castro Glez   SENM- 148 28:10 4:20 Española
167 148 Pablo García-Linares Fontes   SENM- 149 28:11 4:21 Española
168 383 Luis Miguel Romero Del Hombrebueno   SENM- 150 28:14 4:21 Española
169 275 Javier Molina Mesa   SENM- 151 28:14 4:21 Española
170 240 Miguel Madrid Fdez   SENM- 152 28:15 4:21 Española
171 529 Sergio García Carou   SENM- 153 28:15 4:21 Española
172 166 Gloria Glez Urueña F/ 9 SENF- 9 28:15 4:21 Española
173 94 Félix Díez Arias   SENM- 154 28:16 4:21 Española
174 123 Pedro Fouz Pérez   SENM- 155 28:19 4:22 Española
175 350 Pedro Polo Rodríguez   SENM- 156 28:20 4:22 Española
176 726 Mike Lynch   SENM- 157 28:22 4:22 Americana
177 465 Miguel Sanchez Iglesias   SENM- 158 28:23 4:22 Española
178 20 Adolfo Arce Arce   SENM- 159 28:23 4:22 Española
179 228 Juan López Cuevas   SENM- 161 28:25 4:23 Española
180 457 Alberto Zorrilla Carmona   SENM- 160 28:25 4:23 Española
181 216 Willheim Karl   SENM- 162 28:25 4:23 Española
182 371 Alberto Rodríguez   SENM- 163 28:29 4:23 Española
183 334 Noelia Peinado Selles F/ 10 SENF- 10 28:29 4:23 Española
184 374 Pedro Rodríguez De Andrés   SENM- 164 28:29 4:23 Española
185 702 Javier De Tomás Zafrilla   SENM- 165 28:33 4:24 Española
186 418 José Serrano Casasola   SENM- 166 28:35 4:24 Guatemalteca
187 705 Fco Javier Pérez Hidalgo   SENM- 167 28:44 4:26 Española
188 60 Fermín Castro Alonso   SENM- 168 28:45 4:26 Española
189 49 Fco Javier Calvo Rey   SENM- 169 28:51 4:27 Española
190 772 Sergo Mtnez Portero   SENM- 170 28:53 4:27 Española
191 249 Sergio Margenat Calvo   SENM- 171 28:54 4:27 Española
192 117 Eduardo Fernández Gimenez   SENM- 172 28:56 4:27 Española
193 175 Jesús González Buelga   VETM- 11 28:56 4:28 Española
194 47 Lionel Calvo Edgardo   SENM- 173 28:57 4:28 Argentina
195 15 Nelson Alvarez Ruiz   SENM- 174 28:57 4:28 Española
196 135 Fátima García Barroeta F/ 11 SENF- 11 28:58 4:28 Española
197 289 Javier Morán Cubero   SENM- 175 28:59 4:28 Española
198 142 Miguel Angel García María   SENM- 176 29:04 4:29 Española
199 88 José Luis Delmas   SENM- 177 29:04 4:29 Española
200 237 José Manuel Lorenzo Serapio   SENM- 178 29:05 4:29 Española