XXX CARREIRA POPULAR SAN MARTIÑO, OURENSE 19/11/2006

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final RitmoKm T_Control Localidad Club
651 3011 Gabriel Paradela Pereira   INFM- 146 22:22 5:35 10:25 OURENSE IES BLANCO AMOR
652 5524 Martin De Ariba Vazquez   ALEM- 77 22:23 5:36 10:50 LUGO ED CHANTADA
653 5740 Carlos Araujo Alvarez   ALEM- 78 22:23 5:36 10:29   ESCOLAS MUNICIPAIS DE VERIN
654 5537 Adrian Fernandez Varela   ALEM- 79 22:24 5:36 10:49 LUGO ED CHANTADA
655 4414 Andres Gonzalez Prieto   INFM- 147 22:25 5:36 10:26   MARISTAS
656 3890 Tamara Gomez-Sanchez F- 130 CADF- 47 22:27 5:37 10:13 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
657 5982 Nadia Rodriguez Iglesias F- 131 JUVF- 24 22:27 5:37 11:03 OURENSE IES COUTO
658 3686 Pedro Sampayo Alvarez   ALEM- 80 22:28 5:37 11:46 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
659 3211 Denis OuteiriÑo Fernandez   INFM- 148 22:29 5:37 11:00 OURENSE CEIP PRACTICAS
660 5350 Paula Carrera Fernandez F- 132 JUVF- 25 22:29 5:37 11:01 OURENSE SANTO ANGEL
661 6812 Guillermo Feijoo Redondo   ALEM- 81 22:31 5:38 11:55   Independiente
662 2894 Jose Manuel BolaÑo Tineo   JUVM- 111 22:31 5:38 10:16 OURENSE Independiente
663 3894 Adrian March   CADM- 191 22:31 5:38 10:35 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
664 5368 Daniel Rodriguez Dominguez   CADM- 192 22:31 5:38 10:21 OURENSE SANTO ANGEL
665 3150 Dario Conde Vieitez   ALEM- 82 22:32 5:38 10:27 OURENSE CEIP PRACTICAS
666 4535 Ismael Vazquez Fernandez   ALEM- 83 22:32 5:38 11:01 OURENSE LUIS VIVES
667 4363 Borja Fernandez Calviño   ALEM- 84 22:34 5:38 10:48 OURENSE SALESIANOS
668 5089 Martin Dominguez Taboada   ALEM- 85 22:35 5:39 11:37 OURENSE CEIP VISTAHERMOSA
669 3836 Alejandro Rivero   INFM- 149 22:36 5:39 10:43 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
670 1019 Nilson Fernandez Da Silva   INFM- 150 22:38 5:39 10:36 OURENSE Independiente
671 3931 Alexis Rua   CADM- 193 22:38 5:39 11:04 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
672 3471 Guillermo Gomez Sobrino   ALEM- 86 22:38 5:39 10:41 OURENSE CEIP MANZANEDA
673 3935 Ivan Ferreira   CADM- 194 22:38 5:39 11:03 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
674 3373 Jordi Basalo Rodriguez   CADM- 195 22:39 5:40 9:46 OURENSE CE A CARBALLEIRA
675 3530 Sandra Fernandez Carballo F- 133 CADF- 48 22:40 5:40 10:37 OURENSE LA PURISIMA
676 6819 Antia Roig Regueira F- 134 CADF- 49 22:40 5:40 11:16 - Club Franciscanos de Lugo
677 2718 Gosende Monteagudo Ruben   JUVM- 112 22:40 5:40 9:25 OURENSE OURENSE ATLETISMO
678 4261 Borja Vazquez Vazquez   CADM- 196 22:40 5:40 10:21 OURENSE SALESIANOS
679 3886 Martin Martinez   CADM- 197 22:41 5:40 10:25 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
680 4235 Martin NuÑez Abad   CADM- 198 22:41 5:40 10:22 OURENSE SALESIANOS
681 5339 Javier Garrido Lopez   INFM- 151 22:42 5:40 11:06 OURENSE SANTO ANGEL
682 5721 Asier Lorenzo Aguilera   CADM- 199 22:43 5:41 10:00   ESCOLAS MUNICIPAIS DE VERIN
683 3438 Kevin Cid Fondevila   INFM- 152 22:43 5:41 11:06 OURENSE COLEXIO SAN JOSE
684 1632 Aaron Valle Sobrino   INFM- 153 22:43 5:41 11:53 OURENSE Independiente
685 5342 Marcos Caride Justo   INFM- 154 22:43 5:41 11:06 OURENSE SANTO ANGEL
686 3993 Andres Calles Gonzalez   CADM- 200 22:44 5:41 9:55 OURENSE IES O COUTO
687 3994 Isidro Freijeiro Cruz   CADM- 201 22:44 5:41 9:55 OURENSE IES O COUTO
688 4059 Leonardo Quintas Garcia   JUVM- 113 22:45 5:41 9:49 OURENSE IES O COUTO
689 3184 Nicolas Perez Pampin   ALEM- 87 22:46 5:41 10:50 OURENSE CEIP PRACTICAS
690 6992 Fernando Calvo Gomez   INFM- 155 22:47 5:42 9:56 OURENSE Independiente
691 5859 Pedro Pazos Capell   ALEM- 88 22:48 5:42 10:27 OURENSE Independiente
692 3802 Raul FariÑas Novoa   ALEM- 89 22:48 5:42 11:40 OURENSE CARMELITAS VEDRUNA
693 3439 Lucas Girola Iglesias   INFM- 156 22:48 5:42 11:48 OURENSE COLEXIO SAN JOSE
694 5435 Carmen Mª Iglesias Rodriguez F- 135 INFF- 41 22:48 5:42 9:32 OURENSE DIVINO MAESTRO
695 3191 Oliver Ruas Barrosa   ALEM- 90 22:49 5:42 10:50 OURENSE CEIP PRACTICAS
696 5578 Martin Sobrino Dominguez   CADM- 202 22:49 5:42 9:16   IES O COUTO
697 3424 Martin Salgado Lopez   INFM- 157 22:50 5:42 11:48 OURENSE COLEXIO SAN JOSE
698 5032 Pedro Uribe Chavert   ALEM- 91 22:50 5:42 11:08 OURENSE CEIP MESTRE VIDE
699 4979 Fernando Gomez Diaz   ALEM- 92 22:50 5:42 10:58 OURENSE CEIP MESTRE VIDE
700 1552 Pablo Taboas Rivas   ALEM- 93 22:51 5:43 11:07 OURENSE FRANCISCANAS