| XXIX CARREIRA POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, 29 de Octubre de 2006 | |||||||
| SANTIAGO-ADULTOS. Distancia: 12100m | |||||||
| Clasificación 20/10 Primer@s | |||||||
| MASCULINO | |||||||
| Pto | Dorsal | Nombre | PtoCat | T_Final | Club | Localidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5073 | Peter Kamais | K / 1 | 35:15 | Independiente | KENIA | |
| 2 | 4759 | Benjamin Kipchumba Kogo | J / 1 | 36:01 | ADIDAS INTERNACIONAL | KENIA | |
| 3 | 5075 | Julius Chepkiyey | L / 1 | 36:12 | Independiente | KENIA | |
| 4 | 4758 | Frederick Yegon | J / 2 | 36:17 | ADIDAS INTERNACIONAL | KENIA | |
| 5 | 5013 | Abraham Chelanga | K / 2 | 36:18 | ADIDAS INTERNACIONAL | KENIA | |
| 6 | 6279 | Manuel Angel Penas Blanco | K / 3 | 36:21 | Independiente | Culleredo | |
| 7 | 5076 | Peter Sulle | K / 4 | 36:25 | Independiente | TANZANIA | |
| 8 | 5074 | Robert Mudogo | L / 2 | 36:41 | Independiente | KENIA | |
| 9 | 5883 | Jesus De La Fuente Fernandez | L / 3 | 36:57 | Independiente | SANTIAGO | |
| 10 | 4757 | Samwell Kalya | K / 5 | 37:49 | ADIDAS INTERNACIONAL | KENIA | |
| 11 | 4920 | Ivan Iglesias Carballo | J / 3 | 37:50 | C.D.U DE SANTIAGO | SANTIAGO | |
| 12 | 5150 | Jose Manuel Rodriguez Dean | J / 4 | 37:51 | AGRUPACION DEPORTIVA PORTO DO SON | PORTO DO SON | |
| 13 | 6257 | José Carlos Adán Arias | L / 4 | 38:42 | Independiente | Vigo | |
| 14 | 5325 | Luis Alberto Sa | L / 5 | 38:43 | ALZIRA LARIO ATLETICO CLUB | ALVARAES | |
| 15 | 5785 | Gustavo Nieves Campello | K / 6 | 38:44 | CLUB CELTA DE ATLETISMO | VIGO | |
| 16 | 5900 | Marcos Fernandez Barbosa | J / 5 | 38:46 | Independiente | OURENSE | |
| 17 | 5245 | Ramon Serantes Gomez | L / 6 | 39:10 | CLUB COMARCA CORUÑA | A CORUÑA | |
| 18 | 5461 | Jose Antonio Ramallo Reboredo | K / 7 | 39:11 | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| 19 | 5457 | Daniel De La Torre Allariz | L / 7 | 39:31 | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | MARIN | |
| 20 | 6316 | Juan Pena Holguin | K / 8 | 39:56 | Independiente | Lugo | |
|
Clasificaciones Completas el Lunes en el Correo Gallego |
|||||||